NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse Schüler/innen A Bestenwettkämpfe B/C Stade, 24.5.08 | Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
[Schü A] [M 15] [M 14] [Schi A] [W 15] [W 14] [M 13-10] [W 13-10] [Veranst.-Bericht]
4 x 100 m Staffel Schü A | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | LAZ Celle I | NI | 49,47 | sec. |
Weiß, Nico 1994; Junkereit, Dominik 1993 |
Schrader, Max 1993; Schaper, Sören 1993 |
2. | TSV Otterndorf | NI | 51,51 | sec. |
Danschke, Jan-Hendrik 1994; Voß, Joost 1993 |
Bargstedt, Jörn 1993; Geisler, Johann 1994 |
LG Celle-Land I | NI | disq. |
König, Manuel 1994; Götz, Benjamin 1993 |
Baumgarten, Jan-Erik 1993; Zimmermann, Niklas 1993 |
100 m Schü A M15 | +2,4 | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | Zimmermann, Niklas | 1993 | NI | LG Celle-Land | 11,65 | sec. | |||||
2. | Propp, Maximilian | 1993 | NI | LG Nordheide | 12,15 | sec. | |||||
3. | Christiansen, Hauke | 1993 | NI | TSV Altenwalde | 12,36 | sec. | |||||
4. | Bargstedt, Jörn | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 12,81 | sec. | |||||
5. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 12,82 | sec. | |||||
6. | Schaper, Sören | 1993 | NI | LAZ Celle | 13,15 | sec. | |||||
7. | Baumgarten, Jan-Erik | 1993 | NI | LG Celle-Land | 13,16 | sec. | |||||
Schrader, Max | 1993 | NI | LAZ Celle | ab. |
100 m Schü A M15 | +0,3 | 24.05.2008 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Zimmermann, Niklas | 1993 | NI | LG Celle-Land | 11,88 | sec. | q | ||||
2. | Propp, Maximilian | 1993 | NI | LG Nordheide | 12,32 | sec. | q | ||||
3. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 12,89 | sec. | q | ||||
4. | Schaper, Sören | 1993 | NI | LAZ Celle | 13,09 | sec. | q | ||||
Loss, Tobias | 1993 | NI | TV Sottrum | ab. | |||||||
Groth, Matthis | 1993 | NI | TV Langen | ab. | |||||||
Bäuerle, Kristof | 1993 | NI | TSV Kirchlinteln | ab. |
100 m Schü A M15 | +0,8 | 24.05.2008 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Schrader, Max | 1993 | NI | LAZ Celle | 12,59 | sec. | q | ||||
2. | Christiansen, Hauke | 1993 | NI | TSV Altenwalde | 12,76 | sec. | q | ||||
3. | Bargstedt, Jörn | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 13,16 | sec. | q | ||||
4. | Baumgarten, Jan-Erik | 1993 | NI | LG Celle-Land | 13,26 | sec. | q | ||||
5. | Nierath, Eike-Christian | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 13,44 | sec. | |||||
Jost, David | 1993 | NI | LG Nordheide | ab. |
300 m Schü A M15 | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 40,30 | sec. | |||||
2. | Zimmermann, Niklas | 1993 | NI | LG Celle-Land | 40,52 | sec. | |||||
3. | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 42,07 | sec. | |||||
4. | Granz, Henrik | 1994 | NI | MTV Soltau | 46,08 | sec. | |||||
5. | Baumgarten, Jan-Erik | 1993 | NI | LG Celle-Land | 47,01 | sec. | |||||
Katz, Johannes | 1993 | NI | TV Sottrum | ab. |
1000 m Schü A M15 | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | Voß, Joost | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:49,10 | min. | |||||
2. | Loeper, Jan | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:49,13 | min. | |||||
3. | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:53,89 | min. | |||||
4. | Elsner-Murawa, Jan-Frederik | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 3:03,92 | min. | |||||
5. | Götz, Benjamin | 1993 | NI | LG Celle-Land | 3:05,17 | min. | |||||
6. | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | 3:08,42 | min. | |||||
7. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 3:11,39 | min. | |||||
8. | Müller, Matthias | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 3:16,00 | min. | |||||
Katz, Johannes | 1993 | NI | TV Sottrum | ab. | |||||||
Rathje, Johannes | 1993 | NI | MTV Dannenberg | ab. |
80 m Hürden Schü A M15 0.840m | -0,6 | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | Schrader, Max | 1993 | NI | LAZ Celle | 11,92 | sec. | ||||||||||
2. | Junkereit, Dominik | 1993 | NI | LAZ Celle | 12,04 | sec. | ||||||||||
3. | Propp, Maximilian | 1993 | NI | LG Nordheide | 13,62 | sec. | ||||||||||
4. | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | 15,01 | sec. |
Hochsprung Schü A M15 | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Schrader, Max | 1993 | NI | LAZ Celle | 1,64 | m | |||||
2. | Bargstedt, Jörn | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 1,55 | m | |||||
3. | Propp, Maximilian | 1993 | NI | LG Nordheide | 1,46 | m | |||||
Onken, Lennart | 1993 | NI | MTV Soltau | ab. |
140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Schrader | - | - | - | - | - | o | - | o | o | - | xx- | - | - | ||
2. | Bargstedt | - | o | xo | o | o | o | x- | - | |||||||
3. | Propp | o | xo | o | - |
Stabhochsprung Schü A M15 | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 2,30 | m | |||||
2. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 2,10 | m |
204 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Goedejohann | o | - | o | xo | - | xxx | ||
2. | Ludwig | o | xxo | xxx |
Weitsprung Schü A M15 | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Schrader, Max | 1993 | NI | LAZ Celle | 5,89 | m |
5,69 | 5,66 | 5,61 | 5,70 | 5,81 | 5,89 |
2. | Junkereit, Dominik | 1993 | NI | LAZ Celle | 5,84 | m |
5,84 | 5,70 | - | 5,52 | - | - |
3. | Zimmermann, Niklas | 1993 | NI | LG Celle-Land | 5,41 | m |
x | 5,41 | 5,31 | - | - | - |
4. | Bargstedt, Jörn | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 5,20 | m |
4,70 | 5,20 | 5,08 | 4,92 | 4,85 | x |
5. | Christiansen, Hauke | 1993 | NI | TSV Altenwalde | 5,15 | m |
5,15 | 5,01 | 5,08 | 4,90 | 5,11 | - |
6. | Schaper, Sören | 1993 | NI | LAZ Celle | 5,11 | m |
4,89 | 5,11 | 4,97 | x | x | 5,08 |
7. | Bäuerle, Kristof | 1993 | NI | TSV Kirchlinteln | 5,06 | m |
5,03 | 4,88 | x | x | 4,91 | 5,06 |
8. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 4,80 | m |
4,40 | 4,72 | x | 4,80 | 4,43 | 4,62 |
9. | Nierath, Eike-Christian | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4,79 | m |
4,42 | 4,47 | 4,79 | 4,50 | x | 4,35 |
10. | Baumgarten, Jan-Erik | 1993 | NI | LG Celle-Land | 4,60 | m |
4,60 | 3,88 | 4,09 | - | - | - |
11. | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | 4,52 | m |
4,52 | x | x | - | - | - |
Rathje, Johannes | 1993 | NI | MTV Dannenberg | ab. |
Groth, Matthis | 1993 | NI | TV Langen | ab. |
Dreisprung Schü A M15 | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Cordes, Tim | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 11,23 | m |
11,06 | 10,69 | x | x | x | 11,23 |
+0,7 | +2,4 | +1,8 |
Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Krempel, Paul | 1993 | NI | TSV Kirchlinteln | 14,51 | m |
x | 14,51 | 13,99 | 14,12 | 13,72 | x |
2. | Bäuerle, Kristof | 1993 | NI | TSV Kirchlinteln | 9,78 | m |
8,81 | 9,43 | 9,78 | 9,30 | 9,57 | 9,39 |
Jost, David | 1993 | NI | LG Nordheide | ab. |
Diskuswurf Schü A M15 1 kg | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Krempel, Paul | 1993 | NI | TSV Kirchlinteln | 45,28 | m |
x | 44,94 | x | 44,78 | 45,28 | 40,97 |
2. | Loss, Tobias | 1993 | NI | TV Sottrum | 29,39 | m |
23,82 | 25,89 | 27,90 | 28,19 | 29,39 | 27,54 |
3. | Nierath, Eike-Christian | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 27,31 | m |
27,31 | x | 22,70 | x | 24,42 | 23,25 |
4. | Katz, Johannes | 1993 | NI | TV Sottrum | 24,59 | m |
23,07 | 24,59 | 19,06 | 22,87 | x | 20,45 |
Speerwurf Schü A M15 600 g | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Krempel, Paul | 1993 | NI | TSV Kirchlinteln | 44,86 | m |
x | x | x | 41,69 | 44,86 | x |
2. | Zimmermann, Niklas | 1993 | NI | LG Celle-Land | 39,14 | m |
32,98 | 39,14 | 36,78 | x | - | - |
3. | Junkereit, Dominik | 1993 | NI | LAZ Celle | 37,99 | m |
35,23 | 37,99 | 34,77 | 31,54 | 30,94 | - |
4. | Katz, Johannes | 1993 | NI | TV Sottrum | 27,49 | m |
20,50 | 27,49 | 22,28 | 25,00 | 24,29 | - |
5. | Loss, Tobias | 1993 | NI | TV Sottrum | 26,82 | m |
26,64 | 20,65 | 26,82 | 24,26 | x | 24,35 |
6. | Schaper, Sören | 1993 | NI | LAZ Celle | 26,31 | m |
24,87 | 24,03 | 26,31 | 23,15 | 26,16 | - |
Groth, Matthis | 1993 | NI | TV Langen | ab. |
Jost, David | 1993 | NI | LG Nordheide | ab. |
100 m Schü A M14 | +0,5 | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Cordes, Tim | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 12,27 | sec. | |||||
2. | Poit, Nils | 1994 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 12,85 | sec. | |||||
3. | Döhring, Marco | 1994 | NI | TSV Altenwalde | 13,36 | sec. | |||||
4. | Weiß, Nico | 1994 | NI | LAZ Celle | 13,37 | sec. | |||||
5. | Geisler, Johann | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 13,38 | sec. | |||||
6. | Krieg, Kevin | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,47 | sec. | |||||
6. | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 13,47 | sec. | |||||
8. | Granz, Henrik | 1994 | NI | MTV Soltau | 13,81 | sec. |
100 m Schü A M14 | +3,0 | 24.05.2008 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Poit, Nils | 1994 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 12,70 | sec. | q | ||||
2. | Krieg, Kevin | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,26 | sec. | q | ||||
3. | Geisler, Johann | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 13,39 | sec. | q | ||||
4. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 14,49 | sec. | |||||
4. | Hertenberger, Mel-Roger | 1994 | NI | SG Osterholzer LA | 14,49 | sec. |
100 m Schü A M14 | -0,1 | 24.05.2008 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Cordes, Tim | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 12,47 | sec. | q | ||||
2. | Döhring, Marco | 1994 | NI | TSV Altenwalde | 13,09 | sec. | q | ||||
3. | Weiß, Nico | 1994 | NI | LAZ Celle | 13,34 | sec. | q | ||||
4. | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 13,66 | sec. | q | ||||
5. | Granz, Henrik | 1994 | NI | MTV Soltau | 13,70 | sec. | q | ||||
Heinisch, Peter | 1994 | NI | TSV Kirchlinteln | ab. |
1000 m Schü A M14 | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 2:54,09 | min. | |||||
2. | Jagdhuber, Andreas | 1994 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 2:56,83 | min. | |||||
3. | von Kamp, Lars | 1994 | NI | TSV Bremervörde | 2:58,01 | min. | |||||
4. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG Celle-Land | 3:00,19 | min. | |||||
5. | König, Manuel | 1994 | NI | LG Celle-Land | 3:03,01 | min. | |||||
6. | von Kamp, Thilo | 1994 | NI | TSV Bremervörde | 3:08,60 | min. | |||||
7. | Frenzel, Tom | 1994 | NI | SC Lüchow | 3:14,60 | min. | |||||
8. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 3:25,69 | min. | |||||
Röhrich, Lukas | 1994 | NI | MTV Dannenberg | ab. | |||||||
Struwe, Tim | 1994 | NI | LG Celle-Land | ab. |
80 m Hürden Schü A M14 0.840m | -0,6 | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 12,41 | sec. | |||||
2. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 15,63 | sec. | |||||
Seiler, Jan-Hendrick | 1994 | NI | SV Nienhagen | ab. |
Hochsprung Schü A M14 | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Seiler, Jan-Hendrick | 1994 | NI | SV Nienhagen | 1,61 | m | |||||
2. | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 1,52 | m | |||||
3. | Geisler, Johann | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1,52 | m | |||||
4. | Hertenberger, Mel-Roger | 1994 | NI | SG Osterholzer LA | 1,35 | m |
130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Seiler | - | - | - | - | o | - | - | o | - | o | xxx | ||
2. | Max | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||
3. | Geisler | o | xxo | xo | o | xxo | xo | o | xxx | |||||
4. | Hertenberger | xo | xo | xxx |
Weitsprung Schü A M14 | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Cordes, Tim | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 5,63 | m |
4,18 | 5,09 | 5,46 | 5,12 | 5,35 | 5,63 |
2. | Döhring, Marco | 1994 | NI | TSV Altenwalde | 5,19 | m |
5,09 | 4,90 | 5,06 | 5,09 | 5,19 | 5,00 |
3. | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 5,03 | m |
5,03 | 4,94 | 4,99 | 4,61 | - | 4,85 |
4. | Geisler, Johann | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 4,90 | m |
- | 4,53 | 4,90 | 4,62 | 4,73 | 4,54 |
5. | Seiler, Jan-Hendrick | 1994 | NI | SV Nienhagen | 4,88 | m |
- | - | 4,88 | - | - | - |
6. | Krieg, Kevin | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,53 | m |
4,43 | 4,21 | 4,40 | 4,45 | 4,53 | 3,92 |
7. | Hertenberger, Mel-Roger | 1994 | NI | SG Osterholzer LA | 4,33 | m |
4,33 | 4,27 | 3,95 | - | 3,96 | - |
8. | Weiß, Nico | 1994 | NI | LAZ Celle | 4,02 | m |
3,17 | 4,02 | 3,47 | 3,57 | 4,00 | 4,02 |
9. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 4,01 | m |
4,01 | 3,95 | 3,61 | - | - | - |
Heinisch, Peter | 1994 | NI | TSV Kirchlinteln | ab. |
Röhrich, Lukas | 1994 | NI | MTV Dannenberg | ab. |
Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Seiler, Jan-Hendrick | 1994 | NI | SV Nienhagen | 13,67 | m |
13,67 | 12,29 | 13,04 | 13,52 | 13,29 | 12,44 |
2. | Trenker, Tobias | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 11,25 | m |
11,25 | 10,92 | 10,67 | 10,79 | 11,04 | 10,83 |
3. | Weiß, Nico | 1994 | NI | LAZ Celle | 8,29 | m |
7,10 | 8,29 | 7,51 | 6,98 | 7,62 | 8,05 |
4. | Koröde, Sven | 1994 | NI | TSV Kirchlinteln | 7,76 | m |
7,09 | 7,46 | 7,76 | 7,40 | 7,13 | 7,20 |
5. | Danschke, Jan-Hendrik | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 7,58 | m |
7,15 | 7,39 | 6,84 | 7,58 | 7,27 | 7,32 |
Heinisch, Peter | 1994 | NI | TSV Kirchlinteln | ab. |
Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Seiler, Jan-Hendrick | 1994 | NI | SV Nienhagen | 13,67 | m |
13,67 | 12,29 | 13,04 | 13,52 | 13,29 | 12,44 |
2. | Trenker, Tobias | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 11,25 | m |
11,25 | 10,92 | 10,67 | 10,79 | 11,04 | 10,83 |
3. | Weiß, Nico | 1994 | NI | LAZ Celle | 8,29 | m |
7,10 | 8,29 | 7,51 | 6,98 | 7,62 | 8,05 |
4. | Koröde, Sven | 1994 | NI | TSV Kirchlinteln | 7,76 | m |
7,09 | 7,46 | 7,76 | 7,40 | 7,13 | 7,20 |
5. | Danschke, Jan-Hendrik | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 7,58 | m |
7,15 | 7,39 | 6,84 | 7,58 | 7,27 | 7,32 |
Heinisch, Peter | 1994 | NI | TSV Kirchlinteln | ab. |
Diskuswurf Schü A M14 1 kg | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Seiler, Jan-Hendrick | 1994 | NI | SV Nienhagen | 38,34 | m |
x | x | 36,81 | 38,34 | - | - |
2. | Trenker, Tobias | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 31,84 | m |
26,10 | 31,14 | 30,52 | 30,37 | 31,79 | 31,84 |
3. | Koröde, Sven | 1994 | NI | TSV Kirchlinteln | 21,06 | m |
15,49 | 21,06 | 14,02 | x | 18,97 | 16,03 |
Speerwurf Schü A M14 600 g | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Seiler, Jan-Hendrick | 1994 | NI | SV Nienhagen | 43,81 | m |
43,81 | 43,70 | x | 42,90 | x | x |
2. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 37,10 | m |
34,24 | 34,61 | 37,10 | 32,71 | 35,82 | x |
3. | Trenker, Tobias | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 32,82 | m |
30,94 | 32,82 | 31,35 | 31,77 | 29,19 | 32,38 |
4. | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 32,29 | m |
32,29 | 28,98 | 29,40 | 31,76 | 26,19 | 28,68 |
5. | Krieg, Kevin | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 27,45 | m |
24,83 | x | 25,15 | 23,89 | 27,45 | 27,23 |
6. | Danschke, Jan-Hendrik | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 26,46 | m |
26,46 | 23,39 | x | - | - | - |
7. | Frenzel, Tom | 1994 | NI | SC Lüchow | 21,77 | m |
21,77 | 15,97 | x | x | x | 21,58 |
4 x 100 m Staffel Schi A | 24.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | LG Nordheide I | NI | 50,67 | sec. |
Lüllau, Nina-Lisanne 1995; Machill, Sophia 1995 |
Djokic, Alexandra 1993; Meyer-Ranke, Carlotta 1993 |
2. | LAZ Celle | NI | 54,30 | sec. |
Bombek, Janna-Marie 1993; Burneleit, Jana 1993 |
Wendt, Annika 1993; Berg, Svenja 1993 |
LAC Meckelfeld I | NI | aufg. |
Godau, Céline 1993; Flormann, Fenja 1993 |
Peters, Sabrina 1993; Kuhnke, Mareike 1993 |
LAV Zeven I | NI | disq. |
Gerken, Tami 1993; Tomforde, Anna 1993 |
Raas, Chantal 1994; Schuster, Mareike 1994 |
VfL Stade I | NI | ab. |
Heuer, Kim Alisa 1993; Schütte, Marit 1994 |
Zurek-Leffers, Finnja 1993; Kaiser, Johanna 1994 |
4 x 100 m Staffel Schi A | 24.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | StG Lachendorf-Nienhagen | NI | 53,57 | sec. |
Kisser, Birte 1993; Schielke, Lena 1995 |
Buchholz,Lea 1994; Radünz, Miriam 1994 |
2. | LAV Zeven II | NI | 55,10 | sec. |
Peper, Milena 1995; Swensson, Magdalena 1994 |
Holsten, Sarina 1994; Brünjes, Doreen 1993 |
3. | LG Kreis Verden | NI | 55,74 | sec. |
Wenzel, Annika 1994; Linke, Farina 1994 |
Joll, Lisa Marie 1993; Jakob, Alena 1994 |
4. | LG Celle-Land I | NI | 55,75 | sec. |
Bonk, Sarina 1994; Petty, Emily 1994 |
Liedke, Stefanie 1994; Swiontkowski, Lena 1994 |
LG Nordheide II | NI | disq. |
Metzmacher, Jasmin 1993; Großmann, Isabel 1993 |
Meyer-Ranke, Henrietta 1995; Twesten, Vanessa 1993 |
4 x 100 m Staffel Schi A | 24.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | LG Nordheide I | NI | 50,67 | sec. |
Lüllau, Nina-Lisanne 1995; Machill, Sophia 1995 |
Djokic, Alexandra 1993; Meyer-Ranke, Carlotta 1993 |
2. | StG Lachendorf-Nienhagen | NI | 53,57 | sec. |
Kisser, Birte 1993; Schielke, Lena 1995 |
Buchholz,Lea 1994; Radünz, Miriam 1994 |
3. | LAZ Celle | NI | 54,30 | sec. |
Bombek, Janna-Marie 1993; Burneleit, Jana 1993 |
Wendt, Annika 1993; Berg, Svenja 1993 |
4. | LAV Zeven II | NI | 55,10 | sec. |
Peper, Milena 1995; Swensson, Magdalena 1994 |
Holsten, Sarina 1994; Brünjes, Doreen 1993 |
5. | LG Kreis Verden | NI | 55,74 | sec. |
Wenzel, Annika 1994; Linke, Farina 1994 |
Joll, Lisa Marie 1993; Jakob, Alena 1994 |
6. | LG Celle-Land I | NI | 55,75 | sec. |
Bonk, Sarina 1994; Petty, Emily 1994 |
Liedke, Stefanie 1994; Swiontkowski, Lena 1994 |
LAC Meckelfeld I | NI | aufg. |
Godau, Céline 1993; Flormann, Fenja 1993 |
Peters, Sabrina 1993; Kuhnke, Mareike 1993 |
LAV Zeven I | NI | disq. |
Gerken, Tami 1993; Tomforde, Anna 1993 |
Raas, Chantal 1994; Schuster, Mareike 1994 |
LG Nordheide II | NI | disq. |
Metzmacher, Jasmin 1993; Großmann, Isabel 1993 |
Meyer-Ranke, Henrietta 1995; Twesten, Vanessa 1993 |
VfL Stade I | NI | ab. |
Heuer, Kim Alisa 1993; Schütte, Marit 1994 |
Zurek-Leffers, Finnja 1993; Kaiser, Johanna 1994 |
100 m Schi A W15 | +0,4 | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | Hublitz, Fenja | 1993 | NI | TV Loxstedt | 12,88 | sec. | |||||
2. | Flormann, Fenja | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 13,15 | sec. | |||||
3. | Loock, Mara | 1993 | NI | TSV Wiepenkathen | 13,31 | sec. | |||||
4. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 13,33 | sec. | |||||
5. | Meyer, Lea Madlen | 1993 | NI | LG Nordheide | 13,40 | sec. | |||||
6. | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 13,50 | sec. | |||||
7. | Vorwerk, Johanna | 1993 | NI | TSV Neuenkirchen | 13,79 | sec. | |||||
8. | Dankers, Annika | 1993 | NI | VfL Stade | 14,06 | sec. |
100 m Schi A W15 | +0,5 | 24.05.2008 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Flormann, Fenja | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 13,15 | sec. | q | ||||
2. | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 13,33 | sec. | q | ||||
3. | Vorwerk, Johanna | 1993 | NI | TSV Neuenkirchen | 13,64 | sec. | q | ||||
4. | Dankers, Annika | 1993 | NI | VfL Stade | 13,69 | sec. | q | ||||
5. | Brünjes, Doreen | 1993 | NI | LAV Zeven | 14,27 | sec. | |||||
6. | Bombek, Janna-Marie | 1993 | NI | LAZ Celle | 14,68 | sec. | |||||
7. | Nagel, Franziska | 1993 | NI | LG Kehdingen | 14,89 | sec. |
100 m Schi A W15 | -0,2 | 24.05.2008 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Meyer, Lea Madlen | 1993 | NI | LG Nordheide | 12,88 | sec. | q | ||||||||
2. | Loock, Mara | 1993 | NI | TSV Wiepenkathen | 13,14 | sec. | q | ||||||||
3. | Djokic, Alexandra | 1993 | NI | LG Nordheide | 13,79 | sec. | |||||||||
4. | Maibohm, Sascha-Marie | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 14,08 | sec. | |||||||||
5. | Wendt, Annika | 1993 | NI | LAZ Celle | 14,10 | sec. | |||||||||
6. | Steller, Shalien | 1993 | NI | LAZ Celle | 16,16 | sec. |
Ausser Wertung |
Schweigart, Laura | 1993 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
100 m Schi A W15 | +0,9 | 24.05.2008 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Hublitz, Fenja | 1993 | NI | TV Loxstedt | 12,87 | sec. | q | ||||||||
2. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 13,26 | sec. | q | ||||||||
3. | Schmidt, Mareike | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 13,77 | sec. | |||||||||
4. | Metzmacher, Jasmin | 1993 | NI | LG Nordheide | 14,10 | sec. | |||||||||
5. | Lukaschzyk, Anna | 1993 | NI | LAZ Celle | 15,33 | sec. | |||||||||
Großmann, Isabel | 1993 | NI | LG Nordheide | aufg. |
Ausser Wertung |
Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
300 m Schi A W15 | 24.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Witte, Catharina | 1993 | NI | LG Celle-Land | 43,76 | sec. | |||||
2. | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 44,62 | sec. | |||||
3. | Lutter, Imke | 1993 | NI | TV Langen | 44,74 | sec. | |||||
4. | Brünjes, Doreen | 1993 | NI | LAV Zeven | 47,84 | sec. | |||||
5. | Hennings, Henriette | 1993 | NI | VfL Stade | 48,24 | sec. |
300 m Schi A W15 | 24.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 42,48 | sec. | |||||
2. | Loock, Mara | 1993 | NI | TSV Wiepenkathen | 43,98 | sec. | |||||
3. | Kuhnke, Mareike | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 44,10 | sec. | |||||
4. | Schröder, Natascha | 1994 | NI | TV Sottrum | 44,87 | sec. | |||||
Meyer, Lea Madlen | 1993 | NI | LG Nordheide | ab. |
300 m Schi A W15 | 24.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 42,48 | sec. | |||||
2. | Witte, Catharina | 1993 | NI | LG Celle-Land | 43,76 | sec. | |||||
3. | Loock, Mara | 1993 | NI | TSV Wiepenkathen | 43,98 | sec. | |||||
4. | Kuhnke, Mareike | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 44,10 | sec. | |||||
5. | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 44,62 | sec. | |||||
6. | Lutter, Imke | 1993 | NI | TV Langen | 44,74 | sec. | |||||
7. | Schröder, Natascha | 1994 | NI | TV Sottrum | 44,87 | sec. | |||||
8. | Brünjes, Doreen | 1993 | NI | LAV Zeven | 47,84 | sec. | |||||
9. | Hennings, Henriette | 1993 | NI | VfL Stade | 48,24 | sec. | |||||
Meyer, Lea Madlen | 1993 | NI | LG Nordheide | ab. |
800 m Schi A W15 | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 2:27,84 | min. | |||||
