Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 27.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 910 Cordes, Tim 1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.309 Pkt.
11,99(-1,2) - 5,41(+0,9) - 13,15 - 1,72
591 - 536 - 594 - 588
2. 956 Lenzen, Dominik 1994 LG Nordheide 2.074 Pkt.
12,01(+0,0) - 5,05(+2,1) - 9,25 - 1,64
589 - 500 - 436 - 549
3. 873 Nebel, Jannis 1994 LG Fallingbostel 2.048 Pkt.
12,62(+0,0) - 5,44(+0,3) - 8,68 - 1,68
530 - 539 - 411 - 568
4. 763 Lion, Jorrit 1994 LAZ Celle 2.029 Pkt.
12,70(-0,5) - 4,87(-0,5) - 11,63 - 1,52
522 - 482 - 536 - 489
5. 845 Trenker, Tobias 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 2.025 Pkt.
13,09(-0,5) - 4,81(-0,9) - 13,12 - 1,48
487 - 476 - 593 - 469
6. 897 Indorf, Florian 1994 TSV Neuenkirchen 2.019 Pkt.
13,52(-1,0) - 5,18(+1,6) - 9,49 - 1,76
451 - 514 - 447 - 607
7. 766 Weiß, Nico 1994 LAZ Celle 1.957 Pkt.
12,94(-1,0) - 4,84(-0,4) - 9,97 - 1,56
501 - 479 - 468 - 509
8. 882 Onken, Lennart 1994 MTV Soltau 1.920 Pkt.
12,76(-0,5) - 5,00(-0,3) - 7,60 - 1,64
517 - 495 - 359 - 549
9. 915 Simon, Eike 1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.827 Pkt.
13,02(-1,0) - 4,98(+0,2) - 8,74 - 1,40
494 - 493 - 413 - 427
10. 810 Riesch, Tobias 1994 MTV Dannenberg 1.580 Pkt.
14,01(+0,0) - 4,17(-1,3) - 7,94 - 1,32
413 - 407 - 376 - 384
11. 814 Möller, Stefan 1994 SC Lüchow 1.436 Pkt.
14,41(-0,5) - 3,80(-0,4) - 7,36 - 1,24
384 - 364 - 348 - 340
Schüler A 4-Kampf M14 27.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 909 Bade, Henrik 1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.139 Pkt.
12,06(-0,5) - 5,48(-1,2) - 10,33 - 1,60
584 - 543 - 483 - 529
2. 798 Malchert, Sven 1995 TuS Lachendorf 2.041 Pkt.
12,07(+0,0) - 5,11(-1,4) - 10,83 - 1,44
583 - 506 - 504 - 448
3. 835 Guzy, Linus 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.995 Pkt.
12,52(-1,0) - 5,53(-0,6) - 9,32 - 1,48
539 - 548 - 439 - 469
4. 838 Lorenz, Hannes 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.840 Pkt.
13,71(-1,2) - 4,41(+0,9) - 11,31 - 1,44
436 - 433 - 523 - 448
5. 894 Schwippel, Tim-Niklas 1995 SV Munster 1.831 Pkt.
12,86(+0,0) - 4,62(+0,4) - 8,40 - 1,48
508 - 456 - 398 - 469
6. 911 Gundlach, Birk 1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.822 Pkt.
13,50(-1,0) - 4,66(+0,2) - 9,33 - 1,48
453 - 460 - 440 - 469
7. 812 Duvekot, Maarten 1995 SC Lüchow 1.736 Pkt.
13,26(-1,0) - 4,54(-0,7) - 7,34 - 1,48
473 - 447 - 347 - 469
8. 982 Beecken, Jan Ole 1995 MTV Hanstedt 1.724 Pkt.
13,76(-1,2) - 4,48(+0,9) - 8,06 - 1,48
432 - 441 - 382 - 469
9. 834 Franck, Max 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.720 Pkt.
13,59(-1,2) - 4,41(-1,0) - 9,23 - 1,36
446 - 433 - 435 - 406
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 27.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 764 Lukaschzyk, Til 1996 LAZ Celle 1.807 Pkt.
10,75 - 4,41 - 1,52 - 57,00
433 - 433 - 489 - 452
2. 787 Gierke, Julian 1996 SV Nienhagen 1.752 Pkt.
10,41 - 4,48 - 1,48 - 43,50
467 - 441 - 469 - 375
3. 876 Trippe, Johannes 1996 LG Fallingbostel 1.732 Pkt.
10,15 - 4,87 - 1,44 - 33,00
495 - 482 - 448 - 307
4. 884 Stöckmann, Florian 1996 MTV Soltau 1.728 Pkt.
11,05 - 4,33 - 1,52 - 49,50
404 - 424 - 489 - 411
5. 963 Weißberg, Kevin 1996 LG Nordheide 1.701 Pkt.
10,36 - 4,33 - 1,44 - 40,50
472 - 424 - 448 - 357
6. 872 Hamann, Patrick 1996 LG Fallingbostel 1.688 Pkt.
10,54 - 4,44 - 1,44 - 39,50
454 - 436 - 448 - 350
7. 833 Dressler, Lennart 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.666 Pkt.
10,94 - 4,34 - 1,48 - 40,50
414 - 426 - 469 - 357
8. 929 Meißner, Michel 1996 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.646 Pkt.
10,82 - 4,53 - 1,40 - 39,00
426 - 446 - 427 - 347
9. 984 Allers, Leon 1996 MTV Tostedt 1.644 Pkt.
10,95 - 4,59 - 1,32 - 46,50
414 - 453 - 384 - 393
10. 843 Spiller, Gerrit 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.580 Pkt.
11,07 - 4,43 - 1,36 - 37,50
402 - 435 - 406 - 337
11. 875 Schreck, Julian 1996 LG Fallingbostel 1.524 Pkt.
11,36 - 4,29 - 1,28 - 42,00
376 - 420 - 362 - 366
12. 829 Bondarenko, Artemy 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.482 Pkt.
10,75 - 4,15 - 1,16 - 39,50
433 - 404 - 295 - 350
13. 761 Kemfert, Jan 1996 LAZ Celle 1.479 Pkt.
10,99 - 4,45 - 1,32 - 25,00
410 - 438 - 384 - 247
14. 913 Markwitz, Max 1996 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.447 Pkt.
11,73 - 3,84 - 1,36 - 36,00
345 - 369 - 406 - 327
15. 941 Lübbehüsen, Nils 1996 TV Uelzen 1.419 Pkt.
11,40 - 3,87 - 1,32 - 30,50
373 - 373 - 384 - 289
16. 841 Rektor, Tom 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.390 Pkt.
12,06 - 4,06 - 1,24 - 37,50
319 - 394 - 340 - 337
Schüler B 4-Kampf M12 27.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 966 Wrede, Julius 1997 LG Nordheide 1.776 Pkt.
10,20 - 4,70 - 1,40 - 47,00
489 - 464 - 427 - 396
2. 789 Tschentscher, Lennart 1997 SV Nienhagen 1.601 Pkt.
11,28 - 4,25 - 1,36 - 47,00
383 - 416 - 406 - 396
3. 962 Vogl, Christian 1997 LG Nordheide 1.597 Pkt.
10,58 - 4,17 - 1,36 - 37,00
450 - 407 - 406 - 334
4. 930 Romanski, Jasper 1997 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.572 Pkt.
10,90 - 4,32 - 1,32 - 39,00
418 - 423 - 384 - 347
5. 806 Jagow, Luca 1997 IGAS Wendland 1.355 Pkt.
11,40 - 4,12 - 1,12 - 33,50
373 - 401 - 271 - 310
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 767 Zauske, Leon 1998 LAZ Celle 1.167 Pkt.
7,44 - 4,38 - 39,00
424 - 430 - 313
2. 901 Schloo, Tino 1998 TV Jahn Schneverdingen 1.072 Pkt.
8,23 - 3,84 - 47,50
331 - 369 - 372
3. 778 Nikolai, Robin 1998 LG Celle-Land 1.046 Pkt.
8,34 - 3,93 - 44,00
319 - 379 - 348
4. 908 Fritz, Fabian 1998 VfB Munster 1.019 Pkt.
7,98 - 3,86 - 36,00
358 - 371 - 290
5. 762 Lenz, Philipp 1998 LAZ Celle 1.015 Pkt.
8,08 - 3,85 - 37,00
347 - 370 - 298
6. 936 Pommerien, Lennart 1998 TSV Wrestedt/Stederdorf 999 Pkt.
8,23 - 4,08 - 33,50
331 - 397 - 271
7. 790 Wickinger, Mika 1998 SV Nienhagen 986 Pkt.
8,06 - 3,68 - 35,50
349 - 350 - 287
8. 950 Haupt, Johannes 1998 Blau-Weiß Buchholz 984 Pkt.
7,95 - 3,69 - 33,50
362 - 351 - 271
9. 840 Pepper, Robert 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 974 Pkt.
8,25 - 3,92 - 33,00
329 - 378 - 267
10. 883 Reile, Martin 1998 MTV Soltau 960 Pkt.
8,49 - 3,50 - 41,00
304 - 329 - 327
11. 895 von der Wroge, Marius 1998 MTV Soltau 953 Pkt.
8,18 - 3,88 - 30,00
336 - 374 - 243
12. 846 Uschinski, Philipp 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 950 Pkt.
8,22 - 3,93 - 29,50
332 - 379 - 239
13. 803 Boick, Jakob 1998 IGAS Wendland 926 Pkt.
8,51 - 3,67 - 34,00
302 - 349 - 275
Schüler C 3-Kampf M10 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 844 Timmen, Matthis 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 1.055 Pkt.
7,99 - 3,82 - 41,50
357 - 367 - 331
2. 817 Richter, Moritz 1999 SV Lemgow/Dangenstorf 1.039 Pkt.
8,23 - 3,88 - 42,00
331 - 374 - 334
3. 986 Rilling, Torben 1999 MTV Tostedt 983 Pkt.
8,54 - 3,54 - 44,50
299 - 333 - 351
4. 987 Studt, Tim 1999 MTV Tostedt 976 Pkt.
8,24 - 3,73 - 36,00
330 - 356 - 290
5. 927 Faesel, Moritz 1999 Post-SV Uelzen 974 Pkt.
7,93 - 3,75 - 31,00
364 - 359 - 251
6. 944 Williges, Lennart 1999 TuS Soltendieck 971 Pkt.
8,02 - 3,78 - 31,50
354 - 362 - 255
7. 842 Röhrs, Simon 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 937 Pkt.
8,39 - 3,73 - 33,00
314 - 356 - 267
8. 811 Duvekot, Dennis 1999 SC Lüchow 912 Pkt.
8,13 - 3,89 - 24,50
342 - 375 - 195
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 27.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 799 Buchholz, Lea 1994 TuS Lachendorf 2.113 Pkt.
13,35(+0,0) - 5,12(+0,4) - 1,56 - 10,15
531 - 562 - 541 - 479
2. 785 Petty, Emily 1994 LG Celle-Land 2.048 Pkt.
13,44(+0,0) - 4,86(+0,3) - 1,60 - 8,85
523 - 534 - 565 - 426
3. 946 Maaß, Virginia 1994 TuS Soltendieck 1.846 Pkt.
13,46(+0,0) - 4,67(+1,0) - 1,28 - 9,29
521 - 513 - 368 - 444
4. 815 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 1.807 Pkt.
14,43(-0,2) - 4,62(+0,6) - 1,44 - 7,93
445 - 507 - 469 - 386
5. 801 Radünz, Myriam 1994 TuS Lachendorf 1.801 Pkt.
14,05(-0,2) - 4,46(+2,3) - 1,36 - 8,69
474 - 489 - 419 - 419
6. 939 Holst, Maja-Lisann 1994 TSV Wrestedt/Stederdorf 1.794 Pkt.
13,99(+0,0) - 4,30(+0,0) - 1,44 - 7,71
478 - 471 - 469 - 376
7. 854 Gaus, Corinna 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 1.733 Pkt.
14,61(-0,2) - 4,51(+0,4) - 1,40 - 7,41
432 - 495 - 444 - 362
Schülerinnen A 4-Kampf W14 27.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 896 Wolf, Anna-Marleen 1995 SV Munster 2.151 Pkt.
13,20(+0,0) - 5,47(-0,2) - 1,64 - 8,74
544 - 598 - 588 - 421
2. 977 Machill, Sophia 1995 LG Nordheide 2.004 Pkt.
13,44(+0,0) - 5,12(+0,6) - 1,48 - 8,87
523 - 562 - 493 - 426
3. 802 Schielke, Lena 1995 TuS Lachendorf 1.995 Pkt.
14,06(+0,0) - 4,79(+0,6) - 1,52 - 10,15
473 - 526 - 517 - 479
4. 858 Petersen, Janna 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.891 Pkt.
14,01(-0,2) - 4,71(+0,0) - 1,56 - 7,27
477 - 517 - 541 - 356
5. 881 Warnecke, Berit 1995 LG Fallingbostel 1.819 Pkt.
14,67(-0,2) - 4,03(+0,0) - 1,48 - 9,67
428 - 439 - 493 - 459
6. 926 Hauskeller, Wiebke 1995 MTV Bad Bevensen 1.799 Pkt.
14,10(+0,0) - 4,28(+0,0) - 1,44 - 8,08
470 - 468 - 469 - 392
7. 860 Richter, Kathrin 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.788 Pkt.
13,97(+0,0) - 4,42(+0,4) - 1,48 - 6,73
480 - 485 - 493 - 330
8. 990 Jegede, Felicia 1995 TSV Eintracht Hittfeld 1.739 Pkt.
14,47(+0,0) - 4,36(+0,1) - 1,40 - 7,69
442 - 478 - 444 - 375
9. 924 Studtmann, Merle 1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.689 Pkt.
14,14(+0,0) - 4,45(+0,6) - 1,32 - 6,93
467 - 488 - 394 - 340
10. 973 Kortbrae, Lara 1995 LG Nordheide 1.684 Pkt.
14,56(+0,0) - 4,36(+0,2) - 1,36 - 7,18
436 - 478 - 419 - 351
11. 887 Gossel, Annika 1995 MTV Soltau 1.576 Pkt.
15,10(+0,0) - 4,01(+0,2) - 1,36 - 6,56
398 - 437 - 419 - 322
12. 891 Ullmann, Sarah 1995 MTV Soltau 1.559 Pkt.
14,62(+0,0) - 4,43(+0,0) - 1,24 - 6,12
431 - 486 - 342 - 300
13. 849 Breese, Ronja 1995 LG Lüneburg Stadt und Land 1.141 Pkt.
14,77(+0,0) - 1,32 - 6,65
421 - 394 - 326
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 27.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 770 Moravec, Lena 1996 LAZ Celle 1.945 Pkt.
10,64 - 4,62 - 1,48 - 39,00
462 - 507 - 493 - 483
2. 970 Harms, Kim 1996 LG Nordheide 1.837 Pkt.
10,90 - 4,23 - 1,48 - 35,00
436 - 463 - 493 - 445
3. 931 Pfläging, Muriel 1996 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.824 Pkt.
11,09 - 4,49 - 1,40 - 37,50
418 - 493 - 444 - 469
4. 976 Lassimo, Sophia 1996 LG Nordheide 1.789 Pkt.
10,67 - 4,13 - 1,40 - 34,00
459 - 451 - 444 - 435
5. 907 Zitterbart, Antonia 1996 TV Jahn Schneverdingen 1.773 Pkt.
10,68 - 4,44 - 1,40 - 29,00
458 - 487 - 444 - 384
6. 905 Gonska, Anna-Sophie 1996 TV Jahn Schneverdingen 1.765 Pkt.
11,11 - 4,59 - 1,32 - 35,50
417 - 504 - 394 - 450
7. 851 Cassau, Laura 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.719 Pkt.
10,97 - 4,18 - 1,28 - 37,00
430 - 457 - 368 - 464
8. 949 Reiter, Alicia 1996 VfL Suderburg 1.713 Pkt.
10,98 - 4,21 - 1,36 - 31,00
429 - 460 - 419 - 405
9. 822 Möller, Mona 1996 TSV Hitzacker 1.675 Pkt.
11,18 - 4,27 - 1,36 - 28,50
410 - 467 - 419 - 379
10. 942 Manke, Marlene 1996 TV Uelzen 1.650 Pkt.
11,40 - 4,19 - 1,24 - 36,50
391 - 458 - 342 - 459
11. 967 Aust, Carlotta 1996 LG Nordheide 1.631 Pkt.
10,93 - 4,15 - 1,20 - 33,50
433 - 453 - 315 - 430
12. 795 Kühne, Leonie 1996 SV Nienhagen 1.552 Pkt.
11,62 - 3,98 - 1,24 - 31,00
372 - 433 - 342 - 405
13. 919 Holtermann, Male 1996 TSV Wriedel 1.545 Pkt.
11,55 - 3,91 - 1,16 - 36,00
378 - 424 - 288 - 455
Schülerinnen B 4-Kampf W12 27.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 951 Kruse, Nina 1997 Blau-Weiß Buchholz 1.820 Pkt.
11,05 - 4,17 - 1,36 - 43,50
422 - 456 - 419 - 523
2. 772 Paulick, Maike 1997 LAZ Celle 1.786 Pkt.
11,11 - 4,31 - 1,36 - 38,50
417 - 472 - 419 - 478
3. 878 Alvermann, Katrin 1997 LG Fallingbostel 1.699 Pkt.
11,30 - 4,22 - 1,32 - 35,00
399 - 461 - 394 - 445
4. 863 Schulz, Belana Joy 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 1.697 Pkt.
11,14 - 4,31 - 1,20 - 40,50
414 - 472 - 315 - 496
5. 879 Hector, Temke 1997 LG Fallingbostel 1.679 Pkt.
11,49 - 3,79 - 1,28 - 43,00
383 - 410 - 368 - 518
6. 796 Schnäbele, Alexa-Lorena 1997 SV Nienhagen 1.654 Pkt.
11,51 - 3,91 - 1,16 - 48,00
381 - 424 - 288 - 561
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 968 Brückner, Neele 1998 LG Nordheide 1.331 Pkt.
7,70 - 4,42 - 32,00
431 - 485 - 415
2. 885 Bleckmann, Pauline 1998 MTV Soltau 1.278 Pkt.
8,15 - 4,02 - 37,00
376 - 438 - 464
3. 971 Hessenmöller, Marie 1998 LG Nordheide 1.242 Pkt.
8,30 - 4,10 - 34,00
360 - 447 - 435
4. 892 Wesseloh, Liza 1998 MTV Soltau 1.231 Pkt.
8,31 - 3,94 - 35,00
358 - 428 - 445
5. 902 Binder, Jana 1998 TV Jahn Schneverdingen 1.196 Pkt.
8,43 - 3,46 - 39,00
345 - 368 - 483
6. 867 Szibbat, Charlotte 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 1.181 Pkt.
7,95 - 4,05 - 25,00
400 - 441 - 340
7. 818 Hartmann, Eileen 1998 SV Lemgow/Dangenstorf 1.178 Pkt.
8,52 - 3,73 - 34,50
336 - 402 - 440
8. 974 Kölm, Laura 1998 LG Nordheide 1.155 Pkt.
8,31 - 3,99 - 27,00
358 - 434 - 363
9. 800 Lübbers, Siri 1998 TuS Lachendorf 1.139 Pkt.
8,43 - 3,66 - 30,50
345 - 394 - 400
10. 828 Breitenreiter, Carla 1998 VfL Langendorf 1.112 Pkt.
8,49 - 3,62 - 29,00
339 - 389 - 384
11. 862 Schaltegger, Carolyn 1998 LG Lüneburg Stadt und Land 1.095 Pkt.
8,21 - 3,73 - 23,50
370 - 402 - 323
12. 952 Lorenschat, Marie 1998 Blau-Weiß Buchholz 1.094 Pkt.
8,14 - 3,86 - 21,50
377 - 418 - 299
13. 819 Richter, Lisa-Sophie 1998 SV Lemgow/Dangenstorf 1.083 Pkt.
8,39 - 3,23 - 30,00
350 - 338 - 395
14. 948 Hirsch, Delia 1998 VfL Suderburg 1.077 Pkt.
8,29 - 3,85 - 21,50
361 - 417 - 299
15. 938 Giesecke, Luisa 1998 TSV Wrestedt/Stederdorf 1.072 Pkt.
8,60 - 3,44 - 28,50
328 - 365 - 379
16. 827 Schulz, Anna-Alice 1998 TSV Schnega 1.069 Pkt.
9,04 - 3,51 - 31,50
285 - 374 - 410
921 Kuhlmann, Lea Kristin 1998 TSV Wriedel 0
8,68 - n.a. - 24,50
320 - - 334
Schülerinnen C 3-Kampf W10 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 791 Gierke, Lena 1999 SV Nienhagen 1.267 Pkt.
8,01 - 3,95 - 35,00
393 - 429 - 445
2. 769 Koerth, Stella 1999 LAZ Celle 1.118 Pkt.
8,40 - 3,72 - 27,50
349 - 401 - 368
3. 947 Retzlaff, Lisann 1999 TuS Soltendieck 1.080 Pkt.
8,08 - 3,95 - 19,00
384 - 429 - 267
4. 859 Raabe, Josina 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 1.054 Pkt.
8,66 - 3,43 - 27,50
322 - 364 - 368
5. 850 Cassau, Anna 1999 LG Lüneburg Stadt und Land 1.017 Pkt.
8,10 - 3,57 - 18,00
382 - 382 - 253
6. 889 Rydzy, Carolin 1999 MTV Soltau 1.014 Pkt.
9,41 - 3,26 - 32,50
252 - 342 - 420
Gesamtwertung nach Punkten
|
Schüler/innen A |
SA 4-K |
SA 4-K |
SA 4-K |
SA 1000 |
SA 1000 |
SiA 4-K |
SiA 4-K |
SiA 4-K |
SiA 800 |
SiA 800 |
Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Kreis Celle |
2041 |
2029 |
1957 |
608 |
564 |
2113 |
2048 |
1995 |
493 |
451 |
14299 |
2 |
Kreis Uelzen |
2309 |
2139 |
1827 |
588 |
583 |
1846 |
1799 |
1794 |
488 |
466 |
13839 |
3 |
Kreis Soltau-Fallingbostel |
2048 |
2019 |
1920 |
518 |
480 |
2151 |
1819 |
1576 |
498 |
464 |
13493 |
4 |
Kreis Lüneburg |
2025 |
1995 |
1840 |
476 |
465 |
1891 |
1788 |
1733 |
483 |
470 |
13166 |
5 |
Kreis Harburg |
2074 |
1724 |
0 |
595 |
563 |
2004 |
1739 |
1684 |
475 |
456 |
11314 |
6 |
Kreis Lüchow-Dannenberg |
1736 |
1580 |
1436 |
595 |
499 |
1807 |
0 |
0 |
449 |
0 |
8102 |
|
|
|
|
|
Schüler/innen B |
SB 4-K |
SB 4-K |
SB 4-K |
SB 1000 |
SB 1000 |
SiB 4-K |
SiB 4-K |
SiB 4-K |
SiB 800 |
SiB 800 |
Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Kreis Harburg |
1776 |
1701 |
1644 |
531 |
444 |
1837 |
1820 |
1789 |
509 |
462 |
12513 |
2 |
Kreis Celle |
1807 |
1752 |
1601 |
498 |
458 |
1945 |
1786 |
1654 |
442 |
415 |
12358 |
3 |
Kreis Soltau-Fallingbostel |
1732 |
1728 |
1688 |
448 |
422 |
1773 |
1765 |
1699 |
476 |
472 |
12203 |
4 |
Kreis Uelzen |
1646 |
1447 |
1572 |
476 |
417 |
1824 |
1713 |
1650 |
447 |
438 |
11630 |
5 |
Kreis Lüneburg |
1666 |
1580 |
1482 |
492 |
480 |
1719 |
1697 |
0 |
504 |
440 |
10060 |
6 |
Kreis Lüchow-Dannenberg |
1355 |
0 |
0 |
381 |
0 |
1675 |
0 |
0 |
464 |
407 |
4282 |
|
|
|
|
|
Schüler/innen C |
SC 3-K |
SC 3-K |
SC 3-K |
SC 1000 |
SC 1000 |
SiC 3-K |
SiC 3-K |
SiC 3-K |
SiC 800 |
SiC 800 |
Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Kreis Celle |
1167 |
1046 |
1015 |
439 |
420 |
1267 |
1139 |
1118 |
386 |
382 |
8379 |
2 |
Kreis Soltau-Fallingbostel |
1072 |
1019 |
960 |
413 |
389 |
1278 |
1231 |
1196 |
383 |
380 |
8321 |
3 |
Kreis Harburg |
984 |
983 |
976 |
424 |
430 |
1331 |
1242 |
1155 |
394 |
382 |
8301 |
4 |
Kreis Lüneburg |
1055 |
974 |
950 |
429 |
425 |
1181 |
1095 |
1054 |
415 |
409 |
7987 |
5 |
Kreis Lüchow-Dannenberg |
1039 |
926 |
912 |
428 |
409 |
1178 |
1112 |
1083 |
351 |
338 |
7776 |
6 |
Kreis Uelzen |
999 |
974 |
971 |
397 |
361 |
1077 |
1072 |
1080 |
401 |
366 |
7698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | NLV-Beziirk Lüneburg | Datum : 27.09.2009
Bericht | Wolfgang Schirner | Ort : Soltau
| Waldgarten 12 | Kreis : Soltau-Fallingbostel
Veranst.-Nr. | 21255 Tostedt | Bezirk: Lüneburg
9 07 4500 3 05 | | Land : Niedersachsen
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Kreisvergleich "Heide"
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : KLV Soltau-Fallingbostel / MTV Soltau
Wettkampfstätte : Stadion Hindenburg-Stadion
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Finish Lynx |------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 36 | 36 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : Windmaster | Männer / Ju. | | | | | |
MFSD 1 | Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: Windmaster 20 | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | 37 | | 37 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 35 | | 35 |100|
| Schüler B | 37 | | 36 | | 97|
| Schülerinnen B | | 35 | | 35 |100|
Waage | Schüler C | 37 | | 37 | |100|
| Schülerinnen C | | 39 | | 39 |100|
| Schüler D | | | | | |
--------------------------| Schülerinnen D | | | | | |
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 111 | | 110 | | 99|
|Summe Weiblich | | 109 | | 109 |100|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 220 | 219 | 99|
COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 17 Summe |
ist möglich. | Helfer | 22 Mitarb. 42 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 05191-18354 eMail:
Rudi Mayer, Danziger Str. 18, 29614 Soltau
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 04182-22449 eMail:
Wolfgang Schirner, Waldgarten 12, 21255 Tostedt
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde): keine
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com, Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/4500 KLV Soltau-Fallingbostel
© H.Behrmann, 28.9.09.