NLV Bezirk Lüneburg
Ergebnisse
Block-Wettkämpfe
Schüler/innen B
Munster, 8.5.10
Zurück zur

Übersicht Archiv

Bezirksmeisterschaften


Wettkampfübersicht
Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler B Block Mannschaft Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen B Block Mannschaft VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B Block S/S

Schüler B  Block S/S    M13                        8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Bezirksbester
       20 Hermsdörfer, Leonard    1997 LG Nordheide                   2.200 Pkt.  
            10,85  -    9,96  -    4,57  -    1,44  -   39,00
              423  -     532  -     450  -     448  -     347
  2.   35 Bauer, Jonas            1997 SV Nienhagen                   2.190 Pkt.  
            10,17  -   10,77  -    4,58  -    1,44  -   39,00
              493  -     451  -     451  -     448  -     347
  3.   21 Vogl, Christian         1997 LG Nordheide                   2.161 Pkt.  
            10,55  -   10,27  -    4,17  -    1,44  -   40,00
              453  -     500  -     407  -     448  -     353
  4.   79 Allers, Leif            1997 LAV Zeven                      2.038 Pkt.  
            11,37  -   11,39  -    4,36  -    1,48  -   42,50
              375  -     397  -     428  -     469  -     369
  5.   83 Galts, Lukas            1997 TV Scheessel                   2.028 Pkt.  
            11,09  -   11,23  -    4,24  -    1,36  -   47,00
              401  -     411  -     414  -     406  -     396
  6.   54 Vogel, Paul             1997 TV Langen                      2.002 Pkt.  
            10,98  -   11,17  -    4,34  -    1,28  -   45,50
              411  -     416  -     426  -     362  -     387
  7.   37 Tschentscher, Lennart   1997 SV Nienhagen                   1.966 Pkt.  
            11,42  -   11,47  -    4,38  -    1,32  -   46,00
              371  -     391  -     430  -     384  -     390
  8.    9 Schröder, Niklas        1997 MTV Soltau                     1.869 Pkt.  
            10,79  -   11,55  -    4,10  -    1,36  -   25,50
              429  -     384  -     399  -     406  -     251
  9.  101 Diesner, Daniel         1997 VfB Munster                    1.815 Pkt.  
            10,82  -   11,76  -    4,18  -    1,08  -   42,00
              426  -     368  -     408  -     247  -     366
 10.   70 Hogrefe, Tobias         1997 LG Celle-Land                  1.657 Pkt.  
            11,76  -   12,37  -    3,63  -    1,24  -   33,00
              343  -     323  -     344  -     340  -     307
 11.   55 Hauskeller, Aike        1997 SC Kirchweyhe und Westerweyhe  1.585 Pkt.  
            12,50  -   13,33  -    3,52  -    1,32  -   35,50
              286  -     260  -     331  -     384  -     324
 12.   72 Brockmann, Lukas        1997 LG Celle-Land                  1.565 Pkt.  
            11,94  -   13,07  -    3,62  -    1,20  -   32,00
              328  -     276  -     343  -     318  -     300
 13.   71 Huf, Kevin              1997 LG Celle-Land                  1.543 Pkt.  
            11,76  -   13,35  -    3,79  -    1,08  -   36,50
              343  -     259  -     363  -     247  -     331

Schüler B  Block S/S    M12                        8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Bezirksbester
      103 Fritz, Fabian           1998 VfB Munster                    1.658 Pkt.  
            12,10  -   12,60  -    4,10  -    1,24  -   31,50
              316  -     307  -     399  -     340  -     296
  2.   34 Wickinger, Mika         1998 SV Nienhagen                   1.648 Pkt.  
            11,72  -   12,48  -    4,10  -    1,12  -   34,50
              346  -     315  -     399  -     271  -     317
  3.   73 Brand, Fin Lasse        1998 LG Celle-Land                  1.546 Pkt.  
            11,82  -   13,27  -    3,81  -    1,12  -   33,00
              338  -     264  -     366  -     271  -     307
  4.   22 Rick, Bent Mathis       1998 LG Nordheide                   1.545 Pkt.  
            12,37  -   12,80  -    3,72  -    1,32  -   21,50
              295  -     294  -     355  -     384  -     217


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf    M13                       8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  und Bezirksbester
      108 Eberharter, Jan         1997 TV Jahn Schneverdingen         2.238 Pkt.  
            10,26  -   10,94  -    4,66  -   48,50  -   3:24,80
              483  -     436  -     460  -     405  -     454
  2.  111 Oelerich, Marcel        1997 TV Jahn Schneverdingen         2.101 Pkt.  
            10,69  -   10,83  -    4,35  -   37,00  -   3:24,46
              439  -     446  -     427  -     334  -     455
  3.   80 Meyer, Quintus          1997 LAV Zeven                      2.058 Pkt.  
            10,84  -   10,92  -    4,04  -   42,00  -   3:28,83
              424  -     438  -     392  -     366  -     438
  4.   36 Blazek, Maurice         1997 SV Nienhagen                   1.876 Pkt.  
            11,40  -   11,27  -    3,45  -   44,50  -   3:41,32
              373  -     407  -     322  -     381  -     393
  5.  109 Raßmann, Raik           1997 TV Jahn Schneverdingen         1.862 Pkt.  
            11,06  -   12,92  -    3,96  -   42,00  -   3:32,54
              403  -     286  -     383  -     366  -     424
  6.  110 Feldtmann, Tino         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.860 Pkt.  
            11,67  -   11,82  -    3,93  -   39,50  -   3:34,21
              350  -     363  -     379  -     350  -     418
  7.   78 Meyer, Nils Henrik      1997 LAV Zeven                      1.775 Pkt.  
            11,21  -   12,38  -    3,88  -   29,50  -   3:37,02
              390  -     322  -     374  -     281  -     408
  8.   74 Schmidt, Tom            1997 LG Celle-Land                  1.773 Pkt.  
            11,12  -   12,79  -    4,03  -   32,00  -   3:42,19
              398  -     294  -     391  -     300  -     390
  9.   47 Haaslop, Nico           1997 SG Osterholzer LA              1.684 Pkt.  
            11,36  -   13,28  -    4,07  -   30,00  -   3:49,86
              376  -     263  -     395  -     285  -     365
 10.   77 Baumbach, Lukas         1997 LAV Zeven                      1.656 Pkt.  
            11,81  -   12,41  -    3,82  -   31,00  -   3:58,29
              338  -     320  -     367  -     292  -     339
 11.    8 Winkelmann, Tim         1997 MTV Soltau                     1.520 Pkt.  
            12,14  -   13,13  -    3,42  -   29,00  -   3:58,88
              312  -     273  -     319  -     278  -     338

Schüler B  Block Lauf    M12                       8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  und Bezirksbester
       14 Grabow, Nico            1998 TSV Wehdel                     1.824 Pkt.  
            11,69  -   13,43  -    3,98  -   47,00  -   3:27,91
              348  -     254  -     385  -     396  -     441
  2.   53 Martens, Thorge-Magnus  1998 TV Langen                      1.823 Pkt.  
            11,72  -   12,15  -    3,81  -   38,00  -   3:30,42
              346  -     338  -     366  -     341  -     432
  3.   57 Clauß, Pascal           1998 SC Kirchweyhe und Westerweyhe  1.763 Pkt.  
            11,11  -   12,76  -    3,83  -   35,00  -   3:45,23
              399  -     296  -     368  -     320  -     380
  4.  112 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen         1.665 Pkt.  
            12,45  -   13,08  -    4,03  -   37,50  -   3:47,56
              289  -     276  -     391  -     337  -     372
  5.   19 Wilsdorf, Guido         1998 LG Lüneburg Stadt und Land     1.625 Pkt.  
            11,65  -   13,24  -    3,66  -   24,50  -   3:34,69
              352  -     266  -     348  -     243  -     416
  6.   33 Bornemann, Lasse        1998 SV Nienhagen                   1.585 Pkt.  
            12,22  -   12,79  -    3,59  -   28,50  -   3:47,62
              306  -     294  -     339  -     274  -     372


Schüler B Block Wurf


Schüler B  Block Wurf    M13                       8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g) 

  1.  und Bezirksbester
       23 Schiewe, Fynn           1997 LG Nordheide                   2.187 Pkt.  
            11,51  -   11,00  -    4,35  -    9,91  -   29,28
              363  -     431  -     427  -     465  -     501
  2.   24 Twesten, Niklas         1997 LG Nordheide                   2.160 Pkt.  
            11,27  -   10,79  -    4,14  -    9,33  -   27,76
              384  -     450  -     403  -     440  -     483
  3.   82 Holsten, Niko           1997 LAV Zeven                      1.748 Pkt.  
            11,38  -   11,99  -    4,24  -    5,50  -   18,40
              375  -     350  -     414  -     248  -     361
  4.   81 Michaelis, Thore        1997 LAV Zeven                      1.501 Pkt.  
            12,22  -   16,50  -    3,75  -    7,51  -   19,39
              306  -     106  -     359  -     355  -     375

Schüler B  Block Wurf    M12                       8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g) 

  1.   10 Bohmann, Henrik         1998 TSV Wiepenkathen               1.644 Pkt.  
            11,94  -   12,83  -    3,50  -    7,76  -   16,20
              328  -     292  -     329  -     367  -     328
  2.   99 Dressel, Malte          1998 LG Fallingbostel               1.287 Pkt.  
            12,92  -   17,86  -    3,12  -    6,78  -   19,36
              256  -      57  -     281  -     318  -     375


Schüler B Block Mannschaft



Schüler B  Block Mannschaft                        8.05.2010

  1.  und Bezirksbester
          LG Nordheide                                               10.253 Pkt.
             Hermsdörfer, Leonard              1997        2.200
             Schiewe, Fynn                     1997        2.187
             Vogl, Christian                   1997        2.161
             Twesten, Niklas                   1997        2.160
             Rick, Bent Mathis                 1998        1.545

  2.      TV Jahn Schneverdingen                                      9.726 Pkt.
             Eberharter, Jan                   1997        2.238
             Oelerich, Marcel                  1997        2.101
             Raßmann, Raik                     1997        1.862
             Feldtmann, Tino                   1997        1.860
             Schloo, Tino                      1998        1.665

  3.      LAV Zeven                                                   9.275 Pkt.
             Meyer, Quintus                    1997        2.058
             Allers, Leif                      1997        2.038
             Meyer, Nils Henrik                1997        1.775
             Holsten, Niko                     1997        1.748
             Baumbach, Lukas                   1997        1.656

  4.      SV Nienhagen                                                9.265 Pkt.
             Bauer, Jonas                      1997        2.190
             Tschentscher, Lennart             1997        1.966
             Blazek, Maurice                   1997        1.876
             Wickinger, Mika                   1998        1.648
             Bornemann, Lasse                  1998        1.585

  5.      LG Celle-Land                                               8.084 Pkt.
             Schmidt, Tom                      1997        1.773
             Hogrefe, Tobias                   1997        1.657
             Brockmann, Lukas                  1997        1.565
             Brand, Fin Lasse                  1998        1.546
             Huf, Kevin                        1997        1.543


Schülerinnen B Block S/S


Schülerinnen B  Block S/S    W13                   8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Bezirksbeste
       31 Schnäbele, Alexa-Lorena 1997 SV Nienhagen                   2.342 Pkt.  
            11,44  -   11,15  -    4,27  -    1,40  -   48,50
              387  -     479  -     467  -     444  -     565
  2.   25 Großmann, Ramona        1997 LG Nordheide                   2.205 Pkt.  
            10,92  -   11,27  -    4,27  -    1,40  -   29,50
              434  -     471  -     467  -     444  -     389
  3.   63 Müller-Stosch, Birga    1997 VfL Stade                      2.202 Pkt.  
            10,70  -   10,72  -    4,28  -    1,32  -   28,00
              456  -     511  -     468  -     394  -     373
  4.   65 Kaiser, Josefine        1997 VfL Stade                      2.154 Pkt.  
            11,48  -   11,20  -    4,26  -    1,40  -   29,00
              384  -     476  -     466  -     444  -     384
  5.   32 Wolter, Nadine          1997 SV Nienhagen                   2.096 Pkt.  
            12,18  -   11,73  -    3,81  -    1,40  -   38,00
              327  -     440  -     412  -     444  -     473
  6.   26 König, Sarah            1997 LG Nordheide                   2.072 Pkt.  
            11,51  -   11,78  -    4,30  -    1,32  -   29,50
              381  -     437  -     471  -     394  -     389
  7.   64 Lindemann, Hannah       1997 VfL Stade                      2.044 Pkt.  
            11,78  -   11,96  -    4,23  -    1,44  -   24,00
              358  -     425  -     463  -     469  -     329
  8.   66 Möller, Nora            1997 VfL Stade                      2.003 Pkt.  
            12,20  -   11,87  -    3,64  -    1,48  -   27,00
              325  -     431  -     391  -     493  -     363
  9.   16 Hackbarth, Sophia       1997 LG Lüneburg Stadt und Land     1.826 Pkt.  
            11,26  -   13,73  -    3,72  -    1,36  -   19,50
              403  -     330  -     401  -     419  -     273
 10.   87 Benterbusch, Antonia    1997 TV Scheessel                   1.793 Pkt.  
            11,88  -   12,24  -    3,62  -    1,16  -   26,50
              350  -     409  -     389  -     288  -     357
 11.   86 Riebesell, Meike        1997 TV Scheessel                   1.742 Pkt.  
            12,07  -   14,19  -    3,49  -    1,28  -   26,50
              335  -     310  -     372  -     368  -     357

     Außer Wertung

       88 Geisweller, Kerstin     1997 SV Werder Bremen               2.098 Pkt.  
            11,54  -   11,52  -    3,91  -    1,44  -   28,00
              378  -     454  -     424  -     469  -     373
       91 Woermann, Nele          1997 SV Werder Bremen               1.947 Pkt.  
            11,43  -   12,03  -    4,03  -    1,32  -   22,00
              388  -     421  -     439  -     394  -     305
       89 Knigge, Johanna         1997 SV Werder Bremen               1.765 Pkt.  
            11,66  -   11,99  -    3,51  -    1,16  -   22,50
              368  -     424  -     374  -     288  -     311
      117 Wilmes, Marie           1997 SV Werder Bremen               1.733 Pkt.  
            11,64  -   13,34  -    3,26  -    1,16  -   29,00
              370  -     349  -     342  -     288  -     384

Schülerinnen B  Block S/S    W12                   8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Bezirksbeste
       68 Budewig, Sarah          1998 VfL Stade                      2.385 Pkt.  
            11,13  -   10,73  -    4,55  -    1,44  -   40,00
              415  -     510  -     499  -     469  -     492
  2.   49 Taubert, Celina         1998 TV Langen                      1.993 Pkt.  
            11,18  -   11,81  -    3,87  -    1,32  -   24,50
              410  -     435  -     420  -     394  -     334
  3.   28 Kölm, Laura             1998 LG Nordheide                   1.974 Pkt.  
            11,60  -   11,87  -    3,18  -    1,36  -   32,50
              373  -     431  -     331  -     419  -     420
  4.    5 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                     1.902 Pkt.  
            12,00  -   13,96  -    3,74  -    1,28  -   37,50
              341  -     320  -     404  -     368  -     469
  5.    1 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                     1.784 Pkt.  
            12,00  -   13,51  -    3,62  -    1,16  -   33,00
              341  -     341  -     389  -     288  -     425
  6.   27 Brückner, Neele         1998 LG Nordheide                   1.773 Pkt.  
            10,74  -   11,79  -    4,61  -  o.g.V.  -   28,50
              452  -     436  -     506  -          -     379
  7.  105 Gaebert, Annkathrin     1998 VfB Munster                    1.659 Pkt.  
            11,55  -   13,99  -    3,46  -    1,12  -   24,50
              378  -     318  -     368  -     261  -     334
  8.    4 Wingert, Laura          1998 MTV Soltau                     1.659 Pkt.  
            12,00  -   13,88  -    3,42  -    1,20  -   23,00
              341  -     323  -     363  -     315  -     317
  9.   84 Bremer, Friederike      1998 TV Scheessel                   1.591 Pkt.  
            12,07  -   14,16  -    3,45  -    1,12  -   23,00
              335  -     311  -     367  -     261  -     317
 10.  116 Dethlefs, Juliane       1998 LG Kreis Nord Stade            1.445 Pkt.  
            12,28  -   13,87  -    3,66  -    1,00  -   16,50
              319  -     324  -     394  -     175  -     233
 11.   85 Cordes, Jette           1998 TV Scheessel                   1.382 Pkt.  
            11,87  -   13,90  -    3,47  -  o.g.V.  -   25,00
              351  -     322  -     369  -          -     340
 12.  106 Horstmann, Liza-Josephi 1998 VfB Munster                    1.303 Pkt.  
            11,95  -   aufg.  -    3,29  -    1,12  -   26,00
              345  -          -     346  -     261  -     351
       95 Max, Mareike            1998 SV Werder Bremen               2.006 Pkt.  
            11,94  -   11,50  -    4,03  -    1,40  -   23,50
              345  -     455  -     439  -     444  -     323
       94 Vankann, Louisa         1998 SV Werder Bremen               1.926 Pkt.  
            12,28  -   11,84  -    4,21  -    1,28  -   25,50
              319  -     433  -     460  -     368  -     346


Schülerinnen B Block Lauf


Schülerinnen B  Block Lauf    W13                  8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  und Bezirksbeste
       62 Hartseil, Simone        1997 VfL Stade                      2.442 Pkt.  
            10,38  -    9,93  -    4,55  -   38,00  -   2:52,09
              489  -     576  -     499  -     473  -     405
  2.   46 Püschner, Lea-Pauline   1997 SG Osterholzer LA              2.199 Pkt.  
            10,97  -   11,24  -    4,23  -   31,50  -   2:47,85
              430  -     473  -     463  -     410  -     423
  3.   39 Görz, Aliana            1997 LG Kreis Verden                2.146 Pkt.  
            10,89  -   11,62  -    4,25  -   31,00  -   2:55,36
              437  -     447  -     465  -     405  -     392
  4.   30 Hinrichs, Merle         1997 SV Nienhagen                   2.145 Pkt.  
            11,32  -   10,84  -    3,77  -   35,00  -   2:55,08
              398  -     502  -     407  -     445  -     393
  5.   17 Schulz, Belana Joy      1997 LG Lüneburg Stadt und Land     2.115 Pkt.  
            10,79  -   15,71  -    4,35  -   41,00  -   2:43,98
              447  -     249  -     477  -     501  -     441
  6.   60 Schmedt, Sina           1997 TSV Wriedel                    2.055 Pkt.  
            11,21  -   12,09  -    3,96  -   30,00  -   2:52,19
              407  -     418  -     430  -     395  -     405
  7.   50 Wulff, Anika            1997 TV Langen                      1.940 Pkt.  
            11,48  -   12,75  -    3,61  -   29,50  -   2:53,42
              384  -     380  -     387  -     389  -     400
  8.   51 Polzin, Lena            1997 TV Langen                      1.910 Pkt.  
            11,76  -   13,04  -    3,88  -   29,50  -   2:59,43
              360  -     364  -     421  -     389  -     376
  9.   76 Peper, Alicia           1997 LAV Zeven                      1.890 Pkt.  
            12,08  -   12,67  -    3,58  -   31,50  -   2:58,56
              334  -     384  -     383  -     410  -     379
 10.   42 Enning, Melanie         1997 LG Kreis Verden                1.835 Pkt.  
            11,92  -   12,53  -    3,74  -   25,50  -   3:07,49
              347  -     392  -     404  -     346  -     346
 11.   75 Musierrowicz, Merle Kat 1997 LAV Zeven                      1.789 Pkt.  
            11,41  -   13,68  -    3,62  -   25,50  -   3:12,00
              390  -     333  -     389  -     346  -     331
 12.   40 Deden, Maren            1997 LG Kreis Verden                1.761 Pkt.  
            11,41  -   14,00  -    3,52  -   23,50  -   3:05,30
              390  -     318  -     376  -     323  -     354
 13.  113 Schliekermann, Nele     1997 LG Fallingbostel               1.757 Pkt.  
            11,65  -   13,25  -    3,58  -   22,00  -   3:07,49
              369  -     354  -     383  -     305  -     346
 14.    7 Schröder, Nane          1997 MTV Soltau                     1.609 Pkt.  
            12,47  -   14,72  -    3,46  -   23,50  -   3:13,41
              305  -     287  -     368  -     323  -     326
 15.   18 Stanlva, Emilia         1997 LG Lüneburg Stadt und Land     1.545 Pkt.  
            12,54  -   14,69  -    3,36  -   20,50  -   3:16,40
              300  -     288  -     355  -     286  -     316
 16.  107 Lewin, Franziska        1997 SV Munster                     1.258 Pkt.  
            12,69  -   14,02  -  o.g.V.  -   24,50  -   3:15,98
              289  -     317  -          -     334  -     318

     Außer Wertung

       92 Koslowska, Miriam       1997 SV Werder Bremen               1.751 Pkt.  
            12,42  -   12,56  -    3,94  -   20,50  -   3:09,95
              309  -     390  -     428  -     286  -     338

Schülerinnen B  Block Lauf    W12                  8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  und Bezirksbeste
       12 Rüther, Michelle        1998 TSV Wehdel                     2.175 Pkt.  
            11,05  -   11,25  -    4,01  -   28,00  -   2:37,63
              422  -     472  -     437  -     373  -     471
  2.   29 Hessenmöller, Marie Sop 1998 LG Nordheide                   2.153 Pkt.  
            11,78  -   11,05  -    3,98  -   34,50  -   2:44,97
              358  -     486  -     433  -     440  -     436
  3.   69 Diez Rossi, Joana       1998 VfL Stade                      1.893 Pkt.  
            11,40  -   12,44  -    3,51  -   26,00  -   2:58,43
              391  -     397  -     374  -     351  -     380
  4.   43 Rogowski, Leonie        1998 LG Kreis Verden                1.823 Pkt.  
            12,50  -   13,00  -    3,59  -   35,50  -   3:15,43
              303  -     366  -     385  -     450  -     319
  5.   48 Behrends, Hannah        1998 TV Langen                      1.821 Pkt.  
            11,84  -   12,59  -    3,92  -   18,50  -   2:55,26
              354  -     389  -     426  -     260  -     392
  6.    6 Kötke, Jennifer         1998 MTV Soltau                     1.484 Pkt.  
            12,88  -   14,44  -    2,83  -   25,00  -   3:26,51
              276  -     299  -     283  -     340  -     286
       93 Seidler, Stina          1998 SV Werder Bremen               2.212 Pkt.  
            10,78  -   11,63  -    4,32  -   35,50  -   2:54,50
              448  -     446  -     473  -     450  -     395
       97 Meyer, Anna-Maria       1998 SV Werder Bremen               1.733 Pkt.  
            11,91  -   13,20  -    3,47  -   22,00  -   3:04,93
              348  -     356  -     369  -     305  -     355
       96 Gerber, Mona            1998 SV Werder Bremen               1.608 Pkt.  
            12,81  -   15,10  -    3,55  -   26,50  -   3:15,88
              281  -     272  -     380  -     357  -     318


Schülerinnen B Block Wurf


Schülerinnen B  Block Wurf    W13                  8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg) 

  1.  und Bezirksbeste
       38 Carstens, Marit         1997 LG Kreis Verden                2.208 Pkt.  
            11,08  -   10,74  -    4,61  -    7,85  -   20,63
              419  -     509  -     506  -     382  -     392
  2.   45 von Rönn, Louisa Maria  1997 LG Kreis Nord Stade            2.103 Pkt.  
            10,82  -   12,40  -    4,37  -    8,86  -   17,79
              444  -     399  -     479  -     426  -     355
  3.   44 Grienitz, Katharina     1997 LG Kreis Nord Stade            1.974 Pkt.  
            11,45  -   11,83  -    3,98  -    6,60  -   21,04
              386  -     434  -     433  -     324  -     397
  4.   61 Studtmann, Martha       1997 TSV Wriedel                    1.730 Pkt.  
            11,29  -   12,81  -    3,46  -    5,79  -   13,99
              400  -     377  -     368  -     283  -     302

       98 Hector, Temke           1997 LG Fallingbostel                   0  
           Mk abg  -  Mk abg  -  Mk abg  -    8,26  -  Mk abg
                   -          -          -     400  

     Außer Wertung

       90 Ogu, Sherina            1997 SV Werder Bremen               1.846 Pkt.  
            12,13  -   13,14  -    3,69  -    7,52  -   20,64
              331  -     359  -     397  -     367  -     392

Schülerinnen B  Block Wurf    W12                  8.05.2010
        75m - 60m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg) 

  1.  und Bezirksbeste
       11 Beckmann, Finja         1998 TSV Wiepenkathen               1.860 Pkt.  
            11,24  -   13,37  -    3,82  -    6,70  -   18,52
              405  -     348  -     413  -     329  -     365
  2.  115 Stark, Hannah           1998 LG Kreis Nord Stade            1.826 Pkt.  
            11,78  -   12,15  -    3,63  -    6,61  -   16,66
              358  -     414  -     390  -     324  -     340
  3.   59 Kuhlmann, Lea-Kristin   1998 TSV Wriedel                    1.602 Pkt.  
            12,17  -   14,07  -    3,35  -    5,67  -   15,94
              327  -     315  -     354  -     276  -     330


Schülerinnen B Block Mannschaft



Schülerinnen B  Block Mannschaft                   8.05.2010

  1.  und Bezirksbester
          VfL Stade                                                  11.227 Pkt.
             Hartseil, Simone                  1997        2.442
             Budewig, Sarah                    1998        2.385
             Müller-Stosch, Birga              1997        2.202
             Kaiser, Josefine                  1997        2.154
             Lindemann, Hannah                 1997        2.044

  2.      LG Nordheide                                               10.177 Pkt.
             Großmann, Ramona                  1997        2.205
             Hessenmöller, Marie Sophie        1998        2.153
             König, Sarah                      1997        2.072
             Kölm, Laura                       1998        1.974
             Brückner, Neele                   1998        1.773

  3.      LG Kreis Verden                                             9.773 Pkt.
             Carstens, Marit                   1997        2.208
             Görz, Aliana                      1997        2.146
             Enning, Melanie                   1997        1.835
             Rogowski, Leonie                  1998        1.823
             Deden, Maren                      1997        1.761

  4.      MTV Soltau                                                  8.438 Pkt.
             Wesseloh, Liza                    1998        1.902
             Freudenthal, Lena                 1998        1.784
             Wingert, Laura                    1998        1.659
             Schröder, Nane                    1997        1.609
             Kötke, Jennifer                   1998        1.484

     Außer Wertung

          SV Werder Bremen I                                         10.189 Pkt.
             Seidler, Stina                    1998        2.212
             Geisweller, Kerstin               1997        2.098
             Max, Mareike                      1998        2.006
             Woermann, Nele                    1997        1.947
             Vankann, Louisa                   1998        1.926

          SV Werder Bremen II                                         8.828 Pkt.
             Ogu, Sherina                      1997        1.846
             Knigge, Johanna                   1997        1.765
             Koslowska, Miriam                 1997        1.751
             Wilmes, Marie                     1997        1.733
             Meyer, Anna-Maria                 1998        1.733


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | Bezirk Lüneburg | Datum : 8.05.2010 Bericht | Heidemarie Ottens | Ort : Munster | Großer Kamp 9 | Kreis : Soltau-Fallingboste Veranst.-Nr. | 29699 Bomlitz | Bezirk: Lüneburg 0 07 4510 3 01 | Tel. : 05161-47189 | Land : Niedersachsen | eMail: heidi.ottens@t-online.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: BM Block SB Kategorie : Bezirksoffen Ausrichter : VfB Munster/LG Fallingbostel/SV Munster Wettkampfstätte : Stadion : Sportpark Osterberg -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 21 | 21 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | 40 | | 40 | |100| | Schülerinnen B | | 64 | | 64 |100| Waage | Schüler C | | | | | | | Schülerinnen C | | | | | | | Schüler D | | | | | | --------------------------| Schülerinnen D | | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 40 | | 40 | |100| |Summe Weiblich | | 64 | | 64 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 104 | 104 |100| COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 20 Summe | ist möglich. | Helfer | 20 Mitarb. 42 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 05071-593 eMail: Mechthild Schönberger, Im Winkel 8, 29690 Schwarmstedt -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 04202-3638 eMail: Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str. 19, 28832 Achim -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde): keine

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 8.5.10.