NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse Läufe Kreisvergleich "Heide" Winsen/Luhe, 30.9.12 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Wettkampfübersicht |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Jugend M13 |
Jugend M12 |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
Jugend M15 |
800 m M15 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | 37336 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:10,1 | min. |
2. | 38377 | Köhler, Julius | 1997 | NI | SV Rosche | 2:10,3 | min. |
3. | 36746 | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 2:16,3 | min. |
4. | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 2:16,5 | min. |
5. | 38268 | Lenzen, Joel | 1997 | NI | MTV Rottorf | 2:21,0 | min. |
6. | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:26,0 | min. |
7. | Glanert, Alexander | 1997 | NI | Marathonclub Walsrode | 2:28,9 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | 38125 | Odenbach, Jurek | 1998 | NI | Lüneburger SV | 2:15,1 | min. |
2. | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 2:16,5 | min. |
3. | Wilsdorf, Guido | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:26,2 | min. |
4. | Hemmert, Christoph | 1998 | NI | LG Nordheide | 2:29,5 | min. |
5. | 38224 | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 2:36,1 | min. |
6. | Warnecke, Jan Henrik | 1998 | NI | TV Jahn Walsrode | 2:43,8 | min. |
7. | 38225 | Kracke, Marten | 1998 | NI | IGAS Wendland | 2:45,7 | min. |
8. | 39251 | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 2:46,0 | min. |
9. | Halbas, Marte | 1998 | NI | SV Munster | 3:05,1 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | von Ahlsen, Lennart | 1999 | NI | TuS Soltendieck | 2:31,3 | min. |
2. | Debey, Christian | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:32,4 | min. |
3. | Schulze, Christian | 1999 | NI | SV Rosche | 2:34,7 | min. |
4. | 38920 | Gause, Michel | 1999 | NI | IGAS Wendland | 2:38,4 | min. |
5. | Burger, Leon | 1999 | NI | SV Rosche | 2:40,4 | min. |
6. | Bethge, Luca | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:43,7 | min. |
7. | Muhme, Leon | 1999 | NI | MTV Bispingen | 2:52,0 | min. |
8. | 38915 | Busse, Christian | 1999 | NI | IGAS Wendland | 2:54,3 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | Wurnmstädt, Samuel | 2000 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:26,0 | min. |
2. | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:41,1 | min. |
3. | Stöckmann, Johannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 3:07,1 | min. |
4. | Vorwerk, Dennis | 2000 | NI | LAZ Celle | 3:22,1 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | Wegener, Jasper | 2001 | NI | MTV Soltau | 2:50,2 | min. |
2. | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 2:50,8 | min. |
3. | Suderburg, Mirko | 2001 | NI | VfL Suderburg | 2:53,1 | min. |
4. | Zimmer, Sebastian | 2001 | NI | MTV Tostedt | 2:54,6 | min. |
5. | Lüdemann, Max | 2001 | NI | SV Nienhagen | 2:57,0 | min. |
6. | Kötke, Patrick | 2001 | NI | MTV Soltau | 3:04,1 | min. |
7. | Tetzlaff, Andre Daniel | 2001 | NI | MTV Bispingen | 3:04,3 | min. |
8. | Wulf, Bairam | 2001 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:08,7 | min. |
9. | Fischer, Paul | 2001 | NI | SC Lüchow | 3:08,9 | min. |
10. | Schnell, Jannik | 2001 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:10,4 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | Schott, Maurice | 2002 | NI | TSV Winsen/Luhe | 2:44,2 | min. |
2. | Klingebiel, Fabian | 2002 | NI | VfL Suderburg | 2:49,6 | min. |
3. | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:05,1 | min. |
4. | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 3:07,3 | min. |
5. | Schlenstedt, Louis | 2002 | NI | TSV Schnega | 3:08,4 | min. |
6. | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:09,2 | min. |
7. | Kretz, Christopher | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:10,5 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 30.09.2012 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 35967 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:27,1 | min. |
2. | Studtmann, Martha | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:29,1 | min. |
3. | Seesko, Jana | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:35,9 | min. |
4. | 36693 | Ohde, Jessica | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:37,7 | min. |
5. | Wagner, Eva | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:58,0 | min. |
6. | Neubauer, Sophie | 1998 | NI | LAZ Celle | 3:07,5 | min. |
800 m W15 | 30.09.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 35967 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:27,1 | min. |
2. | Studtmann, Martha | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:29,1 | min. |
3. | Seesko, Jana | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:35,9 | min. |
4. | 36693 | Ohde, Jessica | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:37,7 | min. |
5. | Wagner, Eva | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:58,0 | min. |
6. | Neubauer, Sophie | 1998 | NI | LAZ Celle | 3:07,5 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | Schaltegger, Carolyn | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:33,0 | min. |
2. | 37578 | Stein, Laurine | 1998 | NI | LG Nordheide | 2:39,1 | min. |
3. | 37649 | Walke, Elisa Sophie | 1998 | NI | SV Rosche | 2:45,3 | min. |
4. | Küsel, Lisa | 1998 | NI | MTV Soltau | 2:47,2 | min. |
5. | Weber, Sandra | 1998 | NI | MTV Soltau | 2:50,8 | min. |
6. | Wemer, Jennifer | 1998 | NI | Lüneburger SV | 2:59,1 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | Vorreyer, Marie | 1999 | NI | SV Rosche | 2:35,4 | min. |
2. | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,4 | min. |
3. | Ratzeburg, Johanna | 1999 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:41,2 | min. |
4. | Jeske, Johanna | 1999 | NI | MTV Soltau | 2:52,2 | min. |
5. | Herrmann, Wilrun | 1999 | NI | TSV Hitzacker | 3:07,4 | min. |
6. | Wohne, Anna-Lena | 1999 | NI | MTV Soltau | 3:50,9 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | 38143 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:33,2 | min. |
2. | Woehlert, Nanda | 2000 | NI | LAZ Celle | 2:41,6 | min. |
3. | Schlicht, Tara | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:42,6 | min. |
4. | von Dietmann, Janica | 2000 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:54,5 | min. |
5. | 38660 | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 2:54,7 | min. |
6. | Sasse, Ronja | 2000 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:03,5 | min. |
7. | Fischer, Nele | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:07,3 | min. |
8. | Kilian, Hannah | 2000 | NI | VfL Suderburg | 3:16,1 | min. |
9. | 39671 | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 3:19,9 | min. |
10. | Trode, Jeanine | 2000 | NI | LG Nordheide | 3:21,8 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | Muhme, Johanna | 2001 | NI | MTV Bispingen | 2:49,2 | min. |
2. | Johnson, Jaimy | 2001 | NI | LAZ Celle | 2:54,3 | min. |
3. | Trode, Fabienne | 2001 | NI | MTV Tostedt | 2:54,8 | min. |
4. | von Ahsen, Mareike | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 2:56,1 | min. |
5. | Klostermann, Anna | 2001 | NI | MTV Tostedt | 2:57,1 | min. |
6. | Hermann, Turid | 2001 | NI | TSV Hitzacker | 2:58,2 | min. |
7. | Meyer, Laurine | 2001 | NI | MTV Soltau | 3:00,9 | min. |
8. | Voermanek, Nadja | 2001 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:02,4 | min. |
9. | Menke, Anna Luisa | 2001 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:05,5 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 30.09.2012 |
Finale |
1. | Bresser, Marieke | 2002 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:51,3 | min. |
2. | Schrader, Lydia | 2002 | NI | VfL Suderburg | 2:58,9 | min. |
3. | Wiechmann, Patricia | 2002 | NI | LAZ Celle | 3:09,6 | min. |
4. | Sieg, Fibie | 2002 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 3:27,4 | min. |
Uhlenbrock, Leonie | 2002 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | aufg. |
Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4240 LG Nordheide |