NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse BM Mehrkampf Zeven, 14./15.9.13 Kleine Korrekturen vom 15.09.13 - 23.15 Uhr |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Gesamt-Ergebnisse (BLN und HTM) als ZIP-Datei
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf M70 | 14.09.2013 / 15.09.2013 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (500g) - 1500m |
1. | 121 | Niels, Rudolf | 1940 | NI | LG Nordheide | 3.841 Pkt. |
17,29 | (+0,2) | - | 3,24 | (+1,2) | - | 8,01 | - | 1,12 | - | 95,65 | ||||||||
393 | - | 449 | - | 533 | - | 512 | - | 111 | ||||||||||
18,79 | (-0,3) | - | 19,02 | - | 1,60 | - | 27,37 | - | 8:31,00 | |||||||||
414 | - | 354 | - | 289 | - | 529 | - | 257 |
Männer 10-Kampf M40 | 14.09.2013 / 15.09.2013 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 434 | Bethge, Jens | 1972 | NI | VfL Suderburg | 4.381 Pkt. |
13,35 | (+0,2) | - | 5,17 | (+0,4) | - | 8,69 | - | 1,56 | - | 63,09 | ||||||||
504 | - | 508 | - | 466 | - | 488 | - | 447 | ||||||||||
21,90 | (-1,2) | - | 27,13 | - | 2,50 | - | 39,35 | - | 5:35,00 | |||||||||
284 | - | 462 | - | 284 | - | 482 | - | 456 |
2. | 106 | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 3.016 Pkt. |
13,36 | (+0,2) | - | 4,57 | (+0,6) | - | 8,20 | - | o.g.v. | - | 65,02 | ||||||||
502 | - | 378 | - | 434 | - | - | 386 | |||||||||||
24,11 | (-0,3) | - | 26,76 | - | 2,10 | - | 37,37 | - | 7:24,10 | |||||||||
153 | - | 454 | - | 191 | - | 451 | - | 67 |
Männer 10-Kampf | 14.09.2013 / 15.09.2013 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | und Bezirksmeister |
75 | Müller, Mario | 1979 | NI | LG Kehdingen | 4.713 Pkt. |
13,20 | (+0,0) | - | 5,30 | (+0,0) | - | 10,25 | - | 1,64 | - | 57,01 | ||||||||
434 | - | 441 | - | 501 | - | 496 | - | 521 | ||||||||||
19,47 | (-1,9) | - | 30,24 | - | 3,40 | - | 36,26 | - | 4:50,83 | |||||||||
392 | - | 469 | - | 457 | - | 388 | - | 614 |
2. | 149 | Topp, Jan-Felix | 1994 | NI | SG Osterholzer LA | 4.263 Pkt. |
12,61 | (+0,0) | - | 5,30 | (+0,0) | - | 7,10 | - | 1,60 | - | 55,07 | ||||||||
536 | - | 441 | - | 313 | - | 464 | - | 596 | ||||||||||
18,77 | (-1,9) | - | 21,24 | - | 2,30 | - | 32,11 | - | 4:46,95 | |||||||||
453 | - | 295 | - | 199 | - | 329 | - | 637 |
3. | 61 | Zweigert, Martin | 1986 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4.049 Pkt. |
13,05 | (+0,0) | - | 5,28 | (+0,6) | - | 9,08 | - | 1,48 | - | 61,24 | ||||||||
459 | - | 437 | - | 431 | - | 374 | - | 372 | ||||||||||
21,00 | (-1,0) | - | 22,69 | - | 3,70 | - | 36,05 | - | 5:18,26 | |||||||||
274 | - | 323 | - | 535 | - | 385 | - | 459 |
4. | 449 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 4.024 Pkt. |
12,71 | (+0,0) | - | 5,04 | (+0,3) | - | 9,88 | - | 1,68 | - | 57,84 | ||||||||
518 | - | 390 | - | 478 | - | 528 | - | 490 | ||||||||||
22,04 | (-1,0) | - | 28,02 | - | 2,50 | - | 35,73 | - | 5:37,20 | |||||||||
206 | - | 426 | - | 242 | - | 381 | - | 365 |
5. | 58 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 3.850 Pkt. |
13,75 | (+0,0) | - | 4,42 | (+0,0) | - | 8,22 | - | 1,56 | - | 59,52 | ||||||||
348 | - | 276 | - | 379 | - | 434 | - | 430 | ||||||||||
22,29 | (-1,9) | - | 23,91 | - | 2,40 | - | 37,42 | - | 4:18,62 | |||||||||
191 | - | 346 | - | 220 | - | 405 | - | 821 |
6. | 143 | Kniefs, Dennis | 1993 | NI | SG Osterholzer LA | 3.573 Pkt. |
12,79 | (+0,0) | - | 5,69 | (+0,5) | - | 8,67 | - | 1,68 | - | 63,77 | ||||||||
504 | - | 521 | - | 406 | - | 528 | - | 294 | ||||||||||
19,73 | (-1,9) | - | 20,87 | - | 2,40 | - | 21,34 | - | 6:00,51 | |||||||||
371 | - | 288 | - | 220 | - | 179 | - | 262 |
7. | 145 | Mütel, Fabian | 1993 | NI | SG Osterholzer LA | 3.486 Pkt. |
12,27 | (+0,0) | - | 5,45 | (+0,0) | - | 9,79 | - | 1,64 | - | 58,37 | ||||||||
599 | - | 471 | - | 473 | - | 496 | - | 470 | ||||||||||
23,17 | (-1,0) | - | 22,09 | - | 2,80 | - | o.g.v. | - | 6:12,52 | |||||||||
142 | - | 311 | - | 309 | - | - | 215 |
Männer 10-Kampf Männer | 14.09.2013 / 15.09.2013 |
100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus - Stab - Speer - 1500m |
1. | und Bezirksmeister |
SG Osterholzer LA | NI | 11.322 Pkt. |
149 | Topp, Jan-Felix | 1994 | 4.263 Pkt. | |
143 | Kniefs, Dennis | 1993 | 3.573 Pkt. | |
145 | Mütel, Fabian | 1993 | 3.486 Pkt. |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 14.09.2013 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | und Bezirksmeister |
905 | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 2.847 Pkt. |
12,08 | (+0,1) | - | 5,69 | (+0,1) | - | 12,86 | - | 1,60 | - | 55,78 | ||||||||
635 | - | 521 | - | 659 | - | 464 | - | 568 |
2. | 59 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2.740 Pkt. |
11,67 | (+0,2) | - | 5,56 | (+0,4) | - | 9,50 | - | 1,56 | - | 54,01 | ||||||||
717 | - | 494 | - | 456 | - | 434 | - | 639 |
3. | 60 | Skretzka, Torben | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2.665 Pkt. |
12,11 | (+0,1) | - | 6,16 | (+0,7) | - | 7,19 | - | 1,68 | - | 55,76 | ||||||||
629 | - | 621 | - | 318 | - | 528 | - | 569 |
4. | 902 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 2.629 Pkt. |
11,43 | (+0,2) | - | 5,86 | (+0,0) | - | 9,01 | - | 1,60 | - | 59,92 | ||||||||
767 | - | 556 | - | 426 | - | 464 | - | 416 |
5. | 25 | Jungen, Fabian | 1995 | NI | TuS Alfstedt | 2.619 Pkt. |
11,91 | (+0,2) | - | 5,59 | (+0,5) | - | 9,09 | - | 1,48 | - | 53,88 | ||||||||
669 | - | 500 | - | 431 | - | 374 | - | 645 |
6. | 443 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2.480 Pkt. |
12,28 | (+0,1) | - | 5,37 | (+1,4) | - | 8,62 | - | 1,56 | - | 55,20 | ||||||||
597 | - | 455 | - | 403 | - | 434 | - | 591 |
7. | 27 | Wagner, Darwin | 1995 | NI | TuS Alfstedt | 2.290 Pkt. |
12,54 | (+0,2) | - | 5,27 | (+0,9) | - | 7,28 | - | 1,76 | - | 60,73 | ||||||||
549 | - | 435 | - | 324 | - | 593 | - | 389 |
8. | 26 | Steffens, Lars | 1995 | NI | TuS Alfstedt | 2.175 Pkt. |
12,70 | (+0,1) | - | 5,26 | (+0,7) | - | 8,68 | - | 1,56 | - | 60,95 | ||||||||
520 | - | 433 | - | 407 | - | 434 | - | 381 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 14.09.2013 / 15.09.2013 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | und Bezirksmeister |
25 | Jungen, Fabian | 1995 | NI | TuS Alfstedt | 5.042 Pkt. |
11,91 | (+0,2) | - | 5,59 | (+0,5) | - | 9,09 | - | 1,48 | - | 53,88 | ||||||||
669 | - | 500 | - | 431 | - | 374 | - | 645 | ||||||||||
16,48 | (-0,7) | - | 16,71 | - | 3,50 | - | 42,58 | - | 4:58,29 | |||||||||
680 | - | 211 | - | 482 | - | 480 | - | 570 |
2. | 59 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4.840 Pkt. |
11,67 | (+0,2) | - | 5,56 | (+0,4) | - | 9,50 | - | 1,56 | - | 54,01 | ||||||||
717 | - | 494 | - | 456 | - | 434 | - | 639 | ||||||||||
18,18 | (-0,7) | - | 24,57 | - | 2,90 | - | 39,68 | - | 5:17,42 | |||||||||
507 | - | 359 | - | 333 | - | 437 | - | 464 |
3. | 443 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4.753 Pkt. |
12,28 | (+0,1) | - | 5,37 | (+1,4) | - | 8,62 | - | 1,56 | - | 55,20 | ||||||||
597 | - | 455 | - | 403 | - | 434 | - | 591 | ||||||||||
17,38 | (-0,7) | - | 25,63 | - | 2,60 | - | 37,70 | - | 4:47,11 | |||||||||
585 | - | 379 | - | 264 | - | 409 | - | 636 |
4. | 27 | Wagner, Darwin | 1995 | NI | TuS Alfstedt | 4.002 Pkt. |
12,54 | (+0,2) | - | 5,27 | (+0,9) | - | 7,28 | - | 1,76 | - | 60,73 | ||||||||
549 | - | 435 | - | 324 | - | 593 | - | 389 | ||||||||||
19,96 | (-0,7) | - | 27,31 | - | 2,40 | - | 29,96 | - | 5:24,14 | |||||||||
352 | - | 412 | - | 220 | - | 299 | - | 429 |
5. | 26 | Steffens, Lars | 1995 | NI | TuS Alfstedt | 3.939 Pkt. |
12,70 | (+0,1) | - | 5,26 | (+0,7) | - | 8,68 | - | 1,56 | - | 60,95 | ||||||||
520 | - | 433 | - | 407 | - | 434 | - | 381 | ||||||||||
18,93 | (-0,7) | - | 26,57 | - | 2,60 | - | 26,74 | - | 5:27,81 | |||||||||
439 | - | 397 | - | 264 | - | 254 | - | 410 |
6. | 905 | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 3.559 Pkt. |
12,08 | (+0,1) | - | 5,69 | (+0,1) | - | 12,86 | - | 1,60 | - | 55,78 | ||||||||
635 | - | 521 | - | 659 | - | 464 | - | 568 | ||||||||||
58,29 | - | - | - | - | ||||||||||||||
712 | - | - | - | - |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 14.09.2013 / 15.09.2013 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | und Bezirksmeister |
TuS Alfstedt | NI | 12.983 Pkt. |
25 | Jungen, Fabian | 1995 | 5.042 Pkt. | |
27 | Wagner, Darwin | 1995 | 4.002 Pkt. | |
26 | Steffens, Lars | 1995 | 3.939 Pkt. |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 14.09.2013 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 79 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 3.472 Pkt. |
11,14 | (-0,1) | - | 6,23 | (+0,0) | - | 13,14 | - | 1,80 | - | 52,53 | ||||||||
830 | - | 637 | - | 676 | - | 627 | - | 702 |
2. | 483 | Gilani, Said | 1996 | NI | LG Wesermünde | 3.014 Pkt. |
11,82 | (-0,1) | - | 5,89 | (+0,2) | - | 11,49 | - | 1,64 | - | 52,74 | ||||||||
687 | - | 563 | - | 575 | - | 496 | - | 693 |
3. | 120 | Müller-Kallweit, Maximilian | 1997 | NI | LG Nordheide | 2.913 Pkt. |
11,97 | (+0,0) | - | 6,15 | (+0,3) | - | 9,86 | - | 1,76 | - | 55,81 | ||||||||
657 | - | 619 | - | 477 | - | 593 | - | 567 |
4. | 128 | Weißberg, Kevin | 1996 | NI | LG Nordheide | 2.887 Pkt. |
11,56 | (-0,1) | - | 5,72 | (+0,3) | - | 10,26 | - | 1,60 | - | 53,62 | ||||||||
740 | - | 527 | - | 501 | - | 464 | - | 655 |
5. | 43 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 2.853 Pkt. |
11,56 | (+0,0) | - | 5,75 | (+0,7) | - | 9,40 | - | 1,64 | - | 54,13 | ||||||||
740 | - | 533 | - | 450 | - | 496 | - | 634 |
6. | 199 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | MTV Soltau | 2.751 Pkt. |
12,28 | (-0,3) | - | 5,96 | (+0,1) | - | 10,10 | - | 1,80 | - | 58,75 | ||||||||
597 | - | 578 | - | 492 | - | 627 | - | 457 |
7. | 404 | Loss, Sebastian | 1997 | NI | TV Sottrum | 2.736 Pkt. |
11,68 | (-0,1) | - | 5,76 | (+0,0) | - | 10,51 | - | 1,64 | - | 58,27 | ||||||||
715 | - | 535 | - | 516 | - | 496 | - | 474 |
8. | 89 | Jagow, Luca | 1997 | NI | SC Lüchow | 2.729 Pkt. |
12,31 | (-0,1) | - | 5,71 | (+1,1) | - | 11,59 | - | 1,56 | - | 55,05 | ||||||||
591 | - | 525 | - | 582 | - | 434 | - | 597 |
9. | 95 | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2.662 Pkt. |
12,24 | (+0,0) | - | 5,61 | (+0,0) | - | 11,57 | - | 1,60 | - | 57,32 | ||||||||
605 | - | 504 | - | 580 | - | 464 | - | 509 |
10. | 127 | Twesten, Niklas | 1997 | NI | LG Nordheide | 2.618 Pkt. |
12,68 | (-0,3) | - | 5,89 | (+0,0) | - | 11,07 | - | 1,56 | - | 56,28 | ||||||||
523 | - | 563 | - | 550 | - | 434 | - | 548 |
11. | 47 | Trippe, Johannes | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 2.483 Pkt. |
12,52 | (-0,1) | - | 5,20 | (+0,0) | - | 13,80 | - | 1,56 | - | 61,62 | ||||||||
552 | - | 421 | - | 716 | - | 434 | - | 360 |
12. | 468 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 2.448 Pkt. |
12,31 | (-0,1) | - | 5,20 | (+0,2) | - | 9,26 | - | 1,56 | - | 55,96 | ||||||||
591 | - | 421 | - | 441 | - | 434 | - | 561 |
13. | 903 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 2.333 Pkt. |
12,49 | (-0,1) | - | 5,34 | (+0,1) | - | 8,24 | - | 1,56 | - | 57,27 | ||||||||
558 | - | 449 | - | 381 | - | 434 | - | 511 |
14. | 446 | Scheil, Fabian | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 2.186 Pkt. |
12,48 | (-0,1) | - | 4,76 | (+0,4) | - | 10,00 | - | 1,48 | - | 59,55 | ||||||||
560 | - | 337 | - | 486 | - | 374 | - | 429 |
15. | 42 | Kleiber, Florian | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 2.122 Pkt. |
12,83 | (+0,1) | - | 5,24 | (+0,9) | - | 8,77 | - | 1,68 | - | 65,09 | ||||||||
497 | - | 429 | - | 412 | - | 528 | - | 256 |
16. | 77 | Kilian, Johannes | 1997 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 2.114 Pkt. |
13,31 | (-0,3) | - | 4,98 | (+0,2) | - | 10,38 | - | 1,56 | - | 61,09 | ||||||||
417 | - | 378 | - | 508 | - | 434 | - | 377 |
17. | 906 | Michaelis, Thore | 1997 | NI | LAV Zeven | 1.996 Pkt. |
13,31 | (+0,1) | - | 5,13 | (+0,6) | - | 11,17 | - | 1,56 | - | 68,00 | ||||||||
417 | - | 407 | - | 556 | - | 434 | - | 182 |
18. | 67 | Schnepel, Marek | 1997 | NI | MTV Hanstedt | 1.966 Pkt. |
12,73 | (-0,1) | - | 4,87 | (+0,6) | - | 8,00 | - | 1,56 | - | 63,81 | ||||||||
515 | - | 358 | - | 366 | - | 434 | - | 293 |
19. | 126 | Stroth, Alexander | 1997 | NI | LG Nordheide | 1.846 Pkt. |
13,00 | (+0,1) | - | 4,47 | (+0,6) | - | 8,10 | - | 1,32 | - | 58,72 | ||||||||
468 | - | 285 | - | 372 | - | 263 | - | 458 |
20. | 141 | Hansel, Jan | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 1.787 Pkt. |
12,71 | (-0,3) | - | 4,60 | (+0,2) | - | 5,83 | - | 1,48 | - | 61,99 | ||||||||
518 | - | 308 | - | 239 | - | 374 | - | 348 |
46 | Schreck, Julian | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 0 |
12,73 | (-0,1) | - | 4,95 | (+0,8) | - | 7,76 | - | aufg. | - | n.a. | ||||||||
515 | - | 373 | - | 352 | - | - |
45 | Püschel, Luca | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 0 |
aufg. | - | 4,76 | (+0,2) | - | aufg. | - | aufg. | - | n.a. | |||||||||
- | 337 | - | - | - |
423 | Wermes, Mahdieu | 1997 | NI | VfL Stade | 0 |
13,04 | (-0,1) | - | 4,97 | (+0,0) | - | 7,41 | - | Mk abg | - | n.a. | ||||||||
461 | - | 377 | - | 331 | - | - |
418 | Jost, Moritz | 1997 | NI | VfL Stade | 0 |
12,44 | (+0,0) | - | 4,54 | (+0,0) | - | 6,94 | - | Mk abg | - | n.a. | ||||||||
567 | - | 297 | - | 304 | - | - |
37 | Bieck, Janosch | 1996 | NI | TSV Bremervörde | 0 |
n.a. | - | 5,61 | (+0,5) | - | 14,91 | - | aufg. | - | n.a. | |||||||||
- | 504 | - | 784 | - | - |
105 | Gierke, Julian | 1996 | NI | SV Nienhagen | 0 |
n.a. | - | 5,66 | (+0,0) | - | aufg. | - | aufg. | - | n.a. | |||||||||
- | 514 | - | - | - |
103 | Diesner, Daniel | 1997 | NI | VfB Munster | 0 |
12,88 | (+0,0) | - | 5,13 | (+0,9) | - | 8,37 | - | 1,48 | - | n.a. | ||||||||
488 | - | 407 | - | 388 | - | 374 | - |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 14.09.2013 / 15.09.2013 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 79 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 6.362 Pkt. |
11,14 | (-0,1) | - | 6,23 | (+0,0) | - | 13,14 | - | 1,80 | - | 52,53 | ||||||||
830 | - | 637 | - | 676 | - | 627 | - | 702 | ||||||||||
14,67 | (-1,6) | - | 32,65 | - | 3,20 | - | 48,78 | - | 5:09,59 | |||||||||
890 | - | 517 | - | 406 | - | 571 | - | 506 |
2. | 483 | Gilani, Said | 1996 | NI | LG Wesermünde | 6.058 Pkt. |
11,82 | (-0,1) | - | 5,89 | (+0,2) | - | 11,49 | - | 1,64 | - | 52,74 | ||||||||
687 | - | 563 | - | 575 | - | 496 | - | 693 | ||||||||||
15,93 | (-1,2) | - | 34,86 | - | 3,50 | - | 47,46 | - | 4:35,49 | |||||||||
741 | - | 561 | - | 482 | - | 551 | - | 709 |
3. | 199 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | MTV Soltau | 5.028 Pkt. |
12,28 | (-0,3) | - | 5,96 | (+0,1) | - | 10,10 | - | 1,80 | - | 58,75 | ||||||||
597 | - | 578 | - | 492 | - | 627 | - | 457 | ||||||||||
16,47 | (-1,6) | - | 29,77 | - | 2,20 | - | 45,14 | - | 5:21,93 | |||||||||
681 | - | 460 | - | 179 | - | 517 | - | 440 |
4. | 89 | Jagow, Luca | 1997 | NI | SC Lüchow | 4.782 Pkt. |
12,31 | (-0,1) | - | 5,71 | (+1,1) | - | 11,59 | - | 1,56 | - | 55,05 | ||||||||
591 | - | 525 | - | 582 | - | 434 | - | 597 | ||||||||||
18,44 | (-1,2) | - | 28,75 | - | 2,30 | - | 32,47 | - | 4:53,54 | |||||||||
483 | - | 440 | - | 199 | - | 334 | - | 597 |
5. | 77 | Kilian, Johannes | 1997 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 3.884 Pkt. |
13,31 | (-0,3) | - | 4,98 | (+0,2) | - | 10,38 | - | 1,56 | - | 61,09 | ||||||||
417 | - | 378 | - | 508 | - | 434 | - | 377 | ||||||||||
19,94 | (-1,6) | - | 28,49 | - | 2,30 | - | 43,11 | - | 5:52,69 | |||||||||
354 | - | 435 | - | 199 | - | 487 | - | 295 |
6. | 141 | Hansel, Jan | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 3.027 Pkt. |
12,71 | (-0,3) | - | 4,60 | (+0,2) | - | 5,83 | - | 1,48 | - | 61,99 | ||||||||
518 | - | 308 | - | 239 | - | 374 | - | 348 | ||||||||||
22,43 | (-1,2) | - | 16,48 | - | 2,10 | - | 28,36 | - | 5:26,76 | |||||||||
183 | - | 207 | - | 159 | - | 276 | - | 415 |
127 | Twesten, Niklas | 1997 | NI | LG Nordheide | 0 |
12,68 | (-0,3) | - | 5,89 | (+0,0) | - | 11,07 | - | 1,56 | - | 56,28 | ||||||||
523 | - | 563 | - | 550 | - | 434 | - | 548 | ||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | Mk abg | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | - | - | - |
105 | Gierke, Julian | 1996 | NI | SV Nienhagen | 0 |
n.a. | - | 5,66 | (+0,0) | - | aufg. | - | aufg. | - | n.a. | |||||||||
- | 514 | - | - | - | ||||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 14.09.2013 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 50 | Bollmeier, Hennes | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 2.139 Pkt. |
12,19 | (+0,0) | - | 5,46 | (+0,0) | - | 11,67 | - | 1,52 | ||||||||||
571 | - | 541 | - | 538 | - | 489 |
2. | 115 | Haupt, Johannes | 1998 | NI | LG Nordheide | 2.089 Pkt. |
13,08 | (-0,6) | - | 5,37 | (+0,0) | - | 13,30 | - | 1,48 | ||||||||||
488 | - | 532 | - | 600 | - | 469 |
3. | 118 | Ionita, Stefan | 1998 | NI | LG Nordheide | 2.071 Pkt. |
12,93 | (-0,1) | - | 4,75 | (+0,0) | - | 13,63 | - | 1,52 | ||||||||||
501 | - | 469 | - | 612 | - | 489 |
4. | 499 | Herzog, Alexander | 1998 | NI | LAV Zeven | 2.016 Pkt. |
12,26 | (-0,1) | - | 5,77 | (+0,8) | - | 8,27 | - | 1,52 | ||||||||||
564 | - | 571 | - | 392 | - | 489 |
5. | 186 | Sauter, Fiete | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1.983 Pkt. |
13,68 | (-0,1) | - | 5,02 | (+0,3) | - | 12,19 | - | 1,52 | ||||||||||
439 | - | 497 | - | 558 | - | 489 |
6. | 70 | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 1.958 Pkt. |
12,75 | (+0,0) | - | 4,69 | (+0,0) | - | 10,93 | - | 1,48 | ||||||||||
518 | - | 463 | - | 508 | - | 469 |
7. | 123 | Rick, Bent Mathis | 1998 | NI | LG Nordheide | 1.887 Pkt. |
12,99 | (+0,0) | - | 5,36 | (+0,2) | - | 8,25 | - | 1,48 | ||||||||||
496 | - | 531 | - | 391 | - | 469 |
8. | 438 | Fahrenholz, Jan | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 1.829 Pkt. |
13,30 | (+0,0) | - | 4,66 | (+0,3) | - | 8,67 | - | 1,52 | ||||||||||
470 | - | 460 | - | 410 | - | 489 |
9. | 52 | Vogel, Laurens | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 1.810 Pkt. |
13,77 | (-0,6) | - | 4,73 | (+0,0) | - | 9,86 | - | 1,44 | ||||||||||
432 | - | 467 | - | 463 | - | 448 |
10. | 104 | Fritz, Fabian | 1998 | NI | VfB Munster | 1.808 Pkt. |
13,29 | (-0,1) | - | 4,66 | (+0,0) | - | 7,80 | - | 1,56 | ||||||||||
470 | - | 460 | - | 369 | - | 509 |
11. | 44 | Nordmann, Nico | 1998 | NI | LG Fallingbostel | 1.767 Pkt. |
13,55 | (-0,6) | - | 4,30 | (+0,0) | - | 9,53 | - | 1,44 | ||||||||||
449 | - | 421 | - | 449 | - | 448 |
12. | 140 | Folkers, Steffen | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 1.750 Pkt. |
14,23 | (-0,6) | - | 4,42 | (+0,2) | - | 9,11 | - | 1,52 | ||||||||||
397 | - | 434 | - | 430 | - | 489 |
13. | 441 | Hentschel, Luca | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 1.737 Pkt. |
13,62 | (-0,6) | - | 4,36 | (+0,0) | - | 9,30 | - | 1,40 | ||||||||||
443 | - | 428 | - | 439 | - | 427 |
14. | 81 | Stöwing, Malte | 1998 | NI | TV Loxstedt | 1.614 Pkt. |
13,97 | (+0,0) | - | 4,24 | (+0,0) | - | 8,92 | - | 1,28 | ||||||||||
416 | - | 414 | - | 422 | - | 362 |
15. | 51 | Hölzel, Kevin | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 1.570 Pkt. |
14,57 | (-0,1) | - | 4,11 | (+0,0) | - | 8,73 | - | 1,32 | ||||||||||
373 | - | 400 | - | 413 | - | 384 |
16. | 445 | Rademacher, Till | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 1.523 Pkt. |
14,59 | (-0,1) | - | 4,14 | (+0,2) | - | 6,06 | - | 1,48 | ||||||||||
371 | - | 403 | - | 280 | - | 469 |
17. | 447 | Schulze, Rico | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 1.485 Pkt. |
15,38 | (-0,1) | - | 3,87 | (+0,0) | - | 6,90 | - | 1,48 | ||||||||||
319 | - | 373 | - | 324 | - | 469 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 14.09.2013 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 495 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 2.085 Pkt. |
12,60 | (-0,1) | - | 5,46 | (+0,6) | - | 11,32 | - | 1,52 | ||||||||||
531 | - | 541 | - | 524 | - | 489 |
2. | 146 | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 2.039 Pkt. |
12,49 | (+0,0) | - | 5,58 | (+0,3) | - | 8,35 | - | 1,64 | ||||||||||
542 | - | 553 | - | 395 | - | 549 |
3. | 148 | Schröder, Tom | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 1.971 Pkt. |
12,48 | (+0,0) | - | 5,21 | (+0,5) | - | 8,06 | - | 1,60 | ||||||||||
543 | - | 517 | - | 382 | - | 529 |
4. | 90 | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 1.967 Pkt. |
12,64 | (+0,0) | - | 4,99 | (+0,0) | - | 10,16 | - | 1,48 | ||||||||||
528 | - | 494 | - | 476 | - | 469 |
5. | 96 | Timmen, Matthis | 1999 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 1.946 Pkt. |
12,61 | (-0,4) | - | 5,19 | (+0,0) | - | 7,86 | - | 1,60 | ||||||||||
530 | - | 515 | - | 372 | - | 529 |
6. | 485 | Vollmers, Torge | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 1.913 Pkt. |
13,07 | (+0,0) | - | 5,16 | (+0,9) | - | 8,96 | - | 1,52 | ||||||||||
489 | - | 512 | - | 423 | - | 489 |
7. | 69 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 1.899 Pkt. |
13,43 | (+0,0) | - | 4,81 | (+0,2) | - | 9,23 | - | 1,60 | ||||||||||
459 | - | 476 | - | 435 | - | 529 |
8. | 113 | Debey, Christian | 1999 | NI | LG Nordheide | 1.810 Pkt. |
12,55 | (-0,1) | - | 5,06 | (+0,0) | - | 7,75 | - | 1,36 | ||||||||||
536 | - | 501 | - | 367 | - | 406 |
