NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse 3000 m Winsen/Luhe 19.8.15 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Männer |
3000 m Männer | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Letzgus, Philipp | 1988 | NI | Lüneburger SV | 9:00,69 | min. |
2. | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:29,97 | min. |
3. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 9:30,93 | min. |
4. | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | LG Nordheide | 9:37,53 | min. |
5. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 9:46,87 | min. |
6. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:55,28 | min. |
7. | Müller, Christian | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 9:57,59 | min. |
8. | Manecke, Björn | 1992 | NI | Lüneburger SV | 10:06,01 | min. |
9. | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 10:36,58 | min. |
10. | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 10:41,47 | min. |
11. | Böhme, Lasse Jonas | 1993 | NI | Lüneburger SV | 11:25,09 | min. |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg | 8:58,01 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wermbter, Malwin | 1998 | NI | LG Nordheide | 9:43,42 | min. |
2. | Christensen, Felix Bekir | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:45,04 | min. |
3. | Seack, Tom | 1998 | NI | Lüneburger SV | 9:49,38 | min. |
4. | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:58,91 | min. |
5. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 13:01,69 | min. |
Bethge, Luca | 1999 | NI | LG Nordheide | aufg. |
Senioren M35 |
3000 m Sen. M35 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Behrend, Sven | 1980 | NI | Lüneburger SV | 9:40,28 | min. |
2. | Pohlmann, Christoph | 1977 | NI | SV Munster | 10:49,18 | min. |
3. | Röhling, Alexander | 1977 | NI | Lüneburger SV | 12:15,15 | min. |
Senioren M40 |
3000 m Sen. M40 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 10:09,04 | min. |
2. | Lamiri, Yacine | 1974 | NI | LG Nordheide | 10:25,72 | min. |
3. | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:34,54 | min. |
Senioren M45 |
3000 m Sen. M45 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 9:56,78 | min. |
2. | Thoms, Michael | 1970 | NI | Lüneburger SV | 10:52,39 | min. |
3. | Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:20,09 | min. |
4. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:28,95 | min. |
5. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 12:12,30 | min. |
Senioren M50 |
3000 m Sen. M50 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 10:42,63 | min. |
2. | Öztürk, Mehmet | 1962 | NI | LAV Bokel | 11:16,99 | min. |
3. | Kümmel, Bernd | 1961 | NI | LAV Zeven | 11:59,37 | min. |
4. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 12:17,39 | min. |
Senioren M55 |
3000 m Sen. M55 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 10:56,69 | min. |
2. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 11:10,44 | min. |
3. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 12:18,46 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 11:26,17 | min. |
Senioren M65 |
3000 m Sen. M65 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rahlfs, Günter | 1950 | NI | LG Nordheide | 15:07,63 | min. |
Senioren M75 |
3000 m Sen. M75 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 14:52,30 | min. |
2. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 15:56,72 | min. |
Senioren M80 |
3000 m Sen. M80 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 15:52,27 | min. |
2. | Bundt, Herbert | 1934 | NI | MTV Rottorf | 16:34,25 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Trenkel, Marie | 1993 | NI | Lüneburger SV | 10:40,28 | min. |
2. | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 11:11,40 | min. |
3. | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 12:08,54 | min. |
4. | Loos, Hanna Maria | 1992 | NI | Lüneburger SV | 12:24,86 | min. |
5. | Schröder, Kathrin | 1988 | NI | Lüneburger SV | 13:04,94 | min. |
6. | Främke, Julia | 1992 | NI | MTV Himbergen | 13:09,74 | min. |
7. | von Gordon, Marie-Luise | 1994 | NI | Lüneburger SV | 13:30,85 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lohmann, Jolana | 2001 | NI | LG Nordheide | 11:57,03 | min. |
2. | Rust, Anica | 1999 | NI | Lüneburger SV | 12:19,70 | min. |
3. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 13:14,77 | min. |
Seniorinnen W35 |
3000 m Sen. W35 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ahrens, Karolin | 1980 | NI | Lüneburger SV | 11:03,26 | min. |
2. | Röhlke, Sonja | 1976 | NI | IGAS Wendland | 11:22,11 | min. |
Seniorinnen W40 |
3000 m Sen. W40 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bensemann, Kathrin | 1975 | NI | Lüneburger SV | 11:03,96 | min. |
2. | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 11:44,80 | min. |
3. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 13:24,76 | min. |
Seniorinnen W45 |
3000 m Sen. W45 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stumpf, Kerstin | 1969 | NI | Lüneburger SV | 12:21,07 | min. |
2. | Klostermann, Maren | 1968 | NI | LG Nordheide | 13:30,96 | min. |
3. | Schiewe, Maren | 1969 | NI | LG Nordheide | 14:52,02 | min. |
Seniorinnen W50 |
3000 m Sen. W50 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 10:57,18 | min. |
2. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 11:30,03 | min. |
3. | Främke, Anja | 1965 | NI | MTV Himbergen | 13:32,74 | min. |
4. | Balduhn, Karina | 1962 | NI | LG Nordheide | 13:54,66 | min. |
Seniorinnen W55 |
3000 m Sen. W55 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stehr, Dr. Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg | 14:33,03 | min. |
2. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 16:18,19 | min. |
Seniorinnen W60 |
3000 m Sen. W60 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 15:28,87 | min. |
Seniorinnen W65 |
3000 m Sen. W65 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | NI | LG Nordheide | 15:17,05 | min. |
Seniorinnen W75 |
3000 m Sen. W75 | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wiener, Bärbel | 1940 | NI | LG Lüneburg | 17:13,17 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
3000 m Männer | 19.08.2015 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
2. | Schröder, Kathrin | 1988 | NI | Lüneburger SV | 13:04,94 | min. |
3. | Främke, Julia | 1992 | NI | MTV Himbergen | 13:09,74 | min. |
4. | von Gordon, Marie-Luise | 1994 | NI | Lüneburger SV | 13:30,85 | min. |
5. | Klostermann, Maren | 1968 | NI | LG Nordheide | 13:30,96 | min. |
6. | Främke, Anja | 1965 | NI | MTV Himbergen | 13:32,74 | min. |
7. | Balduhn, Karina | 1962 | NI | LG Nordheide | 13:54,66 | min. |
8. | Stehr, Dr. Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg | 14:33,03 | min. |
9. | Schiewe, Maren | 1969 | NI | LG Nordheide | 14:52,02 | min. |
10. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 14:52,30 | min. |
11. | Rahlfs, Günter | 1950 | NI | LG Nordheide | 15:07,63 | min. |
13. | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | NI | LG Nordheide | 15:17,05 | min. |
14. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 15:28,87 | min. |
15. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 15:52,27 | min. |
16. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 15:56,72 | min. |
17. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 16:18,19 | min. |
18. | Bundt, Herbert | 1934 | NI | MTV Rottorf | 16:34,25 | min. |
19. | Wiener, Bärbel | 1940 | NI | LG Lüneburg | 17:13,17 | min. |
3000 m Männer | 19.08.2015 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 11:10,44 | min. |
2. | Öztürk, Mehmet | 1962 | NI | LAV Bokel | 11:16,99 | min. |
3. | Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:20,09 | min. |
4. | Böhme, Lasse Jonas | 1993 | NI | Lüneburger SV | 11:25,09 | min. |
5. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 11:26,17 | min. |
6. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:28,95 | min. |
7. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 11:30,03 | min. |
9. | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 11:44,80 | min. |
10. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 12:12,30 | min. |
12. | Röhling, Alexander | 1977 | NI | Lüneburger SV | 12:15,15 | min. |
13. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 12:17,39 | min. |
14. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 12:18,46 | min. |
15. | Rust, Anica | 1999 | NI | Lüneburger SV | 12:19,70 | min. |
16. | Stumpf, Kerstin | 1969 | NI | Lüneburger SV | 12:21,07 | min. |
17. | Loos, Hanna Maria | 1992 | NI | Lüneburger SV | 12:24,86 | min. |
20. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 13:01,69 | min. |
22. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 13:14,77 | min. |
23. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 13:24,76 | min. |
3000 m Männer | 19.08.2015 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
2. | Lamiri, Yacine | 1974 | NI | LG Nordheide | 10:25,72 | min. |
3. | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:34,54 | min. |
4. | Trenkel, Marie | 1993 | NI | Lüneburger SV | 10:40,28 | min. |
5. | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 10:41,47 | min. |
6. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 10:42,63 | min. |
7. | Pohlmann, Christoph | 1977 | NI | SV Munster | 10:49,18 | min. |
8. | Thoms, Michael | 1970 | NI | Lüneburger SV | 10:52,39 | min. |
9. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 10:56,69 | min. |
10. | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 10:57,18 | min. |
13. | Ahrens, Karolin | 1980 | NI | Lüneburger SV | 11:03,26 | min. |
14. | Bensemann, Kathrin | 1975 | NI | Lüneburger SV | 11:03,96 | min. |
15. | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 11:11,40 | min. |
17. | Röhlke, Sonja | 1976 | NI | IGAS Wendland | 11:22,11 | min. |
18. | Lohmann, Jolana | 2001 | NI | LG Nordheide | 11:57,03 | min. |
19. | Kümmel, Bernd | 1961 | NI | LAV Zeven | 11:59,37 | min. |
20. | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 12:08,54 | min. |
3000 m Männer | 19.08.2015 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg | 8:58,01 | min. |
2. | Letzgus, Philipp | 1988 | NI | Lüneburger SV | 9:00,69 | min. |
4. | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:29,97 | min. |
5. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 9:30,93 | min. |
7. | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | LG Nordheide | 9:37,53 | min. |
8. | Behrend, Sven | 1980 | NI | Lüneburger SV | 9:40,28 | min. |
9. | Wermbter, Malwin | 1998 | NI | LG Nordheide | 9:43,42 | min. |
11. | Christensen, Felix Bekir | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:45,04 | min. |
12. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 9:46,87 | min. |
13. | Seack, Tom | 1998 | NI | Lüneburger SV | 9:49,38 | min. |
14. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:55,28 | min. |
15. | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 9:56,78 | min. |
16. | Müller, Christian | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 9:57,59 | min. |
17. | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:58,91 | min. |
18. | Manecke, Björn | 1992 | NI | Lüneburger SV | 10:06,01 | min. |
19. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 10:09,04 | min. |
20. | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 10:36,58 | min. |
Bethge, Luca | 1999 | NI | LG Nordheide | aufg. |
3000 m Männer | 19.08.2015 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg | 8:58,01 | min. |
2. | Letzgus, Philipp | 1988 | NI | Lüneburger SV | 9:00,69 | min. |
3. | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:29,97 | min. |
4. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 9:30,93 | min. |
5. | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | LG Nordheide | 9:37,53 | min. |
6. | Behrend, Sven | 1980 | NI | Lüneburger SV | 9:40,28 | min. |
7. | Wermbter, Malwin | 1998 | NI | LG Nordheide | 9:43,42 | min. |
8. | Christensen, Felix Bekir | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:45,04 | min. |
9. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 9:46,87 | min. |
10. | Seack, Tom | 1998 | NI | Lüneburger SV | 9:49,38 | min. |
11. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:55,28 | min. |
12. | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 9:56,78 | min. |
13. | Müller, Christian | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 9:57,59 | min. |
14. | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:58,91 | min. |
15. | Manecke, Björn | 1992 | NI | Lüneburger SV | 10:06,01 | min. |
16. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 10:09,04 | min. |
17. | Lamiri, Yacine | 1974 | NI | LG Nordheide | 10:25,72 | min. |
18. | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:34,54 | min. |
19. | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 10:36,58 | min. |
20. | Trenkel, Marie | 1993 | NI | Lüneburger SV | 10:40,28 | min. |
21. | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 10:41,47 | min. |
22. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 10:42,63 | min. |
23. | Pohlmann, Christoph | 1977 | NI | SV Munster | 10:49,18 | min. |
24. | Thoms, Michael | 1970 | NI | Lüneburger SV | 10:52,39 | min. |
25. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 10:56,69 | min. |
26. | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 10:57,18 | min. |
27. | Ahrens, Karolin | 1980 | NI | Lüneburger SV | 11:03,26 | min. |
28. | Bensemann, Kathrin | 1975 | NI | Lüneburger SV | 11:03,96 | min. |
29. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 11:10,44 | min. |
30. | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 11:11,40 | min. |
31. | Öztürk, Mehmet | 1962 | NI | LAV Bokel | 11:16,99 | min. |
32. | Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:20,09 | min. |
33. | Röhlke, Sonja | 1976 | NI | IGAS Wendland | 11:22,11 | min. |
34. | Böhme, Lasse Jonas | 1993 | NI | Lüneburger SV | 11:25,09 | min. |
35. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 11:26,17 | min. |
36. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:28,95 | min. |
37. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 11:30,03 | min. |
38. | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 11:44,80 | min. |
39. | Lohmann, Jolana | 2001 | NI | LG Nordheide | 11:57,03 | min. |
40. | Kümmel, Bernd | 1961 | NI | LAV Zeven | 11:59,37 | min. |
41. | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 12:08,54 | min. |
42. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 12:12,30 | min. |
43. | Röhling, Alexander | 1977 | NI | Lüneburger SV | 12:15,15 | min. |
44. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 12:17,39 | min. |
45. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 12:18,46 | min. |
46. | Rust, Anica | 1999 | NI | Lüneburger SV | 12:19,70 | min. |
47. | Stumpf, Kerstin | 1969 | NI | Lüneburger SV | 12:21,07 | min. |
48. | Loos, Hanna Maria | 1992 | NI | Lüneburger SV | 12:24,86 | min. |
49. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 13:01,69 | min. |
50. | Schröder, Kathrin | 1988 | NI | Lüneburger SV | 13:04,94 | min. |
51. | Främke, Julia | 1992 | NI | MTV Himbergen | 13:09,74 | min. |
52. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 13:14,77 | min. |
53. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 13:24,76 | min. |
54. | von Gordon, Marie-Luise | 1994 | NI | Lüneburger SV | 13:30,85 | min. |
55. | Klostermann, Maren | 1968 | NI | LG Nordheide | 13:30,96 | min. |
56. | Främke, Anja | 1965 | NI | MTV Himbergen | 13:32,74 | min. |
57. | Balduhn, Karina | 1962 | NI | LG Nordheide | 13:54,66 | min. |
58. | Stehr, Dr. Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg | 14:33,03 | min. |
59. | Schiewe, Maren | 1969 | NI | LG Nordheide | 14:52,02 | min. |
60. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 14:52,30 | min. |
61. | Rahlfs, Günter | 1950 | NI | LG Nordheide | 15:07,63 | min. |
62. | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | NI | LG Nordheide | 15:17,05 | min. |
63. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 15:28,87 | min. |
64. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 15:52,27 | min. |
65. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 15:56,72 | min. |
66. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 16:18,19 | min. |
67. | Bundt, Herbert | 1934 | NI | MTV Rottorf | 16:34,25 | min. |
68. | Wiener, Bärbel | 1940 | NI | LG Lüneburg | 17:13,17 | min. |
69. | Prues, Hans-Peter | 1948 | NI | MTV Oldershausen | 17:45,86 | min. |
Bethge, Luca | 1999 | NI | LG Nordheide | aufg. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Nordheide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Birgit Dietschmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Königsberger Straße 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 09 4240 4 11 | 21423 Winsen/Luhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04171/795363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birgit.dietschmann@googlemil.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 19 | 19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 28 | 25 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 18 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk Lüneburg | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 47 | 43 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 30 | 28 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 77 | 71 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 6 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04171/795363 | eMail birgit.dietschmann@googlemail.com |
Birgit Dietschmann, Königsberger Straße 46, 21423 Winsen/Luhe | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04165/8511 | eMail joachim.mehler@ewetel.nrt |
Joachim Mehler, Bergstraße 6, 21649 Regesbostel | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4240 LG Nordheide |