NLV Bezirk Lüneburg
Ergebnisse
Cross-Meisterschaft
Bergen Kreis Celle 17.1.16
Zurück zur

Übersicht Archiv

Bezirksmeisterschaften

Wettbewerbübersicht
U8 - Schnupperlauf 650m
WK U10 - Crosslauf 800 m
MK U10 - Crosslauf 800 m
Mä + Sen - Crosslauf 3000 m - Durchlaufwertung
Sen - Crosslauf 3000 m
WK U12 - Crosslauf 1260 m
MK U12 - Crosslauf 1260 m
Fr + Seni - Crosslauf 3000 m Durchlaufwertung
Seni - Crosslauf 3000 m
WJ U14 - Crosslauf 2100 m
MJ U14 - Crosslauf 2100 m
WJ U16 - Crosslauf 2420 m
MJ U16 - Crosslauf 3000 m
MJ U20 U18 - WJ U20 U18 - Crosslauf 3000 m
Mä + M30/35 - Crosslauf 8780 m - Durchlaufwertung
M30/35 - Crosslauf 8780 m
M40-M80ä - Crosslauf 5600 m
Fr + Seni - Crosslauf 5600 m - Durchlaufwertung
W30-W70ä - Crosslauf 5600 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schnupperlauf 650m
Schnupperlauf 650m Kinder M05

1. und Sieger Rahmenwettbewerb
/11. 81 Rodehorst, Sven 2012 MTV Müden/Örtze 6:20

Schnupperlauf 650m Kinder M06

1. und Sieger Rahmenwettbewerb
/7. 300 Ull, Matthis 2010 MTV Müden/Örtze 5:08
2. /8. 1 Helms, Julius 2010 TuS Bergen 5:13
3. /10. 2 Cakil, Eden 2010 TuS Bergen 5:43
4. /12. 299 Breitenstein, Mathieu 2012 MTV Müden/Örtze 7:55

Schnupperlauf 650m Kinder W06

1. und Siegerin Rahmenwettbewerb
/9. 116 Werner, Luise 2010 SV Nienhagen 5:38

Schnupperlauf 650m Kinder M07

1. und Sieger Rahmenwettbewerb
/2. 3 Stouten, Luis 2009 TuS Bergen 4:42
2. /3. 4 Yavsan, Eren Erol 2009 TuS Bergen 4:46

Schnupperlauf 650m Kinder W07

1. und Siegerin Rahmenwettbewerb
/1. 82 Fredelake, Janne Kristin 2009 MTV Müden/Örtze 4:28
2. /4. 6 Otte, Amalia 2009 TuS Bergen 4:56
3. /5. 5 Perton, Amalia 2009 TuS Bergen 5:02
4. /6. 7 Buckett, Emma 2009 TuS Bergen 5:03
Crosslauf 800 m
Crosslauf 800 m Kinder W08

1. und Siegerin Rahmenwettbewerb
/5. 117 Harms, Clara 2008 SV Nienhagen 5:24
2. /6. 10 Cakil, Nilay 2008 TuS Bergen 5:30
3. /8. 118 Balikci, Destina 2008 SV Nienhagen 5:49
4. /10. 83 Fredelake, Mirja 2008 MTV Müden/Örtze 5:57
5. /11. 11 Grethen, Leni Sophia 2008 TuS Bergen 6:05
6. /12. 8 Binns, Emily 2008 TuS Bergen 6:10
7. /13. 9 Cakil, Dalya 2008 TuS Bergen 6:43

aW 112 Reinhold, Anna-Sophia 2008 VFB Munster 5:41

Crosslauf 800 m Kinder W09

1. und Siegerin Rahmenwettbewerb
/1. 69 Woehlert, Lotta 2007 MTV Eintracht Celle 4:49
2. /2. 164 Fahrbach, Alisa 2007 Hansa SV Stöckte 4:55
3. /3. 13 Kuhlmann, Helene 2007 TuS Bergen 5:09
4. /4. 119 Werner, Marlene 2007 SV Nienhagen 5:16
5. /7. 66 Gaupp, Sienna 2007 VfL Altenhagen 5:40
6. /9. 84 Mahn, Hanna Rosa 2007 MTV Müden/Örtze 5:50
7. /14. 120 Gashi, Alejna 2007 SV Nienhagen 7:08

Crosslauf 800 m Kinder WK U10

1. und Sieger Rahmenwettbewerb
SV Nienhagen 17 Pkt.
119 Werner, Marlene 2007 4 Pkt. .
117 Harms, Clara 2008 5 Pkt. .
118 Balikci, Destina 2008 8 Pkt. .
2. TuS Bergen 20 Pkt.
13 Kuhlmann, Helene 2007 3 Pkt. .
10 Cakil, Nilay 2008 6 Pkt. .
11 Grethen, Leni Sophia 2008 11 Pkt. .
Crosslauf 800 m
Crosslauf 800 m Kinder M08

1. und Sieger Rahmenwettbewerb
/1. 14 Böhm, Henry 2008 TuS Bergen 4:40
2. /5. 85 Lühring, Elias 2008 MTV Müden/Örtze 5:02
3. /6. 15 Broadley, Dylan 2008 TuS Bergen 5:04
4. /9. 78 von Randerat, Lenny 2008 ASV Faßberg 6:25

aW 292 Hülss, Moritz 2008 Weyher Wildcats 6:15

Crosslauf 800 m Kinder M09

1. und Sieger Rahmenwettbewerb
/2. 121 Giese, Jonas Valerian 2007 SV Nienhagen 4:46
2. /3. 79 Nolte, Noah 2007 ASV Faßberg 4:50
3. /4. 16 Hansen, Lars-Jöran 2007 TuS Bergen 5:00
4. /7. 298 Krämer, Jamie 2007 ASV Faßberg 5:22
5. /8. 17 Otte, Konstantin 2007 TuS Bergen 5:26

Crosslauf 800 m Kinder MK U10

1. und Sieger Rahmenwettbewerb
TuS Bergen 11 Pkt.
14 Böhm, Henry 2008 1 Pkt. .
16 Hansen, Lars-Jöran 2007 4 Pkt. .
15 Broadley, Dylan 2008 6 Pkt. .
2. ASV Faßberg 19 Pkt.
79 Nolte, Noah 2007 3 Pkt. .
298 Krämer, Jamie 2007 7 Pkt. .
78 von Randerat, Lenny 2008 9 Pkt. .
Crosslauf 3000 m
Crosslauf 3000 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeister 2016
/1. Mä 206 Lindner, Markus 1987 Lüneburger SV 10:20
2. /2. Mä 167 Schütt, Jannik 1991 LG Nordheide 10:30
3. /1. M40 212 Meyer, Christoph 1975 Lüneburger SV 10:33
4. /1. M30 211 Jäckel, Kersten 1984 Lüneburger SV 10:40
5. /2. M40 259 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 10:41
6. /2. M30 210 Lauterschlag, Dennis 1985 Lüneburger SV 10:51
7. /1. M50 261 Müller, Andreas 1966 LAV Zeven 11:01
8. /3. Mä 23 Ahrens, Georg 1989 LG Celle-Land 11:02
9. /4. Mä 168 Burmester, Kilian 1995 LG Nordheide 11:05
9. /4. Mä 209 Rumpelt, Jonas 1997 Lüneburger SV 11:05
11. /6. Mä 166 Kröger, Jan-Florian 1990 LG Nordheide 11:12
12. /7. Mä 144 Dahms, Malte 1990 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:16
13. /1. M45 30 Orton, Robert 1968 LG Celle-Land 11:17
14. /2. M45 260 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 11:18
15. /1. M35 27 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 11:19
16. /8. Mä 24 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 11:20
17. /9. Mä 208 Seack, Tom 1998 Lüneburger SV 11:27
18. /2. M50 94 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 11:28
19. /10. Mä 25 Helms, Christoph 1989 LG Celle-Land 11:30
20. /11. Mä 266 Müller, Matthias 1993 LG Kreis Verden 11:56
21. /12. Mä 207 Manecke, Björn 1992 Lüneburger SV 12:03
22. /1. M55 240 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 12:04
23. /2. M35 87 Fredelake, Bernd 1978 MTV Müden/Örtze 12:15
24. /3. M40 91 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 12:21
25. /2. M55 236 Götz, Volker 1961 TSV Wietzendorf 12:31
26. /3. M50 31 Patzelt, Olaf 1966 LG Celle-Land 12:38
27. /4. M40 145 Müller, Manoel 1973 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:42
28. /4. M50 213 Deumann, Jörg 1965 Lüneburger SV 12:44
29. /3. M55 243 Boysen, Peter 1960 TSV Bienenbüttel 12:45
30. /5. M40 28 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 12:46
31. /5. M50 267 Magalowski, Fred 1964 LG Kreis Verden 12:48
32. /3. M45 146 Solterbeck, Björn 1967 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:49
32. /1. M60 34 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 12:49
34. /6. M50 234 Polis, Torsten 1965 TSV Wietzendorf 12:50
35. /3. M35 89 Opitz, Andre 1980 MTV Müden/Örtze 12:51
36. /4. M35 88 Ewert, Rene 1977 MTV Müden/Örtze 12:53
37. /7. M50 233 Groth, Michael 1965 TSV Wietzendorf 12:59
38. /8. M50 244 Romanski, Jürgen 1966 SV Rosche 13:00
39. /4. M45 29 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 13:09
40. /4. M55 262 von Bremen, Torsten 1961 LG Kreis Nord Stade 13:15
41. /9. M50 123 Nagy, Arpad 1963 SV Nienhagen 13:39
42. /1. M65 269 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 13:40
43. /5. M35 90 John, Christoph 1977 MTV Müden/Örtze 13:47
44. /5. M45 242 Jacob, Arne 1969 TSV Bienenbüttel 13:58
45. /10. M50 239 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 14:00
46. /2. M60 36 Köhler, Klaus 1955 LG Celle-Land 14:03
47. /3. M60 35 Müller, Detlef 1955 LG Celle-Land 14:05
48. /5. M55 95 Springwald, Thomas 1959 MTV Müden/Örtze 14:13
49. /6. M55 33 Liedke, Horst 1957 LG Celle-Land 14:21
50. /11. M50 32 Lilie, Torsten 1962 LG Celle-Land 14:29
51. /7. M55 96 Ull, Andreas 1958 MTV Müden/Örtze 14:37
52. /6. M45 122 Reckmann, Hanno 1969 SV Nienhagen 14:43
53. /2. M65 241 Ratsch, Wolfgang 1951 Marathonclub Walsrode 15:13
54. /1. M70 222 Meyer, Hermann 1946 MTV Bispingen 15:44
55. /8. M55 124 Weber, Reik 1960 SV Nienhagen 16:22
56. /4. M60 37 Bührke, Heinrich-Wilhel 1956 LG Celle-Land 17:04
57. /2. M70 125 Richter, Ewald 1945 SV Nienhagen 18:09
58. /3. M70 188 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg 18:16
59. /1. M80 190 Vogt, Wilhelm 1935 LG Lüneburg 18:17
60. /1. M75 189 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg 19:31
61. /12. M50 235 Witte, Rolf 1965 TSV Wietzendorf 20:23

Crosslauf 3000 m Mannschaften männlich

1. und Bezirksmeister 2016
Lüneburger SV I 8 Pkt.
206 Lindner, Markus 1987 1 Pkt. .
212 Meyer, Christoph 1975 3 Pkt. .
211 Jäckel, Kersten 1984 4 Pkt. .
2. LG Nordheide 22 Pkt.
167 Schütt, Jannik 1991 2 Pkt. .
168 Burmester, Kilian 1995 9 Pkt. .
166 Kröger, Jan-Florian 1990 11 Pkt. .
3. LAV Zeven 26 Pkt.
259 Hülss, Carsten 1975 5 Pkt. .
261 Müller, Andreas 1966 7 Pkt. .
260 Miltzlaff, Marco 1970 14 Pkt. .
4. Lüneburger SV II 32 Pkt.
210 Lauterschlag, Dennis 1985 6 Pkt. .
209 Rumpelt, Jonas 1997 9 Pkt. .
208 Seack, Tom 1998 17 Pkt. .
5. LG Celle-Land I 36 Pkt.
23 Ahrens, Georg 1989 8 Pkt. .
30 Orton, Robert 1968 13 Pkt. .
27 Frieling, Björn 1978 15 Pkt. .
6. LG Celle-Land II 61 Pkt.
24 Krüger, Fabian 1991 16 Pkt. .
25 Helms, Christoph 1989 19 Pkt. .
31 Patzelt, Olaf 1966 26 Pkt. .
7. MTV Müden/Örtze I 65 Pkt.
94 Klages, Hartmut 1962 18 Pkt. .
87 Fredelake, Bernd 1978 23 Pkt. .
91 Münchow, Torsten 1972 24 Pkt. .
8. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 71 Pkt.
144 Dahms, Malte 1990 12 Pkt. .
145 Müller, Manoel 1973 27 Pkt. .
146 Solterbeck, Björn 1967 32 Pkt. .
9. LG Kreis Verden 93 Pkt.
266 Müller, Matthias 1993 20 Pkt. .
267 Magalowski, Fred 1964 31 Pkt. .
269 Ullrich, Rüdiger 1951 42 Pkt. .
10. TSV Wietzendorf 96 Pkt.
236 Götz, Volker 1961 25 Pkt. .
234 Polis, Torsten 1965 34 Pkt. .
233 Groth, Michael 1965 37 Pkt. .
11. LG Celle-Land III 101 Pkt.
28 Lang, Matthias 1974 30 Pkt. .
34 Röper, Hans 1955 32 Pkt. .
29 Beyersdorff, Martin 1968 39 Pkt. .
12. MTV Müden/Örtze II 114 Pkt.
89 Opitz, Andre 1980 35 Pkt. .
88 Ewert, Rene 1977 36 Pkt. .
90 John, Christoph 1977 43 Pkt. .
13. Marathonclub Walsrode 120 Pkt.
240 Koslowski, Heinz 1957 22 Pkt. .
239 Preine, Gerrit 1962 45 Pkt. .
241 Ratsch, Wolfgang 1951 53 Pkt. .
14. LG Celle-Land IV 142 Pkt.
36 Köhler, Klaus 1955 46 Pkt. .
35 Müller, Detlef 1955 47 Pkt. .
33 Liedke, Horst 1957 49 Pkt. .
15. SV Nienhagen 148 Pkt.
123 Nagy, Arpad 1963 41 Pkt. .
122 Reckmann, Hanno 1969 52 Pkt. .
124 Weber, Reik 1960 55 Pkt. .
16. LG Lüneburg 177 Pkt.
188 Gerner, Dieter 1944 58 Pkt. .
190 Vogt, Wilhelm 1935 59 Pkt. .
189 Holle, Wilhelm 1938 60 Pkt. .
Crosslauf 3000 m
Crosslauf 3000 m Senioren M30

1. und Bezirksmeister 2016
/1. 211 Jäckel, Kersten 1984 Lüneburger SV 10:40
2. /2. 210 Lauterschlag, Dennis 1985 Lüneburger SV 10:51

Crosslauf 3000 m Senioren M35

1. und Bezirksmeister 2016
/3. 27 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 11:19
2. /4. 87 Fredelake, Bernd 1978 MTV Müden/Örtze 12:15
3. /5. 89 Opitz, Andre 1980 MTV Müden/Örtze 12:51
4. /6. 88 Ewert, Rene 1977 MTV Müden/Örtze 12:53
5. /7. 90 John, Christoph 1977 MTV Müden/Örtze 13:47

Crosslauf 3000 m Senioren M40

1. und Bezirksmeister 2016
/1. 212 Meyer, Christoph 1975 Lüneburger SV 10:33
2. /2. 259 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 10:41
3. /5. 91 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 12:21
4. /6. 145 Müller, Manoel 1973 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:42
5. /7. 28 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 12:46

Crosslauf 3000 m Senioren M45

1. und Bezirksmeister 2016
/3. 30 Orton, Robert 1968 LG Celle-Land 11:17
2. /4. 260 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 11:18
3. /8. 146 Solterbeck, Björn 1967 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:49
4. /9. 29 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 13:09
5. /10. 242 Jacob, Arne 1969 TSV Bienenbüttel 13:58
6. /11. 122 Reckmann, Hanno 1969 SV Nienhagen 14:43

Crosslauf 3000 m Senioren M50

1. und Bezirksmeister 2016
/1. 261 Müller, Andreas 1966 LAV Zeven 11:01
2. /2. 94 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 11:28
3. /5. 31 Patzelt, Olaf 1966 LG Celle-Land 12:38
4. /6. 213 Deumann, Jörg 1965 Lüneburger SV 12:44
5. /8. 267 Magalowski, Fred 1964 LG Kreis Verden 12:48
6. /9. 234 Polis, Torsten 1965 TSV Wietzendorf 12:50
7. /10. 233 Groth, Michael 1965 TSV Wietzendorf 12:59
8. /11. 244 Romanski, Jürgen 1966 SV Rosche 13:00
9. /13. 123 Nagy, Arpad 1963 SV Nienhagen 13:39
10. /14. 239 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 14:00
11. /17. 32 Lilie, Torsten 1962 LG Celle-Land 14:29
12. /20. 235 Witte, Rolf 1965 TSV Wietzendorf 20:23

Crosslauf 3000 m Senioren M55

1. und Bezirksmeister 2016
/3. 240 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 12:04
2. /4. 236 Götz, Volker 1961 TSV Wietzendorf 12:31
3. /7. 243 Boysen, Peter 1960 TSV Bienenbüttel 12:45
4. /12. 262 von Bremen, Torsten 1961 LG Kreis Nord Stade 13:15
5. /15. 95 Springwald, Thomas 1959 MTV Müden/Örtze 14:13
6. /16. 33 Liedke, Horst 1957 LG Celle-Land 14:21
7. /18. 96 Ull, Andreas 1958 MTV Müden/Örtze 14:37
8. /19. 124 Weber, Reik 1960 SV Nienhagen 16:22

Crosslauf 3000 m Senioren M60

1. und Bezirksmeister 2016
/1. 34 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 12:49
2. /3. 36 Köhler, Klaus 1955 LG Celle-Land 14:03
3. /4. 35 Müller, Detlef 1955 LG Celle-Land 14:05
4. /6. 37 Bührke, Heinrich-Wilhel 1956 LG Celle-Land 17:04

Crosslauf 3000 m Senioren M65

1. und Bezirksmeister 2016
/2. 269 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 13:40
2. /5. 241 Ratsch, Wolfgang 1951 Marathonclub Walsrode 15:13

Crosslauf 3000 m Senioren M70

1. und Bezirksmeister 2016
/1. 222 Meyer, Hermann 1946 MTV Bispingen 15:44
2. /2. 125 Richter, Ewald 1945 SV Nienhagen 18:09
3. /3. 188 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg 18:16

Crosslauf 3000 m Senioren M75

1. und Bezirksmeister 2016
/5. 189 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg 19:31

Crosslauf 3000 m Senioren M80

1. und Bezirksmeister 2016
/4. 190 Vogt, Wilhelm 1935 LG Lüneburg 18:17

Crosslauf 3000 m Senioren M30/M35

1. und Bezirksmeister 2016
MTV Müden/Örtze 15 Pkt.
87 Fredelake, Bernd 1978 4 Pkt. .
89 Opitz, Andre 1980 5 Pkt. .
88 Ewert, Rene 1977 6 Pkt. .

Crosslauf 3000 m Senioren M40/M45

1. und Bezirksmeister 2016
LG Celle-Land 19 Pkt.
30 Orton, Robert 1968 3 Pkt. .
28 Lang, Matthias 1974 7 Pkt. .
29 Beyersdorff, Martin 1968 9 Pkt. .

Crosslauf 3000 m Senioren M50/M55

1. und Bezirksmeister 2016
TSV Wietzendorf 23 Pkt.
236 Götz, Volker 1961 4 Pkt. .
234 Polis, Torsten 1965 9 Pkt. .
233 Groth, Michael 1965 10 Pkt. .
2. MTV Müden/Örtze 35 Pkt.
94 Klages, Hartmut 1962 2 Pkt. .
95 Springwald, Thomas 1959 15 Pkt. .
96 Ull, Andreas 1958 18 Pkt. .
3. LG Celle-Land 38 Pkt.
31 Patzelt, Olaf 1966 5 Pkt. .
33 Liedke, Horst 1957 16 Pkt. .
32 Lilie, Torsten 1962 17 Pkt. .

Crosslauf 3000 m Senioren M60/M65

1. und Bezirksmeister 2016
LG Celle-Land 8 Pkt.
34 Röper, Hans 1955 1 Pkt. .
36 Köhler, Klaus 1955 3 Pkt. .
35 Müller, Detlef 1955 4 Pkt. .

Crosslauf 3000 m Senioren M70 u. ä.

1. und Bezirksmeister 2016
LG Lüneburg 12 Pkt.
188 Gerner, Dieter 1944 3 Pkt. .
190 Vogt, Wilhelm 1935 4 Pkt. .
189 Holle, Wilhelm 1938 5 Pkt. .
Crosslauf 1260 m
Crosslauf 1260 m Kinder W10

1. und Siegerin Bestenwettkämpfe
/2. 128 Reckmann, Kjara 2006 SV Nienhagen 6:00
2. /4. 18 Pinkert, Nele 2006 TuS Bergen 6:16
3. /5. 67 Biesterfeld, Lenja 2006 VfL Altenhagen 6:30
4. /6. 135 Schulze, Laura 2006 TuS Unterlüß 6:35
5. /7. 134 Schulze, Nina 2006 TuS Unterlüß 6:36
6. /9. 127 Blazy, Anika 2006 SV Nienhagen 7:09
7. /11. 126 Giese, Lea Franziska 2006 SV Nienhagen 8:00

Crosslauf 1260 m Kinder W11

1. und Siegerin Bestenwettkämpfe
/1. 70 Woehlert, Hannah Emilia 2005 MTV Eintracht Celle 5:41
2. /3. 165 Bier, Alina 2005 Hansa SV Stöckte 6:10
3. /8. 129 Werner, Charlotte 2005 SV Nienhagen 7:08
4. /10. 19 Otte, Theresa 2005 TuS Bergen 7:25

Crosslauf 1260 m Kinder WK U12

1. und Sieger Bestenwettkampf
SV Nienhagen 19 Pkt.
128 Reckmann, Kjara 2006 2 Pkt. .
129 Werner, Charlotte 2005 8 Pkt. .
127 Blazy, Anika 2006 9 Pkt. .
Crosslauf 1260 m
Crosslauf 1260 m Kinder M10

1. und Sieger Bestenwettkampf
/2. 68 Gaupp, Vegas 2006 VfL Altenhagen 5:46
2. /3. 98 Rodehorst, Steffen 2006 MTV Müden/Örtze 5:48
3. /4. 20 Hoheisel, Joris 2006 TuS Bergen 5:49
4. /5. 254 Pagels, Julius 2006 SG Osterholzer LA 5:54
5. /6. 136 Sasse, Benett 2006 TuS Unterlüß 5:58
6. /7. 257 Grün, Linus 2006 SG Osterholzer LA 6:01
7. /11. 86 Breitenstein, Pierre 2007 MTV Müden/Örtze 6:57

Crosslauf 1260 m Kinder M11

1. und Sieger Bestenwettkampf
/1. 287 Rohr, Lasse 2005 LG Kreis Verden 5:23
2. /8. 22 Stanley, Philipp 2005 TuS Bergen 6:11
3. /9. 137 Müller, Marlon 2005 TuS Unterlüß 6:26
4. /10. 130 Genthe, Jean-Paul 2005 SV Nienhagen 6:40
5. /12. 21 Vodegel, Leon 2005 TuS Bergen 7:21

Crosslauf 1260 m Kinder MK U12

1. und Sieger Bestenwettkampf
TuS Bergen 24 Pkt.
20 Hoheisel, Joris 2006 4 Pkt. .
22 Stanley, Philipp 2005 8 Pkt. .
21 Vodegel, Leon 2005 12 Pkt. .
Crosslauf 3000 m
Crosslauf 3000 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeisterin 2016
/1. Fr 218 Trenkel, Marie 1993 Lüneburger SV 12:36
2. /1. W40 220 Bensemann, Kathrin 1975 Lüneburger SV 12:46
3. /2. Fr 215 Predki, Lara 1991 Lüneburger SV 12:48
4. /1. W50 248 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 12:50
5. /3. Fr 170 Balduhn, Caroline 1995 LG Nordheide 12:52
6. /4. Fr 169 Balduhn, Ann-Kathrin 1995 LG Nordheide 13:10
7. /5. Fr 40 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 13:21
8. /6. Fr 216 Rust, Anica 1999 Lüneburger SV 13:26
9. /7. Fr 214 Loos, Hanna Maria 1992 Lüneburger SV 13:31
10. /2. W40 246 Guevarra, Joven 1973 SV Rosche 13:48
11. /8. Fr 217 Hieber, Folke 1990 Lüneburger SV 13:49
12. /1. W35 101 Lange, Sandra 1978 MTV Müden/Örtze 14:05
13. /1. W30 99 Dammann, Jessica 1983 MTV Müden/Örtze 14:11
14. /1. W45 42 Dressler, Dr. Britta 1968 LG Celle-Land 14:18
15. /9. Fr 39 Liedke, Carolin 1987 LG Celle-Land 14:37
16. /2. W30 100 Götting, Peggy 1982 MTV Müden/Örtze 14:53
17. /3. W40 102 Rodehorst, Anita 1976 MTV Müden/Örtze 14:53
18. /4. W40 270 Prüser, Sonja 1973 LG Kreis Verden 15:04
19. /10. Fr 219 Schröder, Kathrin 1988 Lüneburger SV 15:18
20. /2. W45 43 Messmer, Sandra 1969 LG Celle-Land 15:24
21. /5. W40 247 Baer, Tanja 1975 SV Rosche 15:29
22. /3. W45 104 Kaiser, Karin 1969 MTV Müden/Örtze 16:39
23. /4. W45 103 Thiele, Marina 1970 MTV Müden/Örtze 16:43
24. /1. W65 106 Klug, Rosemarie 1950 MTV Müden/Örtze 17:05
25. /1. W55 45 Bührke, Claudia 1958 LG Celle-Land 17:10
26. /2. W50 147 Böhl, Anja 1963 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 17:15
27. /3. W30 41 Broadley, Katja 1982 LG Celle-Land 17:24
28. /5. W45 44 Anna-Maria, Cornils 1968 LG Celle-Land 19:32

aW 288 Feuerherdt, Lisa 1990 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 11:49
aW 293 Hülss, Saskia 1976 Weyher Wildcats 15:38

Crosslauf 3000 m Mannschaften weiblich

1. und Bezirksmeister 2016
Lüneburger SV I 6 Pkt.
218 Trenkel, Marie 1993 1 Pkt. .
220 Bensemann, Kathrin 1975 2 Pkt. .
215 Predki, Lara 1991 3 Pkt. .
2. Lüneburger SV II 28 Pkt.
216 Rust, Anica 1999 8 Pkt. .
214 Loos, Hanna Maria 1992 9 Pkt. .
217 Hieber, Folke 1990 11 Pkt. .
3. SV Rosche 35 Pkt.
248 Schulz, Tanja 1963 4 Pkt. .
246 Guevarra, Joven 1973 10 Pkt. .
247 Baer, Tanja 1975 21 Pkt. .
4. LG Celle-Land I 36 Pkt.
40 Liedke, Stefanie 1994 7 Pkt. .
42 Dressler, Dr. Britta 1968 14 Pkt. .
39 Liedke, Carolin 1987 15 Pkt. .
5. MTV Müden/Örtze I 41 Pkt.
101 Lange, Sandra 1978 12 Pkt. .
99 Dammann, Jessica 1983 13 Pkt. .
100 Götting, Peggy 1982 16 Pkt. .
6. MTV Müden/Örtze II 62 Pkt.
102 Rodehorst, Anita 1976 17 Pkt. .
104 Kaiser, Karin 1969 22 Pkt. .
103 Thiele, Marina 1970 23 Pkt. .
7. LG Celle-Land II 72 Pkt.
43 Messmer, Sandra 1969 20 Pkt. .
45 Bührke, Claudia 1958 25 Pkt. .
41 Broadley, Katja 1982 27 Pkt. .
Crosslauf 3000 m
Crosslauf 3000 m Seniorinnen W30

1. und Bezirksmeisterin 2016
/5. 99 Dammann, Jessica 1983 MTV Müden/Örtze 14:11
2. /7. 100 Götting, Peggy 1982 MTV Müden/Örtze 14:53
3. /17. 41 Broadley, Katja 1982 LG Celle-Land 17:24

Crosslauf 3000 m Seniorinnen W35

1. und Bezirksmeisterin 2016
/4. 101 Lange, Sandra 1978 MTV Müden/Örtze 14:05

Crosslauf 3000 m Seniorinnen W40

1. und Bezirksmeisterin 2016
/1. 220 Bensemann, Kathrin 1975 Lüneburger SV 12:46
2. /3. 246 Guevarra, Joven 1973 SV Rosche 13:48
3. /8. 102 Rodehorst, Anita 1976 MTV Müden/Örtze 14:53
4. /9. 270 Prüser, Sonja 1973 LG Kreis Verden 15:04
5. /11. 247 Baer, Tanja 1975 SV Rosche 15:29

aW 293 Hülss, Saskia 1976 Weyher Wildcats 15:38

Crosslauf 3000 m Seniorinnen W45

1. und Bezirksmeisterin 2016
/6. 42 Dressler, Dr. Britta 1968 LG Celle-Land 14:18
2. /10. 43 Messmer, Sandra 1969 LG Celle-Land 15:24
3. /12. 104 Kaiser, Karin 1969 MTV Müden/Örtze 16:39
4. /13. 103 Thiele, Marina 1970 MTV Müden/Örtze 16:43
5. /18. 44 Anna-Maria, Cornils 1968 LG Celle-Land 19:32

Crosslauf 3000 m Seniorinnen W50

1. und Bezirksmeisterin 2016
/2. 248 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 12:50
2. /16. 147 Böhl, Anja 1963 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 17:15

Crosslauf 3000 m Seniorinnen W55

1. und Bezirksmeisterin 2016
/15. 45 Bührke, Claudia 1958 LG Celle-Land 17:10

Crosslauf 3000 m Seniorinnen W65

1. und Bezirksmeisterin 2016
/14. 106 Klug, Rosemarie 1950 MTV Müden/Örtze 17:05

Crosslauf 3000 m Frauen & Seniorinnen

1. und Bezirksmeister 2016
MTV Müden/Örtze I 16 Pkt.
101 Lange, Sandra 1978 4 Pkt. .
99 Dammann, Jessica 1983 5 Pkt. .
100 Götting, Peggy 1982 7 Pkt. .
2. SV Rosche 16 Pkt.
248 Schulz, Tanja 1963 2 Pkt. .
246 Guevarra, Joven 1973 3 Pkt. .
247 Baer, Tanja 1975 11 Pkt. .
3. LG Celle-Land 31 Pkt.
42 Dressler, Dr. Britta 1968 6 Pkt. .
43 Messmer, Sandra 1969 10 Pkt. .
45 Bührke, Claudia 1958 15 Pkt. .
4. MTV Müden/Örtze II 33 Pkt.
