NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse Stabhochsprung Uelzen 12.05.18 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Männer |
Stabhochsprung Männer | 12.05.2018 |
Finale |
1. | 34083 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 3,15 | m |
2. | Helms, Ulrich | 1998 | NI | TSV Bienenbüttel | 2,85 | m |
3. | Bruns, Daniel | 1997 | NI | TSV Bienenbüttel | 2,85 | m |
4. | 39251 | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 2,05 | m |
Außer Wertung |
174320 | Lüders, Tim | 1991 | SH | TSV Lola | 3,95 | m |
189110 | Kiesel, Max-Julian | 1993 | SH | TSV Schwarzenbek | 3,05 | m |
185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 375 | 385 | 395 | 405 | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schusdzarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
2. | Helms | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
3. | Bruns | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xo | xxx | |||||||||||
4. | Schümann | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
Lüders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | |||||
Kiesel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
Männliche Jugend U20 |
Stabhochsprung MJ U20 | 12.05.2018 |
Finale |
1. | Helms, Henrich | 2000 | NI | TSV Bienenbüttel | 2,95 | m |
2. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 2,35 | m |
3. | Remien, Daron | 2000 | NI | TSV Bienenbüttel | 2,25 | m |
4. | 39254 | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 2,25 | m |
165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Helms | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
2. | Müller | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
3. | Remien | - | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||
4. | Martens | - | - | - | - | - | - | xo | xxx |
Männliche Jugend U18 |
Stabhochsprung MJ U18 | 12.05.2018 |
Finale |
2. | 44438 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 2,55 | m |
3. | 42291 | Klingebiel, Fabian | 2002 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2,55 | m |
4. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2,45 | m |
Außer Wertung |
41323 | Voß, Jannick | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 4,05 | m |
205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 385 | 395 | 405 | 415 | 425 | 435 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2. | Lange | o | - | o | - | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
3. | Klingebiel | - | - | - | - | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
4. | Doleske | - | - | - | - | xo | xxx | |||||||||||||||||
Voß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | - | xxx |
Jugend M14 |
Stabhochsprung M14 | 12.05.2018 |
Finale |
1. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 2,75 | m |
165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Funck | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xo | xxo | - | xxx |
Jugend M12 |
Stabhochsprung M12 | 12.05.2018 |
Finale |
1. | Foß, Jack Odysseus | 2006 | NI | LG Lüneburg | 1,85 | m |
165 | 175 | 185 | 195 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Foß | - | - | xxo | xxx |
Senioren M30 |
Stabhochsprung Sen. M30 | 12.05.2018 |
Finale |
1. | 23598 | Koch, Martin | 1985 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 3,05 | m |
165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Koch | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | - | o | o | o | o | xo | xxx |
Senioren M35 |
Stabhochsprung Sen. M35 | 12.05.2018 |
Finale |
1. | 24613 | Seibel, Oliver | 1981 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2,55 | m |
165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Seibel | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
Senioren M40 |
Stabhochsprung Sen. M40 | 12.05.2018 |
Finale |
1. | 41038 | Klautke, Uwe | 1975 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2,65 | m |
165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Klautke | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxx |
Senioren M50 |
Stabhochsprung Sen. M50 | 12.05.2018 |
Finale |
1. | 13100 | Foß, Philipp | 1965 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2,55 | m |
205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Foß | - | - | - | - | - | o | xxx |
Senioren M55 |
Stabhochsprung Sen. M55 | 12.05.2018 |
Finale |
1. | Fachmann, Gerhard | 1963 | NI | TSV Bienenbüttel | 2,25 | m |
Außer Wertung |
659 | Loth, Michael | 1961 | HH | SV Sankt Georg Hamburg | 3,35 | m |
949 | Hillebrecht, Dr. Martin | 1961 | NI | DSC Oldenburg | o.g.V. |
195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Fachmann | o | xxo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
Loth | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | - | xxx | |||||||||||
Hillebrecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
Frauen |
Stabhochsprung Frauen | 12.05.2018 |
Finale |
Außer Wertung |
185090 | Lause, Sophie | 1996 | SH | TSV Schwarzenbek | 2,85 | m |
165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Lause | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
Weibliche Jugend U20 |
Stabhochsprung WJ U20 | 12.05.2018 |
Finale |
1. | 41034 | Kilian, Hannah | 2000 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2,25 | m |
2. | 41035 | Breiholz, Lea | 1999 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2,15 | m |
3. | Klippe, Merit | 2000 | NI | TSV Bienenbüttel | 1,65 | m |
Außer Wertung |
40721 | Hillebrecht, Yentamie | 2000 | NI | DSC Oldenburg | 2,65 | m |
165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kilian | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Breiholz | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Klippe | o | xxx | |||||||||||||||||||||
Hillebrecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Hanstedt II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wilfried Teichmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanstedter Ring 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.18V0900461003102 | 29525 Uelzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05804/850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freyt@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 12 | 11 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 9 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 25 | 23 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 30 | 28 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 05804/850 | eMail freyt@t-online.de |
Wilfried Teichmann, Hanstedter Ring 3, 29525 Uelzen | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail meissner-uelzen@arcor.de |
Birgit Meißner, Hugo-Steinfeld-Str. 16, 29525 Uelzen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4600 KLV Uelzen e.V. |