NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse MK Mä, Fr, U20, Sen Bad Bevensen 7./8.7.18 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 4.300 Pkt. |
12,54 | (+0,0) | - | 4,89 | (-1,5) | - | 9,56 | - | 1,72 | - | 55,74 | ||||||||
549 | - | 361 | - | 459 | - | 560 | - | 569 | ||||||||||
23,80 | (+0,4) | - | 27,74 | - | 3,10 | - | 38,23 | - | 5:15,77 | |||||||||
112 | - | 420 | - | 381 | - | 417 | - | 472 |
2. | 607120 | Bruns, Daniel | 1997 | NI | TSV Bienenbüttel | 3.948 Pkt. |
12,34 | (+0,0) | - | 5,39 | (-0,5) | - | 8,31 | - | 1,64 | - | 57,96 | ||||||||
586 | - | 459 | - | 385 | - | 496 | - | 485 | ||||||||||
20,96 | (+0,4) | - | 21,32 | - | 3,00 | - | 34,76 | - | 6:06,24 | |||||||||
277 | - | 297 | - | 357 | - | 367 | - | 239 |
3. | 42629 | Dalaf, Sahin | 1998 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2.766 Pkt. |
12,74 | (+0,0) | - | 4,66 | (-1,4) | - | 7,52 | - | 1,32 | - | 61,49 | ||||||||
513 | - | 319 | - | 338 | - | 263 | - | 364 | ||||||||||
25,92 | (+0,4) | - | 24,16 | - | o.g.v. | - | 27,05 | - | 5:45,81 | |||||||||
35 | - | 351 | - | - | 258 | - | 325 |
Männer 10-Kampf M55 | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 8882 | Fachmann, Gerhard | 1963 | NI | TSV Bienenbüttel | 2.733 Pkt. |
16,99 | (+0,0) | - | 3,46 | (-1,6) | - | 7,50 | - | 1,16 | - | 83,38 | ||||||||
209 | - | 295 | - | 457 | - | 331 | - | 128 | ||||||||||
24,47 | (+0,0) | - | 20,36 | - | 2,00 | - | 21,87 | - | 7:13,73 | |||||||||
174 | - | 321 | - | 271 | - | 289 | - | 258 |
Männer 10-Kampf M50 | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 31801 | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | 4.803 Pkt. |
13,05 | (+0,0) | - | 4,71 | (-1,5) | - | 9,91 | - | 1,36 | - | 66,86 | ||||||||
703 | - | 540 | - | 583 | - | 441 | - | 465 | ||||||||||
17,27 | (+0,0) | - | 28,71 | - | 2,20 | - | 32,13 | - | 7:01,06 | |||||||||
668 | - | 451 | - | 284 | - | 434 | - | 234 |
Männer 10-Kampf M45 | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
Außer Wertung |
45631 | Hölzel, Thomas | 1969 | NI | SV Nordenham | 4.545 Pkt. |
13,35 | (+0,0) | - | 5,01 | (+1,7) | - | 8,30 | - | 1,44 | - | 61,46 | ||||||||
574 | - | 540 | - | 484 | - | 449 | - | 573 | ||||||||||
21,09 | (+0,0) | - | 25,43 | - | 2,50 | - | 27,27 | - | 6:04,13 | |||||||||
407 | - | 477 | - | 326 | - | 327 | - | 388 |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 7.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 40048 | Blank, Jorma | 1999 | NI | LAZ Celle | 2.802 Pkt. |
12,21 | (+0,0) | - | 5,72 | (-0,9) | - | 9,99 | - | 1,80 | - | 56,16 | ||||||||
610 | - | 527 | - | 485 | - | 627 | - | 553 |
2. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 2.792 Pkt. |
11,81 | (+0,0) | - | 5,76 | (-2,7) | - | 12,04 | - | 1,60 | - | 57,68 | ||||||||
689 | - | 535 | - | 609 | - | 464 | - | 495 |
3. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2.776 Pkt. |
11,83 | (+0,0) | - | 5,57 | (-2,2) | - | 11,44 | - | 1,68 | - | 57,70 | ||||||||
685 | - | 496 | - | 572 | - | 528 | - | 495 |
4. | 42293 | Gräfke, Nils | 2002 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 1.460 Pkt. |
13,55 | (+0,0) | - | 4,19 | (+0,7) | - | 7,52 | - | 1,40 | - | 67,72 | ||||||||
379 | - | 237 | - | 338 | - | 317 | - | 189 |
5. | 604674 | Traffa, Sören | 2001 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 1.450 Pkt. |
13,75 | (+0,0) | - | 4,80 | (-0,9) | - | 6,66 | - | 1,44 | - | 70,60 | ||||||||
348 | - | 345 | - | 287 | - | 345 | - | 125 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 4.929 Pkt. |
11,81 | (+0,0) | - | 5,76 | (-2,7) | - | 12,04 | - | 1,60 | - | 57,68 | ||||||||
689 | - | 535 | - | 609 | - | 464 | - | 495 | ||||||||||
18,16 | (+0,0) | - | 34,34 | - | 2,80 | - | 40,18 | - | 5:45,95 | |||||||||
509 | - | 550 | - | 309 | - | 445 | - | 324 |
2. | 40048 | Blank, Jorma | 1999 | NI | LAZ Celle | 4.333 Pkt. |
12,21 | (+0,0) | - | 5,72 | (-0,9) | - | 9,99 | - | 1,80 | - | 56,16 | ||||||||
610 | - | 527 | - | 485 | - | 627 | - | 553 | ||||||||||
21,46 | (+0,0) | - | 22,41 | - | 2,20 | - | 33,06 | - | 5:20,18 | |||||||||
243 | - | 318 | - | 179 | - | 342 | - | 449 |
3. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 4.175 Pkt. |
11,83 | (+0,0) | - | 5,57 | (-2,2) | - | 11,44 | - | 1,68 | - | 57,70 | ||||||||
685 | - | 496 | - | 572 | - | 528 | - | 495 | ||||||||||
21,40 | (+0,0) | - | 30,13 | - | 2,20 | - | 33,11 | - | 6:27,49 | |||||||||
247 | - | 467 | - | 179 | - | 343 | - | 163 |
4. | 42293 | Gräfke, Nils | 2002 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2.407 Pkt. |
13,55 | (+0,0) | - | 4,19 | (+0,7) | - | 7,52 | - | 1,40 | - | 67,72 | ||||||||
379 | - | 237 | - | 338 | - | 317 | - | 189 | ||||||||||
23,64 | (+0,0) | - | 17,83 | - | 1,70 | - | 28,28 | - | 6:07,22 | |||||||||
119 | - | 232 | - | 86 | - | 275 | - | 235 |
5. | 604674 | Traffa, Sören | 2001 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 1.913 Pkt. |
13,75 | (+0,0) | - | 4,80 | (-0,9) | - | 6,66 | - | 1,44 | - | 70,60 | ||||||||
348 | - | 345 | - | 287 | - | 345 | - | 125 | ||||||||||
24,54 | (+0,0) | - | 15,26 | - | o.g.v. | - | 16,90 | - | 6:57,76 | |||||||||
80 | - | 185 | - | - | 120 | - | 78 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | NI | 8.495 Pkt. |
41244 | Doleske, Felix | 2001 | 4.175 Pkt. | |
42293 | Gräfke, Nils | 2002 | 2.407 Pkt. | |
604674 | Traffa, Sören | 2001 | 1.913 Pkt. |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 7.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 44438 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 2.198 Pkt. |
12,71 | (+0,0) | - | 5,30 | (-1,7) | - | 9,29 | - | 1,32 | - | 56,68 | ||||||||
518 | - | 441 | - | 443 | - | 263 | - | 533 |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 44438 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 4.252 Pkt. |
12,71 | (+0,0) | - | 5,30 | (-1,7) | - | 9,29 | - | 1,32 | - | 56,68 | ||||||||
518 | - | 441 | - | 443 | - | 263 | - | 533 | ||||||||||
19,12 | (+0,0) | - | 26,86 | - | 2,70 | - | 39,52 | - | 5:09,24 | |||||||||
422 | - | 403 | - | 286 | - | 435 | - | 508 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 7.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 43296 | Zakarjan, David | 2003 | NI | LG Nordheide | 2.110 Pkt. |
12,48 | (+0,0) | - | 5,41 | (-0,7) | - | 11,78 | - | 1,52 | ||||||||||
543 | - | 536 | - | 542 | - | 489 |
2. | 223495 | Lehmann, Bjarne | 2003 | SH | Ahrensburger TSV | 2.021 Pkt. |
12,60 | (+0,0) | - | 5,05 | (-0,9) | - | 10,29 | - | 1,56 | ||||||||||
531 | - | 500 | - | 481 | - | 509 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 7.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 223396 | Heinz, Lucas | 2004 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 1.986 Pkt. |
12,80 | (+0,0) | - | 4,79 | (-1,4) | - | 10,97 | - | 1,52 | ||||||||||
513 | - | 474 | - | 510 | - | 489 |
1. | 8167 | Strauch, Valentin | 2004 | BE | TSC Berlin 1893 | 1.986 Pkt. |
12,82 | (+0,0) | - | 5,18 | (-1,3) | - | 9,60 | - | 1,56 | ||||||||||
511 | - | 514 | - | 452 | - | 509 |
44617 | Albrecht, Tim | 2004 | NI | TuS Soltendieck | 0 |
12,44 | (+0,0) | - | Mk abg | - | 7,58 | - | Mk abg | |||||||||||
546 | - | - | 358 | - |
Männliche Jugend U16 9-Kampf |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 223495 | Lehmann, Bjarne | 2003 | SH | Ahrensburger TSV | 4.390 Pkt. |
12,60 | (+0,0) | - | 5,05 | (-0,9) | - | 10,29 | - | 1,56 | ||||||||||
531 | - | 500 | - | 481 | - | 509 | ||||||||||||
12,16 | (+0,0) | - | 21,38 | - | 2,80 | - | 29,53 | - | 3:26,23 | |||||||||
548 | - | 402 | - | 488 | - | 483 | - | 448 |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 8167 | Strauch, Valentin | 2004 | BE | TSC Berlin 1893 | 4.476 Pkt. |
12,82 | (+0,0) | - | 5,18 | (-1,3) | - | 9,60 | - | 1,56 | ||||||||||
511 | - | 514 | - | 452 | - | 509 | ||||||||||||
13,02 | (+0,0) | - | 29,40 | - | 3,00 | - | 38,33 | - | 3:35,07 | |||||||||
502 | - | 502 | - | 516 | - | 555 | - | 415 |
2. | 223396 | Heinz, Lucas | 2004 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 4.448 Pkt. |
12,80 | (+0,0) | - | 4,79 | (-1,4) | - | 10,97 | - | 1,52 | ||||||||||
513 | - | 474 | - | 510 | - | 489 | ||||||||||||
12,40 | (+0,0) | - | 33,27 | - | 2,40 | - | 38,46 | - | 3:40,05 | |||||||||
534 | - | 546 | - | 429 | - | 556 | - | 397 |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf W50 | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m | |
Weit - Speer (500g) - 800m |
Außer Wertung |
33046 | Doerks, Anja | 1968 | NI | LG Nordharz | 4.296 Pkt. |
14,12 | (+0,0) | - | 1,16 | - | 8,92 | - | 31,51 | (+0,0) | ||||||||||
778 | - | 534 | - | 611 | - | 698 | ||||||||||||
4,02 | (+0,1) | - | 25,55 | - | 3:04,97 | |||||||||||||
570 | - | 545 | - | 560 |
1565 | Schmidt, Dr. Susanne | 1967 | NI | TSV Burgdorf | 3.250 Pkt. |
17,33 | (+0,0) | - | 1,12 | - | 7,44 | - | 32,45 | (+0,0) | ||||||||||
388 | - | 481 | - | 488 | - | 632 | ||||||||||||
3,66 | (-1,0) | - | 14,41 | - | 3:06,69 | |||||||||||||
448 | - | 269 | - | 544 |
Frauen 7-Kampf | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 39514 | Giesecke, Luisa | 1998 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2.196 Pkt. |
21,16 | (+0,0) | - | 1,24 | - | 7,54 | - | 31,85 | (+0,0) | ||||||||||
213 | - | 350 | - | 370 | - | 361 | ||||||||||||
4,09 | (+0,0) | - | 27,49 | - | 3:28,91 | |||||||||||||
329 | - | 429 | - | 144 |
Außer Wertung |
34523 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 3.575 Pkt. |
17,14 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 8,83 | - | 28,61 | (+0,0) | ||||||||||
581 | - | 470 | - | 453 | - | 584 | ||||||||||||
4,79 | (+0,0) | - | 28,15 | - | 2:42,74 | |||||||||||||
503 | - | 442 | - | 542 |
34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 2.995 Pkt. |
19,48 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 8,59 | - | 30,12 | (+0,0) | ||||||||||
347 | - | 512 | - | 438 | - | 474 | ||||||||||||
4,35 | (+0,0) | - | 26,72 | - | 2:54,45 | |||||||||||||
391 | - | 415 | - | 418 |
34525 | Bastek, Sonja | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 2.630 Pkt. |
20,54 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 7,58 | - | 30,10 | (+0,0) | ||||||||||
259 | - | 429 | - | 372 | - | 475 | ||||||||||||
3,89 | (-0,4) | - | 23,10 | - | 2:49,88 | |||||||||||||
283 | - | 347 | - | 465 |
Östervall, Lovisa | 1997 | SWE | Upsala IF | 0 |
14,20 | (+0,0) | - | 1,72 | - | 10,87 | - | 26,05 | (+0,0) | ||||||||||
950 | - | 879 | - | 587 | - | 793 | ||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||||||
- | - |
Frauen 7-Kampf | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
Außer Wertung |
TuS Wunstorf | NI | 9.200 Pkt. |
34523 | Bastek, Linda | 1995 | 3.575 Pkt. | |
34524 | Bastek, Rieke | 1997 | 2.995 Pkt. | |
34525 | Bastek, Sonja | 1994 | 2.630 Pkt. |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 7.07.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 10967 | Kohl, Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 2.865 Pkt. |
14,58 | (+0,0) | - | 1,56 | - | 9,82 | - | 26,43 | (+0,0) | ||||||||||
898 | - | 689 | - | 518 | - | 760 |
2. | 39314 | Hillebrand, Johanna | 2000 | NI | LG Göttingen | 2.501 Pkt. |
16,77 | (+0,0) | - | 1,56 | - | 8,61 | - | 26,55 | (+0,0) | ||||||||||
623 | - | 689 | - | 439 | - | 750 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 10967 | Kohl, Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 4.464 Pkt. |
14,58 | (+0,0) | - | 1,56 | - | 9,82 | - | 26,43 | (+0,0) | ||||||||||
898 | - | 689 | - | 518 | - | 760 | ||||||||||||
5,30 | (-0,9) | - | 25,17 | - | 2:40,14 | |||||||||||||
643 | - | 385 | - | 571 |
2. | 39314 | Hillebrand, Johanna | 2000 | NI | LG Göttingen | 4.307 Pkt. |
16,77 | (+0,0) | - | 1,56 | - | 8,61 | - | 26,55 | (+0,0) | ||||||||||
623 | - | 689 | - | 439 | - | 750 | ||||||||||||
5,13 | (-1,1) | - | 32,32 | - | 2:30,19 | |||||||||||||
595 | - | 521 | - | 690 |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m | |
Weit - Speer (500g) - 800m |
1. | 238 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 4.550 Pkt. |
14,57 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 11,20 | - | 12,96 | (+0,0) | ||||||||||
899 | - | 555 | - | 608 | - | 776 | ||||||||||||
4,75 | (-0,1) | - | 31,85 | - | 2:28,78 | |||||||||||||
492 | - | 512 | - | 708 |
41934 | Liepelt, Ann Katrin | 2002 | NI | LG Nordheide | 0 |
15,45 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 9,67 | - | 13,37 | (+0,0) | ||||||||||
783 | - | 644 | - | 508 | - | 706 | ||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||||||
- | - |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 7.07.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m |
1. | 238 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 2.838 Pkt. |
14,57 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 11,20 | - | 12,96 | (+0,0) | ||||||||||
899 | - | 555 | - | 608 | - | 776 |
2. | 41934 | Liepelt, Ann Katrin | 2002 | NI | LG Nordheide | 2.641 Pkt. |
15,45 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 9,67 | - | 13,37 | (+0,0) | ||||||||||
783 | - | 644 | - | 508 | - | 706 |
3. | 44386 | Soetebier, Jennifer | 2002 | NI | LG Nordheide | 2.356 Pkt. |
19,01 | (+0,0) | - | 1,56 | - | 11,04 | - | 13,53 | (+0,0) | ||||||||||
389 | - | 689 | - | 598 | - | 680 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 7.07.2018 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 201160 | Stefaniak, Miriam | 2003 | SH | Ahrensburger TSV | 2.006 Pkt. |
13,43 | (+0,0) | - | 4,96 | (+0,6) | - | 1,40 | - | 10,51 | ||||||||||
524 | - | 545 | - | 444 | - | 493 |
2. | 43192 | Becker, Rike | 2003 | NI | LG Nordheide | 1.826 Pkt. |
13,87 | (-0,2) | - | 4,54 | (-1,3) | - | 1,36 | - | 8,74 | ||||||||||
488 | - | 498 | - | 419 | - | 421 |
3. | 43279 | Schumann, Mira | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 1.773 Pkt. |
13,77 | (+0,0) | - | 4,31 | (+0,1) | - | 1,28 | - | 9,11 | ||||||||||
496 | - | 472 | - | 368 | - | 437 |
4. | 628467 | Brandstäter, Marla | 2003 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 1.641 Pkt. |
14,15 | (+0,0) | - | 4,21 | (+0,3) | - | 1,20 | - | 8,25 | ||||||||||
466 | - | 460 | - | 315 | - | 400 |
5. | 601928 | Aschmies, Jette | 2003 | NI | VfL Suderburg | 1.580 Pkt. |
14,85 | (+0,0) | - | 4,09 | (-1,5) | - | 1,24 | - | 7,74 | ||||||||||
415 | - | 446 | - | 342 | - | 377 |
6. | 62477 | Hilmer, Lara | 2003 | NI | VfL Suderburg | 1.478 Pkt. |
14,11 | (+0,0) | - | 3,72 | (-0,5) | - | 1,24 | - | 5,47 | ||||||||||
469 | - | 401 | - | 342 | - | 266 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 7.07.2018 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 112053 | Dobberschütz, Gesa | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1.979 Pkt. |
13,21 | (-0,2) | - | 4,96 | (-0,4) | - | 1,56 | - | 7,15 | ||||||||||
543 | - | 545 | - | 541 | - | 350 |
2. | 43919 | Boy, Chiara | 2004 | NI | LG Nordheide | 1.964 Pkt. |
13,49 | (-0,2) | - | 5,03 | (+0,3) | - | 1,44 | - | 8,82 | ||||||||||
519 | - | 552 | - | 469 | - | 424 |
3. | 112055 | Quednau, Lona | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1.654 Pkt. |
15,03 | (+0,0) | - | 4,23 | (-1,0) | - | 1,36 | - | 7,57 | ||||||||||
403 | - | 463 | - | 419 | - | 369 |
4. | 46142 | Hanebeck, Lily Marie | 2004 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 1.606 Pkt. |
14,69 | (-0,2) | - | 4,18 | (-0,7) | - | 1,36 | - | 6,19 | ||||||||||
427 | - | 457 | - | 419 | - | 303 |
5. | 44850 | Spors, Anne | 2004 | NI | TuS Soltendieck | 1.555 Pkt. |
14,14 | (-0,2) | - | 3,83 | (-1,4) | - | 1,24 | - | 6,75 | ||||||||||
467 | - | 415 | - | 342 | - | 331 |
Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
Weibliche Jugend U16 7-Kampf W15 | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
80m H. - Speer (500g) - 800m |
1. | 43279 | Schumann, Mira | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 3.238 Pkt. |
13,77 | (+0,0) | - | 4,31 | (+0,1) | - | 9,11 | - | 1,28 | ||||||||||
496 | - | 472 | - | 437 | - | 368 | ||||||||||||
13,98 | (-0,2) | - | 26,34 | - | 2:27,54 | |||||||||||||
475 | - | 465 | - | 525 |
2. | 628467 | Brandstäter, Marla | 2003 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 2.979 Pkt. |
14,15 | (+0,0) | - | 4,21 | (+0,3) | - | 8,25 | - | 1,20 | ||||||||||
466 | - | 460 | - | 400 | - | 315 | ||||||||||||
14,34 | (-0,2) | - | 22,19 | - | 2:40,37 | |||||||||||||
457 | - | 423 | - | 458 |
201160 | Stefaniak, Miriam | 2003 | SH | Ahrensburger TSV | 0 |
13,43 | (+0,0) | - | 4,96 | (+0,6) | - | 10,51 | - | 1,40 | ||||||||||
524 | - | 545 | - | 493 | - | 444 | ||||||||||||
12,88 | (-0,2) | - | 24,52 | - | Mk abg | |||||||||||||
538 | - | 447 | - |
62477 | Hilmer, Lara | 2003 | NI | VfL Suderburg | 0 |
14,11 | (+0,0) | - | 3,72 | (-0,5) | - | 5,47 | - | 1,24 | ||||||||||
469 | - | 401 | - | 266 | - | 342 | ||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||||||
- | - |
601928 | Aschmies, Jette | 2003 | NI | VfL Suderburg | 0 |
14,85 | (+0,0) | - | 4,09 | (-1,5) | - | 7,74 | - | 1,24 | ||||||||||
415 | - | 446 | - | 377 | - | 342 | ||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||||||
- | - |
43192 | Becker, Rike | 2003 | NI | LG Nordheide | 0 |
13,87 | (-0,2) | - | 4,54 | (-1,3) | - | 8,74 | - | 1,36 | ||||||||||
488 | - | 498 | - | 421 | - | 419 | ||||||||||||
13,28 | (-0,2) | - | 26,88 | - | Mk abg | |||||||||||||
514 | - | 470 | - |
Weibliche Jugend U16 7-Kampf W14 | 7.07.2018 / 8.07.2018 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
80m H. - Speer (500g) - 800m |
1. | 112053 | Dobberschütz, Gesa | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 3.450 Pkt. |
13,21 | (-0,2) | - | 4,96 | (-0,4) | - | 7,15 | - | 1,56 | ||||||||||
543 | - | 545 | - | 350 | - | 541 | ||||||||||||
13,07 | (-0,2) | - | 22,83 | - | 2:29,51 | |||||||||||||
527 | - | 430 | - | 514 |
2. | 43919 | Boy, Chiara | 2004 | NI | LG Nordheide | 3.328 Pkt. |
13,49 | (-0,2) | - | 5,03 | (+0,3) | - | 8,82 | - | 1,44 | ||||||||||
519 | - | 552 | - | 424 | - | 469 | ||||||||||||
12,61 | (-0,2) | - | 22,15 | - | 2:56,95 | |||||||||||||
555 | - | 423 | - | 386 |
3. | 112055 | Quednau, Lona | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2.833 Pkt. |
15,03 | (+0,0) | - | 4,23 | (-1,0) | - | 7,57 | - | 1,36 | ||||||||||
403 | - | 463 | - | 369 | - | 419 | ||||||||||||
14,89 | (-0,2) | - | 23,07 | - | 3:16,66 | |||||||||||||
431 | - | 432 | - | 316 |
4. | 46142 | Hanebeck, Lily Marie | 2004 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 2.640 Pkt. |
14,69 | (-0,2) | - | 4,18 | (-0,7) | - | 6,19 | - | 1,36 | ||||||||||
427 | - | 457 | - | 303 | - | 419 | ||||||||||||
17,01 | (-0,2) | - | 14,17 | - | 3:03,96 | |||||||||||||
345 | - | 330 | - | 359 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Hanstedt II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wilfried Teichmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanstedter Ring 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.18V09000461003101 | 29525 Uelzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05804/850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freyt@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 22 | 22 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
