NLV Bezirk Lüneburg
Ergebnisse
Kreisvergleich "Heide"
Winsen/Luhe 9.9.18
Zurück zur

Übersicht Archiv

Bezirksmeisterschaften

Auswertung U12 (PDF)

Auswertung U14 (PDF)

Auswertung U16 (PDF)

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 9.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 167 Riewenherm, Julius 2003 NI TSV Schnega 1.477 Pkt.
12,98 (+0,4) - 4,87 (+0,0) - 10,70
497 - 482 - 498
2. 45 Tadje, Justin Flavian 2003 NI TuS Ebstorf 1.411 Pkt.
13,02 (+0,5) - 4,88 (+0,2) - 9,20
494 - 483 - 434
3. 25 Kohls, Moritz 2003 NI Blau-Weiss Buchholz 1.371 Pkt.
13,06 (+0,5) - 4,85 (+0,6) - 8,47
490 - 480 - 401
4. 97 Vey, Noah 2003 NI SC Lüchow 1.364 Pkt.
13,01 (+0,4) - 4,55 (+0,0) - 8,92
494 - 448 - 422
5. 166 Osten, Tim 2003 NI TSV Schnega 1.315 Pkt.
13,22 (+0,5) - 4,49 (+0,5) - 8,38
476 - 442 - 397
6. 184 Heimann, Henri 2003 NI MTV Soltau 1.281 Pkt.
13,02 (+0,4) - 4,47 (+0,0) - 7,35
494 - 440 - 347
7. 29 Gottschalk, Julius 2003 NI LAZ Celle 1.068 Pkt.
14,54 (+0,4) - 4,11 (+0,3) - 6,31
375 - 400 - 293

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 9.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 36 Helms, Jonah 2004 NI LG Celle-Land 1.460 Pkt.
13,00 (+0,4) - 4,75 (+0,3) - 10,63
495 - 469 - 496
2. 58 Keplin, Benjamin 2004 NI LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg 1.340 Pkt.
13,27 (+0,4) - 4,89 (+0,3) - 8,11
472 - 484 - 384
3. 30 Hense, Leander 2004 NI LAZ Celle 1.268 Pkt.
13,08 (+0,0) - 4,40 (+0,0) - 7,36
488 - 432 - 348
4. 187 Albrecht, Julius 2004 NI TuS Soltendieck 1.242 Pkt.
13,63 (+0,0) - 4,32 (+0,5) - 7,95
443 - 423 - 376
5. 213 Funck, Mika 2004 NI TV Jahn Walsrode 1.222 Pkt.
13,64 (+0,0) - 4,47 (+0,2) - 7,21
442 - 440 - 340
6. 142 Sörensen, Leif 2004 NI LG Nordheide 1.173 Pkt.
14,02 (+0,5) - 4,33 (+0,2) - 7,14
412 - 424 - 337
7. 228 Fest, Leon 2004 NI TSV Wriedel 1.121 Pkt.
13,73 (+0,0) - 4,08 (+0,5) - 6,23
435 - 397 - 289
8. 17 Voss, Kjell 2004 NI SV Eintracht Bad Fallingbostel 1.021 Pkt.
14,31 (+0,0) - 4,00 (+0,0) - 5,39
391 - 388 - 242
9. 39 Rehbeck, Frederik 2004 NI MTV Dannenberg 940 Pkt.
15,21 (+0,5) - 3,59 (+0,3) - 5,91
330 - 339 - 271

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 9.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 167 Riewenherm, Julius 2003 NI TSV Schnega 1.986 Pkt.
12,98 (+0,4) - 4,87 (+0,0) - 10,70 - 1,56
497 - 482 - 498 - 509
2. 97 Vey, Noah 2003 NI SC Lüchow 1.893 Pkt.
13,01 (+0,4) - 4,55 (+0,0) - 8,92 - 1,60
494 - 448 - 422 - 529
3. 25 Kohls, Moritz 2003 NI Blau-Weiss Buchholz 1.860 Pkt.
13,06 (+0,5) - 4,85 (+0,6) - 8,47 - 1,52
490 - 480 - 401 - 489
4. 45 Tadje, Justin Flavian 2003 NI TuS Ebstorf 1.795 Pkt.
13,02 (+0,5) - 4,88 (+0,2) - 9,20 - 1,32
494 - 483 - 434 - 384
5. 184 Heimann, Henri 2003 NI MTV Soltau 1.790 Pkt.
13,02 (+0,4) - 4,47 (+0,0) - 7,35 - 1,56
494 - 440 - 347 - 509
6. 166 Osten, Tim 2003 NI TSV Schnega 1.784 Pkt.
13,22 (+0,5) - 4,49 (+0,5) - 8,38 - 1,48
476 - 442 - 397 - 469
7. 29 Gottschalk, Julius 2003 NI LAZ Celle 1.474 Pkt.
14,54 (+0,4) - 4,11 (+0,3) - 6,31 - 1,36
375 - 400 - 293 - 406

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 9.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 36 Helms, Jonah 2004 NI LG Celle-Land 1.908 Pkt.
13,00 (+0,4) - 4,75 (+0,3) - 10,63 - 1,44
495 - 469 - 496 - 448
2. 58 Keplin, Benjamin 2004 NI LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg 1.869 Pkt.
13,27 (+0,4) - 4,89 (+0,3) - 8,11 - 1,60
472 - 484 - 384 - 529
3. 187 Albrecht, Julius 2004 NI TuS Soltendieck 1.771 Pkt.
13,63 (+0,0) - 4,32 (+0,5) - 7,95 - 1,60
443 - 423 - 376 - 529
4. 30 Hense, Leander 2004 NI LAZ Celle 1.737 Pkt.
13,08 (+0,0) - 4,40 (+0,0) - 7,36 - 1,48
488 - 432 - 348 - 469
5. 213 Funck, Mika 2004 NI TV Jahn Walsrode 1.670 Pkt.
13,64 (+0,0) - 4,47 (+0,2) - 7,21 - 1,44
442 - 440 - 340 - 448
6. 142 Sörensen, Leif 2004 NI LG Nordheide 1.600 Pkt.
14,02 (+0,5) - 4,33 (+0,2) - 7,14 - 1,40
412 - 424 - 337 - 427
7. 228 Fest, Leon 2004 NI TSV Wriedel 1.439 Pkt.
13,73 (+0,0) - 4,08 (+0,5) - 6,23 - 1,20
435 - 397 - 289 - 318
8. 17 Voss, Kjell 2004 NI SV Eintracht Bad Fallingbostel 1.383 Pkt.
14,31 (+0,0) - 4,00 (+0,0) - 5,39 - 1,28
391 - 388 - 242 - 362
9. 39 Rehbeck, Frederik 2004 NI MTV Dannenberg 1.324 Pkt.
15,21 (+0,5) - 3,59 (+0,3) - 5,91 - 1,32
330 - 339 - 271 - 384

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 9.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 79 Friedrichs, Leon 2005 NI SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.321 Pkt.
10,17 - 4,80 - 40,00
493 - 475 - 353
2. 64 von Lossow, Maximilian 2005 NI MTV Hanstedt 1.244 Pkt.
10,64 - 4,57 - 39,50
444 - 450 - 350
3. 107 Foß, Jack Odysseus 2005 NI LG Lüneburg 1.184 Pkt.
11,15 - 3,92 - 49,50
395 - 378 - 411
4. 164 Taege, Tobias 2005 NI SV Scharnebeck 1.125 Pkt.
11,07 - 4,04 - 36,50
402 - 392 - 331
5. 61 Dolle, Bennet 2005 NI MTV Hanstedt 1.124 Pkt.
11,38 - 4,04 - 40,50
375 - 392 - 357
6. 91 Kevekordes, Nathanael 2005 NI SC Lüchow 1.100 Pkt.
10,93 - 4,05 - 31,00
415 - 393 - 292
7. 163 Schöbel, Jonas 2005 NI SV Scharnebeck 1.090 Pkt.
11,21 - 3,87 - 36,00
390 - 373 - 327
8. 137 Hammermeister, Paul 2005 NI LG Nordheide 1.065 Pkt.
11,12 - 4,05 - 28,50
398 - 393 - 274
9. 93 Maier, Collin 2005 NI SC Lüchow 1.060 Pkt.
11,13 - 3,59 - 35,50
397 - 339 - 324
10. 111 Richter, Leon 2005 NI LG Lüneburg 1.001 Pkt.
10,93 - 3,76 - 22,50
415 - 360 - 226
11. 31 Martens, Lars 2005 NI LAZ Celle 970 Pkt.
11,37 - 3,56 - 26,50
375 - 336 - 259

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 9.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 214 Löh, Florian 2006 NI TV Jahn Walsrode 1.239 Pkt.
10,43 - 4,41 - 38,00
465 - 433 - 341
2. 210 Albrecht, Ruwen 2006 NI TV Jahn Walsrode 1.178 Pkt.
10,58 - 4,06 - 37,00
450 - 394 - 334
3. 138 Hansen, Ole 2006 NI LG Nordheide 1.145 Pkt.
10,82 - 4,25 - 32,50
426 - 416 - 303
4. 212 Flick, Mats 2006 NI TV Jahn Walsrode 1.094 Pkt.
11,67 - 4,06 - 39,50
350 - 394 - 350
5. 12 Pilch, Timo 2006 NI MTV Bad Bevensen 1.066 Pkt.
10,78 - 3,72 - 29,50
430 - 355 - 281
6. 188 Büsch, Jakob 2006 NI TuS Soltendieck 1.063 Pkt.
11,04 - 4,17 - 25,50
405 - 407 - 251
7. 225 Schröter, Leon 2006 NI TSV Wrestedt/Stederdorf 1.039 Pkt.
11,53 - 3,76 - 34,50
362 - 360 - 317
8. 204 Sasse, Bennett 2006 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1.004 Pkt.
11,66 - 3,68 - 32,50
351 - 350 - 303
9. 50 Jäh, Paul 2006 NI LG Fallingbostel 994 Pkt.
11,87 - 3,70 - 33,00
334 - 353 - 307
10. 85 Rossow, Bennett 2006 NI VfL Langendorf 980 Pkt.
11,92 - 3,54 - 34,50
330 - 333 - 317
11. 90 Kevekordes, Immanuel 2006 NI SC Lüchow 954 Pkt.
12,17 - 3,46 - 35,00
310 - 324 - 320

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 9.09.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 79 Friedrichs, Leon 2005 NI SC Kirchweyhe und Westerweyhe 1.790 Pkt.
10,17 - 4,80 - 1,48 - 40,00
493 - 475 - 469 - 353
2. 64 von Lossow, Maximilian 2005 NI MTV Hanstedt 1.753 Pkt.
10,64 - 4,57 - 1,56 - 39,50
444 - 450 - 509 - 350
3. 107 Foß, Jack Odysseus 2005 NI LG Lüneburg 1.590 Pkt.
11,15 - 3,92 - 1,36 - 49,50
395 - 378 - 406 - 411
4. 163 Schöbel, Jonas 2005 NI SV Scharnebeck 1.517 Pkt.
11,21 - 3,87 - 1,40 - 36,00
390 - 373 - 427 - 327
5. 164 Taege, Tobias 2005 NI SV Scharnebeck 1.509 Pkt.
11,07 - 4,04 - 1,32 - 36,50
402 - 392 - 384 - 331
6. 61 Dolle, Bennet 2005 NI MTV Hanstedt 1.464 Pkt.
11,38 - 4,04 - 1,24 - 40,50
375 - 392 - 340 - 357
7. 91 Kevekordes, Nathanael 2005 NI SC Lüchow 1.440 Pkt.
10,93 - 4,05 - 1,24 - 31,00
415 - 393 - 340 - 292
8. 137 Hammermeister, Paul 2005 NI LG Nordheide 1.427 Pkt.
11,12 - 4,05 - 1,28 - 28,50
398 - 393 - 362 - 274
9. 93 Maier, Collin 2005 NI SC Lüchow 1.422 Pkt.
11,13 - 3,59 - 1,28 - 35,50
397 - 339 - 362 - 324
10. 111 Richter, Leon 2005 NI LG Lüneburg 1.341 Pkt.
10,93 - 3,76 - 1,24 - 22,50
415 - 360 - 340 - 226
11. 31 Martens, Lars 2005 NI LAZ Celle 1.143 Pkt.
11,37 - 3,56 - 0,96 - 26,50
375 - 336 - 173 - 259

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 9.09.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 214 Löh, Florian 2006 NI TV Jahn Walsrode 1.645 Pkt.
10,43 - 4,41 - 1,36 - 38,00
465 - 433 - 406 - 341
2. 210 Albrecht, Ruwen 2006 NI TV Jahn Walsrode 1.584 Pkt.
10,58 - 4,06 - 1,36 - 37,00
450 - 394 - 406 - 334
3. 138 Hansen, Ole 2006 NI LG Nordheide 1.507 Pkt.
10,82 - 4,25 - 1,28 - 32,50
426 - 416 - 362 - 303
4. 212 Flick, Mats 2006 NI TV Jahn Walsrode 1.478 Pkt.
11,67 - 4,06 - 1,32 - 39,50
350 - 394 - 384 - 350
5. 12 Pilch, Timo 2006 NI MTV Bad Bevensen 1.406 Pkt.
10,78 - 3,72 - 1,24 - 29,50
430 - 355 - 340 - 281
6. 50 Jäh, Paul 2006 NI LG Fallingbostel 1.400 Pkt.
11,87 - 3,70 - 1,36 - 33,00
334 - 353 - 406 - 307
7. 188 Büsch, Jakob 2006 NI TuS Soltendieck 1.358 Pkt.
11,04 - 4,17 - 1,16 - 25,50
405 - 407 - 295 - 251
8. 204 Sasse, Bennett 2006 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1.344 Pkt.
11,66 - 3,68 - 1,24 - 32,50
351 - 350 - 340 - 303
9. 225 Schröter, Leon 2006 NI TSV Wrestedt/Stederdorf 1.310 Pkt.
11,53 - 3,76 - 1,12 - 34,50
362 - 360 - 271 - 317
10. 85 Rossow, Bennett 2006 NI VfL Langendorf 1.275 Pkt.
11,92 - 3,54 - 1,16 - 34,50
330 - 333 - 295 - 317
11. 90 Kevekordes, Immanuel 2006 NI SC Lüchow 1.249 Pkt.
12,17 - 3,46 - 1,16 - 35,00
310 - 324 - 295 - 320

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 9.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Schmull, Titus 2007 NI Blau-Weiss Buchholz 1.053 Pkt.
7,86 - 4,16 - 34,00
372 - 406 - 275
2. 96 Selch, Linus 2007 NI SC Lüchow 1.053 Pkt.
8,05 - 4,09 - 38,00
350 - 398 - 305
3. 62 Maaß, Jakob 2007 NI MTV Hanstedt 1.031 Pkt.
8,17 - 3,94 - 39,00
337 - 381 - 313
4. 123 Mattfeld, Paul-Eric 2007 NI MTV Treubund Lüneburg 978 Pkt.
8,42 - 3,78 - 38,00
311 - 362 - 305
5. 16 Ranck, Paul 2007 NI SV Eintracht Bad Fallingbostel 970 Pkt.
8,35 - 3,78 - 36,00
318 - 362 - 290
6. 182 Berger, Günther 2007 NI MTV Schwarmstedt 967 Pkt.
8,41 - 3,59 - 39,50
312 - 339 - 316
7. 196 Klautke, Enno 2007 NI VfL Suderburg 956 Pkt.
7,98 - 3,90 - 27,50
358 - 376 - 222
8. 2 Hölscher, Nando 2007 NI VfL Bleckede 956 Pkt.
8,08 - 3,58 - 33,50
347 - 338 - 271
9. 132 Giese, Jonas Valerian 2007 NI SV Nienhagen 912 Pkt.
8,04 - 3,58 - 27,50
352 - 338 - 222
10. 13 Stülp, Hannes 2007 NI MTV Bad Bevensen 882 Pkt.
8,29 - 3,60 - 27,00
324 - 341 - 217
11. 122 Krüger, Johannes 2007 NI MTV Treubund Lüneburg 882 Pkt.
8,12 - 3,48 - 26,50
343 - 326 - 213
12. 229 Klusmeyer, Jörn 2007 NI TSV Wriedel 873 Pkt.
8,91 - 3,48 - 35,00
264 - 326 - 283
13. 133 Kampel, Simon 2007 NI SV Nienhagen 851 Pkt.
8,44 - 3,58 - 25,50
309 - 338 - 204
14. 40 Thoms, Henrik 2007 NI MTV Dannenberg 770 Pkt.
8,78 - 3,09 - 27,00
276 - 277 - 217

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 9.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 88 Cassier, Thaddäus 2008 NI SC Lüchow 1.046 Pkt.
7,75 - 4,02 - 33,50
385 - 390 - 271
2. 19 Broadley, Dylan 2008 NI TuS Bergen 1.045 Pkt.
7,88 - 4,11 - 34,00
370 - 400 - 275
3. 161 Leinhäuser, Damian 2008 NI SV Scharnebeck 961 Pkt.
8,33 - 3,92 - 32,50
320 - 378 - 263
4. 63 Zobel, Moritz 2008 NI MTV Hanstedt 937 Pkt.
8,28 - 3,50 - 35,00
325 - 329 - 283
5. 224 Hansen, Paul 2008 NI TSV Winsen/Luhe 925 Pkt.
8,04 - 3,69 - 27,50
352 - 351 - 222
6. 20 Marcks, Vincent 2008 NI TuS Bergen 912 Pkt.
8,18 - 3,82 - 26,00
336 - 367 - 209
7. 94 Maier, Henry 2008 NI SC Lüchow 828 Pkt.
8,52 - 3,35 - 27,00
301 - 310 - 217
8. 78 Dietrich, Jan 2008 NI SC Kirchweyhe und Westerweyhe 800 Pkt.
8,79 - 3,10 - 30,50
275 - 278 - 247
9. 128 Behrens, Henrik 2008 NI SV Munster 794 Pkt.
8,90 - 2,92 - 34,00
264 - 255 - 275
10. 183 Rothbart, Cedric 2008 NI MTV Schwarmstedt 761 Pkt.
8,87 - 3,12 - 26,50
267 - 281 - 213

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 9.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 179 Silvester, Nina 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 1.520 Pkt.
13,53 (+0,5) - 5,00 (+0,2) - 9,58
515 - 549 - 456
2. 71 Jegede, Bernice 2003 NI TSV Eintracht Hittfeld 1.359 Pkt.
13,37 (+0,5) - 4,00 (+0,1) - 8,13
529 - 435 - 395
3. 146 Bendt, Antonia 2003 NI LG Nordheide 1.356 Pkt.
13,75 (+1,0) - 4,45 (+0,5) - 7,61
497 - 488 - 371
4. 192 Schumann, Mira 2003 NI TuS Soltendieck 1.313 Pkt.
14,46 (+0,5) - 4,07 (+0,0) - 8,87
443 - 444 - 426
5. 170 Eva, Merle 2003 NI TSV Schnega 1.257 Pkt.
14,60 (+0,5) - 3,72 (+0,2) - 8,80
433 - 401 - 423
6. 70 Hiort, Hanne 2003 NI TSV Eintracht Hittfeld 1.228 Pkt.
14,87 (+0,5) - 4,04 (+0,2) - 7,68
414 - 440 - 374
7. 37 Neumann, Bentje 2003 NI LG Celle-Land 1.223 Pkt.
14,83 (+1,0) - 4,37 (+0,5) - 6,67
417 - 479 - 327
8. 24 Krüger, Merle 2003 NI VfL Bleckede 1.179 Pkt.
14,99 (+1,0) - 4,21 (+0,0) - 6,39
406 - 460 - 313

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 9.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 219 Dierking, Luka 2004 NI TV Jahn Walsrode 1.400 Pkt.
14,07 (+0,5) - 4,31 (+0,2) - 9,59
472 - 472 - 456
2. 186 Stegmann, Minah Luisa 2004 NI MTV Soltau 1.386 Pkt.
13,36 (+0,5) - 3,97 (+0,3) - 8,82
530 - 432 - 424
3. 176 Filz, Celina 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 1.341 Pkt.
14,16 (+0,4) - 4,70 (+0,0) - 7,37
465 - 516 - 360
4. 208 Stöcker, Sarah 2004 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1.309 Pkt.
13,61 (+0,4) - 3,98 (+0,2) - 7,52
509 - 433 - 367
5. 105 Warratz, Marite 2004 NI SC Lüchow 1.294 Pkt.
13,67 (+0,5) - 4,30 (+0,3) - 6,51
504 - 471 - 319
6. 47 Kayser, Hanna 2004 NI TuS Ebstorf 1.249 Pkt.
13,77 (+1,0) - 4,35 (+0,0) - 5,66
496 - 477 - 276
7. 60 Hanebeck, Lily Marie 2004 NI LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg 1.210 Pkt.
14,57 (+0,4) - 4,08 (+0,3) - 6,73
435 - 445 - 330
8. 193 Spors, Anne 2004 NI TuS Soltendieck 1.198 Pkt.
14,30 (+1,0) - 3,73 (+0,0) - 6,96
455 - 402 - 341
9. 198 Fritz, Annabell 2004 NI MTV Tostedt 1.160 Pkt.
14,56 (+1,0) - 3,80 (+0,1) - 6,38
436 - 411 - 313
10. 117 Hoek, Jona 2004 NI LG Lüneburg 1.153 Pkt.
15,02 (+0,5) - 3,99 (+0,2) - 6,43
404 - 434 - 315
11. 104 Maier, Mara 2004 NI SC Lüchow 1.151 Pkt.
14,76 (+0,4) - 3,83 (+0,0) - 6,40
422 - 415 - 314
12. 121 Wurmstädt, Leah 2004 NI LG Lüneburg 1.099 Pkt.
13,98 (+0,5) - 3,73 (+0,3) - 4,62
479 - 402 - 218

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 9.09.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 179 Silvester, Nina 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 1.835 Pkt.
13,53 (+0,5) - 5,00 (+0,2) - 1,20 - 9,58
515 - 549 - 315 - 456
2. 71 Jegede, Bernice 2003 NI TSV Eintracht Hittfeld 1.803 Pkt.
13,37 (+0,5) - 4,00 (+0,1) - 1,40 - 8,13
529 - 435 - 444 - 395
3. 146 Bendt, Antonia 2003 NI LG Nordheide 1.750 Pkt.
13,75 (+1,0) - 4,45 (+0,5) - 1,32 - 7,61
497 - 488 - 394 - 371
4. 192 Schumann, Mira 2003 NI TuS Soltendieck 1.707 Pkt.
14,46 (+0,5) - 4,07 (+0,0) - 1,32 - 8,87
443 - 444 - 394 - 426
5. 37 Neumann, Bentje 2003 NI LG Celle-Land 1.667 Pkt.
14,83 (+1,0) - 4,37 (+0,5) - 1,40 - 6,67
417 - 479 - 444 - 327
6. 170 Eva, Merle 2003 NI TSV Schnega 1.651 Pkt.
14,60 (+0,5) - 3,72 (+0,2) - 1,32 - 8,80
433 - 401 - 394 - 423
7. 70 Hiort, Hanne 2003 NI TSV Eintracht Hittfeld 1.622 Pkt.
14,87 (+0,5) - 4,04 (+0,2) - 1,32 - 7,68
414 - 440 - 394 - 374
8. 24 Krüger, Merle 2003 NI VfL Bleckede 1.521 Pkt.
14,99 (+1,0) - 4,21 (+0,0) - 1,24 - 6,39
406 - 460 - 342 - 313

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 9.09.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 219 Dierking, Luka 2004 NI TV Jahn Walsrode 1.893 Pkt.
14,07 (+0,5) - 4,31 (+0,2) - 1,48 - 9,59
472 - 472 - 493 - 456
2. 186 Stegmann, Minah Luisa 2004 NI MTV Soltau 1.855 Pkt.
13,36 (+0,5) - 3,97 (+0,3) - 1,44 - 8,82
530 - 432 - 469 - 424
3. 176 Filz, Celina 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 1.810 Pkt.
14,16 (+0,4) - 4,70 (+0,0) - 1,44 - 7,37
465 - 516 - 469 - 360
4. 208 Stöcker, Sarah 2004 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1.651 Pkt.
13,61 (+0,4) - 3,98 (+0,2) - 1,24 - 7,52
509 - 433 - 342 - 367
5. 47 Kayser, Hanna 2004 NI TuS Ebstorf 1.643 Pkt.
13,77 (+1,0) - 4,35 (+0,0) - 1,32 - 5,66
496 - 477 - 394 - 276
6. 60 Hanebeck, Lily Marie 2004 NI LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg 1.629 Pkt.
14,57 (+0,4) - 4,08 (+0,3) - 1,36 - 6,73
435 - 445 - 419 - 330
7. 104 Maier, Mara 2004 NI SC Lüchow 1.620 Pkt.
14,76 (+0,4) - 3,83 (+0,0) - 1,44 - 6,40
422 - 415 - 469 - 314
8. 105 Warratz, Marite 2004 NI SC Lüchow 1.609 Pkt.
13,67 (+0,5) - 4,30 (+0,3) - 1,20 - 6,51
504 - 471 - 315 - 319
9. 117 Hoek, Jona 2004 NI LG Lüneburg 1.547 Pkt.
15,02 (+0,5) - 3,99 (+0,2) - 1,32 - 6,43
404 - 434 - 394 - 315
10. 198 Fritz, Annabell 2004 NI MTV Tostedt 1.528 Pkt.
14,56 (+1,0) - 3,80 (+0,1) - 1,28 - 6,38
436 - 411 - 368 - 313
11. 193 Spors, Anne 2004 NI TuS Soltendieck 1.486 Pkt.
14,30 (+1,0) - 3,73 (+0,0) - 1,16 - 6,96
455 - 402 - 288 - 341
12. 121 Wurmstädt, Leah 2004 NI LG Lüneburg 1.441 Pkt.
13,98 (+0,5) - 3,73 (+0,3) - 1,24 - 4,62
479 - 402 - 342 - 218

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 9.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 53 Hartmann, Marlene 2005 NI LG Fallingbostel 1.366 Pkt.
10,63 - 4,79 - 28,50
463 - 526 - 377
2. 67 Nedder, Clara 2005 NI MTV Hanstedt 1.321 Pkt.
10,39 - 4,26 - 27,50
487 - 466 - 368
3. 221 Hewekerl, Elsa 2005 NI TV Jahn Walsrode 1.270 Pkt.
11,11 - 4,30 - 29,00
417 - 471 - 382
4. 171 Kotter, Lara 2005 NI TSV Schnega 1.250 Pkt.
10,86 - 4,10 - 27,00
440 - 447 - 363
5. 191 Havemann, Hannah 2005 NI TuS Soltendieck 1.247 Pkt.
11,00 - 4,14 - 27,50
427 - 452 - 368
6. 32 Burke, Inga 2005 NI LAZ Celle 1.195 Pkt.
11,36 - 3,94 - 28,00
394 - 428 - 373
7. 65 Ebel, Nele 2005 NI MTV Hanstedt 1.187 Pkt.
11,30 - 3,80 - 28,50
399 - 411 - 377
8. 222 Maier, Yvonne 2005 NI TV Jahn Walsrode 1.180 Pkt.
11,92 - 3,71 - 35,00
347 - 400 - 433
9. 217 Brunkhorst, Lara 2005 NI TV Jahn Walsrode 1.166 Pkt.
11,48 - 3,51 - 32,00
384 - 374 - 408
10. 158 Sonnwald, Lilly 2005 NI SV Rosche 1.152 Pkt.
11,32 - 3,75 - 25,50
398 - 405 - 349
11. 10 Schöndube, Lotte 2005 NI MTV Amelinghausen 1.086 Pkt.
11,83 - 3,36 - 28,50
354 - 355 - 377

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 9.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 168 Eva, Leni 2006 NI TSV Schnega 1.359 Pkt.
11,04 - 4,24 - 40,00
423 - 464 - 472
2. 34 Jarmuschek, Rebecca 2006 NI LAZ Celle 1.286 Pkt.
10,70 - 4,15 - 28,50
456 - 453 - 377
3. 145 Aleksandrova, Viktoria 2006 NI LG Nordheide 1.255 Pkt.
10,63 - 4,31 - 22,50
463 - 472 - 320
4. 201 Schindler, Lara 2006 NI MTV Tostedt 1.218 Pkt.
10,83 - 3,73 - 28,00
443 - 402 - 373
5. 169 Eva, Maxine 2006 NI TSV Schnega 1.183 Pkt.
11,83 - 3,44 - 39,00
354 - 365 - 464
6. 49 von Meltzing, Philothea 2006 NI TuS Ebstorf 1.145 Pkt.
11,57 - 3,76 - 27,00
376 - 406 - 363
7. 76 Soltau, Melea 2006 NI TSV Hitzacker 1.080 Pkt.
11,77 - 3,89 - 20,50
359 - 422 - 299
8. 115 Fuhrken, Fiene Maj 2006 NI LG Lüneburg 1.061 Pkt.
11,27 - 3,61 - 18,00
402 - 387 - 272
9. 209 Thömmes, Hannah Philia 2006 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 977 Pkt.
12,05 - 3,10 - 22,50
337 - 320 - 320
10. 116 Wiethe, Hanna 2006 NI LG Lüneburg 797 Pkt.
12,77 - 2,79 - 15,00
284 - 277 - 236

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 9.09.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 53 Hartmann, Marlene 2005 NI LG Fallingbostel 1.810 Pkt.
10,63 - 4,79 - 1,40 - 28,50
463 - 526 - 444 - 377
2. 67 Nedder, Clara 2005 NI MTV Hanstedt 1.715 Pkt.
10,39 - 4,26 - 1,32 - 27,50
487 - 466 - 394 - 368
3. 221 Hewekerl, Elsa 2005 NI TV Jahn Walsrode 1.714 Pkt.
11,11 - 4,30 - 1,40 - 29,00
417 - 471 - 444 - 382
4. 191 Havemann, Hannah 2005 NI TuS Soltendieck 1.666 Pkt.
11,00 - 4,14 - 1,36 - 27,50
427 - 452 - 419 - 368
5. 171 Kotter, Lara 2005 NI TSV Schnega 1.644 Pkt.
10,86 - 4,10 - 1,32 - 27,00
440 - 447 - 394 - 363
6. 222 Maier, Yvonne 2005 NI TV Jahn Walsrode 1.599 Pkt.
11,92 - 3,71 - 1,36 - 35,00
347 - 400 - 419 - 433
