NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse 3000 m Winsen/Luhe 21.8.19 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Männer |
3000 m Männer | 21.08.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hartmann, Tim | 1991 | NI | Lüneburger SV | 9:16,13 | min. |
2. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 9:27,69 | min. |
3. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:45,09 | min. |
4. | Feth, Stephan | 1995 | NI | LG Nordheide | 9:50,70 | min. |
5. | Böttcher, Marc | 1997 | NI | Lüneburger SV | 10:51,50 | min. |
3000 m Männer | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hartmann, Tim | 1991 | NI | Lüneburger SV | 9:16,13 | min. |
2. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 9:27,69 | min. |
3. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:45,09 | min. |
4. | Feth, Stephan | 1995 | NI | LG Nordheide | 9:50,70 | min. |
5. | Böttcher, Marc | 1997 | NI | Lüneburger SV | 10:31,50 | min. |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 21.08.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dietrich, Mattis | 2001 | NI | Lüneburger SV | 9:03,85 | min. |
2. | Busch, Frederic | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:31,18 | min. |
3. | Fischer, Kenny Jill | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:39,08 | min. |
4. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 11:01,55 | min. |
3000 m MJ U20 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dietrich, Mattis | 2001 | NI | Lüneburger SV | 9:03,85 | min. |
2. | Busch, Frederic | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:31,18 | min. |
3. | Fischer, Kenny Jill | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:39,08 | min. |
4. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 11:01,55 | min. |
5. | Cramm, Matthias | 2000 | NI | Lüneburger SV | 11:23,05 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 21.08.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | 9:16,92 | min. |
2. | Lenz, Lennart | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 10:51,04 | min. |
3000 m MJ U18 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | 9:16,92 | min. |
2. | Lenz, Lennart | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 10:51,04 | min. |
3. | Schumann, Simon | 2002 | NI | MTV Rottorf | 12:31,77 | min. |
Senioren M30 |
3000 m Sen. M30 | 21.08.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
3000 m Sen. M30 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
Senioren M35 |
3000 m Sen. M35 | 21.08.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Radant, David | 1983 | NI | LG Nordheide | 10:23,89 | min. |
3000 m Sen. M35 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Radant, David | 1983 | NI | LG Nordheide | 10:23,89 | min. |
Brockmann, Achim | 1980 | NI | SV Holm-Seppensen | ab. |
Senioren M40 |
3000 m Sen. M40 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Timm, Henning | 1976 | NI | SV Holm-Seppensen | 15:19,92 | min. |
Senioren M45 |
3000 m Sen. M45 | 21.08.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | aufg. |
3000 m Sen. M45 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 11:30,22 | min. |
2. | Thoms, Michael | 1970 | NI | LG Nordheide | 11:35,07 | min. |
3. | Brötzmann, Jörg | 1972 | NI | TSV Bienenbüttel | 12:22,17 | min. |
Senioren M50 |
3000 m Sen. M50 | 21.08.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 10:49,59 | min. |
3000 m Sen. M50 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 10:49,59 | min. |
2. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:57,40 | min. |
3. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 12:11,43 | min. |
4. | Suhm, Michael | 1965 | NI | TSV Bienenbüttel | 14:22,86 | min. |
Senioren M55 |
3000 m Sen. M55 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 11:41,10 | min. |
2. | van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 11:54,36 | min. |
3. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 12:42,25 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 11:39,32 | min. |
2. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 11:44,89 | min. |
3. | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 14:27,66 | min. |
Senioren M65 |
3000 m Sen. M65 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | aufg. |
Senioren M70 |
3000 m Sen. M70 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jansen, Norbert | 1948 | NI | LG Lüneburg | 18:56,94 | min. |
Senioren M75 |
3000 m Sen. M75 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 17:42,33 | min. |
Senioren M80 |
3000 m Sen. M80 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 16:16,09 | min. |
2. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 16:23,67 | min. |
3. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 18:56,94 | min. |
Senioren M85 |
3000 m Sen. M85 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lemke, Achim | 1934 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 20:49,38 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 21.08.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 10:49,51 | min. |
2. | Loos, Hanna Maria | 1992 | NI | LG Lüneburg | 10:54,07 | min. |
3000 m Frauen | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 10:41,27 | min. |
2. | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 10:49,51 | min. |
3. | Loos, Hanna Maria | 1992 | NI | LG Lüneburg | 10:54,07 | min. |
4. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 11:51,55 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kuhr, Stella | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 11:49,73 | min. |
Seniorinnen W30 |
3000 m Sen. W30 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kwiatkowska, Justyna | 1987 | NI | LG Nordheide | 11:29,76 | min. |
Seniorinnen W35 |
3000 m Sen. W35 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Cordes, Denise | 1984 | NI | LG Celle-Land | 11:55,53 | min. |
Brockmann, Christina | 1984 | NI | SV Holm-Seppensen | ab. |
Seniorinnen W45 |
3000 m Sen. W45 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 13:51,81 | min. |
2. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 14:23,50 | min. |
Seniorinnen W50 |
3000 m Sen. W50 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 14:32,23 | min. |
Seniorinnen W55 |
3000 m Sen. W55 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 12:26,50 | min. |
2. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 16:38,08 | min. |
Seniorinnen W65 |
3000 m Sen. W65 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 15:37,87 | min. |
2. | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 16:01,94 | min. |
3. | Dreyer, Monika | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | 16:51,29 | min. |
Seniorinnen W75 |
3000 m Sen. W75 | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wiener, Bärbel | 1940 | NI | MTV Amelinghausen | 18:30,40 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
3000 m Männer | 21.08.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Dietrich, Mattis | 2001 | NI | Lüneburger SV | 9:03,85 | min. |
2. | Hartmann, Tim | 1991 | NI | Lüneburger SV | 9:16,13 | min. |
3. | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | 9:16,92 | min. |
4. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 9:27,69 | min. |
5. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:45,09 | min. |
6. | Feth, Stephan | 1995 | NI | LG Nordheide | 9:50,70 | min. |
7. | Radant, David | 1983 | NI | LG Nordheide | 10:23,89 | min. |
8. | Busch, Frederic | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:31,18 | min. |
9. | Fischer, Kenny Jill | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:39,08 | min. |
10. | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 10:49,51 | min. |
11. | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 10:49,59 | min. |
12. | Lenz, Lennart | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 10:51,04 | min. |
13. | Böttcher, Marc | 1997 | NI | Lüneburger SV | 10:51,50 | min. |
14. | Loos, Hanna Maria | 1992 | NI | LG Lüneburg | 10:54,07 | min. |
15. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 11:01,55 | min. |
Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | aufg. |
Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
3000 m Männer | 21.08.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 10:41,27 | min. |
2. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 13:51,81 | min. |
3. | Suhm, Michael | 1965 | NI | TSV Bienenbüttel | 14:22,86 | min. |
4. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 14:23,50 | min. |
5. | Timm, Henning | 1976 | NI | SV Holm-Seppensen | 15:19,92 | min. |
6. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 15:37,87 | min. |
7. | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 16:01,94 | min. |
8. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 16:16,09 | min. |
9. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 16:23,67 | min. |
10. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 16:38,08 | min. |
11. | Dreyer, Monika | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | 16:51,29 | min. |
12. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 17:42,33 | min. |
13. | Wiener, Bärbel | 1940 | NI | MTV Amelinghausen | 18:30,40 | min. |
14. | Jansen, Norbert | 1948 | NI | LG Lüneburg | 18:56,94 | min. |
14. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 18:56,94 | min. |
16. | Lemke, Achim | 1934 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 20:49,38 | min. |
Brockmann, Achim | 1980 | NI | SV Holm-Seppensen | ab. |
Brockmann, Christina | 1984 | NI | SV Holm-Seppensen | ab. |
3000 m Männer | 21.08.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Cramm, Matthias | 2000 | NI | Lüneburger SV | 11:23,05 | min. |
2. | Kwiatkowska, Justyna | 1987 | NI | LG Nordheide | 11:29,76 | min. |
3. | Thoms, Michael | 1970 | NI | LG Nordheide | 11:35,07 | min. |
4. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 11:39,32 | min. |
5. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 11:41,10 | min. |
6. | Kuhr, Stella | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 11:49,73 | min. |
7. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 11:51,55 | min. |
8. | van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 11:54,36 | min. |
9. | Cordes, Denise | 1984 | NI | LG Celle-Land | 11:55,53 | min. |
10. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:57,40 | min. |
11. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 12:11,43 | min. |
12. | Brötzmann, Jörg | 1972 | NI | TSV Bienenbüttel | 12:22,17 | min. |
13. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 12:26,50 | min. |
14. | Schumann, Simon | 2002 | NI | MTV Rottorf | 12:31,77 | min. |
15. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 12:42,25 | min. |
16. | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 14:27,66 | min. |
17. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 14:32,23 | min. |
Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | aufg. |
3000 m Männer | 21.08.2019 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Dietrich, Mattis | 2001 | NI | Lüneburger SV | 9:03,85 | min. |
2. | Hartmann, Tim | 1991 | NI | Lüneburger SV | 9:16,13 | min. |
3. | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | 9:16,92 | min. |
4. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 9:27,69 | min. |
5. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:45,09 | min. |
6. | Feth, Stephan | 1995 | NI | LG Nordheide | 9:50,70 | min. |
7. | Radant, David | 1983 | NI | LG Nordheide | 10:23,89 | min. |
8. | Busch, Frederic | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:31,18 | min. |
9. | Böttcher, Marc | 1997 | NI | Lüneburger SV | 10:31,50 | min. |
10. | Fischer, Kenny Jill | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:39,08 | min. |
11. | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 10:49,51 | min. |
12. | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 10:49,59 | min. |
13. | Lenz, Lennart | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 10:51,04 | min. |
14. | Loos, Hanna Maria | 1992 | NI | LG Lüneburg | 10:54,07 | min. |
15. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 11:01,55 | min. |
16. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 11:30,22 | min. |
17. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 11:44,89 | min. |
Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
3000 m Männer | 21.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Dietrich, Mattis | 2001 | NI | Lüneburger SV | 9:03,85 | min. |
2. | Hartmann, Tim | 1991 | NI | Lüneburger SV | 9:16,13 | min. |
3. | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | 9:16,92 | min. |
4. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 9:27,69 | min. |
5. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 9:45,09 | min. |
6. | Feth, Stephan | 1995 | NI | LG Nordheide | 9:50,70 | min. |
7. | Radant, David | 1983 | NI | LG Nordheide | 10:23,89 | min. |
8. | Busch, Frederic | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:31,18 | min. |
9. | Böttcher, Marc | 1997 | NI | Lüneburger SV | 10:31,50 | min. |
10. | Fischer, Kenny Jill | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:39,08 | min. |
11. | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 10:41,27 | min. |
12. | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 10:49,51 | min. |
13. | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 10:49,59 | min. |
14. | Lenz, Lennart | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 10:51,04 | min. |
15. | Loos, Hanna Maria | 1992 | NI | LG Lüneburg | 10:54,07 | min. |
16. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 11:01,55 | min. |
17. | Cramm, Matthias | 2000 | NI | Lüneburger SV | 11:23,05 | min. |
18. | Kwiatkowska, Justyna | 1987 | NI | LG Nordheide | 11:29,76 | min. |
19. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 11:30,22 | min. |
20. | Thoms, Michael | 1970 | NI | LG Nordheide | 11:35,07 | min. |
21. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 11:39,32 | min. |
22. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 11:41,10 | min. |
23. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 11:44,89 | min. |
24. | Kuhr, Stella | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 11:49,73 | min. |
25. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 11:51,55 | min. |
26. | van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 11:54,36 | min. |
27. | Cordes, Denise | 1984 | NI | LG Celle-Land | 11:55,53 | min. |
28. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:57,40 | min. |
29. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 12:11,43 | min. |
30. | Brötzmann, Jörg | 1972 | NI | TSV Bienenbüttel | 12:22,17 | min. |
31. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 12:26,50 | min. |
32. | Schumann, Simon | 2002 | NI | MTV Rottorf | 12:31,77 | min. |
33. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 12:42,25 | min. |
34. | Wehncke, Claudia | 1973 | NI | LG Nordheide | 13:51,81 | min. |
35. | Suhm, Michael | 1965 | NI | TSV Bienenbüttel | 14:22,86 | min. |
36. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 14:23,50 | min. |
37. | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 14:27,66 | min. |
38. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 14:32,23 | min. |
39. | Timm, Henning | 1976 | NI | SV Holm-Seppensen | 15:19,92 | min. |
40. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 15:37,87 | min. |
41. | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 16:01,94 | min. |
42. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 16:16,09 | min. |
43. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 16:23,67 | min. |
44. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 16:38,08 | min. |
45. | Dreyer, Monika | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | 16:51,29 | min. |
46. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 17:42,33 | min. |
47. | Wiener, Bärbel | 1940 | NI | MTV Amelinghausen | 18:30,40 | min. |
48. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 18:56,94 | min. |
48. | Jansen, Norbert | 1948 | NI | LG Lüneburg | 18:56,94 | min. |
50. | Lemke, Achim | 1934 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 20:49,38 | min. |
Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | aufg. |
Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
Brockmann, Achim | 1980 | NI | SV Holm-Seppensen | ab. |
Brockmann, Christina | 1984 | NI | SV Holm-Seppensen | ab. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Nordheide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Birgit Costard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Weg 42a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19V09000421704203 | 21423 Winsen/Luhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04171605960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costard@lgnordheide.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 17 | 16 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 25 | 24 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk Lüneburg | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk Lüneburg | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 38 | 37 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 17 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 55 | 54 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04171/605960 | eMail costard@lgnordheide.de |
Birgit Costard, Alter Weg 42a, 21423 Winsen/Luhe | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04171/6059125 | eMail birgit.dietschmann@googlemail.com |
Birgit Dietschmann, Lüneburger Straße 195 a, 21423 Winsen/Luhe | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5601 LG Kreis Verden. |