NLV Bezirk Lüneburg
Ergebnisse
Kreisvergleich "Heide"
Lüneburg 7.9.19
Zurück zur

Übersicht Archiv

Bezirksmeisterschaften

Auswertung U12 (PDF)

Auswertung U14 (PDF)

Auswertung U16 (PDF)

Wettkampfübersicht
Jugend M15
Jugend M14
Jugend M13
Jugend M12
Kinder M11
Kinder M10
Jugend W15
Jugend W14
Jugend W13
Jugend W12
Kinder W11
Kinder W10
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Jugend M15
800 m M15 7.09.2019
Finale
1. 44076 Badenhop, Laurenz 2004 NI TV Jahn Walsrode 2:03,52 min.
2. 44763 Albrecht, Luis 2004 NI TSV Eintracht Hittfeld 2:11,48 min.
3. 46726 Wöhnke, Luiz 2004 NI LG Nordheide 2:20,34 min.
4. 633565 Lindecke, Tim 2004 NI MTV Bad Bevensen 2:26,83 min.
5. 601005 Guevarra, Jason 2004 NI SV Rosche 2:29,40 min.
6. 627424 Hark, Sebastian 2004 NI LG Lüneburg 2:32,98 min.
7. Gribba, Tobias 2004 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 2:33,73 min.
8. 635740 Bagehorn, Thore 2004 NI SV Rosche 2:46,44 min.

Jugend M14
800 m M14 7.09.2019
Finale
1. Diener, Julian 2005 NI LG Nordheide 2:23,17 min.
2. 47309 Silvester, Finn 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 2:26,32 min.
3. 48165 Kevekordes, Nathanael 2005 NI SC Lüchow 2:30,18 min.
4. 47248 Blicke, Julius 2005 NI LG Lüneburg 2:34,40 min.
5. 45267 Martens, Lars 2005 NI LAZ Celle 2:35,60 min.
6. 637608 Metzenmacher, Maximilian 2005 NI LG Fallingbostel 2:43,49 min.
7. 633332 Schlabach, Lasse 2005 NI LG Lüneburg 2:43,74 min.
8. 605641 Grönecke, Nicholas Tim 2005 NI MTV Dannenberg 2:46,94 min.
9. 623514 Stark, Paul 2005 NI TSV Hitzacker 2:53,61 min.

Jugend M13
800 m M13 7.09.2019
Finale
1. 46647 Ring, Paul 2006 NI LG Nordheide 2:18,86 min.
2. 47247 Jonas, Florian 2006 NI LG Lüneburg 2:19,66 min.
3. Mattäus, Elias 2006 NI SC Kirchweyhe und Westerweyhe 2:20,24 min.
4. 608944 Pilch, Timo 2006 NI MTV Bad Bevensen 2:24,80 min.
5. 46198 Lindes, Nick 2006 NI TV Jahn Walsrode 2:34,08 min.
6. 628780 Hadrossek, Lukas 2006 NI TSV Hitzacker 2:34,93 min.
7. 637607 Schröder, Felix 2006 NI LG Fallingbostel 2:44,16 min.
8. Reinhold, Linus 2006 NI TV Jahn Walsrode 2:50,89 min.
9. Kevekordes, Immanuel 2006 NI SC Lüchow 2:55,93 min.

Jugend M12
800 m M12 7.09.2019
Finale
1. 630774 Bettermann, Finn Johann 2007 NI LG Nordheide 2:38,29 min.
2. 634426 Bullert, Lucien 2007 NI MTV Amelinghausen 2:51,72 min.
3. 48091 Stangenberg, Justus 2007 NI LG Celle-Land 2:55,12 min.
4. 637652 Wilken, Thure 2007 NI MTV Treubund Lüneburg 2:55,82 min.
5. 607984 Giese, Jonas Valerian 2007 NI SV Nienhagen 2:56,98 min.
6. Winkler, Thorben 2007 NI MTV Bad Bevensen 2:59,80 min.
7. 629655 Tiedemann, Mats 2007 NI LG Nordheide 3:02,21 min.
8. Gribba, Bastian 2007 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 4:06,69 min.

Kinder M11
800 m M11 7.09.2019
Finale
1. 627524 Lohrie, Oliver 2008 NI TV Jahn Walsrode 2:37,12 min.
2. Madsen, Mika Liam 2008 NI LG Nordheide 2:41,29 min.
3. Reißig, Ole 2008 NI SV Ilmenau 2:50,65 min.
4. 637053 Strauch, Noel 2008 NI MTV Bad Bevensen 2:53,24 min.
5. Rose, Bastian 2008 NI TV Jahn Walsrode 2:57,05 min.
6. 629537 Boender, Jesse 2008 NI MTV Amelinghausen 3:02,61 min.
7. 608009 Schaeper, Philipp 2008 NI SC Lüchow 3:16,39 min.

Kinder M10
800 m M10 7.09.2019
Finale
1. 625887 Ahrenshop, Henry 2009 NI SV Nienhagen 2:37,93 min.
2. 629654 Tonecker, Paul 2009 NI TSV Winsen/Luhe 2:52,19 min.
3. 626076 Meins, Max 2009 NI SV Viktoria Rethem 2:58,43 min.
4. 627132 Siggel, Elija 2009 NI MTV Amelinghausen 2:58,87 min.
5. 630873 Krüger, Jann-Hinrich 2009 NI TuS Bergen 3:12,88 min.
6. 633526 Drewes, Leopold 2009 NI TSV Wriedel 3:22,68 min.
7. 608027 Brownlee, Liam 2009 NI VfL Langendorf 4:29,03 min.

Jugend W15
800 m W15 7.09.2019
Finale
1. 44074 Funck, Ronja 2004 NI TV Jahn Walsrode 2:20,38 min.
2. 43808 Maaß, Laura 2004 NI LG Nordheide 2:21,55 min.
3. 46882 Premke, Charlotte 2004 NI SC Lüchow 2:46,57 min.
4. 46881 Bernstein, Jasmin 2004 NI SC Lüchow 2:58,64 min.
5. 46142 Hanebeck, Lily Marie 2004 NI LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg 3:01,39 min.
6. 47929 Röber, Märtha 2004 NI LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg 3:05,28 min.
43844 Henze, Jil 2004 NI LG Nordheide ab.

Jugend W14
800 m W14 7.09.2019
Finale
1. 47392 Lütjen, Anna 2005 NI MTV Soltau 2:29,56 min.
2. 44419 Bier, Alina 2005 NI LG Nordheide 2:33,03 min.
3. 48245 Flohr, Klara Maria 2005 NI LG Lüneburg 2:36,42 min.
4. 47245 Boese, Lisanne 2005 NI LG Lüneburg 2:40,96 min.
5. 47393 Triki, Alea-Fabienne 2005 NI MTV Soltau 2:56,82 min.
6. 608467 Salge, Lisa 2005 NI TSV Wrestedt/Stederdorf 2:57,49 min.

Jugend W13
800 m W13 7.09.2019
Finale
1. 45867 Madsen, Lina Katharina 2006 NI LG Nordheide 2:31,18 min.
2. 636867 Pohlmann, Chiara 2006 NI SV Rosche 2:44,75 min.
3. 47580 Albrecht, Amelie 2006 NI TSV Eintracht Hittfeld 2:59,91 min.
4. 609349 Jirjahlke, Ameli 2006 NI SC Lüchow 3:08,74 min.
5. 608475 Bouma, Feyona 2006 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 3:36,36 min.
Außer Wertung
46915 Pinkert, Nele 2006 NI LG Celle-Land 2:55,05 min.

Jugend W12
800 m W12 7.09.2019
Finale
1. 47171 Schenker, Madeleine 2007 NI TV Jahn Walsrode 2:37,79 min.
2. 48164 Jauns, Marlene 2007 NI LG Nordheide 2:44,17 min.
3. 623685 Runge, Emma 2007 NI LAZ Celle 2:44,41 min.
4. 608584 Trapp, Jule 2007 NI TSV Hitzacker 2:46,94 min.
5. 636452 Sawinski, Anouk 2007 NI MTV Treubund Lüneburg 2:49,34 min.
6. 622682 Brauny, Kana 2007 NI VfL Bleckede 2:57,26 min.
7. 629222 von Freytag-Bacmeister, Romy 2007 NI MTV Amelinghausen 2:57,62 min.
8. 48090 Kuhlmann, Helene 2007 NI LG Celle-Land 2:58,14 min.
9. 628636 Fleske, Josina 2007 NI TuS Ebstorf 3:00,89 min.
10. 617507 Schröder, Sophie 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 3:01,52 min.
11. 47172 Rickenberg, Hannah Lotta 2007 NI TV Jahn Walsrode 3:08,34 min.
12. 610435 Haupt, Kaysa 2007 NI TSV Wrestedt/Stederdorf 3:12,61 min.
13. Koletzke, Jana 2007 NI SC Lüchow 3:22,67 min.

Kinder W11
800 m W11 7.09.2019
Finale
1. 628538 Kanzler, Anni 2008 NI MTV Tostedt 2:45,66 min.
2. 633934 Calvus, Julia 2008 NI TuS Bergen 2:48,70 min.
3. Müller, Emma 2008 NI MTV Treubund Lüneburg 2:48,78 min.
4. 48026 Roxin, Jule 2008 NI MTV Rottorf 2:54,01 min.
5. Eylmann, Lil 2008 NI SV Scharnebeck 3:00,21 min.
6. 635262 von Morstein, Anna 2008 NI TuS Ebstorf 3:01,06 min.
7. Lägel, Ira 2008 NI TuS Unterlüß 3:02,76 min.
8. 629227 Funke, Annie 2008 NI MTV Amelinghausen 3:05,36 min.
9. Alvermann, Marlene 2008 NI VfB Munster 3:05,81 min.
10. 628781 Hadrossek, Kira 2008 NI TSV Hitzacker 3:07,01 min.
11. Adamski, Chantelle 2008 NI TV Jahn Walsrode 3:08,98 min.
12. 621967 Magerfleisch, Emily 2008 NI MTV Tostedt 3:17,38 min.
13. Lohrberg, Lina 2008 NI SC Lüchow 3:26,87 min.

Kinder W10
800 m W10 7.09.2019
Finale
1. Kowalski, Pia 2009 NI TV Jahn Walsrode 2:59,01 min.
2. 630058 Marwede, Lea Amelie 2009 NI TSV Wriedel 3:03,41 min.
3. 637620 Kühn, Lara 2009 NI TSV Wrestedt/Stederdorf 3:03,81 min.
4. Dankers, Undine 2009 NI SC Lüchow 3:11,47 min.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 7.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 46108 Wendland, Lukas 2004 NI LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg 2.039 Pkt.
13,30 (+0,0) - 4,73 - 16,01 - 1,36
470 - 467 - 696 - 406
2. 44072 Funck, Mika 2004 NI TV Jahn Walsrode 1.966 Pkt.
12,98 (+0,2) - 4,72 - 11,59 - 1,48
497 - 466 - 534 - 469
3. 44617 Albrecht, Tim 2004 NI TuS Soltendieck 1.959 Pkt.
12,50 (+0,2) - 4,99 - 9,21 - 1,52
541 - 494 - 435 - 489
4. 44616 Albrecht, Julius 2004 NI TuS Soltendieck 1.945 Pkt.
13,23 (-1,1) - 4,79 - 9,95 - 1,60
475 - 474 - 467 - 529
5. 44213 Waterhölter, Tim 2004 NI LG Nordheide 1.853 Pkt.
14,06 (-0,2) - 4,83 - 9,26 - 1,60
409 - 478 - 437 - 529
6. 44214 Sörensen, Leif 2004 NI LG Nordheide 1.832 Pkt.
13,24 (-0,2) - 4,81 - 8,70 - 1,48
475 - 476 - 412 - 469
7. Schwarz, Nino 2004 NI LG Lüneburg 1.712 Pkt.
13,15 (-1,1) - 4,56 - 7,92 - 1,36
482 - 449 - 375 - 406
8. 47581 Moll, Nils 2004 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1.707 Pkt.
13,36 (-0,2) - 4,86 - 7,51 - 1,36
465 - 481 - 355 - 406
9. 48133 Fröhlich, Maximilian 2004 NI SC Lüchow 1.696 Pkt.
13,82 (+0,2) - 4,72 - 7,49 - 1,44
428 - 466 - 354 - 448
10. 603978 Rehbeck, Frederik 2004 NI MTV Dannenberg 1.643 Pkt.
13,95 (+0,0) - 4,64 - 6,79 - 1,44
418 - 458 - 319 - 448
11. 48327 Fest, Leon 2004 NI LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg 1.617 Pkt.
12,87 (+0,2) - 4,27 - 7,89 - 1,20
507 - 418 - 374 - 318

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 7.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 45011 Foß, Jack Odysseus 2005 NI LG Lüneburg 2.038 Pkt.
12,87 (-1,1) - 4,99 - 11,42 - 1,56
507 - 494 - 528 - 509
2. 45805 Woldt, Mika Alexander 2005 NI TV Jahn Walsrode 1.914 Pkt.
13,39 (+0,2) - 4,57 - 11,06 - 1,52
462 - 450 - 513 - 489
3. 47463 von Lossow, Maximilian 2005 NI MTV Hanstedt 1.777 Pkt.
13,53 (-1,1) - 4,72 - 7,42 - 1,56
451 - 466 - 351 - 509
4. 607870 Pfannschmidt, Lars 2005 NI MTV Dannenberg 1.712 Pkt.
13,59 (+0,0) - 4,48 - 8,40 - 1,40
446 - 441 - 398 - 427
5. Nisch, Darian 2005 NI LG Lüneburg 1.661 Pkt.
14,01 (+0,0) - 3,81 - 9,19 - 1,44
413 - 366 - 434 - 448
6. 48102 Richter, Leon 2005 NI LG Lüneburg 1.618 Pkt.
13,50 (-1,1) - 4,23 - 7,78 - 1,32
453 - 413 - 368 - 384
7. 602373 Silvester, Lukas 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 1.551 Pkt.
14,65 (+0,0) - 4,12 - 5,96 - 1,56
367 - 401 - 274 - 509
8. 607302 Dolle, Bennet 2005 NI LG Nordheide 1.460 Pkt.
14,48 (-0,2) - 4,15 - 6,72 - 1,28
379 - 404 - 315 - 362
9. 607876 Maier, Collin 2005 NI SC Lüchow 1.443 Pkt.
14,27 (-0,2) - 4,38 - 6,46 - 1,20
394 - 430 - 301 - 318

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 7.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 46108 Wendland, Lukas 2004 NI LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg 1.633 Pkt.
13,30 (+0,0) - 4,73 - 16,01
470 - 467 - 696
2. 44072 Funck, Mika 2004 NI TV Jahn Walsrode 1.497 Pkt.
12,98 (+0,2) - 4,72 - 11,59
497 - 466 - 534
3. 44617 Albrecht, Tim 2004 NI TuS Soltendieck 1.470 Pkt.
12,50 (+0,2) - 4,99 - 9,21
541 - 494 - 435
4. 44616 Albrecht, Julius 2004 NI TuS Soltendieck 1.416 Pkt.
13,23 (-1,1) - 4,79 - 9,95
475 - 474 - 467
5. 44214 Sörensen, Leif 2004 NI LG Nordheide 1.363 Pkt.
13,24 (-0,2) - 4,81 - 8,70
475 - 476 - 412
6. 44213 Waterhölter, Tim 2004 NI LG Nordheide 1.324 Pkt.
14,06 (-0,2) - 4,83 - 9,26
409 - 478 - 437
7. Schwarz, Nino 2004 NI LG Lüneburg 1.306 Pkt.
13,15 (-1,1) - 4,56 - 7,92
482 - 449 - 375
8. 47581 Moll, Nils 2004 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1.301 Pkt.
13,36 (-0,2) - 4,86 - 7,51
465 - 481 - 355
9. 48327 Fest, Leon 2004 NI LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg 1.299 Pkt.
12,87 (+0,2) - 4,27 - 7,89
507 - 418 - 374
10. 48133 Fröhlich, Maximilian 2004 NI SC Lüchow 1.248 Pkt.
13,82 (+0,2) - 4,72 - 7,49
428 - 466 - 354
11. 603978 Rehbeck, Frederik 2004 NI MTV Dannenberg 1.195 Pkt.
13,95 (+0,0) - 4,64 - 6,79
418 - 458 - 319

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 7.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 45011 Foß, Jack Odysseus 2005 NI LG Lüneburg 1.529 Pkt.
12,87 (-1,1) - 4,99 - 11,42
507 - 494 - 528
2. 45805 Woldt, Mika Alexander 2005 NI TV Jahn Walsrode 1.425 Pkt.
13,39 (+0,2) - 4,57 - 11,06
462 - 450 - 513
3. 607870 Pfannschmidt, Lars 2005 NI MTV Dannenberg 1.285 Pkt.
13,59 (+0,0) - 4,48 - 8,40
446 - 441 - 398
4. 47463 von Lossow, Maximilian 2005 NI MTV Hanstedt 1.268 Pkt.
13,53 (-1,1) - 4,72 - 7,42
451 - 466 - 351
5. 48102 Richter, Leon 2005 NI LG Lüneburg 1.234 Pkt.
13,50 (-1,1) - 4,23 - 7,78
453 - 413 - 368
6. Nisch, Darian 2005 NI LG Lüneburg 1.213 Pkt.
14,01 (+0,0) - 3,81 - 9,19
413 - 366 - 434
7. 607876 Maier, Collin 2005 NI SC Lüchow 1.125 Pkt.
14,27 (-0,2) - 4,38 - 6,46
394 - 430 - 301
8. 607302 Dolle, Bennet 2005 NI LG Nordheide 1.098 Pkt.
14,48 (-0,2) - 4,15 - 6,72
379 - 404 - 315
9. 602373 Silvester, Lukas 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 1.042 Pkt.
14,65 (+0,0) - 4,12 - 5,96
367 - 401 - 274

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 7.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 630856 Dähne, Mica 2006 NI LG Nordheide 1.656 Pkt.
10,48 - 3,72 - 1,44 - 46,50
460 - 355 - 448 - 393
2. 46831 Hansen, Ole 2006 NI LG Nordheide 1.593 Pkt.
10,76 - 4,13 - 1,36 - 40,00
432 - 402 - 406 - 353
3. 604610 Fava, Adriano 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 1.488 Pkt.
11,72 - 3,91 - 1,48 - 31,50
346 - 377 - 469 - 296
4. 632038 Lückheide, Jan-Erik 2006 NI TSV Eintracht Hittfeld 1.445 Pkt.
11,18 - 4,24 - 1,32 - 26,00
392 - 414 - 384 - 255
5. 632599 Steinwachs, Wanja 2006 NI TSV Hitzacker 1.412 Pkt.
12,20 - 3,70 - 1,24 - 49,50
308 - 353 - 340 - 411
6. 47626 Sasse, Bennett 2006 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1.376 Pkt.
11,69 - 3,50 - 1,28 - 37,50
348 - 329 - 362 - 337
7. 46903 Jäh, Paul 2006 NI LG Fallingbostel 1.369 Pkt.
11,95 - 3,49 - 1,28 - 40,00
327 - 327 - 362 - 353
8. 627344 Gebhardt, Joris 2006 NI MTV Amelinghausen 1.325 Pkt.
11,11 - 4,05 - 1,16 - 24,00
399 - 393 - 295 - 238
9. 619469 Lukowitz, Elias 2006 NI MTV Amelinghausen 1.274 Pkt.
11,99 - 3,30 - 1,12 - 43,50
324 - 304 - 271 - 375
10. 606295 Brownlee, Luke 2006 NI VfL Langendorf 1.189 Pkt.
12,09 - 3,10 - 1,16 - 32,00
316 - 278 - 295 - 300

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 7.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 627210 Maaß, Jakob 2007 NI MTV Hanstedt 1.511 Pkt.
11,51 - 4,01 - 1,36 - 40,00
363 - 389 - 406 - 353
2. 625962 Selch, Linus 2007 NI SC Lüchow 1.437 Pkt.
11,26 - 4,05 - 1,20 - 38,00
385 - 393 - 318 - 341
3. Klautke, Enno 2007 NI VfL Suderburg 1.389 Pkt.
11,34 - 3,77 - 1,32 - 27,50
378 - 361 - 384 - 266
4. 632852 Kampel, Simon 2007 NI SV Nienhagen 1.362 Pkt.
12,03 - 3,74 - 1,36 - 29,00
321 - 357 - 406 - 278
5. 48087 Hansen, Lars-Jöran 2007 NI LG Celle-Land 1.344 Pkt.
12,01 - 3,74 - 1,24 - 35,50
323 - 357 - 340 - 324
6. 625804 Berger, Günther 2007 NI LG Fallingbostel 1.334 Pkt.
12,40 - 3,69 - 1,24 - 39,50
293 - 351 - 340 - 350
7. 47756 Geduhn, Justus 2007 NI LG Lüneburg 1.297 Pkt.
11,49 - 3,42 - 1,28 - 25,50
365 - 319 - 362 - 251
8. 627781 Nickel, Bennet 2007 NI LG Celle-Land 1.283 Pkt.
12,08 - 3,30 - 1,28 - 32,00
317 - 304 - 362 - 300
9. 621358 Klusmeyer, Jörn 2007 NI TSV Wriedel 1.265 Pkt.
12,39 - 3,52 - 1,24 - 32,00
294 - 331 - 340 - 300
10. 635745 Schulz, Ansgar 2007 NI SV Rosche 1.148 Pkt.
12,65 - 3,61 - 1,20 - 21,00
275 - 342 - 318 - 213

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 7.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 630856 Dähne, Mica 2006 NI LG Nordheide 1.208 Pkt.
10,48 - 3,72 - 46,50
460 - 355 - 393
2. 46831 Hansen, Ole 2006 NI LG Nordheide 1.187 Pkt.
10,76 - 4,13 - 40,00
432 - 402 - 353
3. 632599 Steinwachs, Wanja 2006 NI TSV Hitzacker 1.072 Pkt.
12,20 - 3,70 - 49,50
308 - 353 - 411
4. 632038 Lückheide, Jan-Erik 2006 NI TSV Eintracht Hittfeld 1.061 Pkt.
11,18 - 4,24 - 26,00
392 - 414 - 255
5. 627344 Gebhardt, Joris 2006 NI MTV Amelinghausen 1.030 Pkt.
11,11 - 4,05 - 24,00
399 - 393 - 238
6. 604610 Fava, Adriano 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 1.019 Pkt.
11,72 - 3,91 - 31,50
346 - 377 - 296
7. 47626 Sasse, Bennett 2006 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1.014 Pkt.
11,69 - 3,50 - 37,50
348 - 329 - 337
8. 46903 Jäh, Paul 2006 NI LG Fallingbostel 1.007 Pkt.
11,95 - 3,49 - 40,00
327 - 327 - 353
9. 619469 Lukowitz, Elias 2006 NI MTV Amelinghausen 1.003 Pkt.
11,99 - 3,30 - 43,50
324 - 304 - 375
10. 606295 Brownlee, Luke 2006 NI VfL Langendorf 894 Pkt.
12,09 - 3,10 - 32,00
316 - 278 - 300

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 7.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 625962 Selch, Linus 2007 NI SC Lüchow 1.119 Pkt.
11,26 - 4,05 - 38,00
385 - 393 - 341
2. 627210 Maaß, Jakob 2007 NI MTV Hanstedt 1.105 Pkt.
11,51 - 4,01 - 40,00
363 - 389 - 353
3. Klautke, Enno 2007 NI VfL Suderburg 1.005 Pkt.
11,34 - 3,77 - 27,50
378 - 361 - 266
4. 48087 Hansen, Lars-Jöran 2007 NI LG Celle-Land 1.004 Pkt.
12,01 - 3,74 - 35,50
323 - 357 - 324
5. 625804 Berger, Günther 2007 NI LG Fallingbostel 994 Pkt.
12,40 - 3,69 - 39,50
293 - 351 - 350
6. 632852 Kampel, Simon 2007 NI SV Nienhagen 956 Pkt.
12,03 - 3,74 - 29,00
321 - 357 - 278
7. 47756 Geduhn, Justus 2007 NI LG Lüneburg 935 Pkt.
11,49 - 3,42 - 25,50
365 - 319 - 251
8. 621358 Klusmeyer, Jörn 2007 NI TSV Wriedel 925 Pkt.
12,39 - 3,52 - 32,00
294 - 331 - 300
9. 627781 Nickel, Bennet 2007 NI LG Celle-Land 921 Pkt.
12,08 - 3,30 - 32,00
317 - 304 - 300
10. 635745 Schulz, Ansgar 2007 NI SV Rosche 830 Pkt.
12,65 - 3,61 - 21,00
275 - 342 - 213

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 7.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Cassier, Thaddäus 2008 NI SC Lüchow 1.141 Pkt.
7,63 - 4,24 - 41,00
400 - 414 - 327
2. Veith, Joshua 2008 NI TV Jahn Walsrode 1.116 Pkt.
7,71 - 4,10 - 41,00
390 - 399 - 327
3. 608829 Broadley, Dylan 2008 NI TuS Bergen 1.104 Pkt.
7,81 - 4,14 - 40,50
378 - 403 - 323
4. 629228 Lukowitz, Lennard 2008 NI MTV Amelinghausen 1.082 Pkt.
8,29 - 4,17 - 44,50
324 - 407 - 351
5. 603170 Pape, Jan Mattis 2008 NI TV Jahn Walsrode 1.022 Pkt.
7,91 - 4,01 - 33,00
366 - 389 - 267
6. 635928 Weber, Lennard 2008 NI MTV Bad Bevensen 1.014 Pkt.
7,72 - 4,07 - 28,50
389 - 395 - 230
7. 47642 Leinhäuser, Damian 2008 NI TSV Adendorf 1.011 Pkt.
8,35 - 4,10 - 36,50
318 - 399 - 294
8. 608369 Maier, Henry 2008 NI SC Lüchow 996 Pkt.
7,96 - 4,11 - 29,00
361 - 400 - 235
9. 634803 Schulz, Martin 2008 NI TSV Adendorf 973 Pkt.
7,92 - 3,87 - 29,00
365 - 373 - 235
10. 629236 Witte, Mats 2008 NI MTV Amelinghausen 967 Pkt.
8,36 - 3,73 - 36,50
317 - 356 - 294
11. 629638 Hansen, Paul 2008 NI TSV Winsen/Luhe 944 Pkt.
8,13 - 3,75 - 30,00
342 - 359 - 243
12. 634055 Hahn, Hannes 2008 NI MTV Rottorf 942 Pkt.
8,32 - 3,95 - 29,50
321 - 382 - 239
13. 629696 Marcks, Vincent 2008 NI TuS Bergen 901 Pkt.
8,17 - 4,09 - 21,50
337 - 398 - 166
14. 605834 Rippe, Mats 2008 NI TV Jahn Schneverdingen 868 Pkt.
8,45 - 3,65 - 26,50
308 - 347 - 213
15. 608756 Krumm, Niklas 2008 NI MTV Tostedt 861 Pkt.
8,72 - 3,64 - 29,00
281 - 345 - 235
16. 624672 Dietrich, Jan 2008 NI SC Kirchweyhe und Westerweyhe 848 Pkt.
8,47 - 3,17 - 31,50
306 - 287 - 255
17. 610688 Pinkert, Justus 2008 NI TuS Bergen 830 Pkt.
9,20 - 3,29 - 36,00
238 - 302 - 290

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 7.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 633037 Andresen, Nils 2009 NI SV Nienhagen 1.092 Pkt.
8,04 - 4,35 - 39,00
352 - 427 - 313
2. 628452 Remer, Matheo 2009 NI TSV Wrestedt/Stederdorf 1.047 Pkt.
8,02 - 3,72 - 42,50
354 - 355 - 338
3. 608604 Steep, Laurin 2009 NI MTV Dannenberg 1.023 Pkt.
8,26 - 3,71 - 43,00
328 - 354 - 341
4. 629790 Suer, Otto 2009 NI SG Bomlitz-Lönsheide 903 Pkt.
8,34 - 3,37 - 33,50
319 - 313 - 271
5. 635577 Seidel, Marian 2009 NI TSV Eintracht Hittfeld 852 Pkt.
9,03 - 3,25 - 37,50
253 - 297 - 302

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 7.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 43919 Boy, Chiara 2004 NI LG Nordheide 1.509 Pkt.
13,43 (+0,1) - 4,91 - 9,34
524 - 539 - 446
2. 43474 Filz, Celina 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 1.492 Pkt.
13,49 (-0,8) - 5,17 - 8,39
519 - 567 - 406
3. 44424 Dierking, Luka 2004 NI TV Jahn Walsrode 1.469 Pkt.
14,03 (+0,1) - 4,75 - 9,98
475 - 522 - 472
4. 44387 Klein, Alexandra 2004 NI LG Nordheide 1.399 Pkt.
14,13 (-0,8) - 4,46 - 9,25
468 - 489 - 442
5. 44850 Spors, Anne 2004 NI TuS Soltendieck 1.346 Pkt.
13,82 (-0,4) - 4,35 - 7,74
492 - 477 - 377
5. 46883 Jirjahlke, Merle 2004 NI SC Lüchow 1.346 Pkt.
14,61 (+0,1) - 4,33 - 9,19
432 - 474 - 440
7. 45692 Kayser, Hanna 2004 NI TuS Ebstorf 1.339 Pkt.
13,63 (-0,8) - 4,46 - 7,01
507 - 489 - 343
8. 610644 Brand, Gesa 2004 NI LG Lüneburg 1.322 Pkt.
14,30 (-0,8) - 3,96 - 9,11
455 - 430 - 437
9. 40511 Schröter, Carolin 2004 NI LG Fallingbostel 1.284 Pkt.
14,30 (-0,8) - 4,46 - 6,94
455 - 489 - 340
10. 47230 Fritz, Annabell 2004 NI MTV Tostedt 1.247 Pkt.
14,21 (+0,5) - 4,06 - 6,99
462 - 443 - 342
11. 46884 Maier, Mara 2004 NI SC Lüchow 1.207 Pkt.
15,18 (-0,4) - 4,19 - 7,28
393 - 458 - 356
12. 46324 Thieme, Amelie 2004 NI SV Nienhagen 1.192 Pkt.
14,44 (+0,5) - 3,60 - 7,41
444 - 386 - 362
13. 604640 Kroll, Julia 2004 NI SV Nienhagen 1.177 Pkt.
15,20 (+0,5) - 4,07 - 6,97
392 - 444 - 341
14. 621842 Brinkmann, Ronja 2004 NI LG Lüneburg 1.158 Pkt.
14,72 (-0,4) - 4,06 - 5,95
424 - 443 - 291
15. 630293 Wurmstädt, Leah 2004 NI LG Lüneburg 1.127 Pkt.
14,78 (+0,5) - 3,80 - 6,04
420 - 411 - 296

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 7.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 47462 Nedder, Clara 2005 NI MTV Hanstedt 1.446 Pkt.
13,56 (-0,4) - 4,70 - 8,65
513 - 516 - 417
