NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse 1500 m Auszug aus der E-Liste Laufmeeting Unterlüß 25.6.22 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Männer |
1500 m Männer | 25.06.2022 |
Finale |
Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Männliche Jugend U20 |
1500 m MJ U20 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Endsin, Juri | 2004 | NI | LG Lüneburg | 4:56,07 | min. |
Männliche Jugend U18 |
1500 m MJ U18 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Petermann, Robin Max | 2006 | NI | TV Lilienthal | 4:42,22 | min. |
2. | Obiri, Edmund | 2006 | NI | LG Celle-Land | 5:22,51 | min. |
Senioren M30 |
1500 m Sen. M30 | 25.06.2022 |
Finale |
Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | aufg. |
Senioren M35 |
1500 m Sen. M35 | 25.06.2022 |
Finale |
Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | aufg. |
Senioren M40 |
1500 m Sen. M40 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 4:50,28 | min. |
Senioren M45 |
1500 m Sen. M45 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Dodt, Dennis | 1973 | NI | VfL Stade | 4:29,57 | min. |
2. | Müller, Manoel | 1973 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 5:18,45 | min. |
3. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 5:28,93 | min. |
Senioren M50 |
1500 m Sen. M50 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Cosme, Jorge | 1972 | NI | LG Celle-Land | 4:53,45 | min. |
2. | Münchow, Torsten | 1972 | NI | MTV Müden/Örtze | 5:03,39 | min. |
Senioren M60 |
1500 m Sen. M60 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 5:25,36 | min. |
2. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 6:30,64 | min. |
Senioren M70 |
1500 m Sen. M70 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 6:15,57 | min. |
Frauen |
1500 m Frauen | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Predki, Lara | 1991 | NI | Lüneburger SV | 4:45,26 | min. |
2. | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 4:58,30 | min. |
3. | Beneke, Josephine | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 5:11,23 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
1500 m WJ U18 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Völzke, Swantje | 2005 | NI | LG Lüneburg | 6:08,17 | min. |
Seniorinnen W45 |
1500 m Sen. W45 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Messmer, Sandra | 1969 | NI | LG Celle-Land | 7:04,25 | min. |
Seniorinnen W50 |
1500 m Sen. W50 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Suchy, Marion | 1968 | NI | VfL Westercelle | 7:53,52 | min. |
Seniorinnen W60 |
1500 m Sen. W60 | 25.06.2022 |
Finale |
1. | Stehr, Dr. Dorit | 1958 | NI | MTV Amelinghausen | 6:50,88 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG UnterlüßFaßbergOldenorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Brigitte Schiller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marktweg 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.22V09000411203201 | 29328 Faßberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brigitte2808@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 19 | 19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 12 | 11 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 21 | 21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 60 | 58 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 59 | 58 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 119 | 116 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Anja Böhl | ||
Verbandsaufsicht | Tel | eMail raykfricke@gmx.de |
Rayk Fricke, Bürgermeister-Heine Str. 14b, 29229 Celle | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4107 ASV Faßberg |