NLV Bezirk Lüneburg
Ergebnisse Crosslauf
Welle Kreis Harburg-Land 5.2.23
Zurück zur

Übersicht Archiv

Bezirksmeisterschaften

Wettbewerbübersicht
3.300 m Mä/Fr/Senioren
3.300 m Mä/Fr/Senioren
850 m WU 10
850 m WU 10
850 m MU 10
850 m MU 10
1.700 m WU + MU 12
1.700 m WU + MU 12
2.550 m WU + MU 14 + 16
2.550 m WU + MU 14 + 16
3.300 m WU + MU 18 + 20
3.300 m WU + MU 18 + 20
10.000 m Männer + M 30/35
10.000 m Männer + M 30/35
5.900 m Frauen, Seni+M40 u. ä.
5.900 m Frauen, Seni+M40 u. ä.
VERANSTALTUNGSBERICHT

3.300 m Mä/Fr/Senioren
3.300 m Mä/Fr/Senioren Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M50 427 Dodt, Dennis 1973 VfL Stade 11:03
2. /1. M40 119 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden 11:06
3. /2. M40 93 Oelrichs, Till 1981 LG Celle-Land 11:26
4. /2. M50 69 Cosme, Jorge 1972 LG Celle-Land 11:44
5. /1. M45 70 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 11:54
6. /1. M35 200 Weber, Philipp 1985 SV Nienhagen 12:12
7. /1. M60 150 Peters, Detlef 1962 LG Nordheide 12:21
8. /3. M50 187 Berger, Sascha 1972 Marathonclub Walsrode 12:29
9. /3. M40 333 Severloh, Karsten 1979 TV Welle 12:40
10. /2. M35 71 Gralher, Sascha 1984 LG Celle-Land 12:56
11. /2. M45 87 Krüger, Hans-Heinrich 1974 LG Celle-Land 13:08
12. /1. M55 68 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 13:10
13. /4. M50 195 Reckmann, Dr. Hanno 1969 SV Nienhagen 13:30
14. /2. M55 238 Lipowski, Andreas 1968 TSV Eintracht Hittfeld 13:39
15. /3. M35 85 Kieser, Marcel 1988 LG Celle-Land 13:41
16. /3. M45 90 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 13:57
17. /1. M65 146 Kröger, Eckard 1957 LG Nordheide 14:21
18. /3. M55 45 Scheiger, Harved 1967 Eintracht Munster 14:40
19. /2. M65 95 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 15:16
20. /3. M65 147 Kuhlemann, Manfred 1956 LG Nordheide 15:23
21. /2. M60 190 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 15:39
22. /3. M60 202 Weber, Reik 1960 SV Nienhagen 16:09
23. /4. M55 111 Thielsen, Carsten 1966 LG Kreis Harburg-West 17:10
24. /4. M65 56 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven 17:53
25. /1. M75 136 Jansen, Norbert 1948 LG Lüneburg 21:09
26. /2. M75 127 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg 21:50
27. /1. M80 151 Schmidt, Walter 1939 LG Nordheide 22:05
28. /1. M85 139 Vogt, Wilhelm 1935 LG Lüneburg 22:26
29. /2. M85 135 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg 22:38
30. /3. M85 156 Wolter, Reinhold 1936 LG Nordheide 28:21

3.300 m Mä/Fr/Senioren Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W35 96 Cordes, Denise 1984 LG Celle-Land 13:17
2. /1. W30 193 Warnecke, Carmen 1991 Marathonclub Walsrode 14:09
3. /1. W45 203 Kampel, Brigitte 1974 SV Nienhagen 15:03
4. /1. W55 97 Dressler, Dr. Britta 1968 LG Celle-Land 15:25
5. /2. W45 109 Zimmer, Nicole 1975 LG Celle-Land 15:29
6. /2. W35 206 Rode, Sina 1987 SV Nienhagen 15:58
7. /3. W45 388 Tödter, Lore 1978 TV Welle 16:06
8. /3. W35 100 Hohls, Annika 1986 LG Celle-Land 16:22
9. /4. W45 67 Löhn, Traute 1975 LAV Zeven 17:00
10. /1. W65 166 Stehr, Dr. Dorit 1958 MTV Amelinghausen 17:13
11. /2. W55 172 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 17:57
12. /1. W70 165 Husmeier, Ursula 1953 MTV Amelinghausen 18:13
13. /2. W30 99 Frieling, Maria 1979 LG Celle-Land 19:54

3.300 m Mä/Fr/Senioren Mannschaften männlich

1. LG Celle-Land I 12 Pkt.
93 Oelrichs, Till 1981 3 Pkt. .
69 Cosme, Jorge 1972 4 Pkt. .
70 Frieling, Björn 1978 5 Pkt. .
2. LG Celle-Land II 33 Pkt.
71 Gralher, Sascha 1984 10 Pkt. .
87 Krüger, Hans-Heinrich 1974 11 Pkt. .
68 Bädermann, Stefan 1967 12 Pkt. .
3. SV Nienhagen 41 Pkt.
200 Weber, Philipp 1985 6 Pkt. .
195 Reckmann, Dr. Hanno 1969 13 Pkt. .
202 Weber, Reik 1960 22 Pkt. .
4. LG Nordheide 44 Pkt.
150 Peters, Detlef 1962 7 Pkt. .
146 Kröger, Eckard 1957 17 Pkt. .
147 Kuhlemann, Manfred 1956 20 Pkt. .
5. LG Celle-Land III 50 Pkt.
85 Kieser, Marcel 1988 15 Pkt. .
90 Lang, Matthias 1974 16 Pkt. .
95 Röper, Hans 1955 19 Pkt. .
6. LG Lüneburg 79 Pkt.
136 Jansen, Norbert 1948 25 Pkt. .
127 Gerner, Dieter 1944 26 Pkt. .
139 Vogt, Wilhelm 1935 28 Pkt. .

3.300 m Mä/Fr/Senioren Mannschaft weiblich

1. LG Celle-Land 10 Pkt.
96 Cordes, Denise 1984 1 Pkt. .
97 Dressler, Dr. Britta 1968 4 Pkt. .
109 Zimmer, Nicole 1975 5 Pkt. .

3.300 m Mä/Fr/Senioren
3.300 m Mä/Fr/Senioren Seniorinnen W30

1. /2. 193 Warnecke, Carmen 1991 Marathonclub Walsrode 14:09
2. /5. 99 Frieling, Maria 1979 LG Celle-Land 19:54

3.300 m Mä/Fr/Senioren Senioren M35

1. /1. 200 Weber, Philipp 1985 SV Nienhagen 12:12
2. /2. 71 Gralher, Sascha 1984 LG Celle-Land 12:56
3. /3. 85 Kieser, Marcel 1988 LG Celle-Land 13:41

3.300 m Mä/Fr/Senioren Seniorinnen W35

1. /1. 96 Cordes, Denise 1984 LG Celle-Land 13:17
2. /3. 206 Rode, Sina 1987 SV Nienhagen 15:58
3. /4. 100 Hohls, Annika 1986 LG Celle-Land 16:22

3.300 m Mä/Fr/Senioren Senioren M40

1. /1. 119 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden 11:06
2. /2. 93 Oelrichs, Till 1981 LG Celle-Land 11:26
3. /4. 333 Severloh, Karsten 1979 TV Welle 12:40

3.300 m Mä/Fr/Senioren Senioren M45

1. /3. 70 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 11:54
2. /5. 87 Krüger, Hans-Heinrich 1974 LG Celle-Land 13:08
3. /6. 90 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 13:57

3.300 m Mä/Fr/Senioren Seniorinnen W45

1. /1. 203 Kampel, Brigitte 1974 SV Nienhagen 15:03
2. /2. 109 Zimmer, Nicole 1975 LG Celle-Land 15:29
3. /3. 388 Tödter, Lore 1978 TV Welle 16:06
4. /4. 67 Löhn, Traute 1975 LAV Zeven 17:00

3.300 m Mä/Fr/Senioren Senioren M50

1. /1. 427 Dodt, Dennis 1973 VfL Stade 11:03
2. /2. 69 Cosme, Jorge 1972 LG Celle-Land 11:44
3. /3. 187 Berger, Sascha 1972 Marathonclub Walsrode 12:29
4. /5. 195 Reckmann, Dr. Hanno 1969 SV Nienhagen 13:30

3.300 m Mä/Fr/Senioren Senioren M55

1. /4. 68 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 13:10
2. /6. 238 Lipowski, Andreas 1968 TSV Eintracht Hittfeld 13:39
3. /7. 45 Scheiger, Harved 1967 Eintracht Munster 14:40
4. /8. 111 Thielsen, Carsten 1966 LG Kreis Harburg-West 17:10

3.300 m Mä/Fr/Senioren Seniorinnen W55

1. /1. 97 Dressler, Dr. Britta 1968 LG Celle-Land 15:25
2. /2. 172 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 17:57

3.300 m Mä/Fr/Senioren Senioren M60

1. /1. 150 Peters, Detlef 1962 LG Nordheide 12:21
2. /5. 190 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 15:39
3. /6. 202 Weber, Reik 1960 SV Nienhagen 16:09

3.300 m Mä/Fr/Senioren Senioren M65

1. /2. 146 Kröger, Eckard 1957 LG Nordheide 14:21
2. /3. 95 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 15:16
3. /4. 147 Kuhlemann, Manfred 1956 LG Nordheide 15:23
4. /7. 56 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven 17:53

3.300 m Mä/Fr/Senioren Seniorinnen W65

1. /1. 166 Stehr, Dr. Dorit 1958 MTV Amelinghausen 17:13

3.300 m Mä/Fr/Senioren Seniorinnen W70

1. /1. 165 Husmeier, Ursula 1953 MTV Amelinghausen 18:13

3.300 m Mä/Fr/Senioren Senioren M75

1. /1. 136 Jansen, Norbert 1948 LG Lüneburg 21:09
2. /2. 127 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg 21:50

3.300 m Mä/Fr/Senioren Senioren M80

1. /3. 151 Schmidt, Walter 1939 LG Nordheide 22:05

3.300 m Mä/Fr/Senioren Senioren M85 u. älter

1. /4. 139 Vogt, Wilhelm 1935 LG Lüneburg 22:26
2. /5. 135 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg 22:38
3. /6. 156 Wolter, Reinhold 1936 LG Nordheide 28:21

3.300 m Mä/Fr/Senioren Mannschaft W30/W35

1. LG Celle-Land 10 Pkt.
96 Cordes, Denise 1984 1 Pkt. .
100 Hohls, Annika 1986 4 Pkt. .
99 Frieling, Maria 1979 5 Pkt. .

3.300 m Mä/Fr/Senioren Mannschaft M40/M45

1. LG Celle-Land 10 Pkt.
93 Oelrichs, Till 1981 2 Pkt. .
70 Frieling, Björn 1978 3 Pkt. .
87 Krüger, Hans-Heinrich 1974 5 Pkt. .

3.300 m Mä/Fr/Senioren Mannschaft M60/M65

1. LG Nordheide 7 Pkt.
150 Peters, Detlef 1962 1 Pkt. .
146 Kröger, Eckard 1957 2 Pkt. .
147 Kuhlemann, Manfred 1956 4 Pkt. .

3.300 m Mä/Fr/Senioren Mannschaft M70-M85

1. LG Lüneburg 7 Pkt.
136 Jansen, Norbert 1948 1 Pkt. .
127 Gerner, Dieter 1944 2 Pkt. .
139 Vogt, Wilhelm 1935 4 Pkt. .

850 m WU 10
850 m WU 10 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W08 254 Ludwig, Carina 2015 TSV Eintracht Hittfeld 3:32
2. /1. W09 113 Fritz, Rebecca 2014 LG Kreis Harburg-West 3:39
3. /2. W09 358 Börnigen, Johanna 2014 TV Welle 3:40
4. /3. W09 371 Prüsmann, Ida 2014 TV Welle 3:49
5. /4. W09 420 Frieling, Mira 2014 TuS Bergen 3:51
6. /5. W09 114 Ramms, Henrike 2014 LG Kreis Harburg-West 3:53
7. /2. W08 273 Jung, Vera Linda 2015 TV Jahn Schneverdingen 3:56
8. /3. W08 276 Lange, Mathilde 2015 TV Jahn Schneverdingen 3:59
9. /6. W09 425 Schimmeck, Lara 2014 TuS Bergen 4:07
10. /4. W08 360 Höltje, Leni 2015 TV Welle 4:11
11. /5. W08 421 Krüger, Enna 2015 TuS Bergen 4:13
12. /7. W09 359 Böttcher, Neele 2014 TV Welle 4:14
13. /6. W08 387 Streubel, Sarah 2015 TV Welle 4:16
14. /7. W08 397 Vorwerk, Lea 2015 TV Welle 4:33
15. /8. W09 368 Knoepffler, Neele Marie 2014 TV Welle 4:35
16. /8. W08 370 O'Flynn, Rebecca 2016 TV Welle 5:06
17. /9. W08 365 Klimmek, Ida 2017 TV Welle 5:09
18. /9. W09 26 Ortmann, Karla 2014 TuS Finkenwerder 5:18
19. /10. W08 374 Prüsmann, Lotta 2017 TV Welle 5:50

850 m WU 10 Mannschaften weiblich

1. TV Welle I 17 Pkt.
358 Börnigen, Johanna 2014 3 Pkt. .
371 Prüsmann, Ida 2014 4 Pkt. .
360 Höltje, Leni 2015 10 Pkt. .
2. TuS Bergen 25 Pkt.
420 Frieling, Mira 2014 5 Pkt. .
425 Schimmeck, Lara 2014 9 Pkt. .
421 Krüger, Enna 2015 11 Pkt. .
3. TV Welle II 39 Pkt.
359 Böttcher, Neele 2014 12 Pkt. .
387 Streubel, Sarah 2015 13 Pkt. .
397 Vorwerk, Lea 2015 14 Pkt. .
4. TV Welle III 48 Pkt.
368 Knoepffler, Neele Marie 2014 15 Pkt. .
370 O'Flynn, Rebecca 2016 16 Pkt. .
365 Klimmek, Ida 2017 17 Pkt. .

850 m WU 10
850 m WU 10 Kinder W08

1. /1. 254 Ludwig, Carina 2015 TSV Eintracht Hittfeld 3:32
2. /7. 273 Jung, Vera Linda 2015 TV Jahn Schneverdingen 3:56
3. /8. 276 Lange, Mathilde 2015 TV Jahn Schneverdingen 3:59
4. /10. 360 Höltje, Leni 2015 TV Welle 4:11
5. /11. 421 Krüger, Enna 2015 TuS Bergen 4:13
6. /13. 387 Streubel, Sarah 2015 TV Welle 4:16
7. /14. 397 Vorwerk, Lea 2015 TV Welle 4:33
8. /16. 370 O'Flynn, Rebecca 2016 TV Welle 5:06
9. /17. 365 Klimmek, Ida 2017 TV Welle 5:09
10. /19. 374 Prüsmann, Lotta 2017 TV Welle 5:50

850 m WU 10 Kinder W09

1. /2. 113 Fritz, Rebecca 2014 LG Kreis Harburg-West 3:39
2. /3. 358 Börnigen, Johanna 2014 TV Welle 3:40
3. /4. 371 Prüsmann, Ida 2014 TV Welle 3:49
4. /5. 420 Frieling, Mira 2014 TuS Bergen 3:51
5. /6. 114 Ramms, Henrike 2014 LG Kreis Harburg-West 3:53
6. /9. 425 Schimmeck, Lara 2014 TuS Bergen 4:07
7. /12. 359 Böttcher, Neele 2014 TV Welle 4:14
8. /15. 368 Knoepffler, Neele Marie 2014 TV Welle 4:35
9. /18. 26 Ortmann, Karla 2014 TuS Finkenwerder 5:18

850 m WU 10 Mannschaft WU 10

1. TV Welle I 17 Pkt.
358 Börnigen, Johanna 2014 3 Pkt. .
371 Prüsmann, Ida 2014 4 Pkt. .
360 Höltje, Leni 2015 10 Pkt. .
2. TuS Bergen 25 Pkt.
420 Frieling, Mira 2014 5 Pkt. .
425 Schimmeck, Lara 2014 9 Pkt. .
421 Krüger, Enna 2015 11 Pkt. .
3. TV Welle II 39 Pkt.
359 Böttcher, Neele 2014 12 Pkt. .
387 Streubel, Sarah 2015 13 Pkt. .
397 Vorwerk, Lea 2015 14 Pkt. .
4. TV Welle III 48 Pkt.
368 Knoepffler, Neele Marie 2014 15 Pkt. .
370 O'Flynn, Rebecca 2016 16 Pkt. .
365 Klimmek, Ida 2017 17 Pkt. .

850 m MU 10
850 m MU 10 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 223 Thieme, Ben Bruno 2014 TSV Adendorf 3:16
2. /2. M09 408 Kieser, Levian 2014 TuS Bergen 3:20
3. /3. M09 2 De, Bilde Jan 2014 TuS Finkenwerder 3:28
4. /1. M08 407 Hohls, Malte 2016 TuS Bergen 3:36
4. /4. M09 411 Knoop, Hennes 2014 TuS Bergen 3:36
6. /2. M08 418 Robbins, Mael 2016 TuS Bergen 3:37
7. /5. M09 419 Robbins, Mats 2014 TuS Bergen 3:38
8. /6. M09 313 Neff, Naven 2014 TV Welle 3:39
9. /7. M09 402 Gralher, Joscha 2014 TuS Bergen 3:44
10. /8. M09 214 Böhm, Arthur 2014 TSV Adendorf 3:47
11. /9. M09 215 Schneidereith, Jakob 2014 TSV Adendorf 4:10
12. /10. M09 307 Matthies, Tristan 2014 TV Welle 4:12
13. /3. M08 305 Jung, Jesse 2015 TV Welle 4:16
14. /4. M08 303 Jakumeit, Ferdinand 2017 TV Welle 4:22
15. /5. M08 306 Lindorf, Benjamin 2015 TV Welle 4:23
16. /6. M08 417 Reuer, Phil 2016 TuS Bergen 4:24
17. /7. M08 413 Oelrichs, Lennik 2016 TuS Bergen 4:43

850 m MU 10 Mannschaften männlich

1. TuS Bergen I 10 Pkt.
408 Kieser, Levian 2014 2 Pkt. .
411 Knoop, Hennes 2014 4 Pkt. .
407 Hohls, Malte 2016 4 Pkt. .
2. TuS Bergen II 22 Pkt.
418 Robbins, Mael 2016 6 Pkt. .
419 Robbins, Mats 2014 7 Pkt. .
402 Gralher, Joscha 2014 9 Pkt. .
3. TSV Adendorf 22 Pkt.
223 Thieme, Ben Bruno 2014 1 Pkt. .
214 Böhm, Arthur 2014 10 Pkt. .
215 Schneidereith, Jakob 2014 11 Pkt. .
4. TV Welle 33 Pkt.
313 Neff, Naven 2014 8 Pkt. .
307 Matthies, Tristan 2014 12 Pkt. .
305 Jung, Jesse 2015 13 Pkt. .

850 m MU 10
850 m MU 10 Kinder M08

1. /4. 407 Hohls, Malte 2016 TuS Bergen 3:36
2. /6. 418 Robbins, Mael 2016 TuS Bergen 3:37
3. /13. 305 Jung, Jesse 2015 TV Welle 4:16
4. /14. 303 Jakumeit, Ferdinand 2017 TV Welle 4:22
5. /15. 306 Lindorf, Benjamin 2015 TV Welle 4:23
6. /16. 417 Reuer, Phil 2016 TuS Bergen 4:24
7. /17. 413 Oelrichs, Lennik 2016 TuS Bergen 4:43

850 m MU 10 Kinder M09

1. /1. 223 Thieme, Ben Bruno 2014 TSV Adendorf 3:16
2. /2. 408 Kieser, Levian 2014 TuS Bergen 3:20
3. /3. 2 De, Bilde Jan 2014 TuS Finkenwerder 3:28
4. /4. 411 Knoop, Hennes 2014 TuS Bergen 3:36
5. /7. 419 Robbins, Mats 2014 TuS Bergen 3:38
6. /8. 313 Neff, Naven 2014 TV Welle 3:39
7. /9. 402 Gralher, Joscha 2014 TuS Bergen 3:44
8. /10. 214 Böhm, Arthur 2014 TSV Adendorf 3:47
9. /11. 215 Schneidereith, Jakob 2014 TSV Adendorf 4:10
10. /12. 307 Matthies, Tristan 2014 TV Welle 4:12

850 m MU 10 Mannschaft MU 10

1. TuS Bergen I 10 Pkt.
408 Kieser, Levian 2014 2 Pkt. .
407 Hohls, Malte 2016 4 Pkt. .
411 Knoop, Hennes 2014 4 Pkt. .
2. TuS Bergen II 22 Pkt.
418 Robbins, Mael 2016 6 Pkt. .
419 Robbins, Mats 2014 7 Pkt. .
402 Gralher, Joscha 2014 9 Pkt. .
3. TSV Adendorf 22 Pkt.
223 Thieme, Ben Bruno 2014 1 Pkt. .
214 Böhm, Arthur 2014 10 Pkt. .
215 Schneidereith, Jakob 2014 11 Pkt. .
4. TV Welle 33 Pkt.
313 Neff, Naven 2014 8 Pkt. .
307 Matthies, Tristan 2014 12 Pkt. .
305 Jung, Jesse 2015 13 Pkt. .

1.700 m WU + MU 12
1.700 m WU + MU 12 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M10 265 Jung, Georg 2013 TV Jahn Schneverdingen 6:24
2. /1. M11 251 Ludwig, Adrian 2012 TSV Eintracht Hittfeld 6:31
3. /2. M11 117 Albrecht, Henrik 2012 LG Kreis Verden 6:32
4. /3. M11 209 Borgschulze, Emil 2012 TSV Adendorf 6:55
5. /4. M11 401 Frieling, Ben 2012 TuS Bergen 6:59
6. /2. M10 221 Steinhöfel, Oskar 2013 TSV Adendorf 7:03
7. /3. M10 400 Ahrens, Emil 2013 TuS Bergen 7:06
8. /5. M11 118 Albrecht, Niels 2012 LG Kreis Verden 7:08
9. /6. M11 405 Hohls, Hendrik 2012 TuS Bergen 7:25
10. /4. M10 168 Winkler, Matthis 2013 MTV Bad Bevensen 8:00
11. /7. M11 264 Seifert, Michael 2012 TSV Winsen/Luhe 8:40

aW 11 Jonas, Birk 2013 TuS Finkenwerder 6:35

1.700 m WU + MU 12 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W10 64 Leenes, Joke Jolijn 2013 LAV Zeven 6:44
2. /2. W10 282 Linnemann, Paulina 2013 TV Langen 6:46
3. /1. W11 343 Baustian, Charlotte 2012 TV Welle 7:12
4. /2. W11 274 Lange, Charlotte 2012 TV Jahn Schneverdingen 7:14
5. /3. W10 448 Mumm, Ronja 2013 SV Nienhagen 7:19
6. /3. W11 296 Sandhop, Lotta 2012 TV Langen 7:24
7. /4. W10 281 Gerdes, Johanna 2013 TV Langen 7:25
8. /5. W10 59 Dreemann, Merle 2013 LAV Zeven 7:52
9. /4. W11 423 Langkabel, Kyra 2012 TuS Bergen 8:12
10. /6. W10 61 Enns, Maja 2013 LAV Zeven 8:20
11. /7. W10 65 Lohmann, Fenja 2013 LAV Zeven 8:31
12. /8. W10 395 Tödter, Marie 2013 TV Welle 8:43
13. /5. W11 380 Ricke, Linnea 2012 TV Welle 8:50
14. /9. W10 426 Schimmeck, Lea 2013 TuS Bergen 8:52
15. /10. W10 424 Oelrichs, Elin Luisa 2013 TuS Bergen 9:34
16. /11. W10 367 Klimmek, Nele Lotta 2013 TV Welle 9:47
17. /6. W11 116 Wollenweber, Luise 2012 LG Kreis Harburg-West 10:18

aW 22 Heinemann, Hanna 2013 TuS Finkenwerder 8:10
aW 16 Bargholt, Levke 2013 TuS Finkenwerder 8:31

1.700 m WU + MU 12 Mannschaften männlich

1. TuS Bergen 21:30
401 Frieling, Ben 2012 6:59 .
400 Ahrens, Emil 2013 7:06 .
405 Hohls, Hendrik 2012 7:25 .

1.700 m WU + MU 12 Mannschaft weiblich

1. TV Langen 21:35
282 Linnemann, Paulina 2013 6:46 .
296 Sandhop, Lotta 2012 7:24 .
281 Gerdes, Johanna 2013 7:25 .
2. LAV Zeven 22:56
64 Leenes, Joke Jolijn 2013 6:44 .
59 Dreemann, Merle 2013 7:52 .
61 Enns, Maja 2013 8:20 .
3. TV Welle 24:45
343 Baustian, Charlotte 2012 7:12 .
395 Tödter, Marie 2013 8:43 .
380 Ricke, Linnea 2012 8:50 .
4. TuS Bergen 26:38
423 Langkabel, Kyra 2012 8:12 .
426 Schimmeck, Lea 2013 8:52 .
424 Oelrichs, Elin Luisa 2013 9:34 .

1.700 m WU + MU 12
1.700 m WU + MU 12 Kinder M10

1. /1. 265 Jung, Georg 2013 TV Jahn Schneverdingen 6:24
2. /8. 221 Steinhöfel, Oskar 2013 TSV Adendorf 7:03
3. /9. 400 Ahrens, Emil 2013 TuS Bergen 7:06
4. /18. 168 Winkler, Matthis 2013 MTV Bad Bevensen 8:00
aW 11 Jonas, Birk 2013 TuS Finkenwerder 6:35

1.700 m WU + MU 12 Kinder M11

1. /2. 251 Ludwig, Adrian 2012 TSV Eintracht Hittfeld 6:31
2. /3. 117 Albrecht, Henrik 2012 LG Kreis Verden 6:32
3. /6. 209 Borgschulze, Emil 2012 TSV Adendorf 6:55
4. /7. 401 Frieling, Ben 2012 TuS Bergen 6:59
5. /10. 118 Albrecht, Niels 2012 LG Kreis Verden 7:08
6. /15. 405 Hohls, Hendrik 2012 TuS Bergen 7:25
7. /22. 264 Seifert, Michael 2012 TSV Winsen/Luhe 8:40

1.700 m WU + MU 12 Kinder W10

1. /4. 64 Leenes, Joke Jolijn 2013 LAV Zeven 6:44
2. /5. 282 Linnemann, Paulina 2013 TV Langen 6:46
3. /13. 448 Mumm, Ronja 2013 SV Nienhagen 7:19
4. /15. 281 Gerdes, Johanna 2013 TV Langen 7:25
5. /17. 59 Dreemann, Merle 2013 LAV Zeven 7:52
6. /20. 61 Enns, Maja 2013 LAV Zeven 8:20
7. /21. 65 Lohmann, Fenja 2013 LAV Zeven 8:31
8. /23. 395 Tödter, Marie 2013 TV Welle 8:43
9. /25. 426 Schimmeck, Lea 2013 TuS Bergen 8:52
10. /26. 424 Oelrichs, Elin Luisa 2013 TuS Bergen 9:34
11. /27. 367 Klimmek, Nele Lotta 2013 TV Welle 9:47

aW 22 Heinemann, Hanna 2013 TuS Finkenwerder 8:10
aW 16 Bargholt, Levke 2013 TuS Finkenwerder 8:31

1.700 m WU + MU 12 Kinder W11

1. /11. 343 Baustian, Charlotte 2012 TV Welle 7:12
2. /12. 274 Lange, Charlotte 2012 TV Jahn Schneverdingen 7:14
3. /14. 296 Sandhop, Lotta 2012 TV Langen 7:24
4. /19. 423 Langkabel, Kyra 2012 TuS Bergen 8:12
5. /24. 380 Ricke, Linnea 2012 TV Welle 8:50
6. /28. 116 Wollenweber, Luise 2012 LG Kreis Harburg-West 10:18

1.700 m WU + MU 12 Mannschaft MU 12

1. TuS Bergen 21:30
401 Frieling, Ben 2012 6:59 .
400 Ahrens, Emil 2013 7:06 .
405 Hohls, Hendrik 2012 7:25 .

1.700 m WU + MU 12 Mannschaft WU 12

1. TV Langen 21:35
282 Linnemann, Paulina 2013 6:46 .
296 Sandhop, Lotta 2012 7:24 .
281 Gerdes, Johanna 2013 7:25 .
2. LAV Zeven 22:56
64 Leenes, Joke Jolijn 2013 6:44 .
59 Dreemann, Merle 2013 7:52 .
61 Enns, Maja 2013 8:20 .
3. TV Welle 24:45
343 Baustian, Charlotte 2012 7:12 .
395 Tödter, Marie 2013 8:43 .
380 Ricke, Linnea 2012 8:50 .
4. TuS Bergen 26:38
423 Langkabel, Kyra 2012 8:12 .
426 Schimmeck, Lea 2013 8:52 .
424 Oelrichs, Elin Luisa 2013 9:34 .

2.550 m WU + MU 14 + 16
2.550 m WU + MU 14 + 16 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 299 Reifenhausen, Malte 2008 TV Lilienthal 7:46
2. /1. M14 152 Tonecker, Paul Magnus 2009 LG Nordheide 8:03
3. /1. M13 199 Walz, Ulrich 2010 SV Nienhagen 8:07
4. /1. M12 173 Kanzler, Mattes 2011 MTV Hanstedt 8:16
5. /2. M15 55 Haber, Tjelle 2008 LAV Zeven 8:19
6. /2. M14 52 Dreemann, Timo 2009 LAV Zeven 8:30
7. /2. M13 169 Winkler, Michael 2010 MTV Bad Bevensen 8:31
8. /2. M12 34 Jentsch, Lasse 2011 Blau-Weiss Buchholz 8:37
9. /3. M13 57 Michaelis, Jost 2010 LAV Zeven 8:39
10. /3. M12 145 Hinrichs, Till 2011 LG Nordheide 8:55
11. /4. M13 143 Altmüller, Magnus 2010 LG Nordheide 9:17
12. /3. M14 336 Steinmetz, Jakob 2009 TV Welle 9:18
13. /4. M12 315 Schneider, Tino 2011 TV Welle 9:24
14. /5. M12 30 Abels, Tammo 2011 Blau-Weiss Buchholz 9:26
15. /6. M12 180 Rose, Julian 2011 MTV Soltau 9:35
16. /4. M14 88 Krüger, Jann-Hinrich 2009 LG Celle-Land 9:47
17. /7. M12 153 Tsakonakis, Yolan Carlo 2011 LG Nordheide 9:57
18. /5. M13 302 Behrens, Jonathan 2010 TV Welle 10:20
19. /5. M14 332 Schulze, Julian Alexander 2009 TV Welle 11:07

aW 14 Jonas, Fiete 2011 TuS Finkenwerder 8:31

2.550 m WU + MU 14 + 16 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W13 233 Wittich, Rieke 2010 TSV Bremervörde 8:12
2. /1. W15 293 Pontow, Lotta 2008 TV Langen 8:25
3. /1. W14 126 Winkelmann, Maite 2009 LG Kreis Verden 8:38
4. /2. W13 229 Kett, Tamia 2010 TSV Bremervörde 8:47
5. /3. W13 224 Diekmann, Lahja 2010 TSV Bremervörde 8:51
6. /4. W13 160 Ring, Enya 2010 LG Nordheide 8:56
7. /2. W14 98 Frieling, Alena 2010 LG Celle-Land 9:04
8. /3. W14 63 Huch, Kristin 2009 LAV Zeven 9:11
9. /2. W15 259 Hadrossek, Kira 2008 TSV Hitzacker 9:19
10. /4. W14 62 Huch, Alexandra 2009 LAV Zeven 9:25
