NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse 1500 m Winsen/Luhe 30.8.23 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Männer |
1500 m Männer | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 4:31,70 | min. |
2. | Marschall, Fabian | 1994 | NI | SV Rosche | 4:43,98 | min. |
3. | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 5:03,70 | min. |
4. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 5:16,90 | min. |
5. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 5:21,51 | min. |
6. | Kiehl, Paul | 2001 | NI | LG Lüneburg | 5:53,83 | min. |
Männliche Jugend U20 |
1500 m MJ U20 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lakämper, Brian Bo | 2004 | NI | LG Nordheide | 4:35,30 | min. |
2. | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | 5:09,99 | min. |
3. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 5:33,69 | min. |
4. | Richter, Guido | 2004 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 5:39,46 | min. |
Männliche Jugend U18 |
1500 m MJ U18 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 4:46,89 | min. |
2. | Bräuer, Dominic | 2006 | NI | Post-SV Uelzen | 5:16,40 | min. |
Senioren M35 |
1500 m Sen. M35 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | 5:42,37 | min. |
2. | Prüsmann, Hendrik | 1984 | NI | TV Welle | 6:23,76 | min. |
Senioren M45 |
1500 m Sen. M45 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Raabe, Mathias | 1978 | NI | RSC Lüneburg | 4:58,49 | min. |
2. | Meyer, Christoph | 1975 | NI | SV Rosche | 5:01,42 | min. |
3. | May, Hendrik | 1977 | NI | LG Kreis Harburg-West | 5:27,82 | min. |
4. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 5:35,47 | min. |
5. | Krüger, Nicolas | 1976 | NI | MTV Rottorf | 6:29,54 | min. |
Senioren M50 |
1500 m Sen. M50 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dodt, Dennis | 1973 | NI | VfL Stade | 4:32,53 | min. |
2. | Kost, Peter-Christian | 1972 | NI | Lüneburger SV | 5:00,56 | min. |
3. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | Post-SV Uelzen | 5:11,62 | min. |
4. | Mohr, Axel | 1971 | NI | LG Nordheide | 6:04,08 | min. |
Senioren M55 |
1500 m Sen. M55 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 5:55,48 | min. |
Senioren M60 |
1500 m Sen. M60 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 5:25,55 | min. |
2. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 5:58,26 | min. |
3. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 6:21,32 | min. |
Senioren M65 |
1500 m Sen. M65 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 6:14,66 | min. |
Senioren M75 |
1500 m Sen. M75 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Jansen, Norbert | 1948 | NI | LG Lüneburg | ab. |
Senioren M80 |
1500 m Sen. M80 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 9:42,30 | min. |
Senioren M85 |
1500 m Sen. M85 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 9:38,74 | min. |
2. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 9:40,92 | min. |
3. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 12:12,91 | min. |
Frauen |
1500 m Frauen | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Eimann, Janina | 2001 | NI | Lüneburger SV | 4:47,92 | min. |
2. | Boehnke, Jennifer | 1996 | NI | SV Rosche | 5:01,26 | min. |
3. | Kruppa, Lena | 2003 | NI | SV Rosche | 5:21,87 | min. |
4. | Gnadt, Sarah | 1999 | NI | MTV Müden/Örtze | 6:19,98 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
1500 m WJ U20 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Boese, Lisanne | 2005 | NI | LG Lüneburg | 5:15,95 | min. |
2. | Flohr, Klara Maria | 2005 | NI | LG Lüneburg | 5:18,66 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
1500 m WJ U18 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schulz, Nele | 2006 | NI | LG Nordheide | 6:01,42 | min. |
2. | Jauns, Marlene | 2007 | NI | LG Nordheide | 6:17,28 | min. |
Seniorinnen W35 |
1500 m Sen. W35 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kositsch, Nelli | 1987 | NI | MTV Amelinghausen | 5:38,43 | min. |
Seniorinnen W40 |
1500 m Sen. W40 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Götting, Peggy | 1982 | NI | MTV Müden/Örtze | 5:47,15 | min. |
Seniorinnen W45 |
1500 m Sen. W45 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lange, Sandra | 1978 | NI | MTV Müden/Örtze | 6:18,15 | min. |
Seniorinnen W55 |
1500 m Sen. W55 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 7:34,62 | min. |
Seniorinnen W65 |
1500 m Sen. W65 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stehr, Dr. Dorit | 1958 | NI | MTV Amelinghausen | 7:21,79 | min. |
Ott-Müller, Ingrid | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | ab. |
Seniorinnen W70 |
1500 m Sen. W70 | 30.08.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 7:55,91 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
1500 m Männer | 30.08.2023 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 4:31,70 | min. |
2. | Dodt, Dennis | 1973 | NI | VfL Stade | 4:32,53 | min. |
3. | Lakämper, Brian Bo | 2004 | NI | LG Nordheide | 4:35,30 | min. |
4. | Marschall, Fabian | 1994 | NI | SV Rosche | 4:43,98 | min. |
5. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 4:46,89 | min. |
6. | Eimann, Janina | 2001 | NI | Lüneburger SV | 4:47,92 | min. |
7. | Raabe, Mathias | 1978 | NI | RSC Lüneburg | 4:58,49 | min. |
8. | Kost, Peter-Christian | 1972 | NI | Lüneburger SV | 5:00,56 | min. |
9. | Boehnke, Jennifer | 1996 | NI | SV Rosche | 5:01,26 | min. |
10. | Meyer, Christoph | 1975 | NI | SV Rosche | 5:01,42 | min. |
11. | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 5:03,70 | min. |
12. | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | 5:09,99 | min. |
13. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | Post-SV Uelzen | 5:11,62 | min. |
14. | Boese, Lisanne | 2005 | NI | LG Lüneburg | 5:15,95 | min. |
15. | Bräuer, Dominic | 2006 | NI | Post-SV Uelzen | 5:16,40 | min. |
16. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 5:16,90 | min. |
17. | Flohr, Klara Maria | 2005 | NI | LG Lüneburg | 5:18,66 | min. |
18. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 5:21,51 | min. |
19. | Kruppa, Lena | 2003 | NI | SV Rosche | 5:21,87 | min. |
20. | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 5:25,55 | min. |
21. | May, Hendrik | 1977 | NI | LG Kreis Harburg-West | 5:27,82 | min. |
22. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 5:33,69 | min. |
23. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 5:35,47 | min. |
24. | Kositsch, Nelli | 1987 | NI | MTV Amelinghausen | 5:38,43 | min. |
25. | Richter, Guido | 2004 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 5:39,46 | min. |
26. | Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | 5:42,37 | min. |
27. | Götting, Peggy | 1982 | NI | MTV Müden/Örtze | 5:47,15 | min. |
28. | Kiehl, Paul | 2001 | NI | LG Lüneburg | 5:53,83 | min. |
29. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 5:55,48 | min. |
30. | Boysen, Peter | 1960 | NI | TSV Bienenbüttel | 5:58,26 | min. |
31. | Schulz, Nele | 2006 | NI | LG Nordheide | 6:01,42 | min. |
32. | Mohr, Axel | 1971 | NI | LG Nordheide | 6:04,08 | min. |
33. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 6:14,66 | min. |
34. | Jauns, Marlene | 2007 | NI | LG Nordheide | 6:17,28 | min. |
35. | Lange, Sandra | 1978 | NI | MTV Müden/Örtze | 6:18,15 | min. |
36. | Gnadt, Sarah | 1999 | NI | MTV Müden/Örtze | 6:19,98 | min. |
37. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 6:21,32 | min. |
38. | Prüsmann, Hendrik | 1984 | NI | TV Welle | 6:23,76 | min. |
39. | Krüger, Nicolas | 1976 | NI | MTV Rottorf | 6:29,54 | min. |
40. | Stehr, Dr. Dorit | 1958 | NI | MTV Amelinghausen | 7:21,79 | min. |
41. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 7:34,62 | min. |
42. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 7:55,91 | min. |
43. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 9:38,74 | min. |
44. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 9:40,92 | min. |
45. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 9:42,30 | min. |
46. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 12:12,91 | min. |
Ott-Müller, Ingrid | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | ab. |
Jansen, Norbert | 1948 | NI | LG Lüneburg | ab. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Nordheide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Birgit Costard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Weg 42a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.23V09000424031502 | 21423 Winsen/Luhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04171/605960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costard@lgnordheide.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 19 | 19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 21 | 21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 33 | 33 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 16 | 15 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 49 | 48 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel 041716089125 | eMail birgit.dietschmann@googlemail.com |
Birgit Dietschmann, Lüneburger Straße 195 a, 21423 Winsen/Luhe | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04171/605960 | eMail costard@lgnordheide.de |
Birgit Corstard, Alter Weg 42a, 21423 Winsen/Luhe | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4240 LG Nordheide |