NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse MK Mä, Fr, U20, U18, Sen Bad Bevensen 06./07.7.24 Auszug aus der Gesamt-Ergebnisliste |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 6.299 Pkt. |
11,56 | (-1,0) | - | 6,05 | (+2,0) | - | 12,86 | - | 1,72 | - | 52,83 | ||||||||
740 | - | 597 | - | 659 | - | 560 | - | 689 | ||||||||||
16,00 | (-0,7) | - | 38,32 | - | 3,20 | - | 58,45 | - | 4:58,26 | |||||||||
733 | - | 630 | - | 406 | - | 715 | - | 570 |
2. | 41276 | Bai, Alexander | 2001 | NI | MTV Hanstedt | 4.737 Pkt. |
12,07 | (-1,0) | - | 6,43 | (+0,2) | - | 10,08 | - | 1,92 | - | 60,65 | ||||||||
637 | - | 682 | - | 490 | - | 731 | - | 391 | ||||||||||
18,30 | (-0,7) | - | 28,74 | - | 2,30 | - | 36,96 | - | 5:57,92 | |||||||||
496 | - | 440 | - | 199 | - | 398 | - | 273 |
3. | 46003 | Günther, Yannis | 2002 | NI | LG Lüneburg | 4.319 Pkt. |
12,39 | (-0,8) | - | 5,96 | (+1,2) | - | 8,27 | - | 1,84 | - | 56,30 | ||||||||
576 | - | 578 | - | 382 | - | 661 | - | 548 | ||||||||||
17,75 | (-1,1) | - | 21,35 | - | 2,10 | - | 32,19 | - | 6:06,14 | |||||||||
548 | - | 297 | - | 159 | - | 330 | - | 240 |
4. | 39186 | Dang, Tommy | 2000 | NI | MTV Hanstedt | 3.910 Pkt. |
11,60 | (-1,0) | - | 5,45 | (+0,1) | - | 8,79 | - | 1,60 | - | 55,71 | ||||||||
732 | - | 471 | - | 413 | - | 464 | - | 571 | ||||||||||
22,79 | (-1,1) | - | 21,46 | - | 2,30 | - | 33,46 | - | 6:03,54 | |||||||||
162 | - | 300 | - | 199 | - | 348 | - | 250 |
5. | 48133 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | NI | SC Lüchow | 3.760 Pkt. |
12,63 | (-1,0) | - | 5,31 | (+0,3) | - | 7,70 | - | 1,64 | - | 61,35 | ||||||||
532 | - | 443 | - | 349 | - | 496 | - | 368 | ||||||||||
19,78 | (-0,7) | - | 22,89 | - | 2,60 | - | 33,76 | - | 6:00,52 | |||||||||
367 | - | 327 | - | 264 | - | 352 | - | 262 |
6. | 40048 | Blank, Jorma | 1999 | NI | LAZ Celle | 3.708 Pkt. |
12,71 | (-1,0) | - | 5,31 | (+0,7) | - | 9,45 | - | 1,68 | - | 59,94 | ||||||||
518 | - | 443 | - | 453 | - | 528 | - | 415 | ||||||||||
22,46 | (-0,7) | - | 21,78 | - | 2,50 | - | 34,82 | - | 6:02,38 | |||||||||
181 | - | 306 | - | 242 | - | 368 | - | 254 |
7. | 48981 | Rehbeck, Frederik | 2004 | NI | MTV Dannenberg | 2.681 Pkt. |
13,16 | (-1,0) | - | 5,10 | (-0,3) | - | 6,50 | - | 1,64 | - | 67,85 | ||||||||
441 | - | 402 | - | 278 | - | 496 | - | 186 | ||||||||||
21,51 | (-1,1) | - | 21,31 | - | 2,00 | - | 20,44 | - | 7:20,34 | |||||||||
240 | - | 297 | - | 140 | - | 167 | - | 34 |
Männer 10-Kampf M60 | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1500m |
1. | 8882 | Fachmann, Gerhard | 1963 | NI | TSV Bienenbüttel | 2.079 Pkt. |
18,36 | (-0,8) | - | 3,13 | (-0,3) | - | 7,41 | - | 1,08 | - | 93,12 | ||||||||
135 | - | 262 | - | 430 | - | 317 | - | 22 | ||||||||||
o.g.v. | - | 20,62 | - | 1,80 | - | 18,65 | - | 7:51,57 | ||||||||||
- | 270 | - | 237 | - | 236 | - | 170 |
Männer 10-Kampf M50 | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 35491 | Bethge, Jens | 1972 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 4.553 Pkt. |
14,40 | (-0,8) | - | 4,47 | (+0,7) | - | 9,35 | - | 1,52 | - | 70,56 | ||||||||
466 | - | 479 | - | 534 | - | 610 | - | 321 | ||||||||||
19,51 | (-1,2) | - | 26,14 | - | 2,70 | - | 33,09 | - | 6:04,06 | |||||||||
445 | - | 393 | - | 418 | - | 452 | - | 435 |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 6.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2.645 Pkt. |
12,59 | (-1,3) | - | 5,94 | (-1,5) | - | 8,73 | - | 1,80 | - | 57,72 | ||||||||
540 | - | 574 | - | 410 | - | 627 | - | 494 |
2. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2.637 Pkt. |
12,36 | (-1,3) | - | 5,47 | (+0,6) | - | 7,84 | - | 1,80 | - | 55,08 | ||||||||
582 | - | 475 | - | 357 | - | 627 | - | 596 |
3. | 53961 | Stanley, Philipp | 2005 | NI | LG Celle-Land | 1.655 Pkt. |
13,08 | (-1,3) | - | 5,08 | (-0,8) | - | 5,53 | - | 1,28 | - | 62,11 | ||||||||
454 | - | 398 | - | 222 | - | 237 | - | 344 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4.934 Pkt. |
12,59 | (-1,3) | - | 5,94 | (-1,5) | - | 8,73 | - | 1,80 | - | 57,72 | ||||||||
540 | - | 574 | - | 410 | - | 627 | - | 494 | ||||||||||
16,67 | (-0,4) | - | 25,27 | - | 2,50 | - | 37,21 | - | 4:50,76 | |||||||||
659 | - | 372 | - | 242 | - | 402 | - | 614 |
2. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4.688 Pkt. |
12,36 | (-1,3) | - | 5,47 | (+0,6) | - | 7,84 | - | 1,80 | - | 55,08 | ||||||||
582 | - | 475 | - | 357 | - | 627 | - | 596 | ||||||||||
16,89 | (-0,4) | - | 20,20 | - | 2,50 | - | 32,66 | - | 5:00,00 | |||||||||
636 | - | 276 | - | 242 | - | 337 | - | 560 |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 6.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 48768 | Hahn, Hannes | 2008 | NI | MTV Rottorf | 1.945 Pkt. |
13,26 | (-1,4) | - | 4,63 | (-1,6) | - | 11,29 | - | 1,60 | - | 68,09 | ||||||||
425 | - | 313 | - | 563 | - | 464 | - | 180 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 6.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 49723 | Steep, Laurin | 2009 | NI | MTV Dannenberg | 2.113 Pkt. |
12,66 | (-0,4) | - | 5,27 | (+0,0) | - | 12,14 | - | 1,56 | ||||||||||
526 | - | 522 | - | 556 | - | 509 |
2. | 49557 | Fröhlich, Fabian | 2009 | NI | LSC Harsefeld | 1.814 Pkt. |
12,78 | (-0,4) | - | 5,33 | (+2,0) | - | 8,17 | - | 1,32 | ||||||||||
515 | - | 528 | - | 387 | - | 384 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 6.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 52310 | Novak, Matti | 2012 | NI | LSC Harsefeld | 1.124 Pkt. |
16,36 | (-0,4) | - | 3,64 | (-0,1) | - | 4,33 | - | 1,24 | ||||||||||
262 | - | 345 | - | 177 | - | 340 |
Männliche Jugend U16 9-Kampf |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 49723 | Steep, Laurin | 2009 | NI | MTV Dannenberg | 4.423 Pkt. |
12,66 | (-0,4) | - | 5,27 | (+0,0) | - | 12,14 | - | 1,56 | ||||||||||
526 | - | 522 | - | 556 | - | 509 | ||||||||||||
12,63 | (-1,2) | - | 29,25 | - | 1,90 | - | 41,61 | - | 3:51,10 | |||||||||
522 | - | 501 | - | 347 | - | 579 | - | 361 |
2. | 49557 | Fröhlich, Fabian | 2009 | NI | LSC Harsefeld | 3.853 Pkt. |
12,78 | (-0,4) | - | 5,33 | (+2,0) | - | 8,17 | - | 1,32 | ||||||||||
515 | - | 528 | - | 387 | - | 384 | ||||||||||||
13,50 | (-1,2) | - | 18,79 | - | 2,20 | - | 24,57 | - | 3:51,51 | |||||||||
479 | - | 366 | - | 397 | - | 437 | - | 360 |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 52310 | Novak, Matti | 2012 | NI | LSC Harsefeld | 2.726 Pkt. |
16,36 | (-0,4) | - | 3,64 | (-0,1) | - | 4,33 | - | 1,24 | ||||||||||
262 | - | 345 | - | 177 | - | 340 | ||||||||||||
17,46 | (-1,2) | - | 13,55 | - | 1,50 | - | 17,04 | - | 3:55,41 | |||||||||
336 | - | 285 | - | 274 | - | 359 | - | 348 |
Frauen 10-Kampf |
Frauen 10-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1500m |
1. | 41034 | Kilian, Hannah | 2000 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 2.618 Pkt. |
14,97 | (-0,8) | - | o.g.v. | - | 7,68 | - | 1,28 | - | 101,01 | |||||||||
461 | - | - | 379 | - | 389 | - | 0 | |||||||||||
20,89 | (-1,2) | - | 22,50 | - | 2,60 | - | 26,80 | - | 10:54,93 | |||||||||
233 | - | 323 | - | 417 | - | 416 | - | 0 |
2. | 41035 | Breiholz, Lea | 1999 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 1.678 Pkt. |
16,33 | (-0,8) | - | 3,67 | (+1,0) | - | 5,12 | - | 1,08 | - | 87,85 | ||||||||
290 | - | 235 | - | 216 | - | 205 | - | 15 | ||||||||||
24,13 | (-1,2) | - | 15,27 | - | 2,20 | - | 14,45 | - | 8:43,85 | |||||||||
52 | - | 194 | - | 282 | - | 187 | - | 2 |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf W40 | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 27259 | Novak, Carola | 1983 | NI | LSC Harsefeld | 4.077 Pkt. |
12,59 | (-1,9) | - | 1,36 | - | 7,45 | - | 27,84 | (-0,2) | ||||||||||
934 | - | 566 | - | 419 | - | 691 | ||||||||||||
4,61 | (-0,3) | - | 21,42 | - | 2:50,85 | |||||||||||||
565 | - | 367 | - | 535 |
2. | 19057 | Kleckner, Fenja | 1981 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 2.952 Pkt. |
15,65 | (-1,9) | - | 1,20 | - | 6,53 | - | 31,44 | (-0,2) | ||||||||||
509 | - | 389 | - | 354 | - | 429 | ||||||||||||
4,17 | (-0,8) | - | 23,60 | - | 3:02,37 | |||||||||||||
438 | - | 414 | - | 419 |
43456 | Subke, Alexandra | 1983 | NI | Lüneburger SV | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | 2:51,35 | ||||||||||||||
- | - | 529 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 44618 | Havemann, Hannah | 2005 | NI | TuS Soltendieck | 3.992 Pkt. |
16,55 | (-0,3) | - | 1,48 | - | 7,86 | - | 26,09 | (-0,4) | ||||||||||
648 | - | 599 | - | 390 | - | 789 | ||||||||||||
5,19 | (-0,3) | - | 26,44 | - | 2:42,50 | |||||||||||||
612 | - | 409 | - | 545 |
2. | 52327 | Oetting, Larissa | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 2.987 Pkt. |
16,51 | (-0,3) | - | 1,52 | - | 6,65 | - | 29,63 | (-0,2) | ||||||||||
653 | - | 644 | - | 313 | - | 508 | ||||||||||||
4,60 | (-1,3) | - | 17,13 | - | 3:23,34 | |||||||||||||
454 | - | 236 | - | 179 |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 6.07.2024 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 44618 | Havemann, Hannah | 2005 | NI | TuS Soltendieck | 2.426 Pkt. |
16,55 | (-0,3) | - | 1,48 | - | 7,86 | - | 26,09 | (-0,4) | ||||||||||
648 | - | 599 | - | 390 | - | 789 |
2. | 52327 | Oetting, Larissa | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 2.118 Pkt. |
16,51 | (-0,3) | - | 1,52 | - | 6,65 | - | 29,63 | (-0,2) | ||||||||||
653 | - | 644 | - | 313 | - | 508 |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 6.07.2024 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m |
1. | 48933 | Sulenski, Malin | 2008 | NI | TSV Wehdel | 2.531 Pkt. |
16,82 | (-1,8) | - | 1,60 | - | 10,91 | - | 28,54 | (-1,4) | ||||||||||
617 | - | 736 | - | 589 | - | 589 |
2. | 49385 | Kühl, Jonna | 2008 | NI | MTV Hanstedt | 2.416 Pkt. |
16,49 | (-1,8) | - | 1,36 | - | 11,02 | - | 27,20 | (-1,4) | ||||||||||
655 | - | 470 | - | 596 | - | 695 |
3. | 49124 | Wiebusch, Finja Kathari | 2008 | NI | VfL Stade | 2.260 Pkt. |
16,65 | (-1,8) | - | 1,40 | - | 9,72 | - | 28,40 | (-1,4) | ||||||||||
637 | - | 512 | - | 511 | - | 600 |
4. | 46910 | Fischer, Emily | 2007 | NI | LG Kreis Harburg-West | 1.977 Pkt. |
17,57 | (-1,8) | - | 1,36 | - | 7,74 | - | 28,53 | (-1,4) | ||||||||||
534 | - | 470 | - | 383 | - | 590 |
5. | 53183 | Lingsteding, Aylin | 2008 | NI | LG Kreis Nord Stade | 793 Pkt. |
21,67 | (-1,8) | - | 1,04 | - | 5,16 | - | 34,28 | (-1,4) | ||||||||||
178 | - | 172 | - | 218 | - | 225 |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m | |
Weit - Speer (500g) - 800m |
1. | 48933 | Sulenski, Malin | 2008 | NI | TSV Wehdel | 3.939 Pkt. |
16,82 | (-1,8) | - | 1,60 | - | 10,91 | - | 28,54 | (-1,4) | ||||||||||
617 | - | 736 | - | 589 | - | 589 | ||||||||||||
4,93 | (-0,1) | - | 30,33 | - | 2:57,92 | |||||||||||||
540 | - | 483 | - | 385 |
2. | 49124 | Wiebusch, Finja Kathari | 2008 | NI | VfL Stade | 3.650 Pkt. |
16,65 | (-1,8) | - | 1,40 | - | 9,72 | - | 28,40 | (-1,4) | ||||||||||
637 | - | 512 | - | 511 | - | 600 | ||||||||||||
5,17 | (-0,8) | - | 21,34 | - | 2:49,36 | |||||||||||||
606 | - | 314 | - | 470 |
3. | 49385 | Kühl, Jonna | 2008 | NI | MTV Hanstedt | 3.539 Pkt. |
16,49 | (-1,8) | - | 1,36 | - | 11,02 | - | 27,20 | (-1,4) | ||||||||||
655 | - | 470 | - | 596 | - | 695 | ||||||||||||
4,56 | (+0,1) | - | 22,55 | - | 3:02,32 | |||||||||||||
443 | - | 336 | - | 344 |
4. | 46910 | Fischer, Emily | 2007 | NI | LG Kreis Harburg-West | 2.981 Pkt. |
17,57 | (-1,8) | - | 1,36 | - | 7,74 | - | 28,53 | (-1,4) | ||||||||||
534 | - | 470 | - | 383 | - | 590 | ||||||||||||
4,36 | (+0,2) | - | 12,77 | - | 2:50,87 | |||||||||||||
393 | - | 156 | - | 455 |
5. | 53183 | Lingsteding, Aylin | 2008 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1.238 Pkt. |
21,67 | (-1,8) | - | 1,04 | - | 5,16 | - | 34,28 | (-1,4) | ||||||||||
178 | - | 172 | - | 218 | - | 225 | ||||||||||||
3,06 | (+1,1) | - | 12,59 | - | 3:23,86 | |||||||||||||
117 | - | 153 | - | 175 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 6.07.2024 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 49592 | von Fintel, Sarah | 2009 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1.798 Pkt. |
14,25 | (-1,8) | - | 4,85 | (-0,4) | - | 1,44 | - | 6,88 | ||||||||||
459 | - | 533 | - | 469 | - | 337 |
2. | 49919 | Lemke, Anna | 2009 | NI | VfL Stade | 1.723 Pkt. |
14,02 | (-1,8) | - | 4,01 | (-1,4) | - | 1,44 | - | 6,97 | ||||||||||
476 | - | 437 | - | 469 | - | 341 |
3. | 637620 | Kühn, Lara | 2009 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 1.603 Pkt. |
15,40 | (-1,8) | - | 4,24 | (-0,7) | - | 1,36 | - | 6,97 | ||||||||||
379 | - | 464 | - | 419 | - | 341 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 6.07.2024 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 50615 | Fehlandt, Valerie | 2010 | NI | LAV Zeven | 1.818 Pkt. |
13,72 | (-2,4) | - | 4,86 | (+0,9) | - | 1,36 | - | 7,47 | ||||||||||
500 | - | 534 | - | 419 | - | 365 |
2. | 51946 | Rodemann, Lis | 2012 | NI | LG Celle-Land | 1.761 Pkt. |
13,62 | (-1,8) | - | 4,21 | (-0,2) | - | 1,36 | - | 7,68 | ||||||||||
508 | - | 460 | - | 419 | - | 374 |
3. | 50971 | Jung, Anna Luisa | 2011 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1.684 Pkt. |
14,69 | (-2,4) | - | 4,20 | (-0,5) | - | 1,36 | - | 7,79 | ||||||||||
427 | - | 459 | - | 419 | - | 379 |
4. | 50721 | Novak, Cajsa | 2010 | NI | LSC Harsefeld | 1.676 Pkt. |
14,43 | (-2,4) | - | 4,16 | (-0,7) | - | 1,32 | - | 7,88 | ||||||||||
445 | - | 454 | - | 394 | - | 383 |
5. | 50024 | Fava, Anastasia | 2010 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1.570 Pkt. |
15,38 | (-2,4) | - | 3,96 | (+0,2) | - | 1,40 | - | 6,45 | ||||||||||
380 | - | 430 | - | 444 | - | 316 |
6. | 51016 | Vorwerk, Cassandra | 2010 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1.453 Pkt. |
15,50 | (-1,8) | - | 3,79 | (+0,5) | - | 1,20 | - | 7,28 | ||||||||||
372 | - | 410 | - | 315 | - | 356 |
Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
Weibliche Jugend U16 7-Kampf W15 | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
80m H. - Speer (500g) - 800m |
1. | 49919 | Lemke, Anna | 2009 | NI | VfL Stade | 2.910 Pkt. |
14,02 | (-1,8) | - | 4,01 | (-1,4) | - | 6,97 | - | 1,44 | ||||||||||
476 | - | 437 | - | 341 | - | 469 | ||||||||||||
16,05 | (-3,1) | - | 23,01 | - | 2:59,93 | |||||||||||||
381 | - | 432 | - | 374 |
2. | 637620 | Kühn, Lara | 2009 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 2.637 Pkt. |
15,40 | (-1,8) | - | 4,24 | (-0,7) | - | 6,97 | - | 1,36 | ||||||||||
379 | - | 464 | - | 341 | - | 419 | ||||||||||||
17,22 | (-0,5) | - | 16,74 | - | 3:10,76 | |||||||||||||
337 | - | 362 | - | 335 |
49592 | von Fintel, Sarah | 2009 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 0 |
14,25 | (-1,8) | - | 4,85 | (-0,4) | - | 6,88 | - | 1,44 | ||||||||||
459 | - | 533 | - | 337 | - | 469 | ||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | n.a. | ||||||||||||||
- | - |
Weibliche Jugend U16 7-Kampf W14 | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
80m H. - Speer (500g) - 800m |
1. | 50615 | Fehlandt, Valerie | 2010 | NI | LAV Zeven | 3.199 Pkt. |
13,72 | (-2,4) | - | 4,86 | (+0,9) | - | 7,47 | - | 1,36 | ||||||||||
500 | - | 534 | - | 365 | - | 419 | ||||||||||||
13,56 | (-3,1) | - | 18,30 | - | 2:31,60 | |||||||||||||
498 | - | 381 | - | 502 |
2. | 50971 | Jung, Anna Luisa | 2011 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3.041 Pkt. |
14,69 | (-2,4) | - | 4,20 | (-0,5) | - | 7,79 | - | 1,36 | ||||||||||
427 | - | 459 | - | 379 | - | 419 | ||||||||||||
14,20 | (-0,5) | - | 24,11 | - | 2:41,94 | |||||||||||||
464 | - | 443 | - | 450 |
3. | 50721 | Novak, Cajsa | 2010 | NI | LSC Harsefeld | 3.021 Pkt. |
14,43 | (-2,4) | - | 4,16 | (-0,7) | - | 7,88 | - | 1,32 | ||||||||||
445 | - | 454 | - | 383 | - | 394 | ||||||||||||
14,41 | (-3,1) | - | 28,15 | - | 2:51,31 | |||||||||||||
454 | - | 482 | - | 409 |
4. | 50024 | Fava, Anastasia | 2010 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2.766 Pkt. |
15,38 | (-2,4) | - | 3,96 | (+0,2) | - | 6,45 | - | 1,40 | ||||||||||
380 | - | 430 | - | 316 | - | 444 | ||||||||||||
15,92 | (-3,1) | - | 19,20 | - | 2:48,78 | |||||||||||||
386 | - | 391 | - | 419 |
5. | 51016 | Vorwerk, Cassandra | 2010 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2.525 Pkt. |
15,50 | (-1,8) | - | 3,79 | (+0,5) | - | 7,28 | - | 1,20 | ||||||||||
372 | - | 410 | - | 356 | - | 315 | ||||||||||||
17,12 | (-0,5) | - | 17,88 | - | 3:05,05 | |||||||||||||
341 | - | 376 | - | 355 |
Weibliche Jugend U16 7-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
80m H. - Speer (500g) - 800m |
1. | TV Jahn Schneverdingen | NI | 8.332 Pkt. |
50971 | Jung, Anna Luisa | 2011 | 3.041 Pkt. | |
50024 | Fava, Anastasia | 2010 | 2.766 Pkt. | |
51016 | Vorwerk, Cassandra | 2010 | 2.525 Pkt. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Hansstedt II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wilfried Teichmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanstedter Ring 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.24B09000461031500 | 29525 Uelzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05804/850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freyt@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 37 | 37 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 29 | 29 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 29 | 28 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 58 | 57 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 05804/850 | eMail freyt@t-online.de |
Wilfried Teichmann, Hanstedter Ring 3, 29525 Uelzen | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4600 KLV Uelzen e.V. |