NLV Bezirk Lüneburg Ergebnisse Kreisvergleich "Heide" Lüchow 08.09.24 mit Korrektur vom 17.09.24 |
Übersicht Archiv Bezirksmeisterschaften |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U16 |
Männliche Jugend U14 |
Männliche Kinder U12 |
Weibliche Jugend U16 |
Weibliche Jugend U14 |
Weibliche Kinder U12 |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U16 |
800 m MJ U16 | 8.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 52427 | von Komorski, Oskar | 2010 | NI | Lüneburg | 2:11,06 | min. |
2. | 648992 | Bollmeier, Arne | 2009 | NI | Uelzen | 2:36,01 | min. |
3. | 52091 | Krüger, Marvin | 2009 | NI | Lüneburg | 2:46,94 | min. |
4. | 52508 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | NI | Lüchow-Dannenberg | 2:58,53 | min. |
5. | Ruhland, Leon | 2010 | NI | Heidekreis | 3:04,65 | min. |
800 m MJ U16 | 8.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 49556 | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | Harburg-Land | 2:11,70 | min. |
2. | 53123 | Walz, Ulrich | 2010 | NI | Celle | 2:24,72 | min. |
3. | 50778 | Reinhold, Jakob | 2009 | NI | Heidekreis | 2:38,32 | min. |
4. | Schmidt, Niklas | 2010 | NI | Heidekreis | 2:41,79 | min. |
5. | 50881 | Koletzke, Felix | 2010 | NI | Lüchow-Dannenberg | 2:46,51 | min. |
6. | 648743 | Behrens, Jonathan | 2010 | NI | Harburg-Land | 2:51,72 | min. |
Männliche Jugend U14 |
800 m MJ U14 | 8.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 52200 | Kraemer, Leo | 2011 | NI | Lüneburg | 2:31,47 | min. |
2. | 651247 | Crone, Jello | 2012 | NI | Uelzen | 2:34,70 | min. |
3. | 52946 | Thiergärtner, Georg | 2011 | NI | Lüchow-Dannenberg | 2:37,38 | min. |
4. | 53368 | Bromkamp, Jonas | 2011 | NI | Lüneburg | 2:37,68 | min. |
5. | 52217 | Wrigge, Konstantin | 2011 | NI | Heidekreis | 2:53,75 | min. |
6. | 647727 | Riebesehl, Ben | 2012 | NI | Heidekreis | 3:13,34 | min. |
7. | Barge, Matteo | 2012 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:33,88 | min. |
800 m MJ U14 | 8.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 52868 | Jentsch, Lasse | 2011 | NI | Harburg-Land | 2:33,66 | min. |
2. | 652879 | Rodehorst, Sven | 2012 | NI | Celle | 2:35,30 | min. |
3. | 650474 | Rosemeier, Paul | 2011 | NI | Harburg-Land | 2:49,07 | min. |
4. | 51945 | Hohls, Hendrik | 2012 | NI | Celle | 2:52,45 | min. |
5. | Cyriacks-Honebein, Finn | 2011 | NI | Harburg-Land | 2:58,44 | min. |
6. | 647718 | Eichhorn, Luca | 2012 | NI | Heidekreis | 3:03,11 | min. |
7. | 648461 | Meyer, Arjen | 2012 | NI | Celle | 3:17,43 | min. |
Männliche Kinder U12 |
800 m MK U12 | 8.09.2024 |
Finale |
1. | 645309 | Schütt, Leander | 2014 | NI | Lüneburg | 2:47,92 | min. |
2. | 651100 | Müller, Tim | 2013 | NI | Uelzen | 3:01,18 | min. |
3. | 651941 | Meiritz, Philip | 2013 | NI | Uelzen | 3:02,83 | min. |
4. | 644968 | von Teichman, Johann | 2013 | NI | Lüneburg | 3:05,75 | min. |
5. | 652354 | Voigt, Elias | 2014 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:11,65 | min. |
636069 | Ludolph, Conrad | 2013 | NI | Lüneburg | n.a. |
800 m MK U12 | 8.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Schade, Moritz | 2013 | NI | Harburg-Land | 2:43,18 | min. |
2. | 638186 | Goes, Arthur | 2013 | NI | Harburg-Land | 2:44,26 | min. |
3. | 644106 | Knoop, Hennes | 2014 | NI | Celle | 2:57,62 | min. |
4. | 646289 | Markov, Viktor | 2013 | NI | Harburg-Land | 3:05,94 | min. |
5. | 636570 | Kampel, Julian | 2013 | NI | Celle | 3:13,88 | min. |
6. | Berger, Talon | 2014 | NI | Heidekreis | 3:25,64 | min. |
800 m MK U12 | 8.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Stachelhaus, Lyon | 2014 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:12,15 | min. |
2. | 651445 | Greunke, Benno | 2014 | NI | Heidekreis | 3:31,99 | min. |
643695 | Jung, Georg | 2013 | NI | Heidekreis | n.a. |
Weibliche Jugend U16 |
800 m WJ U16 | 8.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 52130 | Henke, Mara | 2010 | NI | Lüneburg | 2:53,76 | min. |
2. | 635695 | Osterkamp, Wenke | 2009 | NI | Uelzen | 2:56,90 | min. |
3. | 650418 | Younan, Julia | 2010 | NI | Lüneburg | 2:59,78 | min. |
4. | 49441 | Mieth, Jana | 2010 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:05,81 | min. |
5. | 638486 | Kandreyer, Sophia | 2010 | NI | Uelzen | 3:59,09 | min. |
800 m WJ U16 | 8.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 49555 | Cohrs, Martha | 2009 | NI | Harburg-Land | 2:46,22 | min. |
2. | 50024 | Fava, Anastasia | 2010 | NI | Heidekreis | 2:50,95 | min. |
3. | 52559 | Ockert, Finja | 2009 | NI | Celle | 2:53,07 | min. |
4. | 53385 | Runge, Johanna | 2010 | NI | Celle | 2:55,88 | min. |
5. | 52626 | Eggert, Kim | 2010 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:15,89 | min. |
Weibliche Jugend U14 |
800 m WJ U14 | 8.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 52136 | Bauermeister, Rhea | 2011 | NI | Lüneburg | 2:46,22 | min. |
2. | 53367 | Kettenburg, Helen | 2012 | NI | Lüneburg | 2:50,95 | min. |
3. | 52232 | Fesqué, Amélie | 2011 | NI | Lüneburg | 3:04,64 | min. |
4. | 53625 | Baak-Mirow, Mathilda | 2012 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:05,81 | min. |
5. | 53310 | Langer, Lina | 2011 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:15,89 | min. |
6. | 52624 | Bredehöft, Neele | 2011 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:34,96 | min. |
800 m WJ U14 | 8.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 52849 | Meyer, Aliah | 2011 | NI | Uelzen | 3:14,92 | min. |
52845 | Hortz, Samantha | 2011 | NI | Uelzen | n.a. |
800 m WJ U14 | 8.09.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | 652949 | Schade, Sara | 2011 | NI | Celle | 2:53,76 | min. |
2. | 635103 | Runge, Greta | 2012 | NI | Celle | 2:56,92 | min. |
3. | 648741 | Baustian, Charlotte | 2012 | NI | Harburg-Land | 2:59,78 | min. |
4. | 50816 | Krumm, Annika | 2011 | NI | Harburg-Land | 3:04,70 | min. |
5. | 650069 | Schwiegershausen, Elsa | 2012 | NI | Celle | 3:09,68 | min. |
6. | 648768 | Petersen, Leni | 2011 | NI | Harburg-Land | 3:11,10 | min. |
800 m WJ U14 | 8.09.2024 |
4. Zeitlauf |
1. | 53634 | Lange, Charlotte | 2012 | NI | Heidekreis | 2:55,88 | min. |
2. | 647694 | Endreß, Emma | 2011 | NI | Heidekreis | 3:09,73 | min. |
Weibliche Kinder U12 |
800 m WK U12 | 8.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 644377 | Kaiser, Lene Mathilde | 2014 | NI | Uelzen | 3:01,73 | min. |
2. | 649550 | Grühn, Stine | 2013 | NI | Lüneburg | 3:05,18 | min. |
3. | 649494 | Kyianovska, Nina | 2014 | NI | Lüneburg | 3:06,63 | min. |
3. | 648438 | von Bismarck Osten, Theresa | 2014 | NI | Uelzen | 3:06,63 | min. |
5. | 639121 | Osterkamp, Lotta | 2013 | NI | Uelzen | 3:08,76 | min. |
6. | 646638 | Webs, Luisa | 2014 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:13,19 | min. |
Hansen, Samina | 2013 | NI | Heidekreis | aufg. |
800 m WK U12 | 8.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 645163 | Stein, Ida | 2013 | NI | Harburg-Land | 3:05,11 | min. |
2. | Linke, Lenja | 2014 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:05,66 | min. |
3. | 53308 | Langer, Merle | 2013 | NI | Lüchow-Dannenberg | 3:06,63 | min. |
4. | 642480 | Langelüddecke, Katharina | 2014 | NI | Celle | 3:07,22 | min. |
5. | 645799 | Eckhoff, Neele | 2014 | NI | Harburg-Land | 3:11,04 | min. |
6. | 638452 | Frieling, Mira | 2014 | NI | Celle | 3:23,38 | min. |
7. | Steiwer, Mara | 2014 | NI | Harburg-Land | 3:31,96 | min. |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 8.09.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 49539 | Ahrenshop, Henry | 2009 | NI | Celle | 2.218 Pkt. |
11,76 | (+0,1) | - | 5,20 | (+1,1) | - | 11,43 | - | 1,66 | ||||||||||
615 | - | 516 | - | 528 | - | 559 |
2. | 49723 | Steep, Laurin | 2009 | NI | Lüchow-Dannenberg | 2.120 Pkt. |
12,58 | (+1,3) | - | 4,83 | (+1,4) | - | 12,49 | - | 1,62 | ||||||||||
533 | - | 478 | - | 570 | - | 539 |
3. | 53373 | Wilhelm, Jared | 2009 | NI | Harburg-Land | 2.006 Pkt. |
12,16 | (+0,3) | - | 5,36 | (+0,9) | - | 8,50 | - | 1,54 | ||||||||||
574 | - | 531 | - | 402 | - | 499 |
4. | 50060 | Remer, Matheo | 2009 | NI | Uelzen | 1.988 Pkt. |
12,86 | (+0,3) | - | 4,56 | (+1,1) | - | 11,03 | - | 1,58 | ||||||||||
508 | - | 449 | - | 512 | - | 519 |
5. | 49535 | Andresen, Nils | 2009 | NI | Celle | 1.748 Pkt. |
13,12 | (+1,3) | - | 4,52 | (+1,2) | - | 8,95 | - | 1,34 | ||||||||||
485 | - | 445 | - | 423 | - | 395 |
6. | 50168 | Steinmetz, Jakob | 2009 | NI | Harburg-Land | 1.619 Pkt. |
13,51 | (+0,0) | - | 3,90 | (+0,5) | - | 7,89 | - | 1,38 | ||||||||||
452 | - | 376 | - | 374 | - | 417 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 8.09.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 648462 | Meyer, Thilo | 2010 | NI | Celle | 1.720 Pkt. |
12,98 | (+1,3) | - | 4,64 | (-0,3) | - | 7,81 | - | 1,34 | ||||||||||
497 | - | 458 | - | 370 | - | 395 |
2. | 50517 | Schunk, Thore | 2010 | NI | Uelzen | 1.694 Pkt. |
13,90 | (+0,0) | - | 4,39 | (+0,2) | - | 7,65 | - | 1,50 | ||||||||||
422 | - | 431 | - | 362 | - | 479 |
3. | 52229 | Pont, Kalle | 2010 | NI | Lüneburg | 1.619 Pkt. |
14,08 | (+0,1) | - | 4,30 | (+1,0) | - | 6,64 | - | 1,50 | ||||||||||
408 | - | 421 | - | 311 | - | 479 |
4. | Meinecke, Elias | 2009 | NI | Heidekreis | 1.604 Pkt. |
13,25 | (+0,0) | - | 4,26 | (-0,3) | - | 5,60 | - | 1,46 | ||||||||||
474 | - | 417 | - | 254 | - | 459 |
5. | 50880 | Selch, Elias | 2010 | NI | Lüchow-Dannenberg | 1.573 Pkt. |
13,90 | (+0,3) | - | 4,22 | (-0,3) | - | 6,45 | - | 1,42 | ||||||||||
422 | - | 412 | - | 301 | - | 438 |
6. | 52230 | Thom, Jasper | 2010 | NI | Lüneburg | 1.543 Pkt. |
14,35 | (+0,0) | - | 4,26 | (+1,5) | - | 6,84 | - | 1,38 | ||||||||||
388 | - | 417 | - | 321 | - | 417 |
7. | 53418 | Bollhorst, Lars | 2010 | NI | Heidekreis | 1.538 Pkt. |
13,88 | (+0,3) | - | 4,33 | (+1,4) | - | 5,59 | - | 1,42 | ||||||||||
423 | - | 424 | - | 253 | - | 438 |
7. | 52507 | Wolfrath, Fritz | 2010 | NI | Lüchow-Dannenberg | 1.538 Pkt. |
14,13 | (+1,3) | - | 3,85 | (-0,6) | - | 7,35 | - | 1,38 | ||||||||||
404 | - | 370 | - | 347 | - | 417 |
9. | 648745 | Beyer, Joan | 2010 | NI | Harburg-Land | 1.465 Pkt. |
13,96 | (+0,0) | - | 3,89 | (-0,1) | - | 6,03 | - | 1,34 | ||||||||||
417 | - | 375 | - | 278 | - | 395 |
10. | 639500 | Buchholz, Hanno | 2010 | NI | Harburg-Land | 1.372 Pkt. |
14,81 | (+0,1) | - | 4,04 | (-0,5) | - | 5,93 | - | 1,26 | ||||||||||
356 | - | 392 | - | 273 | - | 351 |
11. | 633191 | Epp, Leonard | 2010 | NI | Celle | 1.349 Pkt. |
15,04 | (+0,1) | - | 3,59 | (-0,4) | - | 6,37 | - | 1,30 | ||||||||||
341 | - | 339 | - | 296 | - | 373 |
12. | 51357 | Heisinger, Frederik | 2010 | NI | Lüneburg | 1.250 Pkt. |
16,07 | (+0,0) | - | 3,13 | (-0,1) | - | 5,93 | - | 1,38 | ||||||||||
278 | - | 282 | - | 273 | - | 417 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 8.09.2024 |
75m - Weit - Ball |
1. | 53010 | Brandt, Louis | 2011 | NI | Lüchow-Dannenberg | 1.320 Pkt. |
10,01 | - | 4,43 | - | 43,50 | ||||||||||||||
510 | - | 435 | - | 375 |
2. | 50235 | Grönecke, Jonte | 2011 | NI | Harburg-Land | 1.252 Pkt. |
10,52 | - | 4,38 | - | 42,00 | ||||||||||||||
456 | - | 430 | - | 366 |
3. | 50776 | Rose, Tobias | 2011 | NI | Heidekreis | 1.227 Pkt. |
11,21 | - | 4,59 | - | 45,00 | ||||||||||||||
390 | - | 453 | - | 384 |
4. | 52198 | Rung, Michel | 2011 | NI | Lüneburg | 1.207 Pkt. |
10,70 | - | 4,28 | - | 39,50 | ||||||||||||||
438 | - | 419 | - | 350 |
5. | 645787 | Lindemann, Henri | 2011 | NI | Harburg-Land | 1.206 Pkt. |
10,42 | - | 4,23 | - | 36,00 | ||||||||||||||
466 | - | 413 | - | 327 |
6. | 636092 | Bullert, Aimé | 2011 | NI | Lüneburg | 1.119 Pkt. |
10,97 | - | 4,02 | - | 34,50 | ||||||||||||||
412 | - | 390 | - | 317 |
7. | 649788 | Raschke, Joshua | 2011 | NI | Lüneburg | 1.081 Pkt. |
11,31 | - | 4,15 | - | 31,50 | ||||||||||||||
381 | - | 404 | - | 296 |
8. | 51949 | Optenhöfel, Hinnerk | 2011 | NI | Celle | 1.042 Pkt. |
11,43 | - | 3,96 | - | 30,50 | ||||||||||||||
370 | - | 383 | - | 289 |
9. | 52858 | Heyen, Neel | 2011 | NI | Lüneburg | 1.036 Pkt. |
11,27 | - | 3,76 | - | 31,00 | ||||||||||||||
384 | - | 360 | - | 292 |
10. | 629179 | Richter, Janosch | 2011 | NI | Heidekreis | 1.030 Pkt. |
11,97 | - | 3,71 | - | 39,50 | ||||||||||||||
326 | - | 354 | - | 350 |
11. | 52948 | Hagedorn, Emil | 2011 | NI | Lüchow-Dannenberg | 997 Pkt. |
11,55 | - | 3,51 | - | 33,00 | ||||||||||||||
360 | - | 330 | - | 307 |
12. | 52214 | Deperschmidt, Jonas | 2011 | NI | Heidekreis | 951 Pkt. |
11,57 | - | 3,61 | - | 25,50 | ||||||||||||||
358 | - | 342 | - | 251 |
13. | 52215 | Deperschmidt, Lucas | 2011 | NI | Heidekreis | 921 Pkt. |
11,10 | - | 3,26 | - | 22,00 | ||||||||||||||
400 | - | 299 | - | 222 |
14. | 650057 | Baumart, Maximilian | 2011 | NI | Celle | 838 Pkt. |
13,50 | - | 3,21 | - | 36,00 | ||||||||||||||
219 | - | 292 | - | 327 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 8.09.2024 |
75m - Weit - Ball |
1. | 52827 | Ludwig, Adrian | 2012 | NI | Harburg-Land | 1.069 Pkt. |
11,55 | - | 4,19 | - | 32,00 | ||||||||||||||
360 | - | 409 | - | 300 |
2. | 652358 | Zimmermann, Onno | 2012 | NI | Lüchow-Dannenberg | 690 Pkt. |
13,15 | - | 2,78 | - | 21,00 | ||||||||||||||
241 | - | 236 | - | 213 |
3. | 636667 | Thiergärtner, Anton | 2012 | NI | Lüchow-Dannenberg | 676 Pkt. |
14,02 | - | 2,73 | - | 26,50 | ||||||||||||||
188 | - | 229 | - | 259 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 8.09.2024 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 53010 | Brandt, Louis | 2011 | NI | Lüchow-Dannenberg | 1.715 Pkt. |
10,01 | - | 4,43 | - | 1,34 | - | 43,50 | ||||||||||||
510 | - | 435 | - | 395 | - | 375 |
2. | 52198 | Rung, Michel | 2011 | NI | Lüneburg | 1.686 Pkt. |
10,70 | - | 4,28 | - | 1,50 | - | 39,50 | ||||||||||||
438 | - | 419 | - | 479 | - | 350 |
3. | 50235 | Grönecke, Jonte | 2011 | NI | Harburg-Land | 1.647 Pkt. |
10,52 | - | 4,38 | - | 1,34 | - | 42,00 | ||||||||||||
456 | - | 430 | - | 395 | - | 366 |
4. | 645787 | Lindemann, Henri | 2011 | NI | Harburg-Land | 1.644 Pkt. |
10,42 | - | 4,23 | - | 1,42 | - | 36,00 | ||||||||||||
466 | - | 413 | - | 438 | - | 327 |
5. | 50776 | Rose, Tobias | 2011 | NI | Heidekreis | 1.578 Pkt. |
11,21 | - | 4,59 | - | 1,26 | - | 45,00 | ||||||||||||
390 | - | 453 | - | 351 | - | 384 |
6. | 649788 | Raschke, Joshua | 2011 | NI | Lüneburg | 1.519 Pkt. |
11,31 | - | 4,15 | - | 1,42 | - | 31,50 | ||||||||||||
381 | - | 404 | - | 438 | - | 296 |
7. | 636092 | Bullert, Aimé | 2011 | NI | Lüneburg | 1.492 Pkt. |
10,97 | - | 4,02 | - | 1,30 | - | 34,50 | ||||||||||||
412 | - | 390 | - | 373 | - | 317 |
8. | 51949 | Optenhöfel, Hinnerk | 2011 | NI | Celle | 1.459 Pkt. |
11,43 | - | 3,96 | - | 1,38 | - | 30,50 | ||||||||||||
370 | - | 383 | - | 417 | - | 289 |
9. | 629179 | Richter, Janosch | 2011 | NI | Heidekreis | 1.425 Pkt. |
11,97 | - | 3,71 | - | 1,34 | - | 39,50 | ||||||||||||
326 | - | 354 | - | 395 | - | 350 |
10. | 52858 | Heyen, Neel | 2011 | NI | Lüneburg | 1.409 Pkt. |
11,27 | - | 3,76 | - | 1,30 | - | 31,00 | ||||||||||||
384 | - | 360 | - | 373 | - | 292 |
11. | 52948 | Hagedorn, Emil | 2011 | NI | Lüchow-Dannenberg | 1.392 Pkt. |
11,55 | - | 3,51 | - | 1,34 | - | 33,00 | ||||||||||||
360 | - | 330 | - | 395 | - | 307 |
12. | 52214 | Deperschmidt, Jonas | 2011 | NI | Heidekreis | 1.234 Pkt. |
11,57 | - | 3,61 | - | 1,14 | - | 25,50 | ||||||||||||
358 | - | 342 | - | 283 | - | 251 |
13. | 52215 | Deperschmidt, Lucas | 2011 | NI | Heidekreis | 1.180 Pkt. |
11,10 | - | 3,26 | - | 1,10 | - | 22,00 | ||||||||||||
400 | - | 299 | - | 259 | - | 222 |
14. | 650057 | Baumart, Maximilian | 2011 | NI | Celle | 838 Pkt. |
13,50 | - | 3,21 | - | o.g.v. | - | 36,00 | ||||||||||||
219 | - | 292 | - | - | 327 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 8.09.2024 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 52827 | Ludwig, Adrian | 2012 | NI | Harburg-Land | 1.464 Pkt. |
11,55 | - | 4,19 | - | 1,34 | - | 32,00 | ||||||||||||
360 | - | 409 | - | 395 | - | 300 |
2. | 652358 | Zimmermann, Onno | 2012 | NI | Lüchow-Dannenberg | 690 Pkt. |
13,15 | - | 2,78 | - | o.g.v. | - | 21,00 | ||||||||||||
241 | - | 236 | - | - | 213 |
3. | 636667 | Thiergärtner, Anton | 2012 | NI | Lüchow-Dannenberg | 676 Pkt. |
14,02 | - | 2,73 | - | o.g.v. | - | 26,50 | ||||||||||||
188 | - | 229 | - | - | 259 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 8.09.2024 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Bremer, Clemens | 2013 | NI | Heidekreis | 1.130 Pkt. |
7,70 | - | 4,09 | - | 43,00 | ||||||||||||||
391 | - | 398 | - | 341 |
2. | 652314 | Rüther, Ludger | 2013 | NI | Uelzen | 1.106 Pkt. |
7,74 | - | 3,95 | - | 42,50 | ||||||||||||||
386 | - | 382 | - | 338 |
3. | 645157 | Schulz, Matti | 2013 | NI | Harburg-Land | 1.093 Pkt. |
7,74 | - | 4,03 | - | 39,50 | ||||||||||||||
386 | - | 391 | - | 316 |
4. | 648192 | Emmerich, Malik | 2013 | NI | Harburg-Land | 1.075 Pkt. |
7,70 | - | 3,95 | - | 37,50 | ||||||||||||||
391 | - | 382 | - | 302 |
5. | 652109 | Tiedemann, Levi | 2013 | NI | Lüneburg | 1.022 Pkt. |
7,59 | - | 3,85 | - | 30,50 | ||||||||||||||
405 | - | 370 | - | 247 |
6. | 647623 | Pylypenko, Serhii | 2013 | NI | Lüneburg | 981 Pkt. |
7,59 | - | 3,82 | - | 26,00 | ||||||||||||||
405 | - | 367 | - | 209 |
7. | 650056 | Baumart, Felix | 2013 | NI | Celle | 971 Pkt. |
8,18 | - | 3,60 | - | 36,50 | ||||||||||||||
336 | - | 341 | - | 294 |
8. | Steinhöfel, Oskar | 2013 | NI | Lüneburg | 961 Pkt. |
7,90 | - | 3,69 | - | 30,00 | ||||||||||||||
367 | - | 351 | - | 243 |
9. | 635571 | von Wieding, Hendrik | 2013 | NI | Heidekreis | 931 Pkt. |
8,01 | - | 3,68 | - | 28,00 | ||||||||||||||
355 | - | 350 | - | 226 |
10. | 638415 | Ahrens, Emil | 2013 | NI | Celle | 912 Pkt. |
8,17 | - | 3,67 | - | 28,00 | ||||||||||||||
337 | - | 349 | - | 226 |
11. | Bauer, Janosch | 2013 | NI | Lüchow-Dannenberg | 846 Pkt. |
8,76 | - | 3,45 | - | 30,50 | ||||||||||||||
277 | - | 322 | - | 247 |
12. | 652350 | Zahn, Artus | 2013 | NI | Lüchow-Dannenberg | 789 Pkt. |
9,15 | - | 2,77 | - | 39,00 | ||||||||||||||
242 | - | 234 | - | 313 |
13. | 646313 | Groffmann, Linus | 2013 | NI | Heidekreis | 755 Pkt. |
8,45 | - | 3,12 | - | 21,50 | ||||||||||||||
308 | - | 281 | - | 166 |
14. | 644894 | Benecke, Thies Ole | 2013 | NI | Uelzen | 745 Pkt. |
8,93 | - | 3,07 | - | 26,00 | ||||||||||||||
262 | - | 274 | - | 209 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 8.09.2024 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 646180 | Kraus, Maximilian | 2014 | NI | Harburg-Land | 1.131 Pkt. |
7,41 | - | 4,23 | - | 36,00 | ||||||||||||||
428 | - | 413 | - | 290 |
2. | 639452 | Thieme, Ben Bruno | 2014 | NI | Lüneburg | 1.081 Pkt. |
8,01 | - | 3,89 | - | 44,50 | ||||||||||||||
355 | - | 375 | - | 351 |
3. | 645661 | Grönecke, Bosse | 2014 | NI | Harburg-Land | 1.016 Pkt. |
7,63 | - | 4,17 | - | 26,00 | ||||||||||||||
400 | - | 407 | - | 209 |
4. | 652901 | Schälicke, Lias | 2014 | NI | Celle | 994 Pkt. |
7,91 | - | 3,84 | - | 32,00 | ||||||||||||||
366 | - | 369 | - | 259 |
5. | 641745 | Kieser, Levian | 2014 | NI | Celle | 948 Pkt. |
7,89 | - | 3,63 | - | 29,00 | ||||||||||||||
369 | - | 344 | - | 235 |
6. | 651199 | Schreiber, Mattis | 2014 | NI | Lüchow-Dannenberg | 894 Pkt. |
8,41 | - | 3,49 | - | 31,50 | ||||||||||||||
312 | - | 327 | - | 255 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 8.09.2024 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 49592 | von Fintel, Sarah | 2009 | NI | Heidekreis | 1.880 Pkt. |
13,57 | (+0,9) | - | 4,58 | (-2,2) | - | 1,48 | - | 7,63 | ||||||||||
512 | - | 503 | - | 493 | - | 372 |
2. | 50157 | Müller, Nele | 2009 | NI | Lüneburg | 1.841 Pkt. |
14,11 | (+0,8) | - | 4,70 | (-2,0) | - | 1,52 | - | 6,92 | ||||||||||
469 | - | 516 | - | 517 | - | 339 |
3. | 49536 | Luttermann, Tessa | 2009 | NI | Celle | 1.677 Pkt. |
14,24 | (+0,9) | - | 3,90 | (-1,6) | - | 1,28 | - | 8,88 | ||||||||||
459 | - | 423 | - | 368 | - | 427 |
4. | 52442 | Rost, Mathilda | 2009 | NI | Lüneburg | 1.673 Pkt. |
13,90 | (+0,0) | - | 3,64 | (-2,1) | - | 1,36 | - | 7,76 | ||||||||||
485 | - | 391 | - | 419 | - | 378 |
5. | 637620 | Kühn, Lara | 2009 | NI | Uelzen | 1.644 Pkt. |
15,12 | (+0,0) | - | 3,90 | (-0,5) | - | 1,40 | - | 7,80 | ||||||||||
397 | - | 423 | - | 444 | - | 380 |
6. | 50045 | Schmidt, Leni | 2009 | NI | Lüneburg | 1.619 Pkt. |
14,07 | (+0,8) | - | 4,11 | (-1,9) | - | 1,24 | - | 7,29 | ||||||||||
472 | - | 448 | - | 342 | - | 357 |
7. | 651706 | Kilic, Leyla | 2009 | NI | Lüchow-Dannenberg | 1.000 Pkt. |
15,33 | (+0,9) | - | o.g.v. | - | 1,20 | - | 6,16 | |||||||||||
383 | - | - | 315 | - | 302 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 8.09.2024 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 50927 | Kuhnke, Julia | 2010 | NI | Uelzen | 1.947 Pkt. |
12,98 | (+0,0) | - | 4,84 | (-1,0) | - | 1,52 | - | 6,85 | ||||||||||
563 | - | 531 | - | 517 | - | 336 |
2. | 52725 | Bessel, Leila | 2010 | NI | Celle | 1.897 Pkt. |
13,28 | (+0,0) | - | 4,57 | (-1,2) | - | 1,44 | - | 8,01 | ||||||||||
537 | - | 502 | - | 469 | - | 389 |
3. | 50012 | Rohde, Marika | 2010 | NI | Heidekreis | 1.817 Pkt. |
14,63 | (+0,8) | - | 4,47 | (-0,6) | - | 1,52 | - | 7,79 | ||||||||||
431 | - | 490 | - | 517 | - | 379 |
4. | 638191 | Luerweg, Leah | 2010 | NI | Lüneburg | 1.693 Pkt. |
14,06 | (+1,0) | - | 3,74 | (-1,0) | - | 1,40 | - | 7,63 | ||||||||||
473 | - | 404 | - | 444 | - | 372 |
5. | 52815 | Wüsthof, Lucie | 2010 | NI | Harburg-Land | 1.675 Pkt. |
14,47 | (+0,0) | - | 4,00 | (-0,5) | - | 1,40 | - | 7,24 | ||||||||||
442 | - | 435 | - | 444 | - | 354 |
6. | 51486 | Schulz, Mara | 2010 | NI | Lüchow-Dannenberg | 1.654 Pkt. |
14,57 | (+1,0) | - | 4,02 | (-0,9) | - | 1,36 | - | 7,40 | ||||||||||
435 | - | 438 | - | 419 | - | 362 |
7. | 52562 | Korioth, Henrike | 2010 | NI | Celle | 1.629 Pkt. |
13,67 | (+1,0) | - | 3,82 | (-1,0) | - | 1,32 | - | 6,48 | ||||||||||
504 | - | 413 | - | 394 | - | 318 |
