Zurück zur Übersicht Bestenlisten
Bezirksbestenliste 2018 - Männer, Frauen, Jugend U20, U18, Sen Stand: 03.01.2019

Die Liste enthält auch die Startpassnummern. Fehlt diese, werden die Ergebnisse nicht in die Landesbestenliste aufgenommen! Also Startpass beantragen!!

Korrekturen bitte an Monika Dreyer - Klick hier für Mail an M.Dreyer

Korrekturen werden nur verarbeitet wenn ein Link auf die Ergebnisliste mitgeliefert wird!
Und bitte beachten: Ergebnisse sind Bringeschulden an die Statistiker!

Männer
Frauen
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80

Männer
100 m Lauf
Bestl. 2017: 10,75 Michel Meißner 1996 -- SC Kirchweyhe und Westerweyhe

46269 11,28 +0,9 Sina Mansouri 1990 MTV Hanstedt Zeven 19.05.
33011 11,41 -1,3 Jonas Pannevis 1995 LG Kreis Verden Arnheim/NL 27.05.
38232 11,58 +0,1 Jannis Gercken 1998 TSV Wehdel Wehdel 28.04.
44700 11,60 +0,5 Leonard Klingschat 1997 VfL Horneburg Hamburg Neugraben 07.06.
36242 11,78 +1,1 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Winsen/Luhe 21.04.
700018 11,85 -0,1 Leonhardt Vetter 1998 SV Munster Osterholz-Scharmbeck 10.06.
43351 11,95 -0,3 Daniel Warnecke 1998 LG Celle-Land Nienhagen 09.05.
36860 11,97 +1,1 Johannes Bostelmann 1997 MTV Tostedt Winsen/Luhe 21.04.
34083 11,99 +0,0 Kevin Schusdzarra 1995 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 21.04.
35757 12,03 +0,0 Kevin Lembach 1995 LAV Zeven Zeven 11.07.

38271 12,04 +1,1 Gerriet Sommer 1998 MTV Rottorf Winsen/Luhe 21.04.
41129 12,27 -1,3 Schweder Lüdemann 1995 LG Kreis Verden Bremen-Huchting 17.08.
8537 12,28 +1,6 Czeslaw Pradzynski 1960 LAV Zeven Mönchengladbach 30.06.
700024 12,34 +0,0 Daniel Bruns 1997 TSV Bienenbüttel Bad Bevensen 07.07.
37599 12,36 -0,6 Martin Bargmann 1995 MTV Soltau Misburg 12.05.
200 m Lauf
Bestl. 2017: 21,72 Michel Meißner 1996 -- SC Kirchweyhe und Westerweyhe

33427 21,81 +0,2 Laurin Forstreuter 1992 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Papenburg 17.06.
33011 22,86 +0,0 Jonas Pannevis 1995 LG Kreis Verden Verden 28.04.
38232 23,44 -0,4 Jannis Gercken 1998 TSV Wehdel Bremen 02.06.
46269 23,48 +0,0 Sina Mansouri 1990 MTV Hanstedt Osterholz-Scharmbeck 10.06.
37447 23,75 +0,1 Nils-Henrik Meyer 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Zeven 05.09.
36860 24,01 +2,0 Johannes Bostelmann 1997 MTV Tostedt Soltau 06.06.
29012 24,07 -0,7 Robert Sievert 1992 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Papenburg 17.06.
43351 24,19 +0,0 Daniel Warnecke 1998 LG Celle-Land Nienhagen 09.05.
36242 24,37 +0,2 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Hamburg Neugraben 28.06.
34083 24,52 +2,0 Kevin Schusdzarra 1995 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 28.04.

37650 24,98 +0,0 Peter Paul Steinbach 1992 LG Kreis Verden Hannover 02.09.
35736 25,08 +0,1 Leon Allers 1996 MTV Tostedt Hannover 02.09.
47159 25,21 +0,1 Simon Peno 1998 LG Kreis Verden Zeven 05.09.
42629 25,33 +0,0 Sahin Dalaf 1998 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Osterholz-Scharmbeck 10.06.
37599 25,36 +0,0 Martin Bargmann 1995 MTV Soltau Hannover 02.09.
400 m Lauf
Bestl. 2017: 47,55 Laurin Forstreuter 1992 -- LG UnterlüßFaßbergOldendorf

33427 47,22 Laurin Forstreuter 1992 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Papenburg 16.06.
37447 49,31 Nils-Henrik Meyer 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Papenburg 16.06.
33011 49,70 Jonas Pannevis 1995 LG Kreis Verden Nijmegen 01.07.
28588 50,51 Martin Schmalz 1992 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Zeven 19.05.
38232 51,13 Jannis Gercken 1998 TSV Wehdel Osterholz-Scharmbeck 10.06.
36860 52,93 Johannes Bostelmann 1997 MTV Tostedt Winsen/Luhe 03.06.
43351 53,50 Daniel Warnecke 1998 LG Celle-Land Hannover 26.05.
29012 54,22 Robert Sievert 1992 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Zeven 19.05.
45152 54,34 Bernhard Sawallisch 1992 TSV Bienenbüttel Zeven 19.05.
37650 55,50 Peter Paul Steinbach 1992 LG Kreis Verden Braunschweig-Rüningen 08.09.

34083 56,02 Kevin Schusdzarra 1995 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 28.04.
43436 56,29 Ulrich Helms 1998 TSV Bienenbüttel Bad Bevensen 28.04.
43721 57,01 Carlos Pütz 1977 MTV Tostedt Mönchengladbach 30.06.
700024 57,96 Daniel Bruns 1997 TSV Bienenbüttel Bad Bevensen 07.07.
47159 58,52 Simon Peno 1998 LG Kreis Verden Scheeßel 09.09.
800 m Lauf
Bestl. 2017: 1:53,81 Laurin Forstreuter 1992 -- LG UnterlüßFaßbergOldendorf

33427 1:51,94 Laurin Forstreuter 1992 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Osterholz-Scharmbeck 10.06.
31059 1:54,24 Kilian Grünhagen 1994 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Hannover 26.05.
37447 1:56,18 Nils-Henrik Meyer 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Osterholz-Scharmbeck 10.06.
32876 1:56,89 Sean Hahnefeldt 1994 TSV Otterndorf Hannover 26.05.
44324 2:03,85 Abiel Hailu 1995 LG Kreis Verden Verden 16.09.
38042 2:04,65 Niklas Schwanemann 1998 TSV Otterndorf Zeven 20.05.
43436 2:06,64 Ulrich Helms 1998 TSV Bienenbüttel Bad Bevensen 21.04.
45008 2:09,04 Stephan Feth 1995 LG Nordheide Verden 28.04.
33855 2:10,50 Moritz Schaller 1994 LG Kreis Verden Delmenhorst 27.05.
34410 2:11,19 Sebastian Dierking 1993 TSV Otterndorf Unterlüß 13.05.

44273 2:11,80 Leo Bockelmann 1993 Lüneburger SV Pinneberg 10.05.
45152 2:13,38 Bernhard Sawallisch 1992 TSV Bienenbüttel Hamburg Neugraben 07.06.
46283 2:13,60 Daniel Krüger 1992 LG Nordheide Verden 28.04.
25444 2:17,15 Dennis Lauterschlag 1985 Lüneburger SV Hamburg Neugraben 07.06.
903 2:21,08 Uwe Cordes 1965 LG Kreis Verden Osterholz-Scharmbeck 10.06.
1000 m Lauf
Bestl. 2017: 2:39,33 Sean Hahnefeldt 1994 -- TSV Otterndorf

32876 2:40,02 Sean Hahnefeldt 1994 TSV Otterndorf Bremen 02.06.
33855 2:51,09 Moritz Schaller 1994 LG Kreis Verden Bremen 02.06.
903 3:05,07 Uwe Cordes 1965 LG Kreis Verden Bremen-Huchting 17.08.
874 3:24,27 Hermann Luttmann 1957 SG Unterstedt Bremen-Huchting 17.08.
14515 3:33,18 Rudolf Thiele 1946 SC Lüchow Osterode 15.08.
4258 3:35,66 Gerrit Preine 1962 Marathonclub Walsrode Bremen 02.06.
19924 3:45,1 Rüdiger Ullrich 1951 LG Kreis Verden Uslar 07.09.
10017 3:57,12 Michael Spöttel 1956 LG Kreis Verden Bremen-Huchting 17.08.
1500 m Lauf
Bestl. 2017: 3:51,43 Kilian Grünhagen 1994 -- LG UnterlüßFaßbergOldendorf

31059 3:58,49 Kilian Grünhagen 1994 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Zeven 19.05.
44324 4:12,66 Abiel Hailu 1995 LG Kreis Verden Verden 26.06.
46158 4:24,30 Christian Hespe 1995 LG Nordheide Winsen 29.08.
43567 4:28,30 Malte Dahms 1990 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Zeven 19.05.
46283 4:29,31 Daniel Krüger 1992 LG Nordheide Zeven 19.05.
46731 4:29,82 Christof Bodenburg 1994 Lüneburger SV Winsen 29.08.
45008 4:30,66 Stephan Feth 1995 LG Nordheide Zeven 19.05.
25444 4:35,11 Dennis Lauterschlag 1985 Lüneburger SV Adendorf 27.06.
33855 4:37,18 Moritz Schaller 1994 LG Kreis Verden Zeven 19.05.
46205 4:40,62 Bernd Burmeister 1984 Lüneburger SV Winsen 29.08.

44273 4:40,85 Leo Bockelmann 1993 Lüneburger SV Hamburg Neugraben 07.06.
35736 4:41,13 Leon Allers 1996 MTV Tostedt Hannover 02.09.
20449 4:48,47 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Alfeld 22.05.
27917 4:54,26 Josef Schaller 1990 LG Kreis Verden Verden 26.06.
4:56,74 Thorben Preikschat 1984 TV Lilienthal Zeven 19.05.
1 Meilen-Lauf
Bestl. 2017: 4:42,47 Sebastian Hildebrand 1986 -- MTV Soltau

27917 5:25,30 Josef Schaller 1990 LG Kreis Verden Soltau 06.06.
19289 5:27,48 Dr. Michael Röhrs 1963 TV Jahn Schneverdingen Soltau 06.06.
903 5:31,74 Uwe Cordes 1965 LG Kreis Verden Soltau 06.06.
700066 5:41,62 Holger Meyer 1969 MTV Soltau Soltau 06.06.
29708 5:50,05 Matthias Lang 1974 LG Celle-Land Soltau 06.06.
700067 5:56,28 Henrich Seißelberg 1982 MTV Soltau Soltau 06.06.
26903 6:00,57 Jörn Hagge 1973 MTV Soltau Soltau 06.06.
8428 6:07,59 Stefan Bädermann 1967 LG Celle-Land Soltau 06.06.
24498 6:11,55 Sören Dehnbostel 1986 MTV Soltau Soltau 06.06.
4258 6:12,01 Gerrit Preine 1962 Marathonclub Walsrode Soltau 06.06.

14515 6:12,85 Rudolf Thiele 1946 SC Lüchow Lübeck 21.09.
32205 6:18,60 Knut Erdtmann 1962 LG Lüneburg Adendorf 05.09.
1234 6:35,74 Peter Eichhorn 1970 MTV Soltau Soltau 06.06.
700068 6:46,60 Thorsten Witte 1970 MTV Soltau Soltau 06.06.
10017 6:48,47 Michael Spöttel 1956 LG Kreis Verden Delmenhorst 29.04.
3000 m Lauf
Bestl. 2017: 8:53,91 Geronimo von Wartburg 1988 -- LG Kreis Verden

25332 8:49,38 Geronimo von Wartburg 1988 LG Kreis Verden Basel 02.06.
44273 9:05,83 Leo Bockelmann 1993 Lüneburger SV Hamburg 13.05.
46731 9:43,85 Christof Bodenburg 1994 Lüneburger SV Winsen 22.08.
46158 9:44,17 Christian Hespe 1995 LG Nordheide Winsen 22.08.
39462 9:47,93 David Rosenbrock 1997 SG Beverstedt Winsen 22.08.
46205 10:03,54 Bernd Burmeister 1984 Lüneburger SV Winsen 22.08.
700065 10:05,10 Jorge Cosme 1972 LG Celle-Land Unterlüß 15.09.
20449 10:25,04 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Hildesheim 09.06.
40224 10:42,02 Markus Trense 1988 LG Kreis Verden Bremen-Huchting 17.08.
10776 10:43,9 Carsten Kröger 1962 Post-SV Buxtehude Buxtehude 21.06.

45950 10:45,45 David Radant 1983 LG Nordheide Winsen 22.08.
903 10:46,88 Uwe Cordes 1965 LG Kreis Verden Winsen 22.08.
27917 10:58,25 Josef Schaller 1990 LG Kreis Verden Winsen 22.08.
36119 10:58,56 Fabian Krüger 1991 LG Celle-Land Unterlüß 15.09.
700151 11:06,08 Alexander Dautert 1970 TV Sottrum Zeven 11.07.
5000 m Lauf
Bestl. 2017: 15:25,31 Kilian Grünhagen 1994 -- LG UnterlüßFaßbergOldendorf

44273 15:29,2 Leo Bockelmann 1993 Lüneburger SV Hamburg 26.05.
44324 15:48,07 Abiel Hailu 1995 LG Kreis Verden Verden 16.09.
46731 16:56,49 Christof Bodenburg 1994 Lüneburger SV Winsen 15.08.
46283 17:05,2 Daniel Krüger 1992 LG Nordheide Hamburg 26.05.
46205 17:17,35 Bernd Burmeister 1984 Lüneburger SV Lüchow 21.07.
20449 17:30,17 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Unterlüß 13.05.
46158 17:37,00 Christian Hespe 1995 LG Nordheide Lüchow 21.07.
33855 17:52,43 Moritz Schaller 1994 LG Kreis Verden Verden 16.09.
45008 17:55,30 Stephan Feth 1995 LG Nordheide Lüchow 21.07.
42384 17:57,0 Marcus Henze 1974 IGAS Wendland Lüchow 27.04.

34471 18:07,2 Dominik Möller 1995 SG Fulde Walsrode 19.10.
43567 18:09,85 Malte Dahms 1990 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Unterlüß 13.05.
700151 18:44,5 Alexander Dautert 1970 TV Sottrum Walsrode 19.10.
633660 18:50,37 Thorben Preikschal 1984 TV Lilienthal Winsen 15.08.
10776 18:50,8 Carsten Kröger 1962 Post-SV Buxtehude Drochtersen 20.04.
10000 m Lauf
Bestl. 2017: 33:45,07 Markus Lindner 1987 -- Lüneburger SV

31059 32:34,57 Kilian Grünhagen 1994 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Molbergen 29.04.
37277 34:27,68 Jannik Schütt 1991 LG Nordheide Hamburg 09.08.
44936 35:45,95 Dr. Marcel Frank 1978 LAV Zeven Molbergen 29.04.
25075 36:18,8 Torsten Wolf 1986 Lüneburger SV Harsum-Borsum 29.08.
39462 36:31,3 David Rosenbrock 1997 SG Beverstedt Otterndorf 14.04.
37447 36:57,50 Nils-Henrik Meyer 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Unterlüß 15.09.
29731 37:36,8 Thorsten Unruh 1987 TSV Ihlienworth Otterndorf 14.04.
45934 38:13,7 Frank Uhlenbrock 1972 TSV Otterndorf Otterndorf 14.07.
700151 39:12,0 Alexander Dautert 1970 TV Sottrum Großenkneten 03.11.
43567 39:18,18 Malte Dahms 1990 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Unterlüß 15.09.

40700 39:32,39 Frank Kupper 1964 Post-SV Buxtehude Hamburg 09.08.
34296 39:39,38 Bernd Martel 1974 IGAS Wendland Unterlüß 15.09.
42384 39:47,1 Marcus Henze 1974 IGAS Wendland Lüchow 29.09.
29953 40:02,97 Mario Cordes 1983 LG Celle-Land Unterlüß 15.09.
20221 40:09,4 Roland Friedrichsen 1964 TuS Rotenburg Buxthude 30.08.
Stundenlauf
Bestl. 2017: 15.864 Stefan Steinert 1982 -- LG Kreis Verden

25075 16.282 Torsten Wolf 1986 Lüneburger SV Harsum-Borsum 29.08.
39462 16.161 David Rosenbrock 1997 SG Beverstedt Otterndorf 14.04.
29731 16.031 Thorsten Unruh 1987 TSV Ihlienworth Otterndorf 14.04.
45934 15.808 Frank Uhlenbrock 1972 TSV Otterndorf Otterndorf 14.07.
700151 15.337 Alexander Dautert 1970 TV Sottrum Großenkneten 03.11.
42384 14.910 Marcus Henze 1974 IGAS Wendland Lüchow 29.09.
34296 14.790 Bernd Martel 1974 IGAS Wendland Lüchow 29.09.
32230 14.454 Michael Thoms 1970 LG Nordheide Lüchow 29.09.
27200 14.270 Jürgen Schwarz 1962 SC Lüchow Lüchow 29.09.
34295 14.224 Siegfried Martel 1966 IGAS Wendland Lüchow 29.09.

700115 14.203 Torben Ehlers 1981 TSV Neuenwalde Otterndorf 14.07.
39463 13.579 Lennart Rosenbrock 1998 SG Beverstedt Otterndorf 14.04.
29788 13.526 Heiko Dieckmann 1970 TSV Otterndorf Otterndorf 14.04.
30010 13.499 Jörg Siebrands 1963 Post-SV Buxtehude Buxtehude 22.04.
700213 13.251 Dietrich Lange 1965 TSG Nordholz Otterndorf 14.04.
10 km Str.
Bestl. 2017: 32:01 Geronimo von Wartburg 1988 -- LG Kreis Verden

44324 32:06 Abiel Hailu 1995 LG Kreis Verden Bremen 07.10.
31059 32:54 Kilian Grünhagen 1994 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Uelzen 22.04.
41840 33:05 Philipp Letzgus 1988 Lüneburger SV Uelzen 22.04.
44273 33:28 Leo Bockelmann 1993 Lüneburger SV Hamburg 09.09.
38611 34:17 Markus Lindner 1987 Lüneburger SV Uelzen 22.04.
20449 34:58 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Uelzen 22.04.
111 35:10 Rainer Jahnke 1970 Lüneburger SV Bremen 02.09.
25957 35:27 Kersten Jäkel 1984 Lüneburger SV Uelzen 22.04.
46205 35:36 Bernd Burmeister 1984 Lüneburger SV Bremen 02.09.
44936 35:43 Dr. Marcel Frank 1978 LAV Zeven Wustrow 24.03.

25075 35:45 Torsten Wolf 1986 Lüneburger SV Uelzen 22.04.
14488 35:59 Christoph Meyer 1975 Lüneburger SV Bremen 02.09.
39462 36:07 David Rosenbrock 1997 SG Beverstedt Bremen 02.09.
46158 36:08 Christian Hespe 1995 LG Nordheide Uelzen 22.04.
34948 36:08 Carsten Glinsmann 1974 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf Sottrum 04.05.
10 km Str. Ma.
Bestl. 2017: 1:41:17 Lüneburger SV

1:41:41 Lüneburger SV I Uelzen 22.04.
41840 Philipp Letzgus (1988) - 33:05; 38611 Markus Lindner (1987) - 34:17
44273 Leo Bockelmann (1993) - 34:19
1:43:55 LG Kreis Verden I Uelzen 22.04.
44324 Abiel Hailu (1995) - 33:46; 20449 Stefan Steinert (1982) - 34:58
44323 Fisha Werede (1991) - 35:11
1:47:30 Lüneburger SV II Uelzen 22.04.
25957 Kersten Jäkel (1984) - 35:27; 25075 Torsten Wolf (1986) - 35:45
46205 Bernd Burmeister (1984) - 36:18
1:49:12 LG Nordheide Uelzen 22.04.
46158 Christian Hespe (1995) - 36:08; 37277 Jannik Schütt (1991) - 36:16
46283 Daniel Krüger (1992) - 36:48
1:51:31 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Uelzen 22.04.
31059 Kilian Grünhagen (1994) - 32:54; 44193 Jan Bach (1970) - 36:36
43568 Manoel Müller (1973) - 42:01
1:56:41 Lüneburger SV III Uelzen 22.04.
46731 Christof Bodenburg (1994) - 37:27; 25444 Dennis Lauterschlag (1985) - 38:37
42583 Sven Behrend (1980) - 40:37
2:16:01 LG Kreis Verden II Wustrow 24.03.
27917 Josef Schaller (1990) - 42:46; 19924 Rüdiger Ullrich (1951) - 44:33
46319 Uwe Hollmann (1961) - 48:42
2:20:09 LG Kreis Verden III Sottrum 04.05.
33013 Thorsten Schwarz (1966) - 44:19; 17346 Jürgen Reimers (1960) - 47:32
60909 Thomas Wasylow (1968) - 48:18
2:21:17 SC Lüchow Wustrow 24.03.
33458 Hans-Joachim Heermann (1963) - 41:03; 39251 Dominik Schümann (1998) - 49:35
2255 Peter Richter (1968) - 50:39
2:46:57 LG Kreis Nord Stade Oldendorf 28.01.
700041 Benjamin Lange (1982) - 47:20; 700042 Patrick Puschmann (1986) - 48:02
700043 Wilfried Rathjens (1952) - 1:11:35

3:03:15 LG Lüneburg Wustrow 24.03.
19877 Wilhelm Vogt (1935) - 59:32; 942 Wilhelm Vorrath (1942) - 59:46
2374 Wilhelm Holle (1938) - 63:57
Halbmarathon
Bestl. 2017: 1:08:48 Geronimo von Wartburg 1988 -- LG Kreis Verden

25332 1:08:16 Geronimo von Wartburg 1988 LG Kreis Verden Berlin 08.04.
25075 1:16:11 Torsten Wolf 1986 Lüneburger SV Otterndorf 23.09.
44324 1:16:47 Abiel Hailu 1995 LG Kreis Verden Hannover 08.04.
42586 1:17:05 Patrick Kaczynski 1990 Lüneburger SV Hannover 08.04.
44936 1:17:16 Dr. Marcel Frank 1978 LAV Zeven Hannover 08.04.
30930 1:18:40 Jonathan Hunger 1989 Lüneburger SV Hannover 08.04.
44273 1:18:55 Leo Bockelmann 1993 Lüneburger SV Hannover 08.04.
20449 1:19:12 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Hannover 08.04.
19289 1:19:23 Dr. Michael Röhrs 1963 TV Jahn Schneverdingen Bremen 07.10.
46205 1:20:01 Bernd Burmeister 1984 Lüneburger SV Otterndorf 23.09.

37885 1:21:01 Carsten Ahlfeld 1967 LAV Zeven Hannover 08.04.
29731 1:21:56 Thorsten Unruh 1987 TSV Ihlienworth Nordholz 23.06.
25957 1:22:17 Kersten Jäkel 1984 Lüneburger SV Hannover 08.04.
46467 1:22:21 Nico Prill 1976 TSV Altenbruch Otterndorf 23.09.
39462 1:22:33 David Rosenbrock 1997 SG Beverstedt Cuxhaven 08.04.
Halbmarathon Ma.
Bestl. 2017: 3:41:40 LG Kreis Verden

3:54:40 Lüneburger SV I Hannover 08.04.
42586 Patrick Kaczynski (1990) - 1:17:05; 30930 Jonathan Hunger (1989) - 1:18:40
44273 Leo Bockelmann (1993) - 1:18:55
4:03:57 LAV Zeven Hannover 08.04.
44936 Dr. Marcel Frank (1978) - 1:17:16; 37885 Carsten Ahlfeld (1967) - 1:21:01
34348 Marco Miltzlaff (1970) - 1:25:40
4:07:05 SS="blStMaTng">39552 Jürgen Hofmann (1958) - 1:31:16
4:13:51 Lüneburger SV II Hannover 08.04.
25957 Kersten Jäkel (1984) - 1:22:17; 46205 Bernd Burmeister (1984) - 1:22:40
34905 Jörg Deumann (1965) - 1:28:54
4:48:50 IGAS Wendland Wustrow 24.03.
42384 Marcus Henze (1974) - 1:24:40; 34296 Bernd Martel (1974) - 1:34:29
700005 Mario Schmitter (1968) - 1:49:41
5:01:30 LG Kreis Verden II Hannover 08.04.
25116 Michael Trense (1961) - 1:34:15; 39720 Willi Luttmann (1957) - 1:42:43
40174 Reiner Fetter (1969) - 1:44:32
5:04:20 SV Nienhagen Hannover 08.04.
46186 Michael Woehlert (1973) - 1:35:26; 46614 Dr. Hanno Reckmann (1969) - 1:40:07
28721 Reik Weber (1960) - 1:48:47
5:24:58 LG Kreis Verden III Hannover 08.04.
28668 Christian Müller (1987) - 1:46:36; 60904 Niklas Winkler (1992) - 1:48:27
4403 Harm-Jürgen Willenbrock (1952) - 1:49:55
Marathon
Bestl. 2017: 2:19:26 Geronimo von Wartburg 1988 -- LG Kreis Verden

25332 2:23:46 Geronimo von Wartburg 1988 LG Kreis Verden Berlin 12.08.
37277 2:47:16 Jannik Schütt 1991 LG Nordheide Münster 09.09.
25957 2:50:46 Kersten Jäkel 1984 Lüneburger SV Düsseldorf 29.04.
45934 2:53:34 Frank Uhlenbrock 1972 TSV Otterndorf Otterndorf 23.09.
19289 2:54:11 Dr. Michael Röhrs 1963 TV Jahn Schneverdingen Berlin 16.09.
29731 2:54:22 Thorsten Unruh 1987 TSV Ihlienworth Münster 09.09.
37885 2:57:08 Carsten Ahlfeld 1967 LAV Zeven Bremen 07.10.
34348 3:01:34 Marco Miltzlaff 1970 LAV Zeven Darß 22.04.
700151 3:03:33 Alexander Dautert 1970 TV Sottrum Bremen 07.10.
700232 3:07:00 Tassilo Turner 1969 TuS Waffensen Berlin 16.09.

44767 3:12:11 Arnt Fäthke 1960 Marathonclub Walsrode Liepe 14.10.
700153 3:14:09 Detlef Brunkhorst 1957 TV Scheeßel Bremen 07.10.
700237 3:14:16 Max Schlusnus 1990 TV Sottrum Bremen 07.10.
34296 3:23:15 Bernd Martel 1974 IGAS Wendland Liepe 14.10.
700252 3:27:30 Matthias Berulla 1972 TV Scheeßel Bremen 07.10.
Marathon Ma.
Bestl. 2017: 9:36:04 TV Jahn Schneverdingen

10:50:03 Marathonclub Walsrode Springe 17.03.
44767 Arnt Fäthke (1960) - 3:14:26; 33623 Sascha Berger (1972) - 3:28:55
41282 Wolfgang Ratsch (1951) - 4:06:42
10:58:44 LAV Zeven Hamburg 29.04.
37885 Carsten Ahlfeld (1967) - 3:10:54; 700233 Daniel Lenz (1980) - 3:46:02
35511 Heino Fiehnen (1962) - 4:01:48
100 km
Bestl. 2017: 10:06:49 Jan Bach 1970 -- LG UnterlüßFaßbergOldendorf

4258 11:27:59 Gerrit Preine 1962 Marathonclub Walsrode Rheine 10.03.
700238 11:32:06 Jürgen Schlusnus 1957 TV Sottrum Biel 09.06.
110 m Hürden 1.067m
Bestl. 2017: 20,04 Dennis Kniefs 1993 -- SG Osterholzer LA

38232 15,35 +0,0 Jannis Gercken 1998 TSV Wehdel Zeven 19.05.
35757 16,26 +0,1 Kevin Lembach 1995 LAV Zeven Zeven 11.07.
33011 17,04 -1,0 Jonas Pannevis 1995 LG Kreis Verden Nijmwegen 01.07.
37650 20,23 -0,2 Peter Paul Steinbach 1992 LG Kreis Verden Braunschweig-Rüningen 09.09.
700024 20,96 +0,4 Daniel Bruns 1997 TSV Bienenbüttel Bad Bevensen 08.07.
400 m Hürden 0.914m
Bestl. 2017: 53,76 Jonas Pannevis 1995 -- LG Kreis Verden

33011 54,05 Jonas Pannevis 1995 LG Kreis Verden Utrecht 22.06.
38232 55,72 Jannis Gercken 1998 TSV Wehdel Hannover 26.05.
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2017: 44,41 LG Kreis Verden

46,25 MTV Hanstedt Osterholz-Scharmbeck 10.06.
700044 Markus Berschik (1995); 46269 Sina Mansouri (1990)
700045 Jan Ole Beecken (1995); 39186 Tommy Dang (2000)
47,24 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg I Bad Bevensen 28.04.
34083 Kevin Schusdzarra (1995); 41244 Felix Doleske (2001)
42291 Fabian Klingebiel (2002); 42629 Sahin Dalaf (1998)
48,26 LG Kreis Verden Verden 31.08.
47159 Simon Peno (1998); 39538 Tom Siemonsen (2000)
37650 Peter Paul Steinbach (1992); 39899 Matthis Wilhelmi (2000)
50,63 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg II Bad Bevensen 28.04.
700028 Uwe Klaufke (1975); 25593 Jan Grage (1987)
35491 Jens Bethge (1972); 24613 Oliver Seibel (1981)
58,53 LAV Zeven Zeven 06.06.
2332 Rainer Dohrmann (1967); 2342 Jürgen Umann (1954)
6115 Joachim Hickisch (1955); 16080 Helmut Meier (1951)
59,76 LG Kreis Verden Baunatal 22.09.
22025 Bernd Kunze (1958); 46214 Holger Kriedel (1955)
19924 Rüdiger Ullrich (1951); 9472 Dr. Rudolf Lüdemann (1950)
72,1 LG Wesermünde Loxstedt 13.09.
5363 Gerd Gerdes (1943); 31531 Herbert Hoppe (1938)
5362 Reinhold Mertens (1937); 31532 Gerold Piastowski (1943)
4 x 400 m Staffel
Bestl. 2017: 3:13,94 LG UnterlüßFaßbergOldendorf

3:21,70 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Molbergen 29.04.
28588 Martin Schmalz (1992); 37447 Nils-Henrik Meyer (1997)
44337 Malte Paschek (2001); 33427 Laurin Forstreuter (1992)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2017: 8:43,33 LG Nordheide

9:46,2 SV Rosche Lüchow 27.06.
700087 Frank Kruppa (1968); 42722 Kai Kruppa (2001)
700089 Finn Lauer (1999)
10:06,7 SC Lüchow Lüchow 27.06.
38919 Marcel Müller (2000); 39251 Dominik Schümann (1998)
39254 Leon Martens (1999)
12:14,80 TuS Dorum Geestland (OT Langen) 29.09.
634594 Axel Lüdders (1971); 632077 Stefan Bohne (1966)
700199 Torsten Krempel (1971)
Hochsprung
Bestl. 2017: 2,00 Alexander Klintworth 1991 -- LG Kreis Nord Stade

37599 2,00 Martin Bargmann 1995 MTV Soltau Hannover 26.05.
39123 1,74 Johannes Kilian 1997 SC Kirchweyhe und Westerweyhe Bad Bevensen 28.04.
37650 1,74 Peter Paul Steinbach 1992 LG Kreis Verden Verden 31.08.
45209 1,71 Alexander Jax 1994 SV Nienhagen Winsen/Luhe 21.04.
700024 1,68 Daniel Bruns 1997 TSV Bienenbüttel Bad Bevensen 28.04.
42307 1,67 Hannes Scheel 1998 Blau-Weiss Buchholz Winsen/Luhe 21.04.
