Bezirksbestenliste 2024 - alle Altersklassen | Stand: 19.12.2024 |
Korrekturen bitte an Reinhard Wagner - Klick hier für Mail an Reinhard Wagner.
Bitte beachten: Ergebnisse sind Bringeschulden an die Statistiker!
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 MK U08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 WK U08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W85 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. |
5 km Str. Ma. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon |
Marathon Ma. | 50 km | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
39186 | 11,16 | +1,8 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Rostock | 15.06. |
44072 | 11,20 | -0,8 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Hannover | 24.08. |
41276 | 11,53 | +1,4 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Zeven | 18.05. |
44588 | 11,74 | -0,6 | Tonn, Felix | 2004 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
35757 | 11,96 | -0,1 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Zeven | 31.08. |
46003 | 12,09 | +1,7 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Zeven | 18.05. |
37447 | 12,17 | -0,9 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Stuhr-Moordeich | 04.05. |
47581 | 12,19 | +0,0 | Moll, Nils | 2004 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Scheeßel | 18.08. |
31016 | 12,27 | +0,4 | Harms, Sven | 1992 | TV Langen | Delmenhorst | 02.08. |
39034 | 12,50 | +1,4 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Zeven | 18.05. |
700320 | 12,51 | +1,2 | May, Marcus | 1988 | LG Lüneburg | Adendorf | 24.08. |
700162 | 12,3 | +0,0 | Alpers, Matthias | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 08.09. |
42858 | 12,55 | -0,5 | Roth, Tim | 2003 | TSV Wehdel | Wehdel | 27.04. |
48133 | 12,56 | +0,0 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Verden | 26.05. |
40048 | 12,71 | -1,0 | Blank, Jorma | 1999 | LAZ Celle | Bad Bevensen | 06.07. |
zurück |
200 m Lauf |
39186 | 22,92 | +0,5 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Rostock | 16.06. |
35757 | 23,77 | -0,6 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Zeven | 31.08. |
47581 | 24,62 | +0,5 | Moll, Nils | 2004 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Sarstedt | 11.08. |
46003 | 25,10 | -1,2 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Verden | 26.05. |
40048 | 25,14 | +0,2 | Blank, Jorma | 1999 | LAZ Celle | Delmenhorst | 15.09. |
31016 | 25,24 | -1,5 | Harms, Sven | 1992 | TV Langen | Rathenow | 29.06. |
48133 | 25,85 | -0,4 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Verden | 26.05. |
49822 | 25,98 | -1,2 | Bosselmann, Eike | 2004 | LG Kreis Verden | Verden | 26.05. |
39034 | 26,13 | +0,2 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Delmenhorst | 15.09. |
35962 | 26,45 | +1,2 | Harms, Joshua | 1996 | LG Nordheide | Verden | 20.04. |
52660 | 26,91 | +0,8 | Kulick, Dr. Stefan | 1978 | LG Kreis Harburg-West | Winsen | 15.06. |
52655 | 27,51 | +0,0 | Sievers, Christian | 1983 | SV Nienhagen | Delmenhorst | 15.09. |
48981 | 27,6 | +0,9 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Dannenberg | 08.05. |
16080 | 27,88 | +0,0 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | Erding | 16.06. |
31809 | 28,04 | -0,9 | Schwarz, Helge | 1968 | SG Bomlitz-Lönsheide | Delmenhorst | 02.08. |
zurück |
400 m Lauf |
37447 | 50,42 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Zeven | 18.05. |
35757 | 52,30 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Adendorf | 10.08. |
44072 | 52,76 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Hannover | 24.08. |
44588 | 53,81 | Tonn, Felix | 2004 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
39186 | 55,71 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Bad Bevensen | 06.07. |
46003 | 56,30 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Bad Bevensen | 06.07. |
49193 | 57,02 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Zeven | 18.05. |
40048 | 59,94 | Blank, Jorma | 1999 | LAZ Celle | Bad Bevensen | 06.07. |
41276 | 60,65 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Bad Bevensen | 06.07. |
48133 | 61,35 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Bad Bevensen | 06.07. |
39034 | 62,07 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oldenburg | 31.07. |
700198 | 65,2 | Butzek, Thomas | 1975 | MTV Dannenberg | Lüchow | 17.08. |
16080 | 65,99 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | Stuhr-Moordeich | 04.05. |
48981 | 67,85 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Bad Bevensen | 06.07. |
16397 | 69,33 | Müller, Udo | 1963 | LG Kreis Verden | Minden | 10.07. |
zurück |
800 m Lauf |
44707 | 1:54,85 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Zeven | 19.05. |
37447 | 1:55,75 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Zeven | 19.05. |
49193 | 2:04,90 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Verden | 20.04. |
52697 | 2:07,23 | Winkel, Jannis | 2004 | SV Rosche | Bad Bevensen | 27.04. |
42852 | 2:09,17 | Henning, Lars Christian | 2003 | TSV Wehdel | Verden | 26.05. |
49867 | 2:09,38 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Bremen | 08.09. |
47581 | 2:12,7 | Moll, Nils | 2004 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Unterlüß | 31.08. |
35962 | 2:12,89 | Harms, Joshua | 1996 | LG Nordheide | Bremen | 08.09. |
700319 | 2:16,95 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Bad Bevensen | 27.04. |
28557 | 2:18,27 | Meyer, Hendrik | 1990 | LG Kreis Verden | Verden | 26.05. |
9998 | 2:26,97 | Petermann, Jan | 1967 | TV Lilienthal | Verden | 26.05. |
10447 | 2:31,79 | May, Hendrik | 1977 | LG Kreis Harburg-West | Scheeßel | 18.08. |
10776 | 2:32,27 | Kröger, Carsten | 1962 | SG Buxtehude-Altkloster | Scheeßel | 18.08. |
700325 | 2:32,3 | Münchow, Torsten | 1972 | MTV Müden/Örtze | Unterlüß | 31.08. |
29708 | 2:34,8 | Lang, Matthias | 1974 | LG Celle-Land | Unterlüß | 31.08. |
zurück |
1000 m Lauf |
42852 | 2:53,74 | Henning, Lars Christian | 2003 | TSV Wehdel | Oldenburg | 31.07. |
700001 | 3:02,47 | Meyer, Hendrik | 1990 | LG Kreis Verden | Oldenburg | 31.07. |
700007 | 3:12,57 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Uelzen | 19.06. |
700079 | 3:26,12 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Uelzen | 19.06. |
700201 | 4:07,10 | Petzold, Hartmut | 1953 | MTV Soltau | Berlin | 04.09. |
19924 | 4:08,64 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | LG Kreis Verden | Uslar | 04.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
44707 | 3:52,73 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Dortmund | 08.06. |
700002 | 4:14,11 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Jena | 13.07. |
52697 | 4:18,55 | Winkel, Jannis | 2004 | SV Rosche | Winsen | 28.08. |
49193 | 4:18,61 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Zeven | 18.05. |
49867 | 4:26,51 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Göteborg | 24.08. |
45323 | 4:27,79 | Lakämper, Brian Bo | 2004 | LG Nordheide | Winsen | 28.08. |
52151 | 4:33,42 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Winsen | 28.08. |
44072 | 4:51,03 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Hannover | 25.08. |
9998 | 4:52,05 | Petermann, Jan | 1967 | TV Lilienthal | Erding | 14.06. |
20449 | 4:53,43 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Verden | 12.06. |
35962 | 4:54,23 | Harms, Joshua | 1996 | LG Nordheide | Winsen | 28.08. |
701334 | 4:55,59 | Schulz, Frank | 1977 | LG Nordheide | Winsen | 28.08. |
48634 | 4:57,51 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Winsen | 28.08. |
28557 | 5:00,25 | Meyer, Hendrik | 1990 | LG Kreis Verden | Verden | 12.06. |
33320 | 5:02,13 | Münchow, Torsten | 1972 | MTV Müden/Örtze | Winsen | 28.08. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
700003 | 5:23,17 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Uslar | 21.06. |
700004 | 5:48,07 | Lang, Matthias | 1974 | LG Celle-Land | Burgdorf | 27.04. |
700013 | 7:12,69 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | LG Kreis Verden | Uslar | 21.06. |
700202 | 7:21,17 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Stadthagen | 14.06. |
2332 | 7:28,63 | Dohrmann, Rainer | 1967 | LAV Zeven | Zeven | 15.04. |
51045 | 7:44,35 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | LAV Zeven | Zeven | 15.04. |
37757 | 7:44,67 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | Zeven | 15.04. |
zurück |
3000 m Lauf |
44707 | 8:32,24 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Stuhr-Moordeich | 21.09. |
52697 | 9:35,86 | Winkel, Jannis | 2004 | SV Rosche | Winsen | 21.08. |
49867 | 9:41,74 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Otterndorf | 14.09. |
52429 | 10:01,74 | Haul, Sebastian | 1992 | Lüneburger SV | Winsen | 21.08. |
52151 | 10:06,03 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Winsen | 21.08. |
20449 | 10:16,20 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Hildesheim | 12.05. |
51144 | 10:23,06 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Stuhr-Moordeich | 21.09. |
700088 | 10:24,65 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 14.09. |
14488 | 10:25,17 | Meyer, Christoph | 1975 | SV Rosche | Winsen | 21.08. |
1330 | 10:28,85 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Winsen | 21.08. |
701334 | 10:51,46 | Schulz, Frank | 1977 | LG Nordheide | Winsen | 21.08. |
48634 | 10:55,86 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Winsen | 21.08. |
700078 | 10:56,0 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Winsen | 21.08. |
700195 | 10:57,66 | Kröger, Carsten | 1962 | SG Buxtehude-Altkloster | Otterndorf | 14.09. |
604509 | 11:07,66 | Enneking, Aron | 2004 | TV Lilienthal | Delmenhorst | 28.06. |
zurück |
5000 m Lauf |
700005 | 14:42,72 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Mönchengladbach | 05.07. |
47702 | 15:43,39 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Hamburg | 13.07. |
700002 | 15:46,07 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Jena | 16.05. |
700321 | 16:01,93 | Lindner, Markus | 1987 | SV Rosche | Garbsen | 10.06. |
52697 | 16:23,27 | Winkel, Jannis | 2004 | SV Rosche | Uelzen | 19.06. |
700193 | 17:11,00 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Wassenberg | 04.05. |
52151 | 17:22,22 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Winsen | 14.08. |
20449 | 17:31,65 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Göttingen | 03.09. |
49193 | 17:40,98 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Bremen | 08.09. |
52636 | 17:47,59 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Winsen | 14.08. |
50065 | 17:50,8 | Hartmann, Patrick | 1986 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.04. |
700088 | 18:04,29 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 14.09. |
1330 | 18:19,39 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Winsen | 14.08. |
42384 | 18:57,8 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.04. |
50681 | 19:01,8 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
20449 | 36:12,20 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Hamburg | 10.08. |
51144 | 37:53,10 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Delmenhorst | 02.08. |
50065 | 38:10,8 | Hartmann, Patrick | 1986 | IGAS Wendland | Lüchow | 14.01. |
42384 | 39:20,8 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 28.09. |
54185 | 43:20,41 | Hoinkiss, Sascha | 1986 | SG Osterholzer LA | Hamburg | 10.08. |
42742 | 43:25,0 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | Lüchow | 28.09. |
27200 | 44:22,2 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | Lüchow | 14.01. |
700020 | 45:09,7 | Supplie, Markus | 1975 | IGAS Wendland | Lüchow | 14.01. |
700859 | 47:11,7 | Lang, Rudi | 1958 | IGAS Wendland | Lüchow | 14.01. |
700172 | 47:12,2 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | Lüchow | 14.01. |
700151 | 48:48,4 | Luck, Elias | 2003 | IGAS Wendland | Lüchow | 14.01. |
701110 | 49:53,1 | Makris, Vasileios | 1968 | MTV Dannenberg | Lüchow | 14.01. |
700858 | 52:15,8 | Reinhardt, Michael | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 14.01. |
22177 | 55:55,83 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Hamburg | 10.08. |
zurück |
Stundenlauf |
700078 | 15.200 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 28.09. |
700014 | 15.020 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | Lüchow | 28.09. |
700007 | 14.180 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Lüchow | 28.09. |
700008 | 13.920 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | Lüchow | 28.09. |
700009 | 13.625 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | Lüchow | 28.09. |
700079 | 13.244 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Lüchow | 28.09. |
700080 | 12.827 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | Lüchow | 28.09. |
700081 | 12.625 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | Lüchow | 28.09. |
700082 | 12.020 | Reinhard, Michael | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 28.09. |
700083 | 11.846 | Ulhaq, Ihtisham | 2003 | IGAS Wendland | Lüchow | 28.09. |
700084 | 11.648 | Kiehl, Paul | 2001 | LG Lüneburg | Lüchow | 28.09. |
700085 | 10.920 | Müller, Marcel | 2000 | SC Lüchow | Lüchow | 28.09. |
700086 | 9.240 | Dolif, Dr. Dieter | 1939 | IGAS Wendland | Lüchow | 28.09. |
zurück |
5 km Str. |
44707 | 14:45 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Leverkusen | 03.03. |
44273 | 15:10 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Bad Oldesloe | 24.03. |
38611 | 16:10 | Lindner, Markus | 1987 | SV Rosche | Greene | 21.04. |
49193 | 16:35 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Achim | 05.05. |
52697 | 16:43 | Winkel, Jannis | 2004 | SV Rosche | Greene | 21.04. |
49867 | 16:54 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Greene | 21.04. |
700003 | 17:15 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Hannover | 25.08. |
52151 | 17:29 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Greene | 21.04. |
701364 | 18:00 | Stolle, David | 1995 | SC Hemmoor | Otterndorf | 22.09. |
25332 | 18:03 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | Sottrum | 03.05. |
45078 | 18:06 | Oelrichs, Till | 1981 | LG Celle-Land | Klein Meckelsen | 13.07. |
51144 | 18:06 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Oldenburg | 20.10. |
28557 | 18:42 | Meyer, Hendrik | 1990 | LG Kreis Verden | Thedinghausen | 13.10. |
701285 | 19:11 | Ecks, Stefan | 1975 | LG Kreis Verden | Klein Meckelsen | 13.07. |
1261 | 19:21 | Peters, Detlef | 1962 | LG Nordheide | Greene | 21.04. |
zurück |
5 km Str. Ma. |
50:22 | SV Rosche | Greene | 21.04. |
38611 Lindner, Markus (1987) - 16:10; 52697 Winkel, Jannis (2004) - 16:43 | ||||
52151 Marschall, Fabian (1994) - 17:29 |
58:56 | LG Kreis Verden | Thedinghausen | 13.10. |
28557 Meyer, Hendrik (1990) - 18:42; 700444 Neumann, Ole (1986) - 19:56 | ||||
903 Cordes, Uwe (1965) - 20:18 |
1:04:29 | LAV Zeven | Klein Meckelsen | 13.07. |
37885 Ahlfeld, Carsten (1967) - 19:49; 701288 Wiedemeyer, Alfred (1967) - 21:42 | ||||
50389 Postels, Jan (1969) - 22:58 |
1:06:38 | LG Kreis Verden | Thedinghausen | 13.10. |
701337 Pape, Tim (2001) - 22:00; 700569 Rehder, Mark (1974) - 22:14 | ||||
45105 Bergmann, Heiko (1966) - 22:24 |
1:10:26 | Marathonclub Walsrode | Klein Meckelsen | 13.07. |
701249 Koslowski, Ian (2004) - 20:51; 6277 Koslowski, Heinz (1957) - 24:02 | ||||
4258 Preine, Gerrit (1962) - 25:33 |
1:12:32 | LG Kreis Verden | Thedinghausen | 13.10. |
28796 Ruten, Wolfgang (1969) - 23:30; 700534 Baudach, Jörg (1969) - 24:19 | ||||
45437 Fetter, Heinz-Hermann (1959) - 24:43 |
1:12:57 | LAV Zeven II | Klein Meckelsen | 13.07. |
47055 Löhn, Bernd (1968) - 24:11; 35511 Fiehnen, Heino (1962) - 24:15 | ||||
37757 Poludniok, Karl-Heinz (1952) - 24:31 |
1:15:38 | IGAS Wendland | Kolborn | 20.10. |
701080 Grote, Timo (1984) - 23:17; 700151 Luck, Elias (2003) - 25:09 | ||||
701324 Kiekbusch, Alexander (1987) - 27:12 |
1:16:04 | MTV Soltau | Klein Meckelsen | 13.07. |
4295 Kiewitt, Norbert (1956) - 23:07; 4279 Carls, Rolf (1956) - 26:00 | ||||
6238 Mallett, Michael (1950) - 26:57 |
1:22:59 | TV Sottrum | Sottrum | 03.05. |
700316 Seene, Thomas (1979) - 26:34; 701194 Rode, Daniel (1979) - 27:31 | ||||
701195 Holste, Jörn (1975) - 28:54 |
1:23:05 | LAV Zeven | Klein Meckelsen | 13.07. |
700033 Miessner, Jens (1973) - 26:41; 701257 Eckhoff, Gunnar (1975) - 27:50 | ||||
16840 Liburg, Rainer (1954) - 28:34 |
zurück |
10 km Str. |
700005 | 31:51 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Bremen | 06.10. |
47702 | 32:55 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Lingen (Ems) | 17.03. |
44323 | 33:31 | Werede, Fisha | 1991 | LG Kreis Verden | Lingen (Ems) | 17.03. |
49193 | 34:35 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Lingen (Ems) | 17.03. |
20449 | 35:57 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Lingen (Ems) | 17.03. |
49867 | 36:19 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Lingen (Ems) | 17.03. |
29731 | 36:34 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Oldenburg | 20.10. |
52151 | 36:40 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Kolborn | 20.10. |
700292 | 36:55 | Freudenfeld, Christoph | 1975 | SG Osterholzer LA | Gnarrenburg | 07.04. |
701118 | 38:12 | Eversen, Jeroen | 2000 | Stader Schwimmverein | Oldendorf | 28.01. |
700347 | 38:35 | Mersch, Franz-Josef | 1960 | TV Sottrum | Sottrum | 03.05. |
700120 | 38:51 | Klein, Thimo | 1985 | LG Kreis Verden | Bremen | 06.10. |
701073 | 38:56 | Rault, Yanniels | 2003 | Lüneburger SV | Oldendorf | 28.01. |
701212 | 39:17 | Mehrtens, Axel | 1977 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | Sottrum | 03.05. |
51144 | 39:17 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Thedinghausen | 13.10. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:44:03 | LG Kreis Verden | Lingen | 17.03. |
44323 Werede, Fisha (1991) - 33:31; 49193 Schubert, Felix (2004) - 34:35 | ||||
20449 Steinert, Stefan (1982) - 35:57 |
1:54:50 | Lüneburger SV | Lingen | 17.03. |
47702 Meier, Nils-Hendrik (1999) - 32:55; 51074 Matt, Olaf (1982) - 39:19 | ||||
47248 Blicke, Julius (2005) - 42:36 |
1:57:26 | SV Rosche | Kolborn | 20.10. |
52151 Marschall, Fabian (1994) - 36:40; 51941 Bräuer, Dominic (2006) - 39:11 | ||||
14488 Meyer, Christoph (1975) - 41:35 |
2:06:09 | LG Kreis Verden | Thedinghausen | 13.10. |
51144 Kroll, Sascha (1984) - 39:17; 701329 Thies, Jan (2000) - 41:47 | ||||
701330 Ebeling, Jörg (1970) - 45:05 |
2:14:55 | IGAS Wendland | Kolborn | 20.10. |
42384 Henze, Marcus (1974) - 39:57; 700859 Lang, Rudi (1958) - 47:04 | ||||
701313 Lefler, Arthur (1984) - 47:54 |
2:23:02 | LG Kreis Verden | Sottrum | 03.05. |
40173 Ranke, Gerd (1958) - 46:06; 700443 Jordan, Andreas (1960) - 47:53 | ||||
45437 Fetter, Heinz-Hermann (1959) - 49:03 |
2:28:35 | LAV Zeven | Klein Meckelsen | 13.07. |
51045 Brunkhorst, Detlef (1957) - 44:09; 701264 Lemmermann, Rainer (1971) - 49:25 | ||||
700826 Cikursch, Mike (1978) - 55:01 |
2:36:20 | SC Lüchow | Kolborn | 20.10. |
27200 Schwarz, Jürgen (1962) - 46:12; 38919 Müller, Marcel (2000) - 54:20 | ||||
2255 Richter, Peter (1968) - 55:48 |
zurück |
Halbmarathon |
46149 | 1:08:31 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Hamburg | 15.09. |
44323 | 1:11:48 | Werede, Fisha | 1991 | LG Kreis Verden | Hannover | 14.04. |
701117 | 1:11:56 | Brennecke, Alexander | 1994 | SV Nienhagen | Hannover | 14.04. |
49193 | 1:16:12 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Hannover | 14.04. |
53577 | 1:16:51 | Rukin, Ilja | 1997 | SG Osterholzer LA | Hamburg | 15.09. |
700428 | 1:18:05 | Elfers, Julian | 1994 | Stader Schwimmverein | Oldenburg | 20.10. |
29731 | 1:20:21 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 22.09. |
701118 | 1:21:07 | Eversen, Jeroen | 2000 | Stader Schwimmverein | Hannover | 14.04. |
700101 | 1:21:53 | Reich, Timo | 2001 | SG Osterholzer LA | Bremen | 06.10. |
51144 | 1:22:35 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Hamburg | 15.09. |
19289 | 1:23:39 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 15.09. |
701115 | 1:23:49 | Treciak, Alexander | 1979 | Marathonclub Walsrode | Springe | 23.03. |
701098 | 1:24:43 | Kosmata, Tim | 1991 | LAV Zeven | Berlin | 07.04. |
1330 | 1:24:45 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Hannover | 14.04. |
701119 | 1:25:03 | von Damaros, Philipp | 1986 | LG Celle-Land | Hannover | 14.04. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
3:58:58 | LG Kreis Verden | Hannover | 14.04. |
44323 Werede, Fisha (1991) - 1:11:48; 49193 Schubert, Felix (2004) - 1:16:12 | ||||
700444 Neumann, Ole (1986) - 1:30:58 |
4:54:30 | LG Kreis Verden | Hannover | 14.04. |
28557 Meyer, Hendrik (1990) - 1:36:01; 701105 Beutner, Stefan (1983) - 1:36:20 | ||||
701058 Rethmeier, Mark (1975) - 1:42:09 |
zurück |
Marathon |
700010 | 2:26:23 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | MTV Soltau | Changsha City/CHN | 20.10. |
25332 | 2:34:20 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | Kreta/Gr. | 14.04. |
700002 | 2:35:48 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Berlin | 29.09. |
700011 | 2:45:15 | Rukin, Ilja | 1997 | SG Osterholzer LA | Hannover | 14.04. |
700088 | 2:51:33 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Cuxhaven | 05.05. |
700077 | 2:53:11 | Röpke, Lars | 1973 | TSV Eintracht Hittfeld | Hamburg | 28.04. |
700241 | 2:55:03 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Bremen | 06.10. |
20449 | 2:57:46 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Hannover | 14.04. |
701115 | 2:59:21 | Treciak, Alexander | 1979 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 14.04. |
22814 | 3:03:46 | Weber, Philipp | 1985 | SV Nienhagen | Springe | 23.03. |
700305 | 3:03:48 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Bremerhaven | 29.09. |
19289 | 3:07:47 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Rom/Italien | 17.03. |
700815 | 3:08:10 | Draken, Philipp | 1986 | Marathonclub Walsrode | Hamburg | 28.04. |
50681 | 3:08:29 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | Kolborn | 20.10. |
701106 | 3:10:55 | Keyßner, Yannis | 1996 | MTV Soltau | Hamburg | 28.04. |
zurück |
Marathon Ma. |
10:15:55 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 28.04. |
19289 Röhrs, Dr. Michael (1963) - 3:14:41; 700642 Rutsch, Hannes (1981) - 3:26:06 | ||||
701101 Spiwek, Aaron (2002) - 3:35:08 |
10:47:43 | LG Kreis Verden | Hannover | 14.04. |
700003 Steinert, Stefan (1982) - 2:57:46; 700012 Ranke, Gerd (1958) - 3:35:42 | ||||
700013 Ullrich, Rüdiger (1951) - 4:14:15 |
zurück |
50 km |
53577 | 3:13:01 | Rukin, Ilja | 1997 | SG Osterholzer LA | Bremen | 17.03. |
zurück |
100 km |
700014 | 11:09:43 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | Bottrop | 21.07. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
44072 | 15,62 | -2,4 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Hannover | 25.08. |
700015 | 16,16 | +0,2 | Stein, Ole | 2004 | TSV Wehdel | Adendorf | 10.08. |
