Zurück zur Übersicht Bestenlisten
Bezirksbestenliste 2024 - alle Altersklassen Stand: 05.12.2024

Korrekturen bitte an Reinhard Wagner - Klick hier für Mail an Reinhard Wagner.

Bitte beachten: Ergebnisse sind Bringeschulden an die Statistiker!


Männer
Frauen
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 MK U08
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 WK U08
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W85

Männer
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 1500 m Lauf
1 Meilen-Lauf 3000 m Lauf 5000 m Lauf 10000 m Lauf Stundenlauf 5 km Str.
5 km Str. Ma. 10 km Str. 10 km Str. Ma. Halbmarathon Halbmarathon Ma. Marathon
Marathon Ma. 50 km 100 km 110 m Hürden 400 m Hürden 3000 m Hindernis
4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung
Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf 5-Kampf 10-Kampf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
39186 11,16 +1,8 Dang, Tommy 2000 MTV Hanstedt Rostock 15.06.
44072 11,20 -0,8 Funck, Mika 2004 TV Jahn Walsrode Hannover 24.08.
41276 11,53 +1,4 Bai, Alexander 2001 MTV Hanstedt Zeven 18.05.
44588 11,74 -0,6 Tonn, Felix 2004 VfL Stade Papenburg 01.06.
35757 11,96 -0,1 Lembach, Kevin 1995 LAV Zeven Zeven 31.08.
46003 12,09 +1,7 Günther, Yannis 2002 LG Lüneburg Zeven 18.05.
37447 12,17 -0,9 Meyer, Nils-Henrik 1997 LAV Zeven Stuhr-Moordeich 04.05.
47581 12,19 +0,0 Moll, Nils 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Scheeßel 18.08.
31016 12,27 +0,4 Harms, Sven 1992 TV Langen Delmenhorst 02.08.
39034 12,50 +1,4 Dohrmann, Janik 1999 LAV Zeven Zeven 18.05.

700162 12,3 +0,0 Alpers, Matthias 1999 LG Kreis Nord Stade Oldendorf 08.09.
42858 12,55 -0,5 Roth, Tim 2003 TSV Wehdel Wehdel 27.04.
48133 12,56 +0,0 Fröhlich, Maximilian 2004 SC Lüchow Verden 26.05.
40048 12,71 -1,0 Blank, Jorma 1999 LAZ Celle Bad Bevensen 06.07.
8537 12,88 +1,4 Pradzynski, Czeslaw 1960 LAV Zeven Verden 20.04.
48634 12,88 +0,7 Wilken, Niklas 2000 LG Lüneburg Winsen 15.06.
639889 12,95 +1,4 Scheel, Hannes 1998 Blau-Weiss Buchholz Verden 20.04.
701405 12,98 +1,1 Skubsch, David 2004 SG Osterholzer LA Worpswede 08.09.
700658 13,07 +0,7 Berschik, Markus 1995 MTV Hanstedt Winsen 15.06.
52660 13,08 +0,0 Kulick, Dr. Stefan 1978 LG Kreis Harburg-West Verden 26.05.

648511 13,14 +1,6 Beck, Kevin 1990 LG Lüneburg Winsen 21.04.
700235 13,16 +0,0 Beecken, Jan Ole 1995 MTV Hanstedt Bad Bevensen 27.04.
48981 13,16 -1,0 Rehbeck, Frederik 2004 MTV Dannenberg Bad Bevensen, Klein Bünst 06.07.
31809 13,32 +0,4 Schwarz, Helge 1968 SG Bomlitz-Lönsheide Delmenhorst 02.08.
16080 13,43 +1,4 Meier, Helmut 1951 LAV Zeven Verden 20.04.
701384 13,5 Goedecke, Henry 2000 LG Kehdingen Wischhafen 15.09.
701383 13,5 Giese, Tjark 1996 LG Kehdingen Wischhafen 15.09.
701088 13,5 Faltinat, Finn 2002 LG Kehdingen Wischhafen 15.09.
651244 13,79 +0,0 Montiel Rojas, Manuel Stiven 1999 SV Jelmstorf Bad Bevensen 27.04.
700042 13,79 +0,7 Wilken, Tobias 2002 LG Lüneburg Winsen 15.06.

1245 13,88 +0,8 Brümmerhoff, Arndt 1968 MTV Soltau Winsen 15.06.
10447 13,90 +0,0 May, Hendrik 1977 LG Kreis Harburg-West Scheeßel 18.08.
701404 13,8 +0,0 Haneke, Daniel 2002 LG Kreis Nord Stade Oldendorf 08.09.
53657 14,10 +0,0 Griguhn, Michael 1977 TV Jahn Schneverdingen Scheeßel 18.08.
16397 14,22 -0,9 Müller, Udo 1963 LG Kreis Verden Stuhr-Moordeich 04.05.
13206 14,22 +0,8 Butzek, Thomas 1975 LG Fallingbostel Winsen 15.06.
701398 14,1 Schubert, Manuel 1978 LG Kehdingen Wischhafen 15.09.
35491 14,40 -0,8 Bethge, Jens 1972 LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. Bad Bevensen, Klein Bünst 06.07.
7038 14,48 +1,2 Blechschmidt, Achim 1965 SV Nienhagen Nienhagen 09.05.
700702 14,51 +0,8 Thielsen, Carsten 1966 LG Kreis Harburg-West Winsen 15.06.

701397 14,3 Husen, Arne 1984 LG Kehdingen Wischhafen 15.09.
701237 14,76 +0,8 Schulz, Thomas 1965 TSV Eintracht Hittfeld Winsen 15.06.
46320 14,77 -0,2 Greune, Jan 1962 LG Kreis Verden Verden 25.05.
22025 14,83 -0,2 Kunze, Bernd 1958 LG Kreis Verden Verden 25.05.
701089 14,6 Goedecke, Simon 2001 LG Kehdingen Wischhafen 15.09.
701376 14,7 Kaczor, Niklas 2001 LG Kehdingen Wischhafen 15.09.
39550 15,04 +1,4 Junge, Norbert 1961 LG Kreis Verden Verden 20.04.
16840 15,29 +0,0 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven Erding 15.06.
885 15,30 -0,5 Siemt, Michael 1963 LG Kreis Verden Worpswede 08.09.
6117 15,42 -0,3 Wolf, Karl 1950 LAV Zeven Zeven 02.08.

zurück
200 m Lauf
39186 22,92 +0,5 Dang, Tommy 2000 MTV Hanstedt Rostock 16.06.
35757 23,77 -0,6 Lembach, Kevin 1995 LAV Zeven Zeven 31.08.
47581 24,62 +0,5 Moll, Nils 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Sarstedt 11.08.
46003 25,10 -1,2 Günther, Yannis 2002 LG Lüneburg Verden 26.05.
40048 25,14 +0,2 Blank, Jorma 1999 LAZ Celle Delmenhorst 15.09.
31016 25,24 -1,5 Harms, Sven 1992 TV Langen Rathenow 29.06.
48133 25,85 -0,4 Fröhlich, Maximilian 2004 SC Lüchow Verden 26.05.
49822 25,98 -1,2 Bosselmann, Eike 2004 LG Kreis Verden Verden 26.05.
39034 26,13 +0,2 Dohrmann, Janik 1999 LAV Zeven Delmenhorst 15.09.
35962 26,45 +1,2 Harms, Joshua 1996 LG Nordheide Verden 20.04.

52660 26,91 +0,8 Kulick, Dr. Stefan 1978 LG Kreis Harburg-West Winsen 15.06.
52655 27,51 +0,0 Sievers, Christian 1983 SV Nienhagen Delmenhorst 15.09.
48981 27,6 +0,9 Rehbeck, Frederik 2004 MTV Dannenberg Dannenberg 08.05.
16080 27,88 +0,0 Meier, Helmut 1951 LAV Zeven Erding 16.06.
31809 28,04 -0,9 Schwarz, Helge 1968 SG Bomlitz-Lönsheide Delmenhorst 02.08.
16397 29,34 +1,5 Müller, Udo 1963 LG Kreis Verden Oldenburg 19.06.
24613 29,89 +0,0 Seibel, Oliver 1981 LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. Delmenhorst 15.09.
7038 29,98 +1,0 Blechschmidt, Achim 1965 SV Nienhagen Nienhagen 09.05.
33839 31,85 +0,4 Richter, Ewald 1945 SV Nienhagen Erding 16.06.
16840 32,15 +0,2 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven Erding 16.06.

644723 33,72 +0,6 Köbbert, Tobias 1990 LG Kreis Harburg-West Winsen 21.04.
52412 36,80 -3,5 Petzold, Hartmut 1953 MTV Soltau Rathenow 29.06.

zurück
400 m Lauf
37447 50,42 Meyer, Nils-Henrik 1997 LAV Zeven Zeven 18.05.
35757 52,30 Lembach, Kevin 1995 LAV Zeven Adendorf 10.08.
44072 52,76 Funck, Mika 2004 TV Jahn Walsrode Hannover 24.08.
44588 53,81 Tonn, Felix 2004 VfL Stade Papenburg 01.06.
39186 55,71 Dang, Tommy 2000 MTV Hanstedt Bad Bevensen 06.07.
46003 56,30 Günther, Yannis 2002 LG Lüneburg Bad Bevensen 06.07.
49193 57,02 Schubert, Felix 2004 LG Kreis Verden Zeven 18.05.
40048 59,94 Blank, Jorma 1999 LAZ Celle Bad Bevensen 06.07.
41276 60,65 Bai, Alexander 2001 MTV Hanstedt Bad Bevensen 06.07.
48133 61,35 Fröhlich, Maximilian 2004 SC Lüchow Bad Bevensen 06.07.

39034 62,07 Dohrmann, Janik 1999 LAV Zeven Oldenburg 31.07.
16080 65,99 Meier, Helmut 1951 LAV Zeven Stuhr-Moordeich 04.05.
48981 67,85 Rehbeck, Frederik 2004 MTV Dannenberg Bad Bevensen 06.07.
16397 69,33 Müller, Udo 1963 LG Kreis Verden Minden 10.07.
35491 70,56 Bethge, Jens 1972 LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. Bad Bevensen 06.07.
33839 77,44 Richter, Ewald 1945 SV Nienhagen Erding 15.06.
8882 93,12 Fachmann, Gerhard 1963 TSV Bienenbüttel Bad Bevensen 06.07.

zurück
800 m Lauf
44707 1:54,85 Schnaars, Floyd Luca 2004 TV Lilienthal Zeven 19.05.
37447 1:55,75 Meyer, Nils-Henrik 1997 LAV Zeven Zeven 19.05.
49193 2:04,90 Schubert, Felix 2004 LG Kreis Verden Verden 20.04.
52697 2:07,23 Winkel, Jannis 2004 SV Rosche Bad Bevensen 27.04.
42852 2:09,17 Henning, Lars Christian 2003 TSV Wehdel Verden 26.05.
49867 2:09,38 Dodt, Dennis 1973 VfL Stade Bremen 08.09.
35962 2:12,89 Harms, Joshua 1996 LG Nordheide Bremen 08.09.
28557 2:18,27 Meyer, Hendrik 1990 LG Kreis Verden Verden 26.05.
9998 2:26,97 Petermann, Jan 1967 TV Lilienthal Verden 26.05.
10447 2:31,79 May, Hendrik 1977 LG Kreis Harburg-West Scheeßel 18.08.

10776 2:32,27 Kröger, Carsten 1962 SG Buxtehude-Altkloster Scheeßel 18.08.
29708 2:37,44 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land Verden 26.05.
700194 2:37,67 Makurat, Patrick 1980 TV Langen Geestland 25.05.
37885 2:43,57 Ahlfeld, Carsten 1967 LAV Zeven Scheeßel 18.08.
39034 2:49,58 Dohrmann, Janik 1999 LAV Zeven Zeven 15.04.
639811 2:50,07 Kiehl, Paul 2001 LG Lüneburg Adendorf 10.08.
54503 2:57,92 Prüsmann, Hendrik 1984 TV Welle Scheeßel 18.08.
52412 3:02,60 Petzold, Hartmut 1953 MTV Soltau Rathenow 29.06.
4258 3:02,72 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode Rathenow 29.06.
16080 3:04,11 Meier, Helmut 1951 LAV Zeven Scheeßel 18.08.

19924 3:04,41 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden Rathenow 29.06.
701293 3:05,43 Hitschke, Frank 1984 LAV Zeven Zeven 15.04.
37757 3:11,22 Poludniok, Karl-Heinz 1952 LAV Zeven Scheeßel 18.08.
4279 3:12,90 Carls, Rolf 1956 MTV Soltau Delmenhorst 02.08.
51045 3:22,82 Brunkhorst, Detlef 1957 LAV Zeven Zeven 15.04.
16840 3:23,51 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven Zeven 15.04.

zurück
1000 m Lauf
42852 2:53,74 Henning, Lars Christian 2003 TSV Wehdel Oldenburg 31.07.
700001 3:02,47 Meyer, Hendrik 1990 LG Kreis Verden Oldenburg 31.07.
700201 4:07,10 Petzold, Hartmut 1953 MTV Soltau Berlin 04.09.
19924 4:08,64 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden Uslar 04.08.

zurück
1500 m Lauf
44707 3:52,73 Schnaars, Floyd Luca 2004 TV Lilienthal Dortmund 08.06.
700002 4:14,11 Dietrich, Mattis 2001 Lüneburger SV Jena 13.07.
52697 4:18,55 Winkel, Jannis 2004 SV Rosche Winsen 28.08.
49193 4:18,61 Schubert, Felix 2004 LG Kreis Verden Zeven 18.05.
49867 4:26,51 Dodt, Dennis 1973 VfL Stade Göteborg 24.08.
45323 4:27,79 Lakämper, Brian Bo 2004 LG Nordheide Winsen 28.08.
52151 4:33,42 Marschall, Fabian 1994 SV Rosche Winsen 28.08.
44072 4:51,03 Funck, Mika 2004 TV Jahn Walsrode Hannover 25.08.
9998 4:52,05 Petermann, Jan 1967 TV Lilienthal Erding 14.06.
20449 4:53,43 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden Verden 12.06.

35962 4:54,23 Harms, Joshua 1996 LG Nordheide Winsen 28.08.
701334 4:55,59 Schulz, Frank 1977 LG Nordheide Winsen 28.08.
48634 4:57,51 Wilken, Niklas 2000 LG Lüneburg Winsen 28.08.
28557 5:00,25 Meyer, Hendrik 1990 LG Kreis Verden Verden 12.06.
33320 5:02,13 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze Winsen 28.08.
51144 5:06,70 Kroll, Sascha 1984 LG Kreis Verden Verden 12.06.
639889 5:07,70 Scheel, Hannes 1998 Blau-Weiss Buchholz Winsen 28.08.
41038 5:10,36 Klautke, Uwe 1975 LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. Winsen 28.08.
33011 5:11,09 Pannevis, Jonas 1995 LG Kreis Verden Verden 12.06.
42384 5:13,5 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland Dannenberg 08.05.

1261 5:13,90 Peters, Detlef 1962 LG Nordheide Winsen 28.08.
10776 5:18,57 Kröger, Carsten 1962 SG Buxtehude-Altkloster Schöningen 02.06.
29708 5:27,80 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land Winsen 28.08.
24613 5:32,68 Seibel, Oliver 1981 LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. Delmenhorst 15.09.
40048 5:44,57 Blank, Jorma 1999 LAZ Celle Delmenhorst 15.09.
39034 5:47,26 Dohrmann, Janik 1999 LAV Zeven Papenburg 02.06.
700040 5:52,68 Kiehl, Paul 2001 LG Lüneburg Winsen 28.08.
700172 5:52,9 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg Dannenberg 08.05.
41276 5:57,92 Bai, Alexander 2001 MTV Hanstedt Bad Bevensen, Klein Bünst 07.07.
48133 6:00,52 Fröhlich, Maximilian 2004 SC Lüchow Bad Bevensen, Klein Bünst 07.07.

39186 6:03,54 Dang, Tommy 2000 MTV Hanstedt Bad Bevensen, Klein Bünst 07.07.
35491 6:04,06 Bethge, Jens 1972 LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. Bad Bevensen, Klein Bünst 07.07.
46003 6:06,14 Günther, Yannis 2002 LG Lüneburg Bad Bevensen, Klein Bünst 07.07.
54503 6:07,65 Prüsmann, Hendrik 1984 TV Welle Winsen 28.08.
33341 6:09,25 Maak, Hans-Ulrich 1957 LG Nordheide Winsen 28.08.
50327 6:10,22 Lipowski, Andreas 1968 TSV Eintracht Hittfeld Winsen 28.08.
52655 6:11,25 Sievers, Christian 1983 SV Nienhagen Delmenhorst 15.09.
42587 6:16,79 Maier, Daniel 1985 Lüneburger SV Winsen 28.08.
37757 6:22,27 Poludniok, Karl-Heinz 1952 LAV Zeven Winsen 28.08.
644723 6:32,53 Köbbert, Tobias 1990 LG Kreis Harburg-West Winsen 28.08.

19924 6:34,37 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden Kassel 12.06.
16397 6:37,93 Müller, Udo 1963 LG Kreis Verden Delmenhorst 15.09.
52412 6:41,64 Petzold, Hartmut 1953 MTV Soltau Verden 12.06.
4258 6:45,38 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode Verden 12.06.
16840 6:58,49 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven Delmenhorst 15.09.
700872 7:14,0 Mieth, Christian 1968 TSV Hitzacker Dannenberg 08.05.
4403 7:18,91 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LG Kreis Verden Verden 12.06.
48981 7:20,34 Rehbeck, Frederik 2004 MTV Dannenberg Bad Bevensen, Klein Bünst 07.07.
8882 7:51,57 Fachmann, Gerhard 1963 TSV Bienenbüttel Bad Bevensen, Klein Bünst 07.07.
14273 9:51,57 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg Winsen 28.08.

zurück
1 Meilen-Lauf
700003 5:23,17 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden Uslar 21.06.
700004 5:48,07 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land Burgdorf 27.04.
700013 7:12,69 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden Uslar 21.06.
700202 7:21,17 Carls, Rolf 1956 MTV Soltau Stadthagen 14.06.
2332 7:28,63 Dohrmann, Rainer 1967 LAV Zeven Zeven 15.04.
51045 7:44,35 Brunkhorst, Detlef 1957 LAV Zeven Zeven 15.04.
37757 7:44,67 Poludniok, Karl-Heinz 1952 LAV Zeven Zeven 15.04.

zurück
3000 m Lauf
44707 8:32,24 Schnaars, Floyd Luca 2004 TV Lilienthal Stuhr-Moordeich 21.09.
52697 9:35,86 Winkel, Jannis 2004 SV Rosche Winsen 21.08.
49867 9:41,74 Dodt, Dennis 1973 VfL Stade Otterndorf 14.09.
52429 10:01,74 Haul, Sebastian 1992 Lüneburger SV Winsen 21.08.
52151 10:06,03 Marschall, Fabian 1994 SV Rosche Winsen 21.08.
20449 10:16,20 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden Hildesheim 12.05.
51144 10:23,06 Kroll, Sascha 1984 LG Kreis Verden Stuhr-Moordeich 21.09.
700088 10:24,65 Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth Otterndorf 14.09.
14488 10:25,17 Meyer, Christoph 1975 SV Rosche Winsen 21.08.
1330 10:28,85 Lehmann, Marko 1972 SV Rosche Winsen 21.08.

701334 10:51,46 Schulz, Frank 1977 LG Nordheide Winsen 21.08.
48634 10:55,86 Wilken, Niklas 2000 LG Lüneburg Winsen 21.08.
700195 10:57,66 Kröger, Carsten 1962 SG Buxtehude-Altkloster Otterndorf 14.09.
604509 11:07,66 Enneking, Aron 2004 TV Lilienthal Delmenhorst 28.06.
1261 11:07,78 Peters, Detlef 1962 LG Nordheide Winsen 21.08.
33320 11:09,71 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze Winsen 21.08.
28557 11:09,95 Meyer, Hendrik 1990 LG Kreis Verden Verden 20.04.
35962 11:14,10 Harms, Joshua 1996 LG Nordheide Winsen 21.08.
10447 11:20,73 May, Hendrik 1977 LG Kreis Harburg-West Winsen 21.08.
29708 11:23,52 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land Winsen 21.08.

41038 11:23,93 Klautke, Uwe 1975 LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. Winsen 21.08.
639889 11:24,45 Scheel, Hannes 1998 Blau-Weiss Buchholz Winsen 21.08.
48722 11:30,10 Schulz, Christoph 1984 SV Rosche Winsen 21.08.
37885 12:00,29 Ahlfeld, Carsten 1967 LAV Zeven Zeven 15.04.
701322 12:02,09 Lehmann, Niklas 2000 SV Rosche Winsen 21.08.
27200 12:10,42 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow Winsen 21.08.
25116 12:44,45 Trense, Michael 1961 LG Kreis Verden Verden 25.05.
28795 13:09,35 Meyer, Jens 1962 LG Kreis Verden Verden 25.05.
54503 13:14,33 Prüsmann, Hendrik 1984 TV Welle Winsen 21.08.
50327 13:14,48 Lipowski, Andreas 1968 TSV Eintracht Hittfeld Winsen 21.08.

33341 13:18,04 Maak, Hans-Ulrich 1957 LG Nordheide Winsen 21.08.
700040 13:27,94 Kiehl, Paul 2001 LG Lüneburg Winsen 21.08.
19924 13:30,3 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden Lüchow 15.07.
42587 13:33,15 Maier, Daniel 1985 Lüneburger SV Winsen 21.08.
37757 13:44,78 Poludniok, Karl-Heinz 1952 LAV Zeven Winsen 21.08.
17346 13:50,90 Reimers, Jürgen 1960 LG Kreis Verden Verden 25.05.
644723 14:10,53 Köbbert, Tobias 1990 LG Kreis Harburg-West Winsen 21.08.
35511 14:26,20 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven Zeven 15.04.
4258 14:37,64 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode Wunstorf 15.05.
4279 15:00,32 Carls, Rolf 1956 MTV Soltau Wunstorf 15.05.

700086 15:36,94 Miesner, Jens 1973 LAV Zeven Zeven 15.04.
19748 16:06,68 Weiß, Reiner 1954 LG Nordheide Winsen 21.08.
701333 16:42,14 Müller, Otto 1952 MTV Müden/Örtze Winsen 21.08.
4346 19:18,93 Schulz, Bernd 1955 LAV Zeven Zeven 15.04.
14273 20:58,93 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg Winsen 21.08.

zurück
5000 m Lauf
700005 14:42,72 Schnaars, Floyd Luca 2004 TV Lilienthal Mönchengladbach 05.07.
47702 15:43,39 Meier, Nils-Hendrik 1999 Lüneburger SV Hamburg 13.07.
700002 15:46,07 Dietrich, Mattis 2001 Lüneburger SV Jena 16.05.
700193 17:11,00 Dodt, Dennis 1973 VfL Stade Wassenberg 04.05.
52151 17:22,22 Marschall, Fabian 1994 SV Rosche Winsen 14.08.
20449 17:31,65 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden Göttingen 03.09.
49193 17:40,98 Schubert, Felix 2004 LG Kreis Verden Bremen 08.09.
52636 17:47,59 Wall, Sven Ole 1988 Lüneburger SV Winsen 14.08.
50065 17:50,8 Hartmann, Patrick 1986 IGAS Wendland Lüchow 26.04.
700088 18:04,29 Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth Otterndorf 14.09.

1330 18:19,39 Lehmann, Marko 1972 SV Rosche Winsen 14.08.
42384 18:57,8 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland Lüchow 26.04.
50681 19:01,8 Thiede, Philipp 1983 IGAS Wendland Lüchow 26.04.
701334 19:14,87 Schulz, Frank 1977 LG Nordheide Winsen 14.08.
1261 19:35,91 Peters, Detlef 1962 LG Nordheide Winsen 14.08.
33320 19:47,54 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze Winsen 14.08.
41038 19:49,11 Klautke, Uwe 1975 LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. Winsen 14.08.
52068 19:54,19 Schrell, Torsten 1968 LG Lüneburg Winsen 14.08.
10447 20:12,52 May, Hendrik 1977 LG Kreis Harburg-West Winsen 14.08.
48722 20:17,07 Schulz, Christoph 1984 SV Rosche Winsen 14.08.

48634 20:19,02 Wilken, Niklas 2000 LG Lüneburg Winsen 14.08.
29708 20:23,99 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land Winsen 14.08.
639889 20:34,25 Scheel, Hannes 1998 Blau-Weiss Buchholz Winsen 14.08.
27200 21:26,71 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow Winsen 14.08.
35962 21:44,17 Harms, Joshua 1996 LG Nordheide Winsen 14.08.
700810 21:51,3 Franke-Zieker, Christian 1986 IGAS Wendland Lüchow 26.04.
701322 21:52,35 Lehmann, Niklas 2000 SV Rosche Winsen 14.08.
700172 21:53,4 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg Lüchow 26.04.
700859 22:20,2 Lang, Rudi 1958 IGAS Wendland Lüchow 26.04.
700996 22:37,7 Wolfrath, Volker 1978 SC Lüchow Lüchow 26.04.

50327 22:50,19 Lipowski, Andreas 1968 TSV Eintracht Hittfeld Winsen 14.08.
700858 23:07,6 Reinhardt, Michael 1974 IGAS Wendland Lüchow 26.04.
701110 23:08,4 Makris, Vasileios 1968 MTV Dannenberg Lüchow 26.04.
626640 23:43,20 Keyßner, Jörg 1960 MTV Soltau Winsen 14.08.
33341 23:44,42 Maak, Hans-Ulrich 1957 LG Nordheide Winsen 14.08.
700151 24:01,6 Luck, Elias 2003 IGAS Wendland Lüchow 26.04.
37757 24:24,47 Poludniok, Karl-Heinz 1952 LAV Zeven Winsen 14.08.
700040 24:27,39 Kiehl, Paul 2001 LG Lüneburg Winsen 14.08.
644723 25:06,07 Köbbert, Tobias 1990 LG Kreis Harburg-West Winsen 14.08.
4258 26:15,76 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode Rathenow 29.06.

701333 28:30,12 Müller, Otto 1952 MTV Müden/Örtze Winsen 14.08.
9461 31:57,92 Dolif, Dr. Dieter 1939 IGAS Wendland Winsen 14.08.
2374 36:40,09 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg Winsen 14.08.
14273 36:54,23 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg Winsen 14.08.
48361 37:29,54 Jansen, Norbert 1948 LG Lüneburg Winsen 14.08.
44950 44:22,80 Wolter, Reinhold 1936 LG Nordheide Winsen 14.08.

zurück
10000 m Lauf
20449 36:12,20 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden Hamburg 10.08.
51144 37:53,10 Kroll, Sascha 1984 LG Kreis Verden Delmenhorst 02.08.
50065 38:10,8 Hartmann, Patrick 1986 IGAS Wendland Lüchow 14.01.
42384 42:12,8 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland Lüchow 14.01.
54185 43:20,41 Hoinkiss, Sascha 1986 SG Osterholzer LA Hamburg 10.08.
42742 44:20,9 Romanski, Jürgen 1966 SV Rosche Lüchow 14.01.
27200 44:22,2 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow Lüchow 14.01.
700020 45:09,7 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland Lüchow 14.01.
700859 47:11,7 Lang, Rudi 1958 IGAS Wendland Lüchow 14.01.
700172 47:12,2 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg Lüchow 14.01.

700151 48:48,4 Luck, Elias 2003 IGAS Wendland Lüchow 14.01.
701110 49:53,1 Makris, Vasileios 1968 MTV Dannenberg Lüchow 14.01.
700858 52:15,8 Reinhardt, Michael 1974 IGAS Wendland Lüchow 14.01.
22177 55:55,83 Peter, Frank 1971 MTV Soltau Hamburg 10.08.

zurück
Stundenlauf
700078 15.200 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland Lüchow 28.09.
700014 15.020 Thiede, Philipp 1983 IGAS Wendland Lüchow 28.09.
700007 14.180 Wilken, Niklas 2000 LG Lüneburg Lüchow 28.09.
700008 13.920 Schulz, Christoph 1984 SV Rosche Lüchow 28.09.
700009 13.625 Romanski, Jürgen 1966 SV Rosche Lüchow 28.09.
700079 13.244 Wilken, Tobias 2002 LG Lüneburg Lüchow 28.09.
700080 12.827 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow Lüchow 28.09.
700081 12.625 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg Lüchow 28.09.
700082 12.020 Reinhard, Michael 1974 IGAS Wendland Lüchow 28.09.
700083 11.846 Ulhaq, Ihtisham 2003 IGAS Wendland Lüchow 28.09.

700084 11.648 Kiehl, Paul 2001 LG Lüneburg Lüchow 28.09.
700085 10.920 Müller, Marcel 2000 SC Lüchow Lüchow 28.09.
700086 9.240 Dolif, Dr. Dieter 1939 IGAS Wendland Lüchow 28.09.

zurück
5 km Str.
44707 14:45 Schnaars, Floyd Luca 2004 TV Lilienthal Leverkusen 03.03.
44273 15:10 Bockelmann, Leo 1993 Lüneburger SV Bad Oldesloe 24.03.
38611 16:10 Lindner, Markus 1987 SV Rosche Greene 21.04.
49193 16:35 Schubert, Felix 2004 LG Kreis Verden Achim 05.05.
52697 16:43 Winkel, Jannis 2004 SV Rosche Greene 21.04.
49867 16:54 Dodt, Dennis 1973 VfL Stade Greene 21.04.
700003 17:15 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden Hannover 25.08.
52151 17:29 Marschall, Fabian 1994 SV Rosche Greene 21.04.
701364 18:00 Stolle, David 1995 SC Hemmoor Otterndorf 22.09.
25332 18:03 von Wartburg, Geronimo 1988 LG Kreis Verden Sottrum 03.05.

45078 18:06 Oelrichs, Till 1981 LG Celle-Land Klein Meckelsen 13.07.
