Bezirksbestenliste 2024 - U16, U14, U12, U10 | Stand: 06.10.2024 |
Korrekturen und neue Ergebnislisten an den Statistikerin Reinhard Wagner - Mail an Reinhard Wagner.
Die Liste enthält auch die Startpassnummern. Fehlt diese, werden Ergebnisse U16 und U14 nicht in die Landesbestenliste aufgenommen! Also Startpass beantragen!!
Und bitte besonders beachten: Ergebnisse sind Bringeschulden an die Statistiker!
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
50,63 | LG Kreis Verden I | Verden | 29.09. |
700176 Dibbern, Jakob (2010); 52468 Koch, Robert (2010) | ||||
52371 Lastovetskyi, Illia (2009); 50803 Asendorf, Felix (2010) |
51,89 | TV Loxstedt | Verden | 29.09. |
700297 Dell, Alexander (2010); 49906 Golling, Felix (2010) | ||||
700298 Dell, Dennis (2009); 700296 Milz, Jarno (2011) |
52,91 | SC Hemmoor | Verden | 20.04. |
643548 Legat, Valentin (2011); 650783 Savenko, Anatoli (2010) | ||||
647677 Radchuk, Artem (2009); 640479 von Rönn, Lasse (2009) |
55,93 | LG Kreis Verden II | Verden | 29.09. |
52279 Schmitz, Johan (2011); 50804 Dibbern, Florentin (2010) | ||||
52368 Diercks, Leon (2009); 52469 Vöge, Lias (2009) |
59,1 | SC Lüchow | Lüchow | 01.06. |
700083 Wenzlaff, Felix Michael (2009); 700088 Wolfrath, Fritz (2010) | ||||
700087 Selch, Elias (2010); 50881 Koletzke, Felix (2010) |
60,61 | TV Welle | Schneverdingen | 15.09. |
648743 Behrens, Jonathan (2010); 700085 Beyer, Joan (2010) | ||||
49463 Schulze, Julian Alexan (2009); 50814 Severloh, Paul Jonah (2010) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
10:32,65 | TV Loxstedt | Loxstedt | 11.08. |
51723 Milz, Jarno (2011); 49950 Dell, Alexander (2010) | ||||
49951 Dell, Dennis (2009) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
6.118 | LG Kreis Verden | Verden | 08.05. |
52468 Koch, Robert (2010) - 1.435; 50803 Asendorf, Felix (2010) - 1.316 | ||||
52469 Vöge, Lias (2009) - 1.174; 52371 Lastovetskyi, Illia (2009) - 1.152; 50806 Dibbern, Jakob (2010) - 1.041 |
5.564 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.04. |
52859 Sargsyan, John (2010) - 1.411; 50935 Meyer, Friedrich (2009) - 1.211 | ||||
51374 Besenbruch, Theo (2009) - 1.148; 53431 Wolper, Tjark (2010) - 1.044; 53433 Koppelmann, Joris (2010) - 750 |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
7.758 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.04. |
52859 Sargsyan, John (2010) - 1.920; 50935 Meyer, Friedrich (2009) - 1.659 | ||||
51374 Besenbruch, Theo (2009) - 1.617; 53431 Wolper, Tjark (2010) - 1.450; 53433 Koppelmann, Joris (2010) - 1.112 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
5 km Str. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
3-Kampf | 4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
49539 | 11,76 | +0,1 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Lüchow | 08.09. |
49951 | 11,93 | -0,4 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Stade | 01.05. |
640479 | 12,10 | +1,4 | von Rönn, Lasse | 2009 | SC Hemmoor | Verden | 20.04. |
700082 | 12,16 | +0,9 | Wilhelm, Jared | 2009 | LG Kreis Harburg-West | Lüchow | 08.09. |
700084 | 12,20 | +0,0 | Meinecke, Elias | 2009 | LG Fallingbostel | Lüchow | 08.09. |
50929 | 12,39 | +0,3 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Stade | 31.08. |
49723 | 12,3 | +1,4 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Lüchow | 17.08. |
53373 | 12,63 | +0,0 | Wilhelm, Jared | 2009 | Blau-Weiss Buchholz | Winsen | 15.06. |
49557 | 12,64 | +0,3 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Hannover | 08.06. |
50060 | 12,86 | +0,3 | Remer, Matheo | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | Lüchow | 08.09. |
50114 | 12,91 | +0,5 | Sandmann, Tom | 2009 | TV Lilienthal | Zeven | 19.05. |
50935 | 12,7 | +0,0 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 08.09. |
49535 | 13,12 | +1,3 | Andresen, Nils | 2009 | SV Nienhagen | Lüchow | 08.09. |
49556 | 13,14 | +0,1 | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | LG Nordheide | Adendorf | 10.08. |
647677 | 13,26 | +1,9 | Radchuk, Artem | 2009 | SC Hemmoor | Geestland | 17.08. |
zurück |
300 m Lauf |
49951 | 38,23 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Zeven | 18.05. |
49539 | 38,65 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Garbsen | 07.04. |
640479 | 40,07 | von Rönn, Lasse | 2009 | SC Hemmoor | Delmenhorst | 02.08. |
700082 | 40,22 | Wilhelm, Jared | 2009 | Blau-Weiss Buchholz | Hamburg | 29.09. |
50929 | 40,76 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Wehdel | 27.04. |
50114 | 42,03 | Sandmann, Tom | 2009 | TV Lilienthal | Zeven | 18.05. |
49723 | 43,5 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Lüchow | 17.08. |
49783 | 44,94 | Baltruschat, Conner | 2009 | LAV Zeven | Zeven | 02.08. |
zurück |
800 m Lauf |
700081 | 2:09,79 | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | LG Nordheide | Winsen | 28.08. |
50114 | 2:16,82 | Sandmann, Tom | 2009 | TV Lilienthal | Stuhr-Moordeich | 21.09. |
50154 | 2:20,13 | Labidi, Milan | 2009 | TV Lilienthal | Scheeßel | 18.08. |
648992 | 2:36,01 | Bollmeier, Arne | 2009 | Post-SV Uelzen | Lüchow | 08.09. |
52469 | 2:40,02 | Vöge, Lias | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 29.09. |
49783 | 2:46,83 | Baltruschat, Conner | 2009 | LAV Zeven | Zeven | 15.04. |
52091 | 2:46,94 | Krüger, Marvin | 2009 | LG Lüneburg | Lüchow | 08.09. |
700138 | 2:49,73 | Krause, Leon-Victor | 2009 | TSV Gnarrenburg | Scheeßel | 18.08. |
700083 | 2:58,53 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | SC Lüchow | Lüchow | 08.09. |
zurück |
1000 m Lauf |
49556 | 2:50,50 | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | LG Nordheide | Winsen | 21.08. |
49539 | 3:08,94 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Edemissen | 16.06. |
50935 | 3:16,33 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 02.06. |
49723 | 3:51,10 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Bad Bevensen | 07.07. |
49557 | 3:51,51 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Bad Bevensen | 07.07. |
52508 | 3:55,7 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | SC Lüchow | Lüchow | 15.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
700081 | 6:20,19 | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | LG Nordheide | Winsen | 14.08. |
49951 | 7:41,25 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Stuhr | 26.05. |
52508 | 11:26,3 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | SC Lüchow | Lüchow | 17.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
50154 | 11:06,70 | Labidi, Milan | 2009 | TV Lilienthal | Verden | 20.04. |
640479 | 12:41,07 | von Rönn, Lasse | 2009 | SC Hemmoor | Verden | 20.04. |
52819 | 12:53,73 | Schmidt-Lehr, Quinn | 2009 | TSV Eintracht Hittfeld | Hamburg | 29.09. |
52508 | 14:16,3 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | SC Lüchow | Lüchow | 26.04. |
zurück |
5 km Str. |
700003 | 20:50 | Dreemann, Timo | 2009 | LAV Zeven | Klein Meckelsen | 13.07. |
700174 | 22:45 | Croos, Jaron | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 31.08. |
700063 | 25:13 | Ripp, Nico | 2009 | TSG Nordholz | Nordholz | 25.06. |
700175 | 28:32 | Lastovetsyki, Illia | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 31.08. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
49539 | 11,08 | -1,7 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Lübeck | 14.07. |
49951 | 11,37 | -2,1 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Schneverdingen | 15.09. |
50929 | 12,18 | +1,0 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Hannover | 09.06. |
49723 | 12,51 | -2,1 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Schneverdingen | 15.09. |
50083 | 12,65 | +0,4 | Herzig, Luis | 2009 | VfL Stade | Hamburg | 29.09. |
700082 | 12,82 | +0,4 | Wilhelm, Jared | 2009 | Blau-Weiss Buchholz | Hamburg | 29.09. |
49557 | 13,50 | -1,2 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Bad Bevensen, Klein Bünst | 06.07. |
50935 | 13,83 | +0,1 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 02.06. |
49535 | 14,10 | -0,8 | Andresen, Nils | 2009 | SV Nienhagen | Stuhr | 26.05. |
700081 | 16,22 | -0,7 | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | LG Nordheide | Hamburg | 08.06. |
50168 | 16,65 | -0,3 | Steinmetz, Jakob | 2009 | TV Welle | Stade | 01.05. |
52508 | 17,41 | +0,3 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | SC Lüchow | Winsen | 21.04. |
49463 | 18,93 | -0,3 | Schulze, Julian Alexander | 2009 | TV Welle | Stade | 01.05. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
50929 | 43,34 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Lübeck | 13.07. |
zurück |
1500 m Hindernis 0.762m |
49556 | 4:55,35 | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | LG Nordheide | Koblenz | 27.07. |
700245 | 6:33,23 | von Hörsten, Max | 2010 | LG Celle-Land | Zeven | 19.05. |
zurück |
Hochsprung |
52371 | 1,77 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | LG Kreis Verden | Schneverdingen | 15.09. |
49539 | 1,74 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Garbsen | 01.05. |
49723 | 1,69 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Lüchow | 01.06. |
50929 | 1,60 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Stuhr | 26.05. |
52469 | 1,60 | Vöge, Lias | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 11.09. |
50060 | 1,58 | Remer, Matheo | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | Lüchow | 08.09. |
700082 | 1,54 | Wilhelm, Jared | 2009 | Blau-Weiss Buchholz | Lüchow | 08.09. |
50083 | 1,52 | Herzig, Luis | 2009 | VfL Stade | Stade | 01.05. |
51374 | 1,48 | Besenbruch, Theo | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.04. |
49951 | 1,48 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Verden | 08.05. |
700084 | 1,46 | Meinecke, Elias | 2009 | LG Fallingbostel | Lüchow | 08.09. |
50935 | 1,44 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.04. |
49783 | 1,40 | Baltruschat, Conner | 2009 | LAV Zeven | Stuhr-Moordeich | 04.05. |
647677 | 1,38 | Radchuk, Artem | 2009 | SC Hemmoor | Loxstedt | 11.08. |
700080 | 1,38 | Steinmetz, Jakob | 2009 | TV Welle | Lüchow | 08.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
49539 | 3,30 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Hannover | 08.06. |
50935 | 2,20 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Bremen | 09.05. |
49557 | 2,20 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Bad Bevensen | 07.07. |
49723 | 1,90 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Bad Bevensen | 07.07. |
zurück |
Weitsprung |
49539 | 6,16 | -0,1 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Stuhr | 26.05. |
49723 | 5,49 | +2,0 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Lüchow | 17.08. |
49951 | 5,43 | +0,4 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Stade | 31.08. |
700082 | 5,36 | Wilhelm, Jared | 2009 | Blau-Weiss Buchholz | Lüchow | 08.09. |
49557 | 5,33 | +2,0 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Bad Bevensen | 06.07. |
50929 | 5,26 | +0,0 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Stade | 31.08. |
49556 | 5,12 | -0,2 | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | LG Nordheide | Hamburg | 08.06. |
52371 | 5,02 | -0,1 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | LG Kreis Verden | Delmenhorst | 28.06. |
50060 | 4,96 | +0,5 | Remer, Matheo | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | Bad Bevensen | 27.04. |
52368 | 4,95 | +0,0 | Diercks, Leon | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 11.09. |
647677 | 4,76 | +0,0 | Radchuk, Artem | 2009 | SC Hemmoor | Loxstedt | 11.08. |
50083 | 4,71 | +0,0 | Herzig, Luis | 2009 | VfL Stade | Stade | 01.05. |
49535 | 4,68 | -0,4 | Andresen, Nils | 2009 | SV Nienhagen | Lachendorf | 17.08. |
54337 | 4,65 | -0,9 | Kibitlewski, Wojciech Jan | 2009 | Eintracht Munster | Schneverdingen | 15.09. |
49783 | 4,60 | -2,5 | Baltruschat, Conner | 2009 | LAV Zeven | Schneverdingen | 15.09. |
zurück |
Dreisprung |
49557 | 10,59 | +0,0 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Schneverdingen | 15.09. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
49723 | 13,09 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Lüchow | 02.10. |
49539 | 12,77 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Stuhr | 26.05. |
50060 | 11,12 | Remer, Matheo | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | Bad Bevensen | 24.08. |
49951 | 10,95 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Stade | 31.08. |
700084 | 9,99 | Meinecke, Elias | 2009 | TV Jahn Walsrode | Lüchow | 08.09. |
652332 | 9,93 | Frank, Paul | 2009 | SV Jelmstorf | Hitzacker | 22.06. |
49535 | 9,14 | Andresen, Nils | 2009 | SV Nienhagen | Lachendorf | 17.08. |
54337 | 9,07 | Kibitlewski, Wojciech Jan | 2009 | Eintracht Munster | Schneverdingen | 15.09. |
50168 | 8,72 | Steinmetz, Jakob | 2009 | TV Welle | Scheeßel | 18.08. |
700082 | 8,50 | Wilhelm, Jared | 2009 | LG Kreis Harburg-West | Lüchow | 08.09. |
49463 | 8,36 | Schulze, Julian Alexander | 2009 | TV Welle | Stade | 01.05. |
49557 | 8,17 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Bad Bevensen | 06.07. |
50929 | 8,11 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Stade | 31.08. |
700138 | 7,99 | Krause, Leon-Victor | 2009 | TSV Gnarrenburg | Worpswede | 08.09. |
52469 | 7,92 | Vöge, Lias | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 08.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
49539 | 44,66 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Hannover | 24.08. |
49723 | 35,20 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Lüchow | 17.05. |
50060 | 26,41 | Remer, Matheo | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | Schneverdingen | 15.09. |
49463 | 22,77 | Schulze, Julian Alexander | 2009 | TV Welle | Winsen | 15.06. |
49783 | 22,37 | Baltruschat, Conner | 2009 | LAV Zeven | Schneverdingen | 15.09. |
700147 | 22,28 | Schulze, Julian Alexan | 2009 | TV Welle | Schneverdingen | 15.09. |
50935 | 21,73 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 02.06. |
49557 | 19,65 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Oerel | 26.04. |
50168 | 18,77 | Steinmetz, Jakob | 2009 | TV Welle | Stade | 01.05. |
52508 | 17,26 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | SC Lüchow | Lüchow | 27.07. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
49539 | 48,00 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Edemissen | 16.06. |
49723 | 44,13 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Schneverdingen | 15.09. |
50060 | 38,05 | Remer, Matheo | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | Schneverdingen | 15.09. |
50083 | 35,93 | Herzig, Luis | 2009 | VfL Stade | Hamburg | 29.09. |
49951 | 31,19 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Oerel | 26.04. |
49463 | 29,58 | Schulze, Julian Alexan | 2009 | TV Welle | Winsen | 15.06. |
50935 | 29,45 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 02.06. |
49557 | 28,18 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Oerel | 26.04. |
49535 | 27,87 | Andresen, Nils | 2009 | SV Nienhagen | Stuhr | 26.05. |
50929 | 25,00 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Stuhr | 26.05. |
700149 | 23,82 | Krause, Leon-Victor | 2009 | TSV Gnarrenburg | Wehdel | 22.09. |
49783 | 22,06 | Baltruschat, Conner | 2009 | LAV Zeven | Stuhr-Moordeich | 04.05. |
52508 | 16,56 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | SC Lüchow | Lüchow | 27.07. |
zurück |
Ballwurf 200g |
49951 | 41,00 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Stade | 01.05. |
700081 | 40,00 | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | LG Nordheide | Hamburg | 08.06. |
700149 | 32,50 | Krause, Leon-Victor | 2009 | TSV Gnarrenburg | Wehdel | 22.09. |
52508 | 32,00 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | SC Lüchow | Lüchow | 17.05. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
49539 | 1.729 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Edemissen | 15.06. |
12,04(+0,6)-5,98(+1,5)-12,04 |
49723 | 1.635 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Hitzacker | 22.06. |
12,5(-0,4)-5,41(+1,9)-12,80 |
49951 | 1.633 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Stade | 31.08. |
12,04(+0,3)-5,43(+0,4)-10,95 |
50929 | 1.457 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Stade | 31.08. |
12,39(+0,3)-5,26(+0,0)-8,11 |
49557 | 1.406 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Edemissen | 15.06. |
12,79(-0,5)-5,23(+1,0)-7,88 |
50935 | 1.302 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 01.06. |
13,01(-0,3)-4,49(+0,0)-7,74 |
647677 | 1.300 | Radchuk, Artem | 2009 | SC Hemmoor | Loxstedt | 11.08. |
13,41(+0,0)-4,76(+0,0)-7,81 |
49535 | 1.266 | Andresen, Nils | 2009 | SV Nienhagen | Edemissen | 15.06. |
13,68(-2,2)-4,14(+0,9)-8,97 |
652332 | 1.198 | Frank, Paul | 2009 | SV Jelmstorf | Hitzacker | 22.06. |
14,7(+0,2)-3,98(+1,6)-9,93 |
50083 | 1.193 | Herzig, Luis | 2009 | VfL Stade | Oldendorf | 02.06. |
13,43(+0,3)-4,45(-0,4)-6,37 |
52469 | 1.174 | Vöge, Lias | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 08.05. |
14,54(+0,5)-4,33(+0,0)-7,92 |
52371 | 1.152 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 08.05. |
13,82(+1,1)-4,59(+0,0)-5,90 |
51374 | 1.148 | Besenbruch, Theo | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.04. |
14,1(+1,1)-4,23-7,32 |
700138 | 1.140 | Krause, Leon-Victor | 2009 | TSV Gnarrenburg | Worpswede | 08.09. |
14,28(-0,6)-3,84(+2,1)-7,99 |
652331 | 1.054 | Frank, Felix | 2009 | SV Jelmstorf | Hitzacker | 22.06. |
13,9(+0,2)-3,96(+1,4)-5,83 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
49539 | 2.317 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Edemissen | 15.06. |
12,04(+0,6)-5,98(+1,5)-12,04-1,72 |
49723 | 2.194 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Lüchow | 01.06. |
12,2-5,04(+1,9)-12,66-1,69 |
49951 | 2.102 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Stade | 31.08. |
12,04(+0,3)-5,43(+0,4)-10,95-1,48 |
700082 | 2.006 | Wilhelm, Jared | 2009 | Blau-Weiss Buchholz | Lüchow | 08.09. |
12,16(+0,3)-5,36(+0,9)-8,50-1,54 |
50060 | 1.988 | Remer, Matheo | 2009 | Post-SV Uelzen | Lüchow | 08.09. |
12,86(+0,3)-4,56(+1,1)-11,03-1,58 |
50929 | 1.966 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Stade | 31.08. |
12,39(+0,3)-5,26(+0,0)-8,11-1,56 |
49557 | 1.814 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Bad Bevensen | 06.07. |
12,78(-0,4)-5,33(+2,0)-8,17-1,32 |
50935 | 1.750 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 01.06. |
13,01(-0,3)-4,49(+0,0)-7,74-1,44 |
49535 | 1.748 | Andresen, Nils | 2009 | SV Nienhagen | Lüchow | 08.09. |
13,12(+1,3)-4,52(+1,2)-8,95-1,34 |
52371 | 1.720 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 08.05. |
13,82(+1,1)-4,59(+0,0)-5,90-1,68 |
647677 | 1.717 | Radchuk, Artem | 2009 | SC Hemmoor | Loxstedt | 11.08. |
13,41(+0,0)-4,76(+0,0)-7,81-1,38 |
52469 | 1.663 | Vöge, Lias | 2009 | LG Kreis Verden | Verden | 08.05. |
14,54(+0,5)-4,33(+0,0)-7,92-1,52 |
50083 | 1.662 | Herzig, Luis | 2009 | VfL Stade | Oldendorf | 02.06. |
13,43(+0,3)-4,45(-0,4)-6,37-1,48 |
700080 | 1.619 | Steinmetz, Jakob | 2009 | TV Welle | Lüchow | 08.09. |
13,51(+0,0)-3,90(+0,5)-7,89-1,38 |
51374 | 1.617 | Besenbruch, Theo | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.04. |
14,1(+1,1)-4,23-7,32-1,48 |
zurück |
9-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
49539 | 5.236 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Edemissen | 15.06./ |
12,04(+0,6)-5,98(+1,5)-12,04-1,72/11,29(+0,0)-41,23-3,20-48,00-3:08,94 | 16.06. |
49723 | 4.423 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Bad Bevensen | 06.07./ |
12,66(-0,4)-5,27(+0,0)-12,14-1,56/12,63(-1,2)-29,25-1,90-41,61-3:51,10 | 07.07. |
50935 | 3.989 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 01.06./ |
13,01(-0,3)-4,49(+0,0)-7,74-1,44/13,83(+0,1)-21,73-2,20-29,45-3:16,33 | 02.06. |
49557 | 3.853 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Bad Bevensen | 06.07./ |
12,78(-0,4)-5,33(+2,0)-8,17-1,32/13,50(-1,2)-18,79-2,20-24,57-3:51,51 | 07.07. |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
50929 | 2.457 | Vorberg, Florian | 2009 | VfL Stade | Stuhr | 26.05. |
12,59(-0,7)-12,89(+0,4)-4,53(+0,0)-1,60-25,00 |
50083 | 2.371 | Herzig, Luis | 2009 | VfL Stade | Stade | 01.05. |
13,55(-2,4)-13,74(-0,7)-4,71(+0,0)-1,52-31,51 |
49557 | 2.232 | Fröhlich, Fabian | 2009 | LSC Harsefeld | Stade | 01.05. |
13,20(-2,4)-14,15(-0,7)-4,95(-0,4)-1,32-23,81 |
49535 | 2.208 | Andresen, Nils | 2009 | SV Nienhagen | Stuhr | 26.05. |
13,66(-0,6)-14,10(-0,8)-4,49(+0,0)-1,36-27,87 |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
49951 | 2.435 | Dell, Dennis | 2009 | TV Loxstedt | Stade | 01.05. |
11,93(-0,4)-11,56(+2,5)-4,94(-0,3)-41,00-7:54,02 |
700081 | 2.267 | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | LG Nordheide | Hamburg | 08.06. |
13,19(+0,4)-16,22(-0,7)-5,12(-0,2)-40,00-6:30,72 |
52508 | 1.387 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | SC Lüchow | Lüchow | 17.05. |
16,6(-2,4)-18,3(-1,1)-3,72(+2,6)-32,00-11:26,3 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
49539 | 2.895 | Ahrenshop, Henry | 2009 | SV Nienhagen | Stuhr | 26.05. |
12,36(-0,6)-11,52(-1,2)-6,16(-0,1)-12,77-35,16 |
49723 | 2.693 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | Stuhr | 26.05. |
12,65(-0,6)-12,68(-1,2)-5,36(+0,9)-12,47-33,42 |
50168 | 1.930 | Steinmetz, Jakob | 2009 | TV Welle | Stade | 01.05. |
13,85(-0,4)-16,65(-0,3)-4,04(-0,4)-8,18-18,77 |
49463 | 1.695 | Schulze, Julian Alexander | 2009 | TV Welle | Stade | 01.05. |
16,39(-0,4)-18,93(-0,3)-3,60(+0,2)-8,36-21,22 |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
5 km Str. | 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf | 9-Kampf |
Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
52567 | 11,71 | -0,7 | Schäfer, Timur | 2010 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 28.09. |
51023 | 12,20 | +1,1 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Schneverdingen | 15.09. |
52859 | 12,0 | +1,2 | Sargsyan, John | 2010 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.04. |
648745 | 12,29 | +0,0 | Beyer, Joan | 2010 | TV Welle | Scheeßel | 18.08. |
