LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Landesoffener Läuferabend in Unterlüß |
am 16.09.2016 in Unterlüß - Dr. August Biermann Stadion |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
16.09.2016 / 21:24 |
Männer |
10000 m Männer | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 43567 | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 37:34,28 | min. |
2. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 45:04,50 | min. |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 13043 | Bürger, Dan | 1997 | ST | SC Magdeburg | 9:01,62 | min. |
2. | 43351 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 10:00,94 | min. |
40122 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
10000 m MJ U20 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 35807 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 36:35,88 | min. |
2. | 39462 | Rosenbrock, David | 1997 | NI | SG Beverstedt | 36:47,96 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 10:09,45 | min. |
2. | 612651 | Winkler, Martin | 2000 | NI | MTV Bad Bevensen | 13:08,58 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 42328 | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:15,16 | min. |
Jugend M14 |
2000 m M14 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:10,38 | min. |
2. | 43748 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:10,54 | min. |
3. | 39591 | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:20,98 | min. |
3000 m M14 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 42330 | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:58,82 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 624829 | Hansen, Paul | 2004 | NI | LAZ Celle | 7:43,48 | min. |
2. | Borges, Eike | 2004 | NI | MTV Müden/Örtze | 8:38,16 | min. |
3. | 607114 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:55,29 | min. |
Kinder M11 |
2000 m M11 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 621479 | Müller, Marlon | 2005 | NI | TuS Unterlüß | 8:02,96 | min. |
Kinder M10 |
2000 m M10 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 621480 | Sasse, Bennett | 2006 | NI | TuS Unterlüß | 7:59,91 | min. |
2. | 620393 | Rodehorst, Steffen | 2006 | NI | MTV Müden/Örtze | 8:19,56 | min. |
Kinder M08 u.j. |
2000 m M 8 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 624813 | Götting, Paul Luka | 2008 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:59,61 | min. |
Senioren M30 |
10000 m Sen. M30 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 620403 | Cordes, Mario | 1983 | NI | LG Celle-Land | 40:27,42 | min. |
Senioren M35 |
3000 m Sen. M35 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 44276 | Fredelake, Bernd | 1978 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:27,25 | min. |
Senioren M40 |
10000 m Sen. M40 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 42384 | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 37:10,68 | min. |
2. | 33320 | Münchow, Torsten | 1972 | NI | MTV Müden/Örtze | 40:47,32 | min. |
3. | 43568 | Müller, Manoel | 1973 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41:14,05 | min. |
Senioren M45 |
3000 m Sen. M45 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 21095 | Hampel, Lars | 1971 | NI | TuS Hasede | 10:00,26 | min. |
10000 m Sen. M45 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 44193 | Bach, Jan | 1970 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 37:32,82 | min. |
2. | Schreiber, Frank | 1967 | NI | VfL Westercelle | 41:09,08 | min. |
Senioren M55 |
10000 m Sen. M55 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 31708 | Scheiger, Frank | 1961 | NI | TSV Wietzendorf | 43:26,23 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 13:12,94 | min. |
10000 m Sen. M60 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 17635 | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 43:23,06 | min. |
Senioren M65 |
10000 m Sen. M65 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 9465 | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 48:46,86 | min. |
Senioren M70 |
3000 m Sen. M70 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
Frauen |
3000 m Frauen | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 40453 | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | NI | Hannover Athletics | 12:20,15 | min. |
10000 m Frauen | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 42531 | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 47:50,50 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 39205 | Lange, Alissa | 2000 | NI | TK zu Hannover | 10:49,47 | min. |
2. | 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:31,60 | min. |
39399 | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 42327 | Groß, Leonie | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:26,73 | min. |
2. | 624830 | Johnson, Jaimy | 2001 | NI | LAZ Celle | 8:25,32 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 43114 | Sasse, Finja | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 6:59,16 | min. |
2. | 43558 | Krüger, Kaya | 2002 | NI | LG Celle-Land | 7:32,50 | min. |
3. | 43116 | Breetzke, Anna | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:06,36 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 42329 | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:24,02 | min. |
2. | 43346 | Quednau, Veronique | 2003 | NI | LG Celle-Land | 7:38,34 | min. |
3. | 44378 | Schulz, Lea | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:54,58 | min. |
Kinder W11 |
2000 m W11 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 619664 | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | LAZ Celle | 7:42,75 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 625927 | Schulze, Nina | 2006 | NI | TuS Unterlüß | 8:59,23 | min. |
2. | 625928 | Schulze, Laura | 2006 | NI | TuS Unterlüß | 8:59,94 | min. |
Kinder W09 |
2000 m W 9 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 610692 | Woehlert, Lotta | 2007 | NI | LAZ Celle | 8:22,32 | min. |
Seniorinnen W30 |
3000 m Sen. W30 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 605112 | Dammann, Jessica | 1983 | NI | MTV Müden/Örtze | 12:34,61 | min. |
Seniorinnen W35 |
3000 m Sen. W35 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
10000 m Sen. W35 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | Schreiber, Nadia | 1977 | NI | VfL Westercelle | 43:59,26 | min. |
Seniorinnen W40 |
3000 m Sen. W40 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 39313 | Woehlert, Wibke | 1976 | NI | LAZ Celle | 12:26,10 | min. |
Seniorinnen W45 |
3000 m Sen. W45 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 33590 | Suchy, Marion | 1968 | NI | TuS Celle | 13:53,24 | min. |
2. | 16646 | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 14:13,76 | min. |
Seniorinnen W50 |
10000 m Sen. W50 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 24351 | Främke, Anja | 1965 | NI | SV Rosche | 48:00,87 | min. |
Seniorinnen W55 |
10000 m Sen. W55 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 28928 | Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | 55:00,08 | min. |
Seniorinnen W60 |
10000 m Sen. W60 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 16022 | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 54:56,72 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U20 |
10000 m MJ U20 | 16.09.2016 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 35807 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 36:35,88 | min. |
2. | 39462 | Rosenbrock, David | 1997 | NI | SG Beverstedt | 36:47,96 | min. |
3. | 42384 | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 37:10,68 | min. |
4. | 44193 | Bach, Jan | 1970 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 37:32,82 | min. |
5. | 43567 | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 37:34,28 | min. |
6. | 620403 | Cordes, Mario | 1983 | NI | LG Celle-Land | 40:27,42 | min. |
7. | 33320 | Münchow, Torsten | 1972 | NI | MTV Müden/Örtze | 40:47,32 | min. |
8. | Schreiber, Frank | 1967 | NI | VfL Westercelle | 41:09,08 | min. |
9. | 43568 | Müller, Manoel | 1973 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41:14,05 | min. |
10. | 31708 | Scheiger, Frank | 1961 | NI | TSV Wietzendorf | 43:26,23 | min. |
11. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 45:04,50 | min. |
9823 | Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Kinder M08 u.j. |
2000 m M 8 | 16.09.2016 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 619664 | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | LAZ Celle | 7:42,75 | min. |
2. | 624829 | Hansen, Paul | 2004 | NI | LAZ Celle | 7:43,48 | min. |
3. | 621480 | Sasse, Bennett | 2006 | NI | TuS Unterlüß | 7:59,91 | min. |
4. | 621479 | Müller, Marlon | 2005 | NI | TuS Unterlüß | 8:02,96 | min. |
5. | 620393 | Rodehorst, Steffen | 2006 | NI | MTV Müden/Örtze | 8:19,56 | min. |
6. | 610692 | Woehlert, Lotta | 2007 | NI | LAZ Celle | 8:22,32 | min. |
7. | Borges, Eike | 2004 | NI | MTV Müden/Örtze | 8:38,16 | min. |
8. | 607114 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:55,29 | min. |
9. | 625927 | Schulze, Nina | 2006 | NI | TuS Unterlüß | 8:59,23 | min. |
10. | 624813 | Götting, Paul Luka | 2008 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:59,61 | min. |
11. | 625928 | Schulze, Laura | 2006 | NI | TuS Unterlüß | 8:59,94 | min. |
2000 m M 8 | 16.09.2016 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 43114 | Sasse, Finja | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 6:59,16 | min. |
2. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:10,38 | min. |
3. | 43748 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:10,54 | min. |
4. | 42329 | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:24,02 | min. |
5. | 42327 | Groß, Leonie | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:26,73 | min. |
6. | 43558 | Krüger, Kaya | 2002 | NI | LG Celle-Land | 7:32,50 | min. |
7. | 43346 | Quednau, Veronique | 2003 | NI | LG Celle-Land | 7:38,34 | min. |
8. | 44378 | Schulz, Lea | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:54,58 | min. |
9. | 43116 | Breetzke, Anna | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:06,36 | min. |
10. | 39591 | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:20,98 | min. |
11. | 624830 | Johnson, Jaimy | 2001 | NI | LAZ Celle | 8:25,32 | min. |
2000 m M 8 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 43114 | Sasse, Finja | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 6:59,16 | min. |
2. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:10,38 | min. |
3. | 43748 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:10,54 | min. |
4. | 42329 | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:24,02 | min. |
5. | 42327 | Groß, Leonie | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:26,73 | min. |
6. | 43558 | Krüger, Kaya | 2002 | NI | LG Celle-Land | 7:32,50 | min. |
7. | 43346 | Quednau, Veronique | 2003 | NI | LG Celle-Land | 7:38,34 | min. |
8. | 619664 | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | LAZ Celle | 7:42,75 | min. |
9. | 624829 | Hansen, Paul | 2004 | NI | LAZ Celle | 7:43,48 | min. |
10. | 44378 | Schulz, Lea | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:54,58 | min. |
11. | 621480 | Sasse, Bennett | 2006 | NI | TuS Unterlüß | 7:59,91 | min. |
12. | 621479 | Müller, Marlon | 2005 | NI | TuS Unterlüß | 8:02,96 | min. |
13. | 43116 | Breetzke, Anna | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:06,36 | min. |
14. | 620393 | Rodehorst, Steffen | 2006 | NI | MTV Müden/Örtze | 8:19,56 | min. |
15. | 39591 | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:20,98 | min. |
16. | 610692 | Woehlert, Lotta | 2007 | NI | LAZ Celle | 8:22,32 | min. |
17. | 624830 | Johnson, Jaimy | 2001 | NI | LAZ Celle | 8:25,32 | min. |
18. | Borges, Eike | 2004 | NI | MTV Müden/Örtze | 8:38,16 | min. |
19. | 607114 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:55,29 | min. |
20. | 625927 | Schulze, Nina | 2006 | NI | TuS Unterlüß | 8:59,23 | min. |
21. | 624813 | Götting, Paul Luka | 2008 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:59,61 | min. |
22. | 625928 | Schulze, Laura | 2006 | NI | TuS Unterlüß | 8:59,94 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 16.09.2016 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 39205 | Lange, Alissa | 2000 | NI | TK zu Hannover | 10:49,47 | min. |
2. | 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:31,60 | min. |
3. | 40453 | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | NI | Hannover Athletics | 12:20,15 | min. |
4. | 39313 | Woehlert, Wibke | 1976 | NI | LAZ Celle | 12:26,10 | min. |
5. | 605112 | Dammann, Jessica | 1983 | NI | MTV Müden/Örtze | 12:34,61 | min. |
6. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 13:12,94 | min. |
7. | 33590 | Suchy, Marion | 1968 | NI | TuS Celle | 13:53,24 | min. |
8. | 16646 | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 14:13,76 | min. |
39399 | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
3000 m Sen. M60 | 16.09.2016 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 13043 | Bürger, Dan | 1997 | ST | SC Magdeburg | 9:01,62 | min. |
2. | 42330 | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:58,82 | min. |
3. | 21095 | Hampel, Lars | 1971 | NI | TuS Hasede | 10:00,26 | min. |
4. | 43351 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 10:00,94 | min. |
5. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 10:09,45 | min. |
6. | 44276 | Fredelake, Bernd | 1978 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:27,25 | min. |
7. | 42328 | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:15,16 | min. |
8. | 612651 | Winkler, Martin | 2000 | NI | MTV Bad Bevensen | 13:08,58 | min. |
40122 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
3000 m Sen. M60 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 13043 | Bürger, Dan | 1997 | ST | SC Magdeburg | 9:01,62 | min. |
2. | 42330 | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:58,82 | min. |
3. | 21095 | Hampel, Lars | 1971 | NI | TuS Hasede | 10:00,26 | min. |
4. | 43351 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 10:00,94 | min. |
5. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 10:09,45 | min. |
6. | 44276 | Fredelake, Bernd | 1978 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:27,25 | min. |
7. | 39205 | Lange, Alissa | 2000 | NI | TK zu Hannover | 10:49,47 | min. |
8. | 42328 | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:15,16 | min. |
9. | 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:31,60 | min. |
10. | 40453 | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | NI | Hannover Athletics | 12:20,15 | min. |
11. | 39313 | Woehlert, Wibke | 1976 | NI | LAZ Celle | 12:26,10 | min. |
12. | 605112 | Dammann, Jessica | 1983 | NI | MTV Müden/Örtze | 12:34,61 | min. |
13. | 612651 | Winkler, Martin | 2000 | NI | MTV Bad Bevensen | 13:08,58 | min. |
14. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 13:12,94 | min. |
15. | 33590 | Suchy, Marion | 1968 | NI | TuS Celle | 13:53,24 | min. |
16. | 16646 | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 14:13,76 | min. |
39399 | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
40122 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Landesoffener Läuferabend in Unterlüß |
am 16.09.2016 in Unterlüß - Dr. August Biermann Stadion |
Kreisbestenkämpfe |
Ergebnisliste |
16.09.2016 / 21:24 |
Wettkampfübersicht |
Kinder M08 u.j. |
Kinder W09 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Kinder M08 u.j. |
2000 m M 8 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 624813 | Götting, Paul Luka | 2008 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:59,61 | min. |
Kinder W09 |
2000 m W 9 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 610692 | Woehlert, Lotta | 2007 | NI | LAZ Celle | 8:22,32 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Kinder M08 u.j. |
2000 m M 8 | 16.09.2016 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
6. | 610692 | Woehlert, Lotta | 2007 | NI | LAZ Celle | 8:22,32 | min. |
10. | 624813 | Götting, Paul Luka | 2008 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:59,61 | min. |
2000 m M 8 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 610692 | Woehlert, Lotta | 2007 | NI | LAZ Celle | 8:22,32 | min. |
2. | 624813 | Götting, Paul Luka | 2008 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:59,61 | min. |
LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Landesoffener Läuferabend in Unterlüß |
am 16.09.2016 in Unterlüß - Dr. August Biermann Stadion |
Kreismeisterschaften |
Ergebnisliste |
16.09.2016 / 21:24 |
Männer |
10000 m Männer | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 43567 | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 37:34,28 | min. |
2. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 45:04,50 | min. |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 43351 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 10:00,94 | min. |
40122 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
10000 m MJ U20 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 35807 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 36:35,88 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 42328 | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:15,16 | min. |
Jugend M14 |
2000 m M14 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:10,38 | min. |
2. | 43748 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:10,54 | min. |
3. | 39591 | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:20,98 | min. |
3000 m M14 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 42330 | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:58,82 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 624829 | Hansen, Paul | 2004 | NI | LAZ Celle | 7:43,48 | min. |
2. | Borges, Eike | 2004 | NI | MTV Müden/Örtze | 8:38,16 | min. |
3. | 607114 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:55,29 | min. |
Kinder M11 |
2000 m M11 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 621479 | Müller, Marlon | 2005 | NI | TuS Unterlüß | 8:02,96 | min. |
Kinder M10 |
2000 m M10 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 621480 | Sasse, Bennett | 2006 | NI | TuS Unterlüß | 7:59,91 | min. |
2. | 620393 | Rodehorst, Steffen | 2006 | NI | MTV Müden/Örtze | 8:19,56 | min. |
Senioren M30 |
10000 m Sen. M30 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 620403 | Cordes, Mario | 1983 | NI | LG Celle-Land | 40:27,42 | min. |
Senioren M35 |
3000 m Sen. M35 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 44276 | Fredelake, Bernd | 1978 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:27,25 | min. |
Senioren M40 |
10000 m Sen. M40 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 33320 | Münchow, Torsten | 1972 | NI | MTV Müden/Örtze | 40:47,32 | min. |
2. | 43568 | Müller, Manoel | 1973 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41:14,05 | min. |
Senioren M45 |
10000 m Sen. M45 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 44193 | Bach, Jan | 1970 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 37:32,82 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 13:12,94 | min. |
10000 m Sen. M60 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 17635 | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 43:23,06 | min. |
Senioren M65 |
10000 m Sen. M65 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | 9465 | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 48:46,86 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:31,60 | min. |
39399 | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 42327 | Groß, Leonie | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:26,73 | min. |
2. | 624830 | Johnson, Jaimy | 2001 | NI | LAZ Celle | 8:25,32 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 43114 | Sasse, Finja | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 6:59,16 | min. |
2. | 43558 | Krüger, Kaya | 2002 | NI | LG Celle-Land | 7:32,50 | min. |
3. | 43116 | Breetzke, Anna | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:06,36 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 42329 | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:24,02 | min. |
2. | 43346 | Quednau, Veronique | 2003 | NI | LG Celle-Land | 7:38,34 | min. |
3. | 44378 | Schulz, Lea | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:54,58 | min. |
Kinder W11 |
2000 m W11 | 16.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | 619664 | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | LAZ Celle | 7:42,75 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 16.09.2016 |
