Zurück zur Übersicht Bestenlisten
Bezirksbestenliste 2020 - Männer, Frauen, Jugend U20, U18, Sen Stand: 11.01.2021

Die Liste enthält auch die Startpassnummern. Fehlt diese, werden die Ergebnisse nicht in die Landesbestenliste aufgenommen! Also Startpass beantragen!!

Korrekturen bitte an Monika Dreyer - Klick hier für Mail an M.Dreyer

Bitte beachten: Ergebnisse sind Bringeschulden an die Statistiker!


Männer
Frauen
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80

Männer
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 1500 m Lauf
1 Meilen-Lauf 3000 m Lauf 5000 m Lauf 10000 m Lauf Stundenlauf 10 km Str.
10 km Str. Ma. Halbmarathon Marathon 110 m Hürden 400 m Hürden 4 x 100 m Staffel
Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf
Hammerwurf Speerwurf 5-Kampf 5-Kampf Ma. 10-Kampf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
Bestl. 2019: 10,59 Michel Meißner 1996 -- SC Kirchweyhe und Westerweyhe

33011 11,28 -0,5 Jonas Pannevis 1995 LG Kreis Verden Delmenhorst 17.07.
37447 11,65 +1,3 Nils-Henrik Meyer 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Zeven 03.07.
39186 11,74 +0,5 Tommy Dang 2000 MTV Hanstedt Stuhr 04.07.
44700 11,97 +0,2 Leonard Klingschat 1997 VfL Horneburg Verden 06.09.
639672 12,02 +0,0 Ole Eckart 1992 SV Nienhagen Nienhagen 26.09.
36242 12,13 +0,0 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Bad Bevensen 10.10.
41129 12,31 +1,1 Schweder Lüdemann 1995 LG Kreis Verden Verden 22.07.
39254 12,1 +0,8 Leon Martens 1999 SC Lüchow Lüchow 20.06.
700037 12,34 +0,1 Simbarashe Chivombo 1998 LG Lüneburg Adendorf 02.09.
39038 12,43 +0,4 Joost Michaelis 1999 LAV Zeven Zeven 17.07.

38919 12,2 +0,8 Marcel Müller 2000 SC Lüchow Lüchow 20.06.
700044 12,57 -2,3 Markus Berschik 1995 MTV Hanstedt Winsen 12.08.
38144 12,4 +1,2 Rico Helmboldt 1999 LG Nordheide Winsen 14.07.
636225 12,65 +1,1 Marcel Adam 1999 LG Lüneburg Winsen 13.09.
47159 12,77 +1,6 Simon Peno 1998 LG Kreis Verden Verden 22.07.

zurück
200 m Lauf
Bestl. 2019: 21,61 Michel Meißner 1996 -- SC Kirchweyhe und Westerweyhe

33011 22,23 +0,3 Jonas Pannevis 1995 LG Kreis Verden Delmenhorst 17.07.
37447 23,00 -1,2 Nils-Henrik Meyer 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Hannover 11.08.
41195 24,30 -0,8 Jakob Beren Werner 2000 LG Lüneburg Adendorf 02.09.
38144 25,3 +0,5 Rico Helmboldt 1999 LG Nordheide Winsen 14.07.
47159 25,77 +1,3 Simon Peno 1998 LG Kreis Verden Verden 22.07.
636225 26,04 -0,4 Marcel Adam 1999 LG Lüneburg Bad Bevensen 10.10.
700037 26,23 -0,8 Simbarashe Chivombo 1998 LG Lüneburg Adendorf 02.09.
28557 26,56 +1,7 Hendrik Meyer 1990 LG Kreis Verden Verden 22.07.
48634 26,62 -0,4 Niklas Wilken 2000 LG Lüneburg Bad Bevensen 10.10.
41038 27,02 +0,0 Uwe Klautke 1975 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zella-Mehlis 22.08.

24613 27,05 +1,2 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Suderburg 08.08.
16080 27,06 +0,3 Helmut Meier 1951 LAV Zeven Verden 06.09.
31809 27,52 +0,8 Helge Schwarz 1968 TuS Bothel Zeven 25.07.
1245 27,56 +1,3 Arndt Brümmerhoff 1968 MTV Soltau Reinbek 09.08.
27263 27,79 +0,9 Carsten Novak 1980 TuS Harsefeld Zella-Mehlis 22.08.

zurück
400 m Lauf
Bestl. 2019: 49,11 Jonas Pannevis 1995 -- LG Kreis Verden

33011 49,35 Jonas Pannevis 1995 LG Kreis Verden Verden 29.07.
37447 49,78 Nils-Henrik Meyer 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Zeven 25.07.
41195 54,38 Jakob Beren Werner 2000 LG Lüneburg Adendorf 02.09.
39453 56,41 Jakob Bresser 2000 LG Lüneburg Adendorf 02.09.
47159 56,52 Simon Peno 1998 LG Kreis Verden Verden 29.07.
36242 57,24 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Bad Bevensen 10.10.
39254 60,3 Leon Martens 1999 SC Lüchow Lüchow 19.07.
27535 60,94 Thiemo Klein 1987 LG Kreis Verden Verden 29.07.
45950 61,50 David Radant 1983 TV Jahn Schneverdingen Zeven 30.08.
16080 61,57 Helmut Meier 1951 LAV Zeven Lovosice 16.08.

41038 61,72 Uwe Klautke 1975 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 10.10.
24613 64,22 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 10.10.
38919 67,6 Marcel Müller 2000 SC Lüchow Lüchow 19.07.
48722 69,77 Christoph Schulz 1984 Post-SV Uelzen Bad Bevensen 29.08.
33839 75,42 Ewald Richter 1945 SV Nienhagen Edemissen 22.08.

zurück
800 m Lauf
Bestl. 2019: 1:54,11 Kilian Grünhagen 1994 -- LG UnterlüßFaßbergOldendorf

37447 1:56,22 Nils-Henrik Meyer 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Braunschweig 11.07.
33011 2:01,09 Jonas Pannevis 1995 LG Kreis Verden Wageningen 18.09.
47578 2:09,69 Piet Rampf 2000 LG Lüneburg Adendorf 02.09.
903 2:18,58 Uwe Cordes 1965 LG Kreis Verden Zeven 29.08.
48634 2:20,41 Niklas Wilken 2000 LG Lüneburg Winsen 19.09.
45950 2:20,86 David Radant 1983 TV Jahn Schneverdingen Zeven 29.08.
10776 2:28,75 Carsten Kröger 1962 Post-SV Buxtehude Zeven 29.08.
1259 2:32,43 Hartmut Klages 1962 MTV Müden/Örtze Delmenhorst 17.07.
34348 2:33,99 Marco Miltzlaff 1970 LAV Zeven Zeven 17.07.
31640 2:35,45 Udo Rudolf Schwippel 1956 MTV Soltau Zeven 29.08.

16080 2:46,03 Helmut Meier 1951 LAV Zeven Zeven 17.07.
17635 2:47,37 Hans Röper 1955 LG Celle-Land Zeven 29.08.
4258 2:49,69 Gerrit Preine 1962 Marathonclub Walsrode Zeven 29.08.
10017 2:55,68 Michael Spöttel 1956 LG Kreis Verden Delmenhorst 17.07.
37757 3:04,04 Karl-Heinz Poludniok 1952 LAV Zeven Zeven 29.08.

zurück
1000 m Lauf
Bestl. 2019: 3:38,48 Gerrit Preine 1962 -- Marathonclub Walsrode

27535 2:53,30 Thiemo Klein 1987 LG Kreis Verden Papenburg 25.09.
903 2:59,21 Uwe Cordes 1965 LG Kreis Verden Papenburg 25.09.

zurück
1500 m Lauf
Bestl. 2019: 3:54,07 Kilian Grünhagen 1994 -- LG UnterlüßFaßbergOldendorf

47702 4:19,53 Nils-Hendrik Meier 1999 Lüneburger SV Hamburg 09.08.
25444 4:21,23 Dennis Lauterschlag 1985 Lüneburger SV Hamburg 09.08.
27535 4:38,42 Thiemo Klein 1987 LG Kreis Verden Hamburg 09.08.
20449 4:47,17 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Melle 22.07.
45950 4:47,48 David Radant 1983 TV Jahn Schneverdingen Zeven 30.08.
903 4:48,61 Uwe Cordes 1965 LG Kreis Verden Zeven 30.08.
42307 4:52,30 Hannes Scheel 1998 Blau-Weiss Buchholz Winsen 19.09.
23848 4:55,54 Jorge Cosme 1972 LG Celle-Land Zeven 30.08.
1259 5:02,10 Hartmut Klages 1962 MTV Müden/Örtze Zeven 30.08.
48634 5:10,18 Niklas Wilken 2000 LG Lüneburg Bad Bevensen 10.10.

36242 5:16,57 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Bad Bevensen 11.10.
41038 5:31,49 Uwe Klautke 1975 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zella-Mehlis 22.08.
24613 5:36,96 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Suderburg 08.08.
35491 5:46,28 Jens Bethge 1972 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zella-Mehlis 22.08.
49023 5:47,71 Philipp Schneider 1985 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zella-Mehlis 22.08.

zurück
1 Meilen-Lauf
Bestl. 2019: 4:46,45 Tim Hartmann 1991 -- Lüneburger SV

20449 5:17,4 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Uslar 31.07.

zurück
3000 m Lauf
Bestl. 2019: 9:16,13 Tim Hartmann 1991 -- Lüneburger SV

44323 9:34,92 Fisha Werede 1991 LG Kreis Verden Verden 06.09.
20449 10:00,95 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Uslar 23.08.
45950 10:11,83 David Radant 1983 TV Jahn Schneverdingen Verden 06.09.
27535 10:12,35 Thiemo Klein 1987 LG Kreis Verden Verden 06.09.
42307 10:29,78 Hannes Scheel 1998 Blau-Weiss Buchholz Verden 06.09.
1259 10:32,62 Hartmut Klages 1962 MTV Müden/Örtze Verden 06.09.
903 10:35,97 Uwe Cordes 1965 LG Kreis Verden Verden 06.09.
4258 12:44,63 Gerrit Preine 1962 Marathonclub Walsrode Hannover 11.08.
19924 13:27,10 Rüdiger Ullrich 1951 LG Kreis Verden Uslar 23.08.

zurück
5000 m Lauf
Bestl. 2019: 15:20,20 Abiel Hailu 1995 -- LG Kreis Verden

34449 16:12,55 Sven Schenk 1992 SV Rosche Hannover 12.09.
47702 16:20,41 Nils-Hendrik Meier 1999 Lüneburger SV Hannover 12.09.
25444 16:34,50 Dennis Lauterschlag 1985 Lüneburger SV Hamburg 01.08.
37276 16:52,91 Jan-Florian Kröger 1990 LG Nordheide Lübeck 25.09.
20449 17:00,95 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Göttingen 08.09.
29731 17:22,32 Thorsten Unruh 1987 TSV Ihlienworth Zeven 29.08.
44936 17:26,49 Dr. Marcel Frank 1978 LAV Zeven Zeven 29.08.
48238 17:42,80 Tim Hartmann 1991 Lüneburger SV Hamburg 01.08.
45950 18:33,12 David Radant 1983 TV Jahn Schneverdingen Winsen 13.09.
1259 18:37,92 Hartmut Klages 1962 MTV Müden/Örtze Winsen 13.09.

19289 19:09,44 Dr. Michael Röhrs 1963 TV Jahn Schneverdingen Winsen 13.09.
1377 19:24,65 Rolf Helmboldt 1962 LG Nordheide Winsen 13.09.
48195 19:38,16 Alexander Dautert 1970 TV Sottrum Winsen 13.09.
1261 19:40,08 Detlef Peters 1962 TSV Eintracht Hittfeld Winsen 13.09.
1376 20:51,67 Eckard Kröger 1957 LG Nordheide Winsen 13.09.

zurück
10000 m Lauf
Bestl. 2019: 32:06,96 Abiel Hailu 1995 -- LG Kreis Verden

20449 35:30,2 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Borsum 26.08.
42384 37:26,6 Marcus Henze 1974 IGAS Wendland Lüchow 26.09.
700480 37:26,9 Patrick Hartmann 1986 IGAS Wendland Lüchow 26.09.
27200 41:00,0 Jürgen Schwarz 1962 SC Lüchow Lüchow 26.09.
700675 41:03,4 Marek Preuß 1982 IGAS Wendland Lüchow 26.09.
49027 41:09,9 Rene Vogt 1999 SV Rosche Lüchow 12.01.
34296 41:28,8 Bernd Martel 1974 IGAS Wendland Lüchow 26.09.
40700 42:32,57 Frank Kupper 1964 Post-SV Buxtehude Hamburg 08.08.
48982 42:41,5 Ringo Mantey 1975 MTV Dannenberg Lüchow 26.09.
700472 43:27,2 Markus Supplie 1975 IGAS Wendland Lüchow 12.01.

43677 45:25,9 Peter Boysen 1960 TSV Bienenbüttel Lüchow 12.01.
700169 45:35,1 Oliver Petrausch 1965 VfL Langendorf Lüchow 12.01.
43675 45:35,1 Jörg Brötzmann 1972 TSV Bienenbüttel Lüchow 12.01.
700483 47:08,1 Dirk Winterhoff 1963 IGAS Wendland Lüchow 12.01.
700010 47:10,9 Christian Kracke 1963 IGAS Wendland Lüchow 12.01.

zurück
Stundenlauf
Bestl. 2019: 16.464 Dr. Marcel Frank 1978 -- LAV Zeven

20449 16.412 Stefan Steinert 1982 LG Kreis Verden Borsum 26.08.
700480 16.065 Patrick Hartmann 1986 IGAS Wendland Lüchow 26.09.
42384 16.028 Marcus Henze 1974 IGAS Wendland Lüchow 26.09.
700675 14.630 Marek Preuß 1982 IGAS Wendland Lüchow 26.09.
27200 14.535 Jürgen Schwarz 1962 SC Lüchow Lüchow 26.09.
34296 14.432 Bernd Martel 1974 IGAS Wendland Lüchow 26.09.
48982 13.772 Ringo Mantey 1975 MTV Dannenberg Lüchow 26.09.
700169 13.052 Oliver Petrausch 1965 VfL Langendorf Lüchow 26.09.
4258 12.240 Gerrit Preine 1962 Marathonclub Walsrode Borsum 26.08.
48888 11.760 Andreas Müller 1968 TSV Schnega Lüchow 26.09.

700434 11.375 Rudolf Behn 1957 TSV Hitzacker Lüchow 26.09.
38919 10.840 Marcel Müller 2000 SC Lüchow Lüchow 26.09.

zurück
10 km Str.
Bestl. 2019: 31:59 Abiel Hailu 1995 -- LG Kreis Verden

34449 35:24 Sven Schenk 1992 SV Rosche Kolborn 18.10.
39462 37:29 David Rosenbrock 1997 SG Beverstedt Bremerhaven 30.08.
42385 37:30 Marcus Henze 1974 IGAS Wendland Kolborn 18.10.
19289 37:56 Dr. Michael Röhrs 1963 TV Jahn Schneverdingen Oldenburg 25.10.
40701 38:46 Frank Kupper 1964 Post-SV Buxtehude Oldenburg 08.03.
47186 38:56 Fynn Lauer 1999 SV Rosche Kolborn 18.10.
33320 39:03 Torsten Münchow 1972 MTV Müden/Örtze Wolfenbüttel 12.07.
42586 39:52 Sven Behrend 1980 Lüneburger SV Kolborn 18.10.
1259 41:03 Hartmut Klages 1962 MTV Müden/Örtze Wolfenbüttel 12.07.
700018 41:07 Marek Preuß 1982 IGAS Wendland Kolborn 18.10.

27200 41:36 Jürgen Schwarz 1962 SC Lüchow Kolborn 18.10.
48983 43:20 Ringo Mantey 1975 MTV Dannenberg Kolborn 18.10.
48723 44:04 Christoph Schulz 1984 Post-SV Uelzen Kolborn 18.10.
43678 44:10 Peter Boysen 1960 TSV Bienenbüttel Kolborn 18.10.
42744 44:10 Jürgen Romanski 1966 SV Rosche Kolborn 18.10.

zurück
10 km Str. Ma.
Bestl. 2019: 1:43:00 LG Kreis Verden

1:58:30 SV Rosche Kolborn 18.10.
34449 Sven Schenk (1992) - 35:24; 47186 Fynn Lauer (1999) - 38:56
42744 Jürgen Romanski (1966) - 44:10
2:03:30 IGAS Wendland Kolborn 18.10.
42385 Marcus Henze (1974) - 37:30; 700018 Marek Preuß (1982) - 41:07
700020 Markus Supplie (1975) - 44:53
2:25:06 SC Lüchow Kolborn 18.10.
27200 Jürgen Schwarz (1962) - 41:36; 39256 Leon Martens (1999) - 49:56
48134 Maximilian Fröhlich (2004) - 53:34

zurück
Halbmarathon
Bestl. 2019: 1:11:01 Abiel Hailu 1995 -- LG Kreis Verden

37277 1:15:33 Jannik Schütt 1991 LG Nordheide Cuxhaven 18.10.
44323 1:16:06 Fisha Werede 1991 LG Kreis Verden Bremerhaven 30.08.
44936 1:21:20 Dr. Marcel Frank 1978 LAV Zeven Bremerhaven 30.08.
19289 1:21:52 Dr. Michael Röhrs 1963 TV Jahn Schneverdingen Cuxhaven 18.10.
49002 1:26:00 Johannes Groffmann 1988 Marathonclub Walsrode Bremerhaven 30.08.
700030 1:26:27 Thomas Walther 1977 TSV Neuenwalde Cuxhaven 18.10.
47357 1:28:10 Thomas Stelling 1971 VfL Stade Barcelona/Spanien 16.02.
40700 1:33:59 Frank Kupper 1964 Post-SV Buxtehude Bremerhaven 30.08.
43943 1:35:58 Klaas Sperling 1968 LG Nordheide Darß 20.09.
700115 1:36:35 Torben Ehlers 1981 TSV Neuenwalde Bremerhaven 30.08.

43679 1:38:17 Arne Jacob 1969 TSV Bienenbüttel Kolborn 18.10.
700011 1:42:09 Ulf Hinze 1965 VfL Langendorf Kolborn 18.10.
700027 1:43:44 Uwe Hartmann 1960 LG UnterlüßFaßbergOldendorf Hamburg 11.10.
700031 1:43:55 Thomas Pahlke 1974 TSV Neuenwalde Cuxhaven 18.10.
17346 1:44:22 Jürgen Reimers 1960 LG Kreis Verden Cuxhaven 18.10.

zurück
Marathon
Bestl. 2019: 2:50:06 Thorsten Unruh 1987 -- TSV Ihlienworth

45934 2:51:49 Frank Uhlenbrock 1972 TSV Otterndorf Bremerhaven 30.08.
19289 2:57:11 Dr. Michael Röhrs 1963 TV Jahn Schneverdingen Bremerhaven 30.08.
700043 2:58:14 Lars Röpke Röpke 1973 TSV Eintracht Hittfeld Bremerhaven 30.08.
37885 3:06:16 Carsten Ahlfeld 1967 LAV Zeven Cuxhaven 18.10.
34348 3:19:59 Marco Miltzlaff 1970 LAV Zeven Darß 20.09.
111 3:22:04 Rainer Jahnke 1970 Lüneburger SV Kolborn 18.10.
34296 3:32:20 Bernd Martel 1974 IGAS Wendland Kolborn 18.10.
700008 3:37:57 Nils Schütt 1980 IGAS Wendland Kolborn 18.10.
700028 3:54:43 Kay Giese 1971 Post-SV Buxtehude Cuxhaven 18.10.
20090 3:57:53 Olaf Erich 1971 TSV Gnarrenburg Bremerhaven 30.08.

41282 3:59:15 Wolfgang Ratsch 1951 Marathonclub Walsrode Cuxhaven 18.10.
700029 4:26:15 Sebastian Schulz 1986 LAV Zeven Cuxhaven 18.10.
48889 4:27:10 Andreas Müller 1968 TSV Schnega Kolborn 18.10.
4346 4:30:41 Bernd Schulz 1955 LAV Zeven Cuxhaven 18.10.
4258 4:44:41 Gerrit Preine 1962 Marathonclub Walsrode Bremerhaven 30.08.

zurück
110 m Hürden 1.067m
Bestl. 2019: 14,99 Jannis Gercken 1998 -- TSV Wehdel

36242 17,48 -0,1 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Adendorf 02.09.

zurück
400 m Hürden 0.914m
Bestl. 2019: 52,88 Jonas Pannevis 1995 -- LG Kreis Verden

33011 52,66 Jonas Pannevis 1995 LG Kreis Verden Hannover 12.09.
24613 71,21 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 09.09.
45950 72,96 David Radant 1983 TV Jahn Schneverdingen Zeven 29.08.

zurück
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2019: 45,28 LG Kreis Verden

48,60 MTV Hanstedt Winsen 12.08.
700044 Markus Berschik (1995); 39186 Tommy Dang (2000)
700045 Jan Ole Beecken (1995); 41276 Alexander Bai (2001)
73,62 LG Wesermünde Zeven 29.08.
6480 Horst Seibt (1949); 31532 Gerold Piastowski (1943)
31531 Herbert Hoppe (1938); 5363 Gerd Gerdes (1943)

zurück
Hochsprung
Bestl. 2019: 1,97 Alexander Klintworth 1991 -- LG Kreis Nord Stade

13206 1,64 Thomas Butzek 1975 LG Fallingbostel Zeven 29.08.
36242 1,64 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Bad Bevensen 10.10.
1245 1,56 Arndt Brümmerhoff 1968 MTV Soltau Edemissen 22.08.
24613 1,52 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 10.10.
35491 1,50 Jens Bethge 1972 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zeven 29.08.
41038 1,48 Uwe Klautke 1975 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 10.10.
34020 1,38 Bernd Dunker 1952 Post-SV Buxtehude Zeven 29.08.
700003 1,18 Gerhard Buck 1959 LAV Bokel 27616 Beverstedt-Bokel 04.10.

zurück
Stabhochsprung
Bestl. 2019: 3,20 Ulrich Helms 1998 -- TSV Bienenbüttel

36242 2,90 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Bad Bevensen 11.10.
44334 2,80 Lukas Tomforde 2000 VfL Horneburg Mosbach 02.10.
41038 2,80 Uwe Klautke 1975 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 11.10.
24613 2,70 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zeven 30.08.
35491 2,60 Jens Bethge 1972 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zeven 30.08.
2328 2,36 Bernd Bredehöft 1966 LAV Zeven Zeven 03.10.
2332 2,36 Rainer Dohrmann 1967 LAV Zeven Zeven 03.10.
34020 2,20 Bernd Dunker 1952 Post-SV Buxtehude Zeven 30.08.

zurück
Weitsprung
Bestl. 2019: 6,72 Leonard Klingschat 1997 -- VfL Horneburg

44700 6,25 -1,1 Leonard Klingschat 1997 VfL Horneburg Verden 06.09.
36242 5,75 +0,0 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Bad Bevensen 10.10.
40048 5,64 Jorma Blank 1999 LAZ Celle Sarstedt 23.08.
42307 5,54 +0,3 Hannes Scheel 1998 Blau-Weiss Buchholz Winsen 12.08.
39254 5,42 +0,8 Leon Martens 1999 SC Lüchow Lüchow 20.06.
39974 5,32 +0,5 Dennis Seifried 1980 VfL Horneburg Zeven 30.08.
24613 5,28 +0,3 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Suderburg 08.08.
27263 5,21 +0,0 Carsten Novak 1980 TuS Harsefeld Zeven 30.08.
48175 5,21 -0,4 Alexander Tjeerdsma 1986 TuS Harsefeld Zeven 30.08.
47159 5,17 -0,2 Simon Peno 1998 LG Kreis Verden Verden 08.07.

1245 5,13 +0,0 Arndt Brümmerhoff 1968 MTV Soltau Scheeßel 12.09.
700045 5,11 -1,7 Jan Ole Beecken 1995 MTV Hanstedt Verden 06.09.
48634 5,05 +0,2 Niklas Wilken 2000 LG Lüneburg Winsen 13.09.
638919 5,04 +0,3 Bernd Kipping 1982 SV Holm-Seppensen Winsen 12.08.
700044 5,02 +0,4 Markus Berschik 1995 MTV Hanstedt Winsen 12.08.

zurück
Dreisprung
Bestl. 2019: 12,33 Kevin Lembach 1995 -- LAV Zeven

49056 13,82 +1,6 Marcus May 1988 LG Lüneburg Hannover 13.09.
24613 10,90 -1,0 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 09.09.
1245 10,46 +0,7 Arndt Brümmerhoff 1968 MTV Soltau Zeven 29.08.
35491 10,23 -0,5 Jens Bethge 1972 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zeven 29.08.
3163 10,19 +0,0 Klaus-Dieter Nolte 1964 LG Kreis Verden Zeven 29.08.
47159 9,77 +0,0 Simon Peno 1998 LG Kreis Verden Verden 08.07.
6115 8,05 +0,1 Joachim Hickisch 1955 LAV Zeven Zeven 29.08.

zurück
Kugelstoß 7.26kg
Bestl. 2019: 13,11 Tobias Trenker 1994 -- LG Lüneburg

700207 12,98 Samuel Schon 1995 LG Lüneburg Hannover 13.09.
700687 11,11 Olaf Schumann 1975 MTV Hondelage Horneburg 10.10.
38919 11,08 Marcel Müller 2000 SC Lüchow Verden 06.09.
4379 11,05 Christoph Muche 1974 LAV Zeven Bremerhaven 30.09.
10071 10,66 Mark Schober 1979 VfL Horneburg Winsen 04.10.
41038 10,21 Uwe Klautke 1975 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Bad Bevensen 10.10.
27263 10,06 Carsten Novak 1980 TuS Harsefeld Horneburg 10.10.
700666 10,05 Luca Hentschel 1998 LG Kreis Verden Verden 08.07.
47032 9,98 Carsten Knebel 1973 LG Lüneburg Horneburg 04.07.
36242 9,87 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Bad Bevensen 10.10.

49100 9,70 Marvin Ritter 1997 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Uelzen-Hanstedt II 04.07.
39903 9,64 Stephen Hanisch 1999 LG Fallingbostel Verden 29.07.
2574 9,10 Thomas Jäh 1968 LG Fallingbostel Verden 06.09.
24613 9,00 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Uelzen-Hanstedt II 04.07.
43716 8,79 Thorsten Rauschenbach 1972 TuS Harsefeld Horneburg 10.10.

zurück
Diskuswurf 2 kg
Bestl. 2019: 38,48 Mark Schober 1979 -- VfL Horneburg

10071 39,10 Mark Schober 1979 VfL Horneburg Horneburg 04.07.
33344 36,37 Timo Albeshausen 1993 TV Jahn Walsrode Verden 06.09.
38919 34,24 Marcel Müller 2000 SC Lüchow Lüchow 15.08.
49100 32,87 Marvin Ritter 1997 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Suderburg 08.08.
700687 32,35 Olaf Schumann 1975 MTV Hondelage Horneburg 10.10.
4379 32,32 Christoph Muche 1974 LAV Zeven Bremerhaven 29.07.
39038 31,97 Joost Michaelis 1999 LAV Zeven Zeven 17.07.
43716 30,50 Thorsten Rauschenbach 1972 TuS Harsefeld Zeven 30.08.
27263 30,37 Carsten Novak 1980 TuS Harsefeld Zella-Mehlis 22.08.
47032 30,36 Carsten Knebel 1973 LG Lüneburg Horneburg 04.07.

41038 29,94 Uwe Klautke 1975 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Uelzen-Hanstedt II 04.07.
35491 27,42 Jens Bethge 1972 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zella-Mehlis 22.08.
36242 26,04 Gerrit Spiller 1996 LG Lüneburg Bad Bevensen 11.10.
39254 26,03 Leon Martens 1999 SC Lüchow Lüchow 20.06.
24613 23,93 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Suderburg 08.08.

zurück
Hammerwurf 7.26kg
Bestl. 2019: 53,30 Christian von der Gablentz 1997 -- SV Gartow

38776 43,33 Julian Oppermann 1984 TSV Stelle Horneburg 10.10.
43716 33,98 Thorsten Rauschenbach 1972 TuS Harsefeld Horneburg 10.10.
700687 33,00 Olaf Schumann 1975 MTV Hondelage Horneburg 10.10.
700039 32,81 Torsten Hilsemann 1976 SV Gartow Holzminden 03.10.
4379 31,85 Christoph Muche 1974 LAV Zeven Bremerhaven 01.07.
34380 27,60 Jan-Merten Janowski 1997 LG Lüneburg Lüchow 15.08.
38919 26,15 Marcel Müller 2000 SC Lüchow Lüchow 15.08.
27263 24,60 Carsten Novak 1980 TuS Harsefeld Horneburg 10.10.
41038 23,47 Uwe Klautke 1975 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Uelzen-Hanstedt II 04.07.
39251 19,55 Dominik Schümann 1998 SC Lüchow Uelzen-Hanstedt II 04.07.

10071 18,93 Mark Schober 1979 VfL Horneburg Horneburg 04.07.
35491 18,48 Jens Bethge 1972 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Uelzen-Hanstedt II 04.07.
24613 17,91 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Uelzen-Hanstedt II 04.07.
47032 17,62 Carsten Knebel 1973 LG Lüneburg Horneburg 04.07.

zurück
Speerwurf 800 g
Bestl. 2019: 60,41 Tim Cordes 1994 -- SV Rosche

10071 55,72 Mark Schober 1979 VfL Horneburg Zeven 29.08.
38919 49,86 Marcel Müller 2000 SC Lüchow Winsen 04.10.
700687 47,68 Olaf Schumann 1975 MTV Hondelage Horneburg 10.10.
27263 47,03 Carsten Novak 1980 TuS Harsefeld Zella-Mehlis 22.08.
47032 46,28 Carsten Knebel 1973 LG Lüneburg Erfurt 29.02.
38144 45,84 Rico Helmboldt 1999 LG Nordheide Winsen 30.07.
4379 45,60 Christoph Muche 1974 LAV Zeven Zeven 29.08.
13206 42,10 Thomas Butzek 1975 LG Fallingbostel Zeven 29.08.
39038 41,86 Joost Michaelis 1999 LAV Zeven Zeven 17.07.
41038 38,70 Uwe Klautke 1975 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Suderburg 08.08.

35491 37,95 Jens Bethge 1972 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zella-Mehlis 22.08.
24613 34,92 Oliver Seibel 1981 LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg Zeven 29.08.
